Munkebjerg Hill Climb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2017).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Heino Mejer Horsens | Volvo 242 Turbo 1983 | 7B✓ | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 2:51.2 | ||
| 2 | 26 | Vincenzo Santangelo Hinnerup | Fiat X 1/9 128 1973 | 12B✓ | 58.3 | 56.6 | 57.8 | 2:52.7 | ||
| 3 | 47 | Johnny Pedersen Slangerup | BMW E30 M3 1990 | 12B | 58.3 | 58.5 | 57.8 | 2:54.5 | ||
| 4 | 7 | Erik Pedersen HMS | Mazda Rx7 1979 | 7B | 59.5 | 59.7 | 57.5 | 2:56.7 | ||
| 5 | 74 | Per G. Hansen Ringsted | Porsche 911 3,0 RS 1976 | 7B | 59.3 | 59.2 | 59.1 | 2:57.6 | ||
| 6 | 75 | Jørn Laulund Støvring | BMW 2002TII 1972 | 7B | 1:00.5 | 1:00.4 | 1:00.3 | 3:01.1 | ||
| 7 | 61 | Kurt Mejer Horsens | Volvo 242 Turbo 1982 | 7B | 1:00.8 | 60.0 | 1:00.9 | 3:01.7 | ||
| 8 | 22 | Steen Kjølhede Vejle Ø | Lotus Seven S4 1971 | 12B | 1:01.3 | 59.8 | 1:01.2 | 3:02.4 | ||
| 9 | 16 | Jannik Nielsen Fredericia | BMW E30 325i 1988 | 11B✓ | 1:02.0 | 1:00.2 | 1:00.5 | 3:02.7 | ||
| 10 | 83 | Anders K Jensen Kolding | VW Golf 1 GTI 1981 | 7B | 1:00.7 | 1:01.0 | 1:01.1 | 3:02.8 | ||
| 11 | 33 | Leif Nørgaard | Ford Sierra 2.0 1990 | 7B | 1:00.3 | 1:01.1 | 1:01.5 | 3:02.8 | ||
| 12 | 63 | Steen Andersen | Ford Escort RS2000 1970 | 7B | 1:00.9 | 1:01.7 | 1:00.9 | 3:03.6 | ||
| 13 | 202 | Finn Kristensen Klampenborg | Ford RS 2000 1979 | 11B | 1:02.2 | 1:01.4 | 1:01.6 | 3:05.2 | ||
| 14 | 15 | Mads Fryland Fredericia | Lancia A112 IE 1982 | 12B | 1:01.9 | 1:02.4 | 1:01.6 | 3:06.0 | ||
| 15 | 911 | Hans Jørn Daugaard | Porsche 911 1974 | 3A✓ | 1:01.8 | 1:03.7 | 1:02.0 | 3:07.5 | ||
| 16 | 11 | Mads Larsen København S | BMW M3 1988 | 10A✓ | 1:04.1 | 1:02.7 | 1:02.1 | 3:08.8 | ||
| 17 | 76 | Robert Rydendahl København S | Ford Escort Mkii 1976 | 12B | 1:04.0 | 1:04.3 | 1:03.9 | 3:12.2 | ||
| 18 | 59 | Karsten Skovsgaard Kac | Volkswagen Golf Gti 16V 1981 | 11B | 1:04.9 | 1:04.2 | 1:05.0 | 3:14.1 | ||
| 19 | 17 | Severin Skallerup Jelling | Chevrolet Corvette 1968 | 3A | 1:06.1 | 1:04.8 | 1:04.0 | 3:14.9 | ||
| 20 | 66 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla Ae82 1986 (H1C017) | 10A | 1:05.4 | 1:06.2 | 1:05.1 | 3:16.6 | ||
| 21 | 303 | Lise Steffensen Galten | Toyota mr2 1985 | 11B | 1:05.3 | 1:05.9 | 1:05.5 | 3:16.7 | ||
| 22 | 300 | Lars Hindsgaul HMS | Fiat 128 Coupe 1972 | 6B✓ | 1:05.4 | 1:05.5 | 1:06.3 | 3:17.3 | ||
| 23 | 2 | Michael Madirazza HMS | Ford Escort 2,0 mkII 1977 | 11B | 1:05.6 | 1:06.4 | 1:05.4 | 3:17.4 | ||
| 24 | 5 | Vagn Åge Hansen Vejle | Renault 5 Gt Turbo 1989 | 4A✓ | 1:05.5 | 1:06.9 | 1:06.3 | 3:18.7 | ||
| 25 | 86 | Lars Bækkelund Horsens | Porsche 924 Turbo 1979 | 4A | 1:06.8 | 1:05.4 | 1:06.7 | 3:18.9 | ||
| 26 | 120 | Leif Christiansen | NSU Tt 1970 | 6B | 1:07.0 | 1:06.6 | 1:07.7 | 3:21.3 | ||
| 27 | 78 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet 1980 | 6B | 1:07.9 | 1:06.6 | 1:07.0 | 3:21.6 | ||
| 28 | 67 | Kenth Damkjær Runge | Ferrari 308 1979 | 4A | 1:07.7 | 1:07.0 | 1:07.0 | 3:21.6 | ||
| 29 | 30 | Anders Rune Sørensen | Porsche 944 1985 | 9A✓ | 1:07.6 | 1:06.8 | 1:07.2 | 3:21.7 | ||
| 30 | 41 | Preben Sørensen Hjørring | Ford Escort 1973 | 11B | 1:06.7 | 1:06.5 | 1:08.7 | 3:21.9 | ||
| 31 | 37 | Sten Laursen Rødkjærsbro | Fiat Abarth 1000 TCR 1969 (H5C17) | 5B✓ | 1:08.2 | 1:07.1 | 1:06.9 | 3:22.2 | ||
| 32 | 34 | Mikkel Christensen Hms | BMW E30 1986 | 10A | 1:06.9 | 1:07.3 | 1:08.5 | 3:22.7 | ||
| 33 | 52 | Martin Vestergaard Herning | MG Metro 1984 | 6B | 1:07.8 | 1:07.7 | 1:07.3 | 3:22.8 | ||
| 34 | 23 | Mads Nygaard Vejle | Lotus 1960 | 9A | 1:07.7 | 1:07.9 | 1:07.3 | 3:22.9 | ||
| 35 | 50 | Bo Hjerresen Hedensted | Toyota Coupe Gt 19831 (1HC171)1 | 1A | 1:08.7 | 1:07.6 | 1:07.6 | 3:23.9 | ||
| 36 | 558 | Kaj Bertelsen Viborg | Alfa Romeo 2000 Gta 1971 (H7C17) | 7B | 1:08.6 | 1:06.8 | 1:08.5 | 3:24.0 | ||
| 37 | 32 | Claus Geleff Humlebæk | Fiat Abarth 1000 1962 | 5B | 1:06.5 | 1:09.4 | 1:08.3 | 3:24.2 | ||
| 38 | 27 | Ole Karlsen Bredsten | Fiat 128 Rally 1971 | 6B | 1:08.4 | 1:07.8 | 1:08.4 | 3:24.6 | ||
| 39 | 301 | Rasmus Bøgsted | Porsche 944 1985 | 9A | 1:09.1 | 1:07.8 | 1:08.0 | 3:24.9 | ||
| 40 | 377 | Henrik Bech Pedersen | Peugeot 205 GTI 1986 | 10A | 1:09.2 | 1:08.4 | 1:08.1 | 3:25.7 | ||
| 41 | 72 | Lasse Rasmussen Kgs. lyngby | Opel Kadett E Gsi 1989 | 10A | 1:09.2 | 1:08.0 | 1:09.4 | 3:26.6 | ||
| 42 | 25 | Peter Tullin Nielsen | Morris Mini 1975 | 9A | 1:09.4 | 1:09.1 | 1:09.2 | 3:27.7 | ||
| 43 | 53 | Lars Skou Laursen | Fiat Abarth 1965 | 5B | 1:09.3 | 1:09.9 | 1:09.5 | 3:28.7 | ||
| 44 | 58 | Brian Rasmussen Sindal | Ford Escort 1600 Mexico 1971 | 11B✓ | 1:09.6 | 1:09.9 | 1:10.0 | 3:29.5 | ||
| 45 | 28 | Ole Surland Randers NØ | Morris Cooper S Mk Iii 1971 (6HC17)6 | 6B | 1:10.1 | 1:09.6 | 1:10.0 | 3:29.7 | ||
| 46 | 29 | Peer Klit Holm HMS | Mercedes 190 1989 | 9A | 1:10.4 | 1:10.2 | 1:09.7 | 3:30.4 | ||
| 47 | 42 | Visti Petersen Fredericia | Fiat Abarth 1970 | 5B | 1:09.9 | 1:10.2 | 1:10.5 | 3:30.5 | ||
| 48 | 112 | Henrik Vind Nielsen Horsens | Lancia A112 Abarth 1985 | 6B | 1:10.5 | 1:10.8 | 1:09.7 | 3:31.0 | ||
| 49 | 1 | Martin Christensen Kolding | Volvo Amazon GT 1967 | 3A | 1:10.6 | 1:10.2 | 1:10.5 | 3:31.3 | ||
| 50 | 10 | Leif Larsen Holbæk | Mercedes 190E Evo 1 1989 (1H0C17)10 | 10A | 1:11.7 | 1:10.3 | 1:09.9 | 3:31.9 | ||
| 51 | 45 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si 1971 | 3A | 1:10.6 | 1:11.1 | 1:10.6 | 3:32.3 | ||
| 52 | 54 | Morten Kilde Fredericia | Fiat 600 Abarth 1971 | 5B | 1:07.4 | 1:16.5 | 1:08.8 | 3:32.7 | ||
| 53 | 3 | Bent Mikkelsen Vejle Ø | Honda CRX 1990 | 10A | 1:10.3 | 1:11.3 | 1:11.3 | 3:32.9 | ||
| 54 | 36 | Poul -Erik Petersen Viking | Porsche 944 1982 | 10A | 1:12.1 | 1:11.7 | 1:11.0 | 3:34.8 | ||
| 55 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 1977 | 4A | 1:12.0 | 1:11.1 | 1:11.8 | 3:34.9 | ||
| 56 | 65 | Ib Christensen | BMW 325 1986 | 10A | 1:11.0 | 1:11.5 | 1:12.8 | 3:35.4 | ||
| 57 | 8 | Christopher Karl Chan KBH.S | Peugeot 205 1,3 Rallye 1988(0HC17)10 | 10A✓ | 1:12.2 | 1:11.1 | 1:12.3 | 3:35.6 | ||
| 58 | 205 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 1.6 Gti1 1987 (H1C017) 10 | 10A | 1:12.8 | 1:13.7 | 1:10.0 | 3:36.5 | ||
| 59 | 184 | Lynge Søndergaard - Jørgensen Gmk | Volvo 144 1967 | 9A | 1:12.5 | 1:13.3 | 1:11.2 | 3:37.0 | ||
| 60 | 80 | Jens Frederik Schjødt | Morris Mini 1275 Gt 1971 | 6B | 1:11.0 | 1:13.3 | 1:13.9 | 3:38.1 | ||
| 61 | 21 | Knud Rüsz Hms | Alfa Romeo Alfetta Gt 1975 (H9C17) 9 | 9A | 1:12.8 | 1:12.2 | 1:13.2 | 3:38.2 | ||
| 62 | 38 | Anders Bo Andersen | VW Polo Coupe G40 1989 | 9A | 1:19.4 | 1:10.1 | 1:09.9 | 3:39.4 | ||
| 63 | 9 | Karsten Hansen Hms | Ford Escort 1980 | 11B | 1:12.9 | 1:13.6 | 1:13.2 | 3:39.7 | ||
| 64 | 326 | Steen Feierskov Tårnby | Saab 96 1963 | 2A✓ | 1:13.5 | 1:14.8 | 1:15.0 | 3:43.3 | ||
| 65 | 44 | Jacob Larsen Kastrup | Volvo 360 GL 1988 | 9A | 1:14.5 | 1:14.7 | 1:14.7 | 3:43.9 | ||
| 66 | 157 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 1957 | 2A | 1:13.3 | 1:16.8 | 1:14.0 | 3:44.1 | ||
| 67 | 39 | Anders Piilgaard | Volvo Amazon 1968 | 9A | 1:15.6 | 1:14.4 | 1:15.2 | 3:45.3 | ||
| 68 | 4 | Tage Bjarne Kristiansen HMS | Triumph TR6 1970 | 3A | 1:15.9 | 1:14.8 | 1:14.9 | 3:45.6 | ||
| 69 | 55 | Stiig Broby roskilde | Morris Mascot /Cooper S 1976 | 4A✓ | 1:15.8 | 1:14.8 | 1:15.1 | 3:45.7 | ||
| 70 | 81 | Per Hjort Mariager | Mercedes 230SL 1966 | 3A | 1:15.3 | 1:15.4 | 1:15.3 | 3:46.1 | ||
| 71 | 57 | Johnny Hansen Nørre Aaby | Alfa Romeo Alfetta 1982 | 9A | 1:16.4 | 1:15.5 | 1:15.1 | 3:47.0 | ||
| 72 | 79 | Johan Frederik Schjødt | Austin Mini 1275 GT 1971 | 9A | 1:16.6 | 1:16.3 | 1:15.6 | 3:48.4 | ||
| 73 | 43 | Steen Rasmussen | Volvo 240 1986 | 10A | 1:17.6 | 1:18.2 | 1:14.1 | 3:49.9 | ||
| 74 | 71 | Michael Hansen | Fiat 127 1971 | 8A✓ | 1:20.1 | 1:15.2 | 1:15.5 | 3:50.8 | ||
| 75 | 73 | Michael Mukendi | Ford Capri 1600GT 1973 | 8A | 1:17.8 | 1:17.5 | 1:16.3 | 3:51.5 | ||
| 76 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 1973 | 8A | 1:17.9 | 1:17.4 | 1:16.5 | 3:51.8 | ||
| 77 | 40 | Thomas Tvedergaard | Mini 1275 GT 1976 | 3A | 1:19.0 | 1:17.3 | 1:15.7 | 3:52.0 | ||
| 78 | 127 | Jacob Leerhøj | Fiat 127 1975 | 8A | 1:17.9 | 1:17.7 | 1:17.5 | 3:53.1 | ||
| 79 | 62 | Toni Hansen Horsens | Audi 80 1979 | 7B | 1:15.2 | 1:18.9 | 1:19.1 | 3:53.2 | ||
| 80 | 31 | Magnus Neergaard Mscc | Riley 1931 | 1A✓ | 1:17.8 | 1:18.0 | 1:18.0 | 3:53.8 | ||
| 81 | 48 | Jens Byskov Jensen Give | MG | 2A | 1:18.5 | 1:17.6 | 1:19.4 | 3:55.6 | ||
| 82 | 600 | Bo Baltzer Nielsen | Porsche 911 Targa 1973 | 9A | 1:20.4 | 1:18.3 | 1:20.4 | 3:59.1 | ||
| 83 | 68 | Hans-Jørn Søgaard Andersen Silkeborg | Opel Manta 1970 | 10A | 1:20.7 | 1:20.4 | 1:20.4 | 4:01.5 | ||
| 84 | 46 | Henrik Solgaard Jakobsen Grindsted | Saab 93f 1960 | 8A | 1:20.5 | 1:21.0 | 1:20.6 | 4:02.1 | ||
| 85 | 6 | Søren Wichmann Faaborg | Porsche 911S 1973 | 3A | 1:21.4 | 1:22.6 | 1:20.0 | 4:03.9 | ||
| 86 | 51 | Villy Volsgaard Kristensen Egtved | Lancia A112 Abarth 1985 | 5B | 1:13.0 | 1:40.3 | 1:14.9 | 4:08.1 | ||
| 87 | 49 | Ole Wichmann MGCC | MGB GT 1971 | 3A | 1:23.1 | 1:22.8 | 1:22.9 | 4:08.9 | ||
| 88 | 171 | Vivi Ellegaard | Fiat 127 1971 | 8A | 1:23.5 | 1:25.9 | 1:21.9 | 4:11.3 | ||
| 89 | 19 | Hans Geschwendtner Dragør | Austin Healey 3000 Mk. 1 1952 | 2A | 1:23.7 | 1:25.4 | 1:22.7 | 4:11.7 | ||
| 90 | 69 | Kurt Johansen | Saab 96 Gt 850 1964 | 2A | 1:26.5 | 1:26.2 | 1:26.3 | 4:18.9 | ||
| 91 | 18 | Svend Algren Helsingør | MG K1/K3 1933 (H1C17) 1 | 1A | 1:29.1 | 1:27.5 | 1:25.3 | 4:22.0 | ||
| 92 | 35 | Ernest Kristensen HMS | Ss 100 1935 | 1A | 1:28.5 | 1:28.7 | 1:28.5 | 4:25.6 | ||
| 93 | 85 | Niels Tvedergaard | MGA 1960 | 8A | 1:32.1 | 1:34.2 | 1:33.5 | 4:39.9 | ||
| 94 | 70 | Terkel Lund Ovesen | Lea-Francis Francis Hyper S 1929 (H1C17) 1 | 1A | 1:39.4 | 1:39.1 | 1:37.9 | 4:56.5 | ||
| 95 | 88 | Peter Jakobsen | Opel Corsa 1985 | 8A | 1:20.6 | 2:29.2 | 1:23.9 | 5:13.7 | ||
| 96 | 230 | Mickey Mikkelsen Ebeltoft | Peugeot 205 1990 | 12B | 58.3 | 58.5 | 10:49.5 | 12:46.3 | ||
| 56 | Roy Palm Växjö Sport | Bugatti Type 51 1932 | 1A | 1:14.3 | 1:13.3 | DNF | ||||
| 170 | Ocke Mannerfelt Mhk | Lagonda Rapier Special 1935 | 1A | 1:20.7 | 1:22.4 | DNF | ||||
| Udgåede — 6 | ||||||||||
| 60 | Mikael Moeslund | Abarth 1000 TC 1969 | 5B | DNS | ||||||
| 124 | Anders Tuure Hms | BMW 635Csi 1981 | 7B | DNF | ||||||
| 20 | Martin Taxbøl København S | Fiat 850 Coupe 1969 | 8A | DNS | ||||||
| 24 | Anders Bilidt Glossop | BMW 2002ti 1972 | 10A | DNS | ||||||
| 82 | Henrik Taxbøl Jægerspris | Fiat Panda Mk. 1 1988 | 8A | DNS | ||||||
| 167 | Nuno Damkjær Côrte-Real | Ferrari 308 GTS 1979 | 4A | DNF | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.