Lars Engebjerg
Give
- Løb
- 1
- Sejre
- 0
- Podier
- 1/ 1
- Hurtigste run
- 56.6
Tendens
Pr. sæson
| År | Løb | Sejre | Podier | Hurtigste run |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | 1 | 56.6 |
Seneste resultater
| Dato | Løb | Run | Klasse | Nr. | Plac. | Tid | Δ klasse | Tendens | Bil | Co-driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | R3 | 10B | #82 | 3 (1) | 57.3 | −0.6s | Toyota Corolla | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | R2 | 10B | #82 | 2 (1) | 56.7 | −2.0s | Toyota Corolla | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | R1 | 10B | #82 | 2 (1) | 56.6 | −2.7s | Toyota Corolla | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | T2 | 10B | #82 | 2 (2) | 57.9 | −0.8s | Toyota Corolla | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | T1 | 10B | #82 | 2 (2) | 57.6 | −1.7s | Toyota Corolla | — |
Biler
- Toyota Corolla
Podier pr. klasse
| Klasse | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 10B · Hill Climb 2026 | 3 | 0 | 0 |