← Historiske resultater

Dansand Classic Sprint

24.08.2019 Hillclimb 47 startende · 47 gennemførte Original: Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 6 Per G. Hansen BMW 7 M3 7B 1:10.31:10.01:08.9 3:29.2
2 230 Mickey Mikkelsen Peugeot 12 205 12B 1:13.81:13.41:14.1 3:41.4 +12.2
3 82 Lars Engebjerg Toyota 11 Corolla AE82 11B 1:15.11:15.21:13.6 3:44.0 +14.8
4 50 Lars Hindsgaul Fiat 6 128 coupe 6B 1:15.61:14.91:14.5 3:45.0 +15.9
5 11 Jørgen Mogensen Alfa 9 Romeo 33 9A 1:16.31:14.61:14.8 3:45.7 +16.5
6 15 Karsten Skovsgaard Volkswagen 11 Golf GTI 16V 11B 1:15.11:15.51:15.1 3:45.7 +16.6
7 4 Karsten Nørgaard Toyota 6 Starlet 6B 1:15.11:16.01:15.0 3:46.1 +17.0
8 25 Jonas Aagaard Opel 11 Corsa 11B 1:17.31:15.91:15.8 3:48.9 +19.7
9 44 Claus Geleff Fiat 5 600 Abarth 5B 1:18.31:15.61:16.5 3:50.5 +21.3
10 1 Martin Christensen Volvo 7 142 7B 1:19.01:16.21:16.8 3:52.0 +22.9
11 18 Christian Krogh Mazda 10 MX-5 10A 1:19.31:16.61:16.9 3:52.8 +23.6
12 9 Mads Nygaard Lotus 9 Seven S1 9A 1:17.71:17.41:17.8 3:52.9 +23.7
13 29 Jørgen Hummeluhr BMW 10 325 10A 1:18.21:18.81:16.4 3:53.4 +24.3
14 200 Erik Maagaard Opel 7 Manta i200 7B 1:18.81:17.91:17.8 3:54.5 +25.4
15 3 Visti Petersen Fiat 5 Abarth 5B 1:19.31:19.51:17.7 3:56.6 +27.4
16 72 Lars Knudsen Ford 7 Escort RS 7B 1:21.11:17.31:18.3 3:56.7 +27.5
17 28 Niels Mogensen Opel 11 Corsa 11B 1:20.81:17.21:19.1 3:57.1 +27.9
18 58 Brian Rasmussen Ford 11 Escort Mexico 11B 1:20.61:19.01:18.4 3:58.0 +28.9
19 38 Henrik Brøgger Jepsen Toyota 10 Supra 10A 1:19.41:19.31:19.6 3:58.3 +29.1
20 128 Ole Karlsen Fiat 6 128 Rally 6B 1:20.31:18.81:19.4 3:58.5 +29.4
21 10 Ove Bøgeskov Thomsen Mazda 9 323 9A 1:20.71:19.41:19.1 3:59.2 +30.0
22 24 Nicolai Hancke Porsche 10 944 Turbo 10A 1:19.81:19.51:20.0 3:59.3 +30.1
23 944 Stiig Broby Porsche 10 944 s2 10A 1:19.51:20.21:20.5 4:00.2 +31.0
24 22 Peter Marott Lindberg Toyota 10 Celica Supra 10A 1:21.21:19.91:19.6 4:00.8 +31.6
25 71 Michael Hansen Fiat 8 127 8A 1:20.31:19.61:20.8 4:00.8 +31.6
26 5 Jørgen Frandsen Renault 4 5 GT Turbo 4A 1:20.91:21.11:19.4 4:01.4 +32.2
27 303 Lise Steffensen Toyota 11 MR2 11B 1:17.91:18.21:25.7 4:01.9 +32.7
28 32 Michael Madirazza Ford 11 Escort MKII 2.0 11B 1:20.51:22.71:19.2 4:02.4 +33.3
29 17 Jan Petersen Toyota 11 Corolla Coupe GT 11B 1:22.01:20.41:22.5 4:04.9 +35.7
30 19 Sam Christensen Ford 9 Fiesta 9A 1:22.71:21.61:20.5 4:04.9 +35.7
31 64 Ole Viborg Jensen Lancia 6 A112 Abarth 6B 1:22.61:23.11:21.9 4:07.5 +38.4
32 571 Jacob Fjord Nielsen Peugeot 9 205 GTI 9A 1:23.51:23.51:20.8 4:07.7 +38.6
33 66 Karsten Hansen Ford 11 Escort 11B 1:25.51:22.11:21.5 4:09.0 +39.9
34 84 Poul Mandrup Christensen Fiat 8 600 8A 1:23.81:24.11:22.0 4:09.9 +40.7
35 7 Henrik Solgaard Jakobsen SAAB 8 93f 8A 1:24.11:23.71:22.3 4:10.1 +40.9
36 2 Thomas Tvedergaard Mini 3 1275 gt 3A 1:24.91:25.51:23.5 4:13.9 +44.8
37 16 Søren Harritslev Andersen Ford 11 Escort 11B 1:25.71:25.31:26.0 4:17.0 +47.8
38 30 Peer Klit Holm Porsche 9 924 9A 1:27.21:26.21:25.3 4:18.7 +49.5
39 65 Jørn Henriksen Opel 4 Ascona B 4A 1:28.81:25.61:24.8 4:19.1 +49.9
40 20 Perry Nielsen Fiat 8 850 8A 1:28.11:26.91:26.3 4:21.4 +52.2
41 23 Bjørn Heilbut BMW 3 3.0si 3A 1:30.21:27.81:25.0 4:22.9 +53.7
42 96 Niels Mørk Austin 2 Healey Sprite 2A 1:29.61:27.01:27.7 4:24.3 +55.1
43 21 Jacob Kjærhus Fiat 8 Panda 8A 1:30.21:29.21:29.9 4:29.3 +1:00.1
44 169 Kent Lindharth Renault 9 8S 9A 1:37.41:33.71:33.1 4:44.2 +1:15.0
45 8 Niels Tvedergaard Morris 8 Mascot 8A 1:35.11:35.21:37.0 4:47.2 +1:18.1
46 12 Klaus Østergaard Mazda 9 323f 9A 1:25.72:06.31:22.8 4:54.8 +1:25.7
47 69 Lene Bjerrum Renault 9 8S 9A 2:06.62:03.52:04.8 6:14.9 +2:45.7

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.