Dansand Hill Climb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:19.8 | 1:17.7 | 1:27.2 | 4:04.7 | |||
| 2 | 24 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett KRB | 12B | 1:27.2 | 1:29.4 | 1:36.4 | 4:32.9 | +28.2 | ||
| 3 | 7 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett Coupe 2,0 Gt | 7B | 1:29.7 | 1:28.1 | 1:37.1 | 4:35.0 | +30.2 | ||
| 4 | 22 | Benny Andersen | Opel kadett | 12B | 1:29.3 | 1:28.0 | 1:44.9 | 4:42.2 | +37.5 | ||
| 5 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 11B | 1:32.4 | 1:32.1 | 1:42.9 | 4:47.4 | +42.6 | ||
| 6 | 1 | Martin Bo Christensen | Volvo 142 | 7B | 1:31.9 | 1:29.0 | 1:47.2 | 5.0 | 4:48.1 | +43.3 | |
| 7 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:29.6 | 1:44.6 | 1:37.9 | 4:52.1 | +47.3 | ||
| 8 | 132 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett GSI | 12B | 1:32.2 | 1:34.8 | 1:47.0 | 15.0 | 4:54.1 | +49.3 | |
| 9 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 1:31.5 | 1:43.0 | 1:39.7 | 4:54.2 | +49.4 | ||
| 10 | 12 | Jacob Larsen | Volvo 360 | 9A | 1:33.7 | 1:47.4 | 1:34.9 | 4:56.0 | +51.2 | ||
| 11 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ford Escort Mk.4 | 11B | 1:36.6 | 1:36.9 | 1:42.8 | 4:56.3 | +51.6 | ||
| 12 | 15 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 1:30.2 | 1:48.6 | 1:37.9 | 4:56.7 | +52.0 | ||
| 13 | 66 | Karsten Hansen | FORD ESCORT | 11B | 1:36.8 | 1:36.6 | 1:44.1 | 4:57.5 | +52.8 | ||
| 14 | 16 | Martin Lund Andersen | Volvo 740 GLT 16V | 9A | 1:31.9 | 1:48.1 | 1:38.5 | 4:58.5 | +53.8 | ||
| 15 | 17 | Christian Krogh | Mazda MX5 | 10A | 1:31.2 | 1:50.3 | 1:38.0 | 4:59.4 | +54.6 | ||
| 16 | 18 | Benno Cavazzi | Honda CRX | 11B | 1:32.5 | 1:44.2 | 1:42.8 | 4:59.5 | +54.7 | ||
| 17 | 9 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A | 1:34.2 | 1:44.0 | 1:41.5 | 4:59.6 | +54.9 | ||
| 18 | 85 | Mark Skarsfeldt | BMW 2002 | 9A | 1:31.1 | 1:51.9 | 1:36.7 | 4:59.7 | +54.9 | ||
| 19 | 303 | Lise Steffensen | Toyota MR2 | 10A | 1:33.3 | 1:45.3 | 1:41.7 | 5:00.3 | +55.6 | ||
| 20 | 71 | Michael Hansen | Fiat 127 | 9A | 1:36.7 | 1:45.4 | 1:38.4 | 5:00.5 | +55.8 | ||
| 21 | 11 | Erik Bødstrup Rasmussen | Autobianchi A112 Abarth | 8A | 1:37.7 | 1:43.4 | 1:39.6 | 5:00.7 | +56.0 | ||
| 22 | 64 | Ole Viborg Jensen | Lancia Abarth A112 | 6B | 1:38.2 | 1:48.0 | 1:39.0 | 5:05.1 | +1:00.4 | ||
| 23 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2A | 1:41.9 | 1:45.1 | 1:41.9 | 5:08.9 | +1:04.2 | ||
| 24 | 8 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8A | 1:36.4 | 1:50.7 | 1:42.6 | 5:09.7 | +1:05.0 | ||
| 25 | 935 | Nicolai Hancke | Porsche 944 | 9A | 1:32.7 | 2:03.4 | 1:35.6 | 5:11.7 | +1:07.0 | ||
| 26 | 3 | Bjarne Kloster | Mitsubishi | 4A | 1:39.0 | 1:54.5 | 1:43.8 | 5:17.2 | +1:12.5 | ||
| 27 | 53 | Lars Laursen | Fiat Abarth tc 1000 | 5B | 1:36.7 | 1:59.3 | 1:41.6 | 5:17.6 | +1:12.9 | ||
| 28 | 10 | Bent Mikkelsen | Honda Civic VTEC | 4A | 1:35.5 | 2:01.1 | 1:45.8 | 5:22.4 | +1:17.7 | ||
| 29 | 70 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5B | 1:39.4 | 2:00.6 | 1:43.8 | 5:23.8 | +1:19.1 | ||
| 30 | 14 | Michael Nilling | Bertone X 1/9 | 8A | 1:46.1 | 1:51.6 | 1:46.4 | 5:24.1 | +1:19.3 | ||
| 31 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10A | 1:36.9 | 2:01.3 | 1:47.5 | 5:25.6 | +1:20.9 | ||
| 32 | 52 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 3A | 1:41.3 | 1:58.3 | 1:48.2 | 5:27.8 | +1:23.1 | ||
| 33 | 20 | Claus Olsson | Ford Fiesta | 11B | 1:39.5 | 1:58.1 | 1:50.7 | 5:28.3 | +1:23.6 | ||
| 34 | 5 | Erik Maagaard | Opel Kadett GSI | 4A | 1:38.1 | 2:13.5 | 5:39.4 | +1:34.6 | |||
| 35 | 2 | Flemming Lauersen | Peugeot 205 GTI | 10A | 1:46.2 | 2:05.2 | 1:49.2 | 5:40.5 | +1:35.8 | ||
| 36 | 49 | Ole Wichmann | MGB GT | 3A | 1:49.1 | 2:03.6 | 1:55.5 | 5:48.2 | +1:43.5 | ||
| 37 | 4 | Steffen Kjær | BMW E30 | 12B | 1:24.9 | 3:00.0 | 1:46.2 | 6:11.1 | +2:06.4 | ||
| 38 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 8A | 1:37.6 | 1:43.5 | 3:00.0 | 6:21.1 | +2:16.3 | ||
| 39 | 19 | Jan Petersen | Toyota Corolla 1600 GT | 11B | 3:00.0 | 1:41.2 | 1:51.1 | 6:32.2 | +2:27.5 | ||
| 40 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:35.9 | 1:57.9 | 3:00.0 | 6:33.8 | +2:29.1 | ||
| Udgåede — 2 | |||||||||||
| 21 | Rasmus Laursen | DNS | |||||||||
| 23 | Rolf Schröder | DNF | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.