Gl Skørping
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2025).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 53.0 | 53.3 | 53.3 | 2:39.6 | ||
| 2 | 6 | Hans Erik Madsen | Martin Sommer Rokkjær | Subaru Impreza 555 | 7B | 54.0 | 54.1 | 53.8 | 2:41.9 | +2.3 |
| 3 | 911 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 10A | 57.1 | 56.5 | 57.1 | 2:50.7 | +11.1 | |
| 4 | 7 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7B | 58.2 | 58.4 | 58.3 | 2:54.9 | +15.3 | |
| 5 | 5 | Jørn Bach | Audi 80 Coupe | 10A | 59.4 | 59.0 | 58.3 | 2:56.7 | +17.1 | |
| 6 | 4 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:00.2 | 59.8 | 58.7 | 2:58.7 | +19.1 | |
| 7 | 951 | Jan Hjersted | Poul Rasmussen | Porsche 944 turbo | 10A | 1:00.6 | 58.8 | 59.5 | 2:58.9 | +19.3 |
| 8 | 21 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 306 GTI | 10A | 1:01.1 | 1:00.0 | 1:00.0 | 3:01.1 | +21.5 | |
| 9 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:00.8 | 1:00.2 | 1:00.4 | 3:01.4 | +21.8 | |
| 10 | 13 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 9A | 1:02.4 | 1:00.3 | 1:00.7 | 3:03.4 | +23.8 | |
| 11 | 8 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 10A | 1:01.1 | 1:01.3 | 1:01.0 | 3:03.4 | +23.8 | |
| 12 | 16 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupe | 9A | 1:02.4 | 1:01.2 | 1:01.1 | 3:04.7 | +25.1 | |
| 13 | 10 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI | 10A | 59.5 | 1:04.7 | 1:00.7 | 3:04.9 | +25.3 | |
| 14 | 12 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 4A | 1:03.3 | 1:00.8 | 1:01.5 | 3:05.6 | +26.0 | |
| 15 | 20 | Steen Christensen | Tommy Jørgensen | Opel Kadett Gsi | 10A | 1:03.1 | 1:02.0 | 1:01.0 | 3:06.1 | +26.5 |
| 16 | 2 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 9A | 1:02.8 | 1:02.3 | 1:01.1 | 3:06.2 | +26.6 | |
| 17 | 63 | Hans Nielsen | Ford Escort | 7B | 1:01.2 | 1:00.3 | 1:04.8 | 3:06.3 | +26.7 | |
| 18 | 163 | Mads Juul | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10A | 1:04.3 | 1:02.9 | 59.7 | 3:06.9 | +27.3 |
| 19 | 944 | Stiig Broby | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9A | 1:04.0 | 1:02.4 | 1:00.6 | 3:07.0 | +27.4 |
| 20 | 29 | Peter Hansen | Opel Ascona B | 9A | 1:07.4 | 59.4 | 1:00.2 | 3:07.0 | +27.4 | |
| 21 | 420 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | 9A | 58.6 | 58.8 | 1:09.7 | 3:07.1 | +27.5 | |
| 22 | 106 | Esben Jon Dallerup | Peugeot 106 Rally | 8A | 1:04.1 | 1:01.1 | 1:03.1 | 3:08.3 | +28.7 | |
| 23 | 17 | Henrik Vinther Larsen | VW Golf Gti | 4A | 1:02.5 | 1:02.6 | 1:03.3 | 3:08.4 | +28.8 | |
| 24 | 14 | Benny Vilhelmsen | Ford Escort | 9A | 1:03.3 | 1:02.5 | 1:04.7 | 3:10.5 | +30.9 | |
| 25 | 3 | Lars Jensen | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8A | 1:03.6 | 1:03.8 | 1:04.0 | 3:11.4 | +31.8 |
| 26 | 64 | Ole Viborg Jensen | Christian Friis Andersen | Toyota starler | 6B | 1:04.8 | 1:03.7 | 1:03.0 | 3:11.5 | +31.9 |
| 27 | 230 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 10A | 1:09.3 | 1:01.6 | 1:02.4 | 3:13.3 | +33.7 | |
| 28 | 9 | Mads Vejlbjerg Jensen | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | 1:04.7 | 1:04.7 | 1:05.5 | 3:14.9 | +35.3 |
| 29 | 173 | Michael Smed | Fiat 128 Rally | 6B | 1:09.2 | 1:03.1 | 1:02.9 | 3:15.2 | +35.6 | |
| 30 | 28 | Kim Kjærsgaard Frandsen | VW Golf 1600 GTI | 2A | 1:06.2 | 1:04.6 | 1:04.9 | 3:15.7 | +36.1 | |
| 31 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 1:05.6 | 1:05.1 | 1:05.2 | 3:15.9 | +36.3 | |
| 32 | 111 | Frederik Jepsen | BMW 2002 | 7B | 1:06.3 | 1:04.5 | 1:05.6 | 3:16.4 | +36.8 | |
| 33 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 9A | 1:08.0 | 1:04.4 | 1:04.1 | 3:16.5 | +36.9 | |
| 34 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 9A | 1:11.6 | 1:04.9 | 1:01.9 | 3:18.4 | +38.8 | |
| 35 | 135 | Chris Larsen | VW Golf Gti | 2A | 1:06.6 | 1:05.5 | 1:06.8 | 3:18.9 | +39.3 | |
| 36 | 50 | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 2A | 1:02.6 | 1:14.1 | 1:03.3 | 3:20.0 | +40.4 | |
| 37 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 8A | 1:07.6 | 1:06.3 | 1:06.5 | 3:20.4 | +40.8 |
| 38 | 752 | Thomas Sommer | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | 1:08.4 | 1:08.3 | 1:08.1 | 3:24.8 | +45.2 |
| 39 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | 4A | 1:08.2 | 1:06.9 | 1:10.6 | 3:25.7 | +46.1 | |
| 40 | 31 | Niels Holst | Morris Mini Cooper | 6B | 1:09.8 | 1:07.8 | 1:08.1 | 3:25.7 | +46.1 | |
| 41 | 23 | Per Holm | Ford "Escort 1,3 GT" | 6B | 1:09.5 | 1:08.4 | 1:09.6 | 3:27.5 | +47.9 | |
| 42 | 15 | Per Frost Jensen | Porsche 944 | 4A | 1:11.5 | 1:12.3 | 1:05.3 | 3:29.1 | +49.5 | |
| 43 | 232 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 2A | 1:10.7 | 1:09.6 | 1:09.8 | 3:30.1 | +50.5 | |
| 44 | 323 | Jørgen Frandsen | Mazda 323 GTXI | 2A | 1:12.6 | 1:12.1 | 1:11.8 | 3:36.5 | +56.9 | |
| 45 | 67 | Allan Geertsen | Patrick Ove Christensen | VW GOLF GOLF mk2 | 2A | 1:14.6 | 1:14.1 | 1:12.5 | 3:41.2 | +1:01.6 |
| 46 | 24 | Poul-Erik Petersen | Skoda Favorit | 3A | 1:18.6 | 1:16.3 | 1:17.5 | 3:52.4 | +1:12.8 | |
| 47 | 119 | Jan Jessen | Fiat X 1/9 | 1A | 1:13.3 | 1:14.0 | 1:39.6 | 4:06.9 | +1:27.3 | |
| 48 | 56 | Dennis Sørensen | BMW | 8A | 1:05.9 | 1:00.9 | 4:52.6 | 6:59.4 | +4:19.8 | |
| Udgåede — 7 | ||||||||||
| 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 9A | DNS | ||||||
| 18 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 7B | DNS | ||||||
| 19 | Lars Hindsgaul Madsen | Fiat 128 coupe | 6B | DNS | ||||||
| 26 | Louis Melgaard Sørensen | Ford Escort | 10A | DNS | ||||||
| 27 | Michael Nilling | Bertone Bertone X1/9 | 2A | DNS | ||||||
| 37 | Frankie Jørgensen | VW Golf 1 | 10A | DNS | ||||||
| 88 | Kennet Hvingelby | VW Golf GTI 16V | 9A | DNS | ||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.