Rikke Fulton Wiilsbøll
Otterup
- Løb
- 1
- Sejre
- 0
- Podier
- 0/ 1
- Hurtigste run
- 1:03.7
Tendens
Pr. sæson
| År | Løb | Sejre | Podier | Hurtigste run |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | 1:03.7 |
Seneste resultater
| Dato | Løb | Run | Klasse | Nr. | Plac. | Tid | Δ klasse | Tendens | Bil | Co-driver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | R3 | 4A | #100 | 34 (2) | 1:05.6 | −2.3s | Opel Kadett D | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | R2 | 4A | #100 | 33 (2) | 1:03.7 | −3.8s | Opel Kadett D | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | R1 | 4A | #100 | 35 (3) | 1:05.1 | −2.4s | Opel Kadett D | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | T2 | 4A | #100 | 34 (3) | 1:03.5 | −4.0s | Opel Kadett D | — | |
| 15.05.2026 | Hill Climb Gl. Skørping 2026 | T1 | 4A | #100 | 33 (2) | 1:05.5 | −2.0s | Opel Kadett D | — |
Biler
- Opel Kadett D
Podier pr. klasse
| Klasse | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 4A · Hill Climb 2026 | 0 | 2 | 1 |