Ryegaard Hill Climb
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Heino Mejer | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | HC | 1:30.3 | 1:30.5 | 1:30.4 | 4:31.2 | ||
| 2 | 26 | John Kristiansen | Ford Escort RS 2000 | HC | 1:38.3 | 1:36.4 | 1:38.0 | 4:52.7 | +21.6 | ||
| 3 | 911 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | HC | 1:38.9 | 1:36.9 | 1:37.0 | 4:52.7 | +21.6 | ||
| 4 | 4 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | HC | 1:39.9 | 1:38.0 | 1:39.2 | 4:57.1 | +25.9 | ||
| 5 | 10 | Kasper Schønberg | BMW 325i | HC | 1:39.3 | 1:36.6 | 1:41.7 | 5.0 | 4:57.6 | +26.4 | |
| 6 | 37 | Frankie Jørgensen | VW Golf 1 | HC | 1:39.1 | 1:40.6 | 1:38.1 | 4:57.8 | +26.6 | ||
| 7 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | HC | 1:41.9 | 1:42.0 | 1:42.0 | 5:06.0 | +34.8 | ||
| 8 | 944 | Stiig Broby | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | HC | 1:41.7 | 1:43.0 | 1:42.2 | 5:06.9 | +35.8 | |
| 9 | 14 | Heino Johansen | Toyota Starlet | HC | 1:43.1 | 1:42.4 | 1:41.6 | 5:07.2 | +36.0 | ||
| 10 | 9 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | HC | 1:43.1 | 1:43.9 | 1:42.2 | 5:09.2 | +38.0 | ||
| 11 | 7 | Lasse Rasmussen | Ford Escort Mexico | HC | 1:43.1 | 1:44.4 | 1:42.4 | 5:09.8 | +38.7 | ||
| 12 | 951 | Jan Hjersted | Poul Rasmussen | Porsche 944 turbo | HC | 1:38.6 | 1:53.6 | 1:38.5 | 5.0 | 5:10.7 | +39.5 |
| 13 | 15 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | HC | 1:50.2 | 1:40.9 | 1:40.5 | 5.0 | 5:11.6 | +40.4 | |
| 14 | 420 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | HC | 1:44.7 | 1:43.5 | 1:45.0 | 5:13.2 | +42.0 | ||
| 15 | 63 | Mads Juul | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | HC | 1:45.6 | 1:45.9 | 1:42.1 | 5:13.6 | +42.4 | |
| 16 | 25 | Tim Svanholt | VW 1303 S | HC | 1:45.6 | 1:45.7 | 1:45.5 | 5:16.8 | +45.6 | ||
| 17 | 3 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | HC | 1:51.1 | 1:41.9 | 1:46.8 | 15.0 | 5:19.9 | +48.7 | |
| 18 | 230 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | HC | 1:49.6 | 1:46.7 | 1:44.6 | 5.0 | 5:20.9 | +49.8 | |
| 19 | 85 | Mark Skarsfeldt | BMW 2002 | HC | 1:49.1 | 1:46.4 | 1:46.1 | 5:21.6 | +50.5 | ||
| 20 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | HC | 1:50.7 | 1:45.6 | 1:45.3 | 5.0 | 5:21.7 | +50.5 | |
| 21 | 17 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 306 GTI | HC | 1:47.6 | 1:46.9 | 1:47.5 | 5:22.0 | +50.8 | ||
| 22 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota \"Celica Supra 2,8i\" | HC | 1:48.4 | 1:47.4 | 1:49.6 | 5:25.3 | +54.1 | ||
| 23 | 23 | Finn Torben Jensen | Austin /Morris Cooper S | HC | 1:51.2 | 1:53.1 | 1:45.7 | 5.0 | 5:30.0 | +58.8 | |
| 24 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | HC | 1:49.2 | 1:50.3 | 1:51.6 | 5:31.1 | +59.9 | ||
| 25 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | HC | 1:50.6 | 1:55.8 | 1:49.6 | 5.0 | 5:35.9 | +1:04.8 |
| 26 | 12 | Benny Vilhelmsen | Ford Escort | HC | 2:01.8 | 1:48.5 | 1:47.1 | 10.0 | 5:37.4 | +1:06.2 | |
| 27 | 752 | Thomas Sommer | Laura Sommer | Opel Kadett c | HC | 1:52.6 | 1:52.6 | 1:53.0 | 5:38.2 | +1:07.0 | |
| 28 | 2 | Per Holm | Ford "Escort 1,3 GT" | HC | 1:58.4 | 1:55.5 | 1:57.2 | 5:51.1 | +1:20.0 | ||
| 29 | 119 | Jan Jessen | Fiat X 1/9 | HC | 1:57.6 | 1:55.2 | 1:58.5 | 10.0 | 5:51.3 | +1:20.2 | |
| 30 | 232 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | HC | 1:57.0 | 1:58.0 | 1:58.1 | 5:53.1 | +1:21.9 | ||
| 31 | 365 | Martin Sten Madsen | Seat Fiat 127 | HC | 1:57.7 | 2:01.2 | 2:04.8 | 10.0 | 6:03.7 | +1:32.5 | |
| 32 | 323 | Jørgen Frandsen | Mazda 323 GTXI | HC | 2:04.1 | 2:04.9 | 2:02.8 | 6:11.7 | +1:40.5 | ||
| 33 | 1 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | HC | 3:00.0 | 1:40.2 | 1:39.7 | 6:19.9 | +1:48.7 | ||
| 34 | 5 | Kurt V. Andersen | Opel opel kadet c 1,2 | HC | 2:10.9 | 2:05.5 | 2:07.2 | 5.0 | 6:23.7 | +1:52.5 | |
| 35 | 40 | Poul-Erik Petersen | Skoda Favorit | HC | 2:10.4 | 2:12.2 | 2:12.2 | 6:34.9 | +2:03.7 | ||
| 36 | 16 | Louis Melgaard Sørensen | Ford Escort | HC | 2:07.9 | 2:23.0 | 2:27.1 | 6:58.1 | +2:26.9 | ||
| 37 | 19 | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sprite | HC | 2:20.7 | 2:25.2 | 2:21.4 | 5.0 | 7:07.2 | +2:36.0 | |
| Udgåede — 2 | |||||||||||
| 20 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | HC | DNS | |||||||
| 21 | Martin Christensen | Volvo 142 S | HC | DNS | |||||||
| 135 | Chris Larsen | VW Golf GTI | HC | 1:54.0 | 1:54.1 | DNF | |||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.