← Historiske resultater

Sj Hill Climb

15.06.2025 Hillclimb 34 startende · 34 gennemførte Original: Generelt

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2025).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 6 Heino Mejer Bo Mølgaard Jensen Volvo 242 Turbo 7B 1:56.11:56.41:57.8 5:50.3
2 911 Johnny Andersen Porsche 911 sc 10A 2:04.12:03.92:03.7 6:11.8 +21.5
3 11 Jørgen Hummeluhr BMW E36 325i 9A 2:03.02:04.92:06.3 6:14.2 +24.0
4 10 Kasper Schønberg BMW 325i 9A 2:06.02:05.52:04.8 6:16.3 +26.1
5 951 Jan Hjersted Poul Rasmussen Porsche 944 turbo 10A 2:04.82:07.12:05.1 6:17.0 +26.7
6 37 Frankie Jørgensen VW Golf 1 10A 2:05.22:03.02:09.0 6:17.2 +26.9
7 4 Allan Bjerg Pedersen Ford Escort 7B 2:06.62:07.52:05.8 6:20.0 +29.7
8 15 Rolf Schröder Opel Ascona B 10A 2:07.72:08.32:08.3 6:24.3 +34.0
9 7 Lasse Rasmussen Ford Escort Mexico 8A 2:09.32:08.82:07.5 6:25.6 +35.4
10 944 Stiig Broby Mie Eriksen Porsche 944 s2 9A 2:09.42:08.12:08.4 6:25.9 +35.6
11 3 Kurt Mejer Volvo 242 Turbo 7B 2:12.82:06.92:06.4 6:26.1 +35.8
12 230 Erik Mortensen Peugeot 205 GTI 10A 2:11.32:08.42:09.7 6:29.4 +39.1
13 35 Martin Vestergaard Austin Metro 6B 2:10.92:09.92:09.6 6:30.4 +40.1
14 14 Jørn Bach Audi 80 Coupe 10A 2:07.52:18.42:08.5 6:34.4 +44.1
15 420 Martin Lund Andersen Peugeot 309 GTI 16V 9A 2:11.42:13.02:13.2 6:37.6 +47.3
16 85 Mark Skarsfeldt BMW 2002 4A 2:14.32:11.82:12.2 6:38.4 +48.1
17 9 Gert Simonsen BMW 2002ti 9A 2:13.92:15.92:12.2 6:41.9 +51.7
18 1 Mads Nygaard Lotus Seven S1 4A 2:14.72:15.02:14.0 6:43.8 +53.5
19 17 Jacob Fjord Nielsen Peugeot 306 GTI 10A 2:15.72:14.32:16.3 6:46.3 +56.0
20 12 Benny Vilhelmsen Ford Escort 9A 2:18.02:16.72:17.9 6:52.6 +1:02.4
21 22 Peter Marott Lindberg Toyota \"Celica Supra 2,8i\" 9A 2:17.72:19.12:20.4 6:57.2 +1:06.9
22 100 Rikke Fulton Wiilsbøll Opel Kadett D 4A 2:24.22:23.82:21.5 7:09.5 +1:19.3
23 63 Mads Juul Natalie Juul Ford Escort mk2 10A 2:19.52:35.62:15.7 7:10.9 +1:20.6
24 87 Søren Harritslev Andersen Ann Engelbrecht Sørensen Volvo 240 8A 2:23.32:23.22:28.0 7:14.5 +1:24.2
25 2 Per Holm Ford "Escort 1,3 GT" 6B 2:28.62:25.62:25.7 7:19.8 +1:29.5
26 752 Thomas Sommer Laura Sommer Opel Kadett c 3A 2:27.72:26.22:26.8 7:20.8 +1:30.5
27 5 Benny Rasmussen Opel "Kadett 2,0 Coupe" 7B 2:35.52:31.22:20.6 7:27.3 +1:37.0
28 232 Pernille Lindeberg Peugeot 205 GTI 2A 2:30.72:29.22:30.2 7:30.1 +1:39.9
29 8 Christian Thage-Jørgensen Volvo Amazon 121 4A 2:31.82:29.62:29.2 7:30.6 +1:40.3
30 135 Chris Larsen VW Golf Gti 2A 2:33.52:35.02:30.8 7:39.3 +1:49.0
31 365 Martin Sten Madsen Seat Fiat 127 3A 2:34.62:34.52:32.5 7:41.7 +1:51.4
32 323 Jørgen Frandsen Mazda 323 GTXI 2A 2:35.02:34.42:33.0 7:42.4 +1:52.1
33 24 Poul-Erik Petersen Skoda Favorit 3A 2:44.92:43.22:42.5 8:10.5 +2:20.2
34 119 Jan Jessen Fiat X 1/9 1A 3:33.02:34.92:33.9 8:41.8 +2:51.5

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.