DM1 - Slagelse
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. MADSEN | M. FELTHAUS | RC2✓ | 4:56.3 | 2:00.7 | 4:52.8 | 1:58.9 | 9:21.5 | 5:10.8 | 7:11.5 | 9:24.3 | 5:11.5 | 7:05.9 | 57:14.2 | |||
| 2 | 4 | M. GERSAGER | C. MØLLER | RC2 | 5:03.5 | 2:02.0 | 4:56.2 | 1:59.4 | 9:33.3 | 5:14.4 | 7:12.6 | 9:25.8 | 5:09.4 | 7:06.0 | 57:42.6 | |||
| 3 | 3 | I. KRAGH | D. KAMMERSGAARD | RC2 | 5:02.3 | 2:03.4 | 5:00.6 | 2:00.4 | 9:38.0 | 5:14.5 | 7:13.9 | 9:38.5 | 5:12.8 | 7:14.9 | 58:19.3 | |||
| 4 | 7 | J. LEUTENBERGER MADSEN | L. NEDERGAARD | RC4✓ | 5:06.9 | 2:04.7 | 5:05.6 | 2:02.8 | 9:41.4 | 5:26.7 | 7:28.6 | 9:40.4 | 5:23.2 | 7:17.7 | 59:18.0 | |||
| 5 | 12 | O. SAUST | P. RASMUSSEN | RC4 | 5:11.9 | 2:07.7 | 5:09.1 | 2:07.5 | 9:51.6 | 5:30.7 | 7:33.5 | 9:55.9 | 5:27.5 | 7:34.6 | 1:00:30.0 | |||
| 6 | 2 | K. MADSEN | L. JENSEN | RC2 | 5:05.9 | 2:01.7 | 5:03.7 | 2:02.4 | 10:08.9 | 5:23.2 | 7:26.0 | 9:41.0 | 5:17.3 | 7:15.4 | 1:40.0 | 1:01:05.5 | ||
| 7 | 6 | S. JOHANSEN | C. AMSTRUP | RC2 | 5:17.2 | 2:09.6 | 5:13.1 | 2:06.2 | 10:11.3 | 5:29.2 | 7:40.0 | 10:06.8 | 5:27.3 | 7:38.3 | 1:01:19.0 | |||
| 8 | 11 | J. PETERSEN | J. KVICK | RC2 | 5:24.5 | 2:09.8 | 5:11.6 | 2:04.9 | 10:18.4 | 5:31.4 | 7:42.9 | 10:12.0 | 5:27.6 | 7:37.1 | 1:01:40.2 | |||
| 9 | 15 | M. SCHLÜTER | M. LADEFOGED | Rally 5 National✓ | 5:18.8 | 2:06.4 | 5:09.9 | 2:02.9 | 10:28.8 | 5:42.1 | 7:40.0 | 10:11.0 | 5:41.0 | 7:41.0 | 1:02:01.9 | |||
| 10 | 18 | C. OLSEN | M. BØGEHOLM | RC4 | 5:30.1 | 2:13.4 | 5:19.0 | 2:08.2 | 10:25.6 | 5:41.3 | 7:51.3 | 10:14.6 | 5:37.3 | 7:55.9 | 1:02:56.7 | |||
| 11 | 14 | R. SØRENSEN | M. KRARUP-HANSEN | RC4 | 5:26.0 | 2:12.4 | 5:20.2 | 2:07.5 | 10:31.3 | 5:47.2 | 7:50.4 | 10:23.7 | 5:38.4 | 7:37.3 | 10.0 | 1:03:04.4 | ||
| 12 | 27 | M. FUHLENDORF | F. THOMSEN | RC4 | 5:39.8 | 2:13.5 | 5:26.5 | 2:07.9 | 10:32.1 | 5:48.4 | 7:55.3 | 10:12.0 | 5:37.1 | 7:47.2 | 1:03:19.8 | |||
| 13 | 20 | N. AAGAARD JOHANSEN | M. AAGAARD JOHANSEN | Rally 5 National | 5:26.3 | 2:10.5 | 5:22.7 | 2:10.5 | 10:36.8 | 5:43.2 | 8:06.8 | 10:28.6 | 5:39.3 | 7:59.3 | 1:03:44.0 | |||
| 14 | 21 | J. BENN FREDERIKSEN | T. HOLM HANSEN | Rally 4 National✓ | 5:35.2 | 2:10.5 | 5:17.8 | 2:05.9 | 10:43.1 | 5:37.4 | 8:13.7 | 10:40.8 | 5:31.9 | 8:01.6 | 10.0 | 1:04:07.9 | ||
| 15 | 22 | C. VENNING | K. BIRK HANSEN | RC4 | 7:44.0 | 2:08.7 | 5:12.4 | 2:07.0 | 10:04.1 | 5:35.7 | 7:44.0 | 10:23.6 | 5:30.9 | 7:37.8 | 1:04:08.2 | |||
| 16 | 31 | C. LANTHER | M. GOTLOB | Rally 3 National✓ | 5:43.7 | 2:14.5 | 5:34.9 | 2:11.8 | 11:04.0 | 5:58.8 | 8:13.4 | 10:55.8 | 5:56.0 | 8:10.9 | 1:06:03.8 | |||
| 17 | 48 | S. BØGESKOV | J. BRO FISKER | Rally 2 National✓ | 5:40.2 | 2:18.6 | 5:39.5 | 2:16.5 | 10:47.7 | 6:05.7 | 8:18.0 | 10:39.8 | 6:00.3 | 8:08.7 | 30.0 | 1:06:25.0 | ||
| 18 | 32 | S. ROSENLUND JENSEN | E. WILLADSEN | Rally 5 National | 5:47.4 | 2:15.6 | 5:28.2 | 2:11.7 | 11:04.6 | 6:02.6 | 8:34.5 | 10:49.0 | 5:56.1 | 8:22.3 | 1:06:32.0 | |||
| 19 | 29 | T. ANDERSEN | P. LØNBERG JENSEN | RC5✓ | 5:44.3 | 2:17.3 | 5:41.4 | 2:13.7 | 11:02.2 | 6:00.2 | 8:13.6 | 10:43.8 | 5:50.7 | 8:03.5 | 1:00.0 | 1:06:50.7 | ||
| 20 | 34 | G. MARBOE | M. GAMMELGAARD | Rally 2 National | 5:51.7 | 2:19.8 | 5:39.0 | 2:14.4 | 11:06.6 | 6:02.1 | 8:32.0 | 10:59.9 | 6:03.7 | 8:27.6 | 1:07:16.8 | |||
| 21 | 40 | K. MEJER | S. BØGELUND | Rally 9 National✓ | 5:45.0 | 2:22.9 | 5:40.8 | 2:20.3 | 11:13.5 | 6:06.8 | 8:25.4 | 11:08.6 | 6:05.6 | 8:18.1 | 1:07:27.0 | |||
| 22 | 37 | L. HELIN | M. BUSKAS | Rally 2 National | 6:00.4 | 2:24.1 | 5:47.6 | 2:21.7 | 11:08.5 | 6:13.9 | 8:23.0 | 10:52.7 | 6:06.5 | 8:16.9 | 1:07:35.3 | |||
| 23 | 28 | A. SIERSBÆK | R. PAJBJERG | Rally 4 National | 5:45.6 | 2:17.2 | 5:39.8 | 2:12.9 | 11:15.3 | 5:55.9 | 8:43.4 | 11:16.6 | 5:53.7 | 8:33.3 | 20.0 | 1:07:53.7 | ||
| 24 | 60 | L. KARLSHØJ | I. KVICK JØRGENSEN | RC5 | 5:57.5 | 2:22.7 | 5:47.5 | 2:21.2 | 11:09.8 | 6:10.6 | 8:24.1 | 10:50.0 | 6:06.3 | 8:06.5 | 40.0 | 1:07:56.2 | ||
| 25 | 35 | J. JØRGENSEN | V. ÅGE HANSEN | RC5 | 6:02.1 | 2:21.9 | 5:44.2 | 2:19.4 | 11:16.1 | 6:11.4 | 8:30.9 | 11:06.0 | 6:02.4 | 8:35.7 | 1:08:10.1 | |||
| 26 | 52 | J. BORGAA FISCHER | J. BEYER LARSEN | RC5 | 6:00.7 | 2:24.1 | 5:51.7 | 2:22.2 | 11:21.7 | 6:20.7 | 8:34.6 | 10:57.6 | 6:12.6 | 8:18.8 | 1:08:24.7 | |||
| 27 | 19 | R. PETERSEN | J. KRABBENHÖFT | Rally 5 National | 6:00.9 | 2:26.2 | 5:47.4 | 2:19.5 | 11:23.6 | 6:10.2 | 8:37.6 | 11:15.7 | 6:08.5 | 8:36.0 | 1:08:45.6 | |||
| 28 | 23 | E. BOREL | K. RYDAL | Rally 7 National✓ | 8:13.0 | 2:15.4 | 5:26.3 | 2:10.0 | 10:52.8 | 5:46.9 | 8:49.6 | 10:52.2 | 5:50.8 | 8:35.6 | 1:08:52.6 | |||
| 29 | 43 | A. SCHÜTT | K. FINKE | Rally 9 National | 5:53.0 | 2:23.8 | 5:47.4 | 2:20.4 | 11:19.7 | 6:21.1 | 8:41.9 | 11:20.2 | 6:15.3 | 8:42.8 | 1:09:05.6 | |||
| 30 | 54 | A. HARTWIG | L. CHRISTIANSEN | RC5 | 6:06.2 | 2:25.9 | 5:56.2 | 2:24.8 | 11:26.5 | 6:18.6 | 8:35.4 | 11:16.1 | 6:16.3 | 8:21.4 | 1:09:07.4 | |||
| 31 | 49 | J. SEIDLER | J. BRAGENHOLT CHRISTENSEN | RC5 | 5:52.3 | 2:23.5 | 5:58.0 | 2:19.7 | 11:37.8 | 6:29.5 | 8:40.2 | 11:19.0 | 6:13.8 | 8:29.8 | 1:09:23.6 | |||
| 32 | 38 | E. ROSENHØJ | L. CASPERSEN | Rally 9 National | 6:18.9 | 2:26.5 | 6:00.0 | 2:22.7 | 11:52.4 | 6:17.7 | 8:49.7 | 11:31.2 | 6:15.9 | 8:45.9 | 1:10:40.9 | |||
| 33 | 55 | M. LADEFOGED | J. TRUELSEN | Rally 2 National | 6:08.5 | 2:27.1 | 6:06.3 | 2:24.6 | 11:35.5 | 6:26.2 | 8:41.4 | 11:51.6 | 6:25.2 | 8:43.2 | 1:10:49.6 | |||
| 34 | 63 | J. EGHOLM | A. FREDERIKSEN | Rally 1 National✓ | 6:16.5 | 2:31.6 | 6:06.9 | 2:27.2 | 11:46.2 | 6:36.4 | 8:36.9 | 11:31.9 | 6:37.8 | 9:20.9 | 1:11:52.3 | |||
| 35 | 39 | J. JACOBSEN | K. FLENSBAK JØRGENSEN | Rally 2 National | 5:47.2 | 2:22.7 | 5:40.4 | 2:17.0 | 11:06.4 | 6:05.7 | 8:29.9 | 11:04.0 | 10:29.5 | 9:53.1 | 1:13:15.9 | |||
| 36 | 25 | K. WENTZEL | L. OTTO | Rally 7 National | 6:13.2 | 2:25.0 | 5:55.3 | 2:17.9 | 11:17.6 | 6:52.9 | 9:45.9 | 12:19.5 | 7:06.0 | 9:18.5 | 1:00.0 | 1:14:31.8 | ||
| 37 | 65 | R. JENSEN | K. HANSEN | Rally 8 National✓ | 6:15.7 | 2:33.2 | 6:26.4 | 2:32.2 | 12:03.3 | 6:48.2 | 9:29.9 | 12:28.6 | 7:24.9 | 9:53.1 | 3:20.0 | 1:19:05.5 | ||
| 38 | 66 | M. GØTTRUP | M. KASTBJERG | Rally 3 National | 7:05.3 | 2:45.3 | 6:57.7 | 2:45.6 | 13:22.2 | 7:26.1 | 10:01.8 | 13:44.8 | 7:24.9 | 9:53.1 | 10.0 | 1:21:36.8 | ||
| 39 | 62 | H. KRISTENSEN | J. RYTTER | Rally 1 National | 6:55.3 | 2:43.5 | 6:30.9 | 2:37.0 | 12:43.4 | 7:00.7 | 9:36.4 | 13:22.3 | 7:24.9 | 9:53.1 | 3:00.0 | 1:21:47.5 | ||
| 40 | 42 | M. LUND | J. DROST LARSEN | Rally 9 National | 5:47.9 | 2:21.7 | 5:33.3 | 2:17.7 | 10:54.3 | 19:29.3 | 8:28.8 | 10:59.3 | 5:53.4 | 14:51.6 | 2:20.0 | 1:28:57.3 | ||
| 9 | T. SØRENSEN | H. PETERSEN | RC2 | 5:24.3 | 2:09.4 | 5:17.4 | 2:07.7 | 10:26.1 | 5:33.3 | 7:44.3 | 10:14.6 | 5:31.1 | 54:28.2 | |||||
| 5 | S. ANDERSEN | H. DERNOFF | Rally 5 National | 5:16.3 | 2:08.1 | 5:06.7 | 2:05.2 | 10:07.1 | 5:18.1 | 7:28.3 | 37:29.8 | |||||||
| 57 | C. FALCK CHRISTENSEN | N. BJERRE | Rally 1 National | 6:02.1 | 2:22.3 | 5:52.8 | 2:22.0 | 11:17.0 | 6:24.6 | 8:45.4 | 43:06.2 | |||||||
| 61 | P. JUEL JENSEN | R. BRISTOL | Rally 8 National | 6:50.6 | 2:37.7 | 6:32.0 | 2:35.6 | 12:36.1 | 7:14.9 | 10:01.8 | 1:00.0 | 49:28.7 | ||||||
| 47 | M. HÅKONSSON | P. NILSSON | Rally 4 National | 5:45.9 | 2:20.9 | 5:44.1 | 2:16.5 | 11:08.0 | 6:17.2 | 10.0 | 33:42.6 | |||||||
| 56 | A. KIRKEBY HANSEN | N. AAMANN | Rally 1 National | 6:11.2 | 2:31.3 | 6:06.4 | 2:27.4 | 11:42.2 | 6:28.6 | 35:27.1 | ||||||||
| 51 | K. KRARUP-HANSEN | M. INGVORSEN | Rally 3 National | 6:11.6 | 2:26.2 | 5:59.1 | 2:22.6 | 11:39.9 | 7:26.1 | 1:00.0 | 37:05.5 | |||||||
| 24 | R. TRAP HILLERS | C. NEXØ ANDERSEN | Rally 7 National | 5:49.7 | 2:15.2 | 5:40.6 | 2:13.3 | 11:12.3 | 27:11.1 | |||||||||
| 16 | C. JENSEN | M. FASTERHOLDT | RC2 | 5:21.6 | 2:08.1 | 5:12.6 | 2:04.7 | 14:47.0 | ||||||||||
| 36 | U. PEDERSEN | D. ROSENBERG | Rally 2 National | 5:40.0 | 2:15.9 | 5:36.5 | 2:35.5 | 16:07.9 | ||||||||||
| 53 | P. SØRENSEN | B. LUNDBERG SØRENSEN | Rally 2 National | 6:13.4 | 2:28.7 | 6:05.9 | 2:27.8 | 17:15.8 | ||||||||||
| 64 | K. SAUST | D. SAUST THUESEN | Rally 8 National | 6:22.1 | 2:39.2 | 8:51.2 | 2:34.2 | 20:26.7 | ||||||||||
| 41 | J. PEDERSEN | A. PAGH | Rally 9 National | 5:37.3 | 2:17.4 | 5:33.9 | 13:28.6 | |||||||||||
| 17 | K. KOLBE | M. HANSEN | RC4 | 5:29.3 | 2:13.0 | 7:42.3 | ||||||||||||
| 59 | P. BRILL CLAUSEN | H. SØNDERGAARD | RC5 | 6:03.6 | 2:26.1 | 8:29.7 | ||||||||||||
| 10 | L. MØLLER NIELSEN | C. MADSEN | Rally 5 National | 5:25.5 | 5:25.5 | |||||||||||||
| 8 | J. BISTED | A. LARSEN | Rally 5 National | 0.0 | ||||||||||||||
| 46 | M. VALENTIN | K. ÆRØ DANIELSEN | Rally 4 National | 0.0 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.