HMS Sjællands Hill Climb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Heino Mejer | Bo Mølgaard Jensen Barrit | Volvo 242 Turbo | 6B | 1:55.9 | |
| 2 | 10 | Jakob Teil Hansen | FORD ESCORT RS2000 | 6B | 1:56.9 | ||
| 3 | 12 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 6B | 2:03.6 | ||
| 4 | 911 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11B | 2:04.3 | ||
| 5 | 44 | Erling Hansen | Opel Ascona | 6B | 2:06.2 | ||
| 6 | 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW 325i | 10A | 2:06.4 | ||
| 7 | 8 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 6B | 2:07.3 | ||
| 8 | 45 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 abarth | 6B | 2:07.4 | ||
| 9 | 6 | Kenneth Jørgensen | Mikkel Jørgensen Vanløse | Austin Mini Cooper S | 5B | 2:07.6 | |
| 10 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 5B | 2:07.8 | ||
| 11 | 94 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911S | 6B | 2:07.9 | ||
| 12 | 500 | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 8A | 2:09.1 | ||
| 13 | 9 | Erik Maagaard | Janet Josefsen Kibæk | Opel Manta i200 | 6B | 2:09.8 | |
| 14 | 1 | Martin Christensen | Volvo 142 | 6B | 2:10.0 | ||
| 15 | 27 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11B | 2:10.6 | ||
| 16 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10A | 2:10.8 | ||
| 17 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 9A | 2:11.0 | ||
| 18 | 56 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i | 9A | 2:11.7 | ||
| 19 | 5 | Poul Pape Juel Jensen | Morris Cooper S | 5B | 2:12.3 | ||
| 20 | 24 | Jan Hjersted | Poul Rasmussen Espergærde | Porsche 944 s2 | 10A | 2:12.4 | |
| 21 | 43 | Toni Hansen | Peugeot 205 1,3 rallye | 5B | 2:12.5 | ||
| 22 | 47 | Kim Larsen | Ford Escort | 10A | 2:13.3 | ||
| 23 | 46 | Benny Rasmussen | Opel "Kadett 2,0 Coupe" | 6B | 2:13.3 | ||
| 24 | 230 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11B | 2:14.0 | ||
| 25 | 16 | Kim Windt Christensen | Toyota Corolla AE82 GT | 9A | 2:14.5 | ||
| 26 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 8A | 2:16.0 | ||
| 27 | 173 | Michael Smed | Fiat 128 Rally | 5B | 2:16.4 | ||
| 28 | 752 | Thomas Sommer | Laura Sommer Tikøb | Opel Kadett c | 7B | 2:17.4 | |
| 29 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | 8A | 2:18.0 | ||
| 30 | 42 | Troels Lund | Morris Cooper S | 5B | 2:18.0 | ||
| 31 | 41 | Kim Kjærsgaard Frandsen | VW Golf 1600 GTI | 3A | 2:19.3 | ||
| 32 | 87 | Søren Harritslev Andersen | 9A | 2:20.6 | |||
| 33 | 85 | Mark Skarsfeldt | BMW 2002 | 8A | 2:21.4 | ||
| 34 | 40 | Christen Larsen | VW Golf Gti | 3A | 2:22.1 | ||
| 35 | 84 | Poul Mandrup Christensen | 4A | 2:24.7 | |||
| 36 | 30 | Brian Brogaard | Opel Kadett Gsi | 3A | 2:26.3 | ||
| 37 | 232 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 3A | 2:27.0 | ||
| 38 | 365 | Martin Sten Madsen | Seat Fiat 127 | 7B | 2:29.7 | ||
| 39 | 2 | Rene Jørgensen | Saab 96 Sport | 1A | 2:32.8 | ||
| 40 | 14 | Poul-Erik Petersen | Skoda Favorit | 7B | 2:38.3 | ||
| 41 | 28 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 11B | 2:38.5 | ||
| 42 | 888 | Jacob Emil Lassen | Kristina Louise Rasmussen Græsted | Ford Fiesta | 7B | 5:00.0 | |
| 43 | 15 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 8A | 5:00.0 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.