← Historiske resultater

Lindum skov Hillclimb

11.05.2024 Hillclimb 54 startende · 53 gennemførte Original: Generelt · Generelt · Generelt · Generelt · Generelt · Generelt · Klassevis

ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).

Pl. Nr Kører Co-driver Bil Kl. Heat 1Heat 2Heat 3 Total Gap
1 8 Heino Mejer Gedved Bo Mølgaard Jensen Volvo 242 Turbo 6B 1:04.11:09.61:05.8 3:19.5
2 82 Lars Engebjerg Give Toyota Corolla 11B 1:11.71:12.11:13.6 3:37.4
3 11 Jørgen Hummeluhr Tilst BMW E36 325i 10A 1:14.31:12.01:12.8 3:39.1
4 17 Kurt Mejer Horsens Volvo 242 Turbo 6B 1:12.71:14.11:12.6 3:39.4
5 32 Søren Johan Tangaa Christiansfeld Emil Sørensen Fiat 131 abarth 6B 1:13.91:12.51:13.1 3:39.5
6 24 Michael René Christensen Lille Skensved Opel Kadett E GSI 16V 11B 1:11.11:17.01:12.5 3:40.6
7 1 Martin Christensen Kolding Volvo 142 6B 1:14.01:13.51:13.8 3:41.3
8 7 Gert Simonsen Aalborg Øst BMW 2002ti 10A 1:12.21:18.61:13.5 3:44.3
9 230 Erik Mortensen Vejle Peugeot 205 GTI 11B 1:17.91:14.01:12.5 3:44.4
10 35 Martin Vestergaard Jelling Austin Metro 5B 1:15.51:14.91:15.9 3:46.3
11 30 Rene Mejer Daugård Volvo 480 Turbo 6B 1:18.81:14.01:14.1 3:46.9
12 31 Rolf Schröder Hummelfeld Opel Ascona B 11B 1:18.91:14.81:13.3 3:47.0
13 56 Dennis Sørensen Horsens BMW E30 320i 9A 1:16.11:14.21:17.4 3:47.7
14 153 Søren Deutch Risskov Sunbeam Imp 4A 1:15.11:18.51:14.7 3:48.3
15 571 Jacob Fjord Nielsen Hørning Peugeot 205 GTI 8A 1:16.61:15.51:19.3 3:51.4
16 944 Stiig Broby Roskilde Porsche 944 s2 10A 1:19.11:17.11:18.0 3:54.2
17 21 Mads Nygaard Vejle Lotus Seven S1 8A 1:18.31:18.21:17.9 3:54.4
18 13 Keld Nørgaard Jensen Auning Michael Vestergaard Opel Kadett Gsi 16V 11B 1:16.01:21.11:17.3 3:54.4
19 5 Erik Maagaard Herning Opel Manta i200 6B 1:17.11:17.11:21.5 3:55.7
20 50 Henrik Lykke Assens Alfa Romeo 33 8A 1:19.31:19.21:18.3 3:56.8
21 64 Ole Viborg Jensen Hammel Toyota Starlet 5B 1:19.91:19.91:17.9 3:57.7
22 58 Brian Rasmussen Hjørring Ford Escort RS 2000 9A 1:18.21:22.11:17.5 3:57.8
23 15 Kim Windt Christensen Søndersø Toyota Corolla AE82 GT 9A 1:19.11:18.81:20.2 3:58.1
24 33 Toni Hansen Horsens Peugeot 205 1,3 rallye 5B 1:19.71:20.01:19.2 3:58.9
25 18 Frank Runge Hansen Kolding Klaus Kurth Jensen Volvo 242 GLT 8A 1:20.81:20.21:19.2 4:00.2
26 173 Michael Smed Nibe Fiat 128 Rally 5B 1:22.11:21.01:21.2 4:04.3
27 500 Henrik Lykke Assens Alfa Romeo 33 3A 1:19.01:21.81:23.8 4:04.6
28 3 Christen Larsen Horsens VW Golf Gti 3A 1:21.51:22.21:22.2 4:05.9
29 87 Søren Harritslev Andersen Fredericia Ann Engelbrecht Sørensen Volvo 240 9A 1:20.51:20.01:26.0 4:06.5
30 66 Karsten Hansen Billund Ford Ford Escort MK 2 9A 1:22.51:22.51:21.9 4:06.9
31 84 Poul Mandrup Christensen Skjern Fiat Fiat 600 4A 1:22.11:22.41:22.5 4:07.0
32 9 Jacob Emil Lassen Græsted Ford Fiesta 7B 1:23.41:24.41:22.6 4:10.4
33 752 Thomas Sommer Tikøb Opel Kadett c 7B 1:23.71:23.21:23.9 4:10.8
34 232 Pernille Lindeberg Vejle Ø Peugeot 205 GTI 3A 1:23.31:23.91:23.9 4:11.1
35 25 Per Frost Jensen Aalborg SV Audi 80 Coupe 11B 1:24.91:24.51:24.2 4:13.6
36 23 Michael Nilling Nibe Bertone Bertone X1/9 3A 1:25.21:24.31:24.3 4:13.8
37 6 Flemming Mariegaard Aså Lars Jensen Porsche 944 9A 1:21.11:21.61:31.7 4:14.4
38 16 Klaus Christensen Hobro VW Polo Coupe 8A 1:23.11:32.51:24.0 4:19.6
39 14 Kenneth Madsen Sunds Porsche 924 8A 1:26.91:26.81:26.8 4:20.5
40 67 Allan Geertsen Hammel VW GOLF mk2, 1,6 3A 1:30.11:23.21:28.2 4:21.5
41 2 Brian Brogaard Ulfborg Opel Kadett Gsi 3A 1:27.71:27.21:27.3 4:22.2
42 12 Jens Aagaard Hammel Jonas Aagaard Opel Corsa 9A 1:27.21:28.01:28.4 4:23.6
43 26 Niels Holst Struer Morris Mini Cooper S 5B 1:27.31:30.11:27.6 4:25.0
44 27 Per Hjort Mariager Mercedes-Benz 300 SL 8A 1:28.91:28.21:28.0 4:25.1
45 420 Martin Lund Andersen Herning Sebastian Sandgaard Nielsen Peugeot 309 GTI 16V 10A 1:27.41:19.11:40.6 4:27.1
46 28 Per Holm Hillerød Laura Nørfjand Holm Ford Escort 5B 1:26.01:37.81:23.6 4:27.4
47 48 Jens Jensen Aabenraa Sophie Nielsen MG B 1A 1:28.31:30.01:29.4 4:27.7
48 63 Mads Juul Hals Natalie Juul Ford Escort mk2 10A 1:31.21:30.91:26.2 4:28.3
49 96 Niels Mørk Odense NØ Austin Healey Sprite 1A 1:28.91:32.01:27.5 4:28.4
50 10 Jan Jessen Vejle Fiat X 1/9 2A 1:40.11:27.81:31.3 4:39.2
51 365 Martin Sten Madsen Tikøb Seat Fiat 127 7B 1:33.91:32.91:32.6 4:39.4
52 29 Rene Jørgensen Herning Saab 96 Sport 1A 1:35.11:35.71:35.8 4:46.6
53 19 Lene Aastrøm Hansen København V MG B GT 2A 1:41.11:44.61:43.0 5:08.7
Udgåede — 1
4 Christian Krogh Stender Mazda MX5 8A DNS

Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.