Lindum skov Hillclimb 2025
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2025).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i 8 | 8A | 50.0 | ||||
| 2 | 12 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 4A | 1:09.6 | ||||
| 3 | 911 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 10A | 1:07.6 | 1:08.7 | 2:16.3 | ||
| 4 | 4 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:08.0 | 1:08.4 | 2:16.4 | ||
| 5 | 2 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 9A | 1:09.8 | 1:09.1 | 2:18.9 | ||
| 6 | 7 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7B | 1:10.9 | 1:12.8 | 2:23.7 | ||
| 7 | 8 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 10A | 1:14.3 | 1:12.9 | 2:27.2 | ||
| 8 | 951 | Jan Hjersted | Poul Rasmussen | Porsche 944 turbo | 10A | 1:14.6 | 1:13.2 | 2:27.8 | |
| 9 | 5 | Jørn Bach | Audi 80 Coupe | 10A | 1:14.9 | 1:13.6 | 2:28.5 | ||
| 10 | 230 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 10A | 1:16.2 | 1:13.0 | 2:29.2 | ||
| 11 | 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 9A | 1:17.5 | 1:13.8 | 2:31.3 | ||
| 12 | 1 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 306 GTI | 10A | 1:16.5 | 1:15.1 | 2:31.6 | ||
| 13 | 20 | Steen Christensen | Opel Kadett Gsi | 10A | 1:18.0 | 1:15.5 | 2:33.5 | ||
| 14 | 3 | Flemming Mariegaard | Lars Jensen | Porsche 944 | 8A | 1:18.0 | 1:15.5 | 2:33.5 | |
| 15 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:25.5 | 1:15.3 | 2:40.8 | ||
| 16 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ann E. Sørensen | Volvo 240 | 8A | 1:25.4 | 1:21.8 | 2:47.2 | |
| 17 | 119 | Lars Hindsgaul Madsen | Fiat 128 coupe | 6B | 1:27.0 | 1:24.0 | 2:51.0 | ||
| 18 | 14 | Benny Vilhelmsen | Ford Escort | 9A | 1:27.0 | 1:24.0 | 2:51.0 | ||
| 19 | 63 | Mads Juul | Nathalie Juul | Ford Escort mk2 | 10A | 1:25.0 | 1:30.1 | 2:55.1 | |
| 20 | 19 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 7B | 1:33.7 | 1:24.6 | 2:58.3 | ||
| 21 | 21 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 4A | 1:33.7 | 1:24.6 | 2:58.3 | ||
| 22 | 13 | Chris Larsen | VW Golf Gti | 2A | 1:31.4 | 1:29.4 | 3:00.8 | ||
| 23 | 752 | Thomas Sommer | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | 1:32.4 | 1:30.3 | 3:02.7 | |
| 24 | 25 | Heino Mejer | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | 2:02.8 | 1:02.0 | 3:04.8 | |
| 25 | 420 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | 9A | 1:37.9 | 1:27.5 | 3:05.4 | ||
| 26 | 924 | Kenneth Madsen | Porsche 924 | 4A | 1:37.9 | 1:27.5 | 3:05.4 | ||
| 27 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 1A | 1:33.6 | 1:32.1 | 3:05.7 | ||
| 28 | 15 | Per Frost Jensen | Porsche 944 | 4A | 1:35.2 | 1:32.4 | 3:07.6 | ||
| 29 | 9 | Mads Vejlbjerg Jensen | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | 1:38.5 | 1:32.2 | 3:10.7 | |
| 30 | 173 | Michael Smed | Fiat 128 Rally | 6B | 1:39.3 | 1:32.0 | 3:11.3 | ||
| 31 | 48 | Jens Byskov Jensen | MG B | 1A | 1:39.3 | 1:32.0 | 3:11.3 | ||
| 32 | 232 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 2A | 1:36.1 | 1:36.5 | 3:12.6 | ||
| 33 | 24 | Christian Fisker | Jens Bro Fisker | Volvo 242 | 9A | 1:49.9 | 1:26.6 | 3:16.5 | |
| 34 | 17 | Henrik Vinther Larsen | VW Golf Gti | 4A | 1:49.9 | 1:26.6 | 3:16.5 | ||
| 35 | 10 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 10A | 1:12.5 | 2:07.1 | 3:19.6 | ||
| 36 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota \"Celica Supra 2,8i\" | 9A | 1:40.7 | 1:42.1 | 3:22.8 | ||
| 37 | 323 | Jørgen Frandsen | Mazda 323 GTXI | 2A | 1:40.7 | 1:42.1 | 3:22.8 | ||
| 38 | 67 | Allan Geertsen | VW GOLF GOLF mk2, 1,6 | 2A | 1:44.6 | 1:38.3 | 3:22.9 | ||
| 39 | 88 | Kennet Hvingelby | VW Golf GTI 16V | 9A | 1:44.3 | 1:41.9 | 3:26.2 | ||
| 40 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | 4A | 1:44.3 | 1:41.9 | 3:26.2 | ||
| 41 | 50 | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 2A | 1:30.5 | 1:58.6 | 3:29.1 | ||
| 42 | 944 | Stiig Broby | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9A | 1:57.1 | 1:46.7 | 3:43.8 | |
| 43 | 6 | Sophie Nielsen | MG B 1 | 1A | 1:57.1 | 1:46.7 | 3:43.8 | ||
| Udgåede — 3 | |||||||||
| 16 | Bernd Zimmermann | Fiat Abarth 1000 TC | 8A | DNF | |||||
| 23 | Frankie Jørgensen | VW Golf 1 | 10A | DNF | |||||
| 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 9A | DNF | |||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.