Munkebjerg Classic Sprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Christian Jakobsen | Ford Escort | 11B✓ | 1:33.4 | 1:32.8 | 1:35.5 | 4:41.7 | +1:39.4 | ||
| 2 | 163 | Steen Guldahl Andersen | BMW | 7B✓ | 1:35.4 | 1:35.5 | 1:35.5 | 20.0 | 4:46.4 | +1:44.1 | |
| 3 | 82 | Lars Engebjerg | Toyota | 11B | 1:38.4 | 1:39.0 | 1:41.2 | 4:58.6 | +1:56.3 | ||
| 4 | 32 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen G | 10A✓ | 1:41.6 | 1:39.1 | 1:40.6 | 10.0 | 5:01.3 | +1:59.0 | |
| 5 | 16 | Kurt Mejer | Volvo 242 tu | 7B | 1:41.3 | 1:40.5 | 1:40.0 | 5:01.8 | +1:59.5 | ||
| 6 | 34 | Rene Mejer | Volvo 480 Tu | 10A | 1:43.0 | 1:42.6 | 1:43.2 | 5:08.8 | +2:06.5 | ||
| 7 | 38 | Rolf Schröder | Opel | 11B | 1:44.3 | 1:43.0 | 1:41.8 | 5:09.1 | +2:06.8 | ||
| 8 | 44 | Lars Hindsgaul | Fiat 128 Cou | 6B✓ | 1:44.9 | 1:43.7 | 1:42.3 | 5:10.9 | +2:08.6 | ||
| 9 | 56 | Dennis Sørensen | BMW E30 | 10A | 1:43.5 | 1:41.8 | 1:46.5 | 5.0 | 5:11.8 | +2:09.5 | |
| 10 | 185 | Claus Heede | Toyota Celic | 11B | 1:44.8 | 1:44.1 | 1:42.9 | 5:11.8 | +2:09.5 | ||
| 11 | 83 | Anders Kjøngerskov | Volkswagen G | 7B | 1:46.9 | 1:44.9 | 1:41.6 | 5:13.4 | +2:11.1 | ||
| 12 | 132 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett | 11B | 1:49.7 | 1:42.4 | 1:41.3 | 5.0 | 5:13.4 | +2:11.1 | |
| 13 | 33 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10A | 1:44.9 | 1:45.2 | 1:43.9 | 5:14.0 | +2:11.7 | ||
| 14 | 23 | Mads Nygaard | Lotus Seven | 9A✓ | 1:45.0 | 1:44.4 | 1:46.1 | 5:15.5 | +2:13.2 | ||
| 15 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10A | 1:46.5 | 1:44.1 | 1:46.5 | 5:17.1 | +2:14.8 | ||
| 16 | 26 | Christian Krogh | Mazda MX5 | 9A | 1:47.7 | 1:46.0 | 1:45.4 | 5:19.1 | +2:16.8 | ||
| 17 | 19 | Erik Maagaard | Opel Manta | 7B | 1:45.9 | 1:46.6 | 1:46.9 | 5:19.4 | +2:17.1 | ||
| 18 | 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW 325i | 10A | 1:44.5 | 1:41.4 | 1:55.6 | 10.0 | 5:21.5 | +2:19.2 | |
| 19 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 | 10A | 1:47.4 | 1:45.9 | 1:48.4 | 5:21.7 | +2:19.4 | ||
| 20 | 53 | Lars Skou Laursen | Hillman Imp | 5B✓ | 1:48.0 | 1:49.8 | 1:45.2 | 5:23.0 | +2:20.7 | ||
| 21 | 42 | Steen Kjølhede | Lotus 7 S-4 | 11B | 1:48.7 | 1:47.7 | 1:47.2 | 5:23.6 | +2:21.3 | ||
| 22 | 935 | Nicolai Hancke | Porsche 944 | 9A | 1:53.3 | 1:46.6 | 1:44.7 | 5.0 | 5:24.6 | +2:22.3 | |
| 23 | 12 | Jacob Larsen | Volvo 360 | 9A | 1:50.6 | 1:47.7 | 1:47.9 | 5:26.2 | +2:23.9 | ||
| 24 | 10 | Brian Brogaard | Opel Kadett | 4A✓ | 1:50.4 | 1:48.7 | 1:50.6 | 5:29.7 | +2:27.4 | ||
| 25 | 64 | Ole Viborg Jensen | Lancia A112 | 6B | 1:52.1 | 1:48.8 | 1:49.2 | 5:30.1 | +2:27.8 | ||
| 26 | 13 | Steffen Larsen | Volvo 360 | 9A | 1:52.7 | 1:49.1 | 1:49.0 | 5:30.8 | +2:28.5 | ||
| 27 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Ral | 6B | 1:50.2 | 1:51.0 | 1:49.9 | 5:31.1 | +2:28.8 | ||
| 28 | 752 | Thomas Sommer | Opel Kadett | 8A✓ | 1:51.2 | 1:51.5 | 1:50.6 | 5:33.3 | +2:31.0 | ||
| 29 | 29 | Martin Lund Andersen | Volvo 740 GL | 9A | 1:52.1 | 1:50.2 | 1:52.8 | 5.0 | 5:35.1 | +2:32.8 | |
| 30 | 21 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A | 1:53.7 | 1:51.4 | 1:50.8 | 5:35.9 | +2:33.6 | ||
| 31 | 100 | Rikke Wiilsbøll | Opel Kadett | 9A | 1:53.9 | 1:52.9 | 1:52.9 | 5:39.7 | +2:37.4 | ||
| 32 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:45.0 | 1:42.6 | 2:12.6 | 5:40.2 | +2:37.9 | ||
| 33 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ford Escort | 10A | 1:55.6 | 1:53.6 | 1:51.5 | 10.0 | 5:40.7 | +2:38.4 | |
| 34 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 | 9A | 1:55.1 | 1:53.0 | 1:53.4 | 5:41.5 | +2:39.2 | ||
| 35 | 70 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5B | 1:55.2 | 1:53.1 | 1:55.5 | 5:43.8 | +2:41.5 | ||
| 36 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 | 4A | 1:55.3 | 1:53.4 | 1:55.1 | 5:43.8 | +2:41.5 | ||
| 37 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starl | 6B | 1:54.8 | 1:50.8 | 1:58.7 | 5.0 | 5:44.3 | +2:42.0 | |
| 38 | 52 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon | 3A✓ | 1:57.6 | 1:56.6 | 1:55.4 | 5:49.6 | +2:47.3 | ||
| 39 | 48 | Jens Jensen | MGB | 2A✓ | 2:00.3 | 1:56.5 | 1:57.5 | 5:54.3 | +2:52.0 | ||
| 40 | 158 | Finn Pedersen | MG Midget Mrk3 | 8A | 2:00.7 | 1:59.6 | 1:56.6 | 5:56.9 | +2:54.6 | ||
| 41 | 127 | Jacob Leerhøj | Peugeot 205 | 8A | 2:00.6 | 1:58.8 | 1:59.3 | 5:58.7 | +2:56.4 | ||
| 42 | 14 | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 4A | 2:06.2 | 1:59.9 | 1:56.4 | 5.0 | 6:02.5 | +3:00.2 | |
| 43 | 98 | Dan Kjærgaard Pedersen | Austin Heale | 7B | 1:53.4 | 2:07.0 | 2:05.4 | 15.0 | 6:05.8 | +3:03.5 | |
| 44 | 96 | Niels Mørk | Austin Heley | 2A | 1:59.2 | 2:11.1 | 2:01.4 | 6:11.7 | +3:09.4 | ||
| 45 | 49 | Ole Wichmann | MGB GT | 3A | 2:06.9 | 2:05.8 | 2:04.9 | 6:17.6 | +3:15.3 | ||
| 46 | 22 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 3A | 2:12.9 | 2:08.0 | 2:08.2 | 6:29.1 | +3:26.8 | ||
| 47 | 177 | Sune Pelle Borregaard | Citroën 11BL | 1A✓ | 2:12.7 | 2:10.9 | 2:12.1 | 6:35.7 | +3:33.4 | ||
| 48 | 1 | Martin Christensen | MG TD Mark I | 1A | 2:18.6 | 2:16.4 | 2:16.3 | 6:51.3 | +3:49.0 | ||
| 17 | Heino Mejer | Volvo 242 tu | 7B | 1:31.6 | 1:38.1 | DNF | |||||
| 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5B | 1:50.8 | 1:52.7 | DNF | |||||
| 40 | Søren Tangaa | Fiat Abarth | 7B | 3:02.3 | DNF | ||||||
| Udgåede — 2 | |||||||||||
| 15 | Per G. Hansen | DNS | |||||||||
| 202 | Finn Kristensen | DNS | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.