Munkebjerg Hillclimb 2023
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Heino Mejer Gedved | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B✓ | 1:00.9 | 57.6 | 55.9 | 2:54.3 | |
| 2 | 185 | Claus Heede Vejle Øst | Toyota | 11B✓ | 1:03.1 | 1:00.5 | 1:00.4 | 3:04.0 | ||
| 3 | 7 | Erik Pedersen Børkop | Mazda RX7 | 7B | 1:02.9 | 59.5 | 1:02.5 | 3:04.9 | ||
| 4 | 911 | Johnny Andersen Horsens | Volkswagen 911 sc | 11B | 1:03.2 | 1:01.1 | 1:01.4 | 3:05.8 | ||
| 5 | 32 | Per G. Hansen Ringsted | BMW | 7B | 1:05.3 | 1:01.4 | 1:01.2 | 3:07.9 | ||
| 6 | 38 | Michael René Christensen Lille Skensved | Opel Kadett E GSI 16V | 11B | 1:04.0 | 1:01.6 | 1:02.5 | 3:08.2 | ||
| 7 | 83 | Anders Kjøngerskov Vejen | Volkswagen | 7B | 1:07.7 | 1:02.3 | 1:01.8 | 3:11.9 | ||
| 8 | 30 | Kurt Mejer Horsens | BMW 242 Turbo | 7B | 1:08.6 | 1:02.2 | 1:01.6 | 3:12.4 | ||
| 9 | 20 | Bruno Hjort Hansen Ringe | Ford Escort mk2 | 7B | 1:08.5 | 1:03.2 | 1:01.8 | 3:13.5 | ||
| 10 | 17 | Rolf Schröder Hummelfeld | Opel | 11B | 1:08.3 | 1:02.6 | 1:02.8 | 3:13.7 | ||
| 11 | 24 | Nicki Aagaard Johansen Hatting | Opel | 10A✓ | 1:08.3 | 1:04.8 | 1:02.7 | 3:15.8 | ||
| 12 | 14 | Stig Andersen Killeberg | BMW E21 320 | 10A | 1:08.0 | 1:03.9 | 1:04.0 | 3:15.8 | ||
| 13 | 1 | Martin Christensen Kolding | Volvo 142 | 7B | 1:07.9 | 1:04.7 | 1:04.8 | 3:17.3 | ||
| 14 | 28 | Christian Krogh Stender Silkeborg | Mazda | 9A✓ | 1:06.9 | 1:06.1 | 1:05.4 | 3:18.4 | ||
| 15 | 37 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW | 10A | 1:10.1 | 1:04.1 | 1:04.2 | 3:18.5 | ||
| 16 | 46 | Lars Hindsgaul Madsen Assens | Toyota 128 coupe | 6B✓ | 1:06.6 | 1:05.4 | 1:06.6 | 3:18.6 | ||
| 17 | 12 | Steen Kjølhede Vejle Øst | Lotus | 11B | 1:12.5 | 1:03.1 | 1:03.4 | 3:19.0 | ||
| 18 | 58 | Brian Rasmussen Hjørring | Ford | 10A | 1:07.9 | 1:06.4 | 1:05.7 | 3:20.0 | ||
| 19 | 43 | Toni Hansen Horsens | Peugeot 205 | 6B | 1:08.4 | 1:06.8 | 1:06.1 | 3:21.3 | ||
| 20 | 4 | Rene Pallesen | Egtved Jacob Pallesen | Toyota Starlet | 10A | 1:11.7 | 1:05.1 | 1:05.2 | 3:22.0 | |
| 21 | 22 | Peter Marott Lindberg Næstved | Toyota Celica Supra 2,8 i | 9A | 1:10.2 | 1:06.3 | 1:06.4 | 3:23.0 | ||
| 22 | 132 | Jesper Rasmussen Brenderup Fyn | Opel Kadett Gsi 16V | 11B | 1:07.8 | 1:04.0 | 1:13.2 | 3:25.0 | ||
| 23 | 571 | Jacob Fjord Nielsen Hørning | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:09.1 | 1:08.1 | 1:08.1 | 3:25.2 | ||
| 24 | 87 | Søren Harritslev Andersen Fredericia | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 10A | 1:09.2 | 1:08.6 | 1:07.7 | 3:25.5 | |
| 25 | 944 | Stiig Broby Roskilde | Porsche 944 s2 | 10A | 1:09.6 | 1:07.7 | 1:08.7 | 3:26.0 | ||
| 26 | 35 | Martin Vestergaard Jelling | Austin | Austin Metro | 6B | 1:10.2 | 1:08.4 | 1:07.6 | 3:26.2 | |
| 27 | 21 | Mads Nygaard Vejle | Lotus | 9A | 1:11.9 | 1:07.5 | 1:06.9 | 3:26.3 | ||
| 28 | 53 | Lars Skou Laursen Silkeborg | Hillman | Hillman Imp | 5B | 1:08.2 | 1:09.2 | 1:08.9 | 3:26.4 | |
| 29 | 50 | Henrik Lykke Assens | Alfa Romeo 33 | 9A | 1:11.2 | 1:08.1 | 1:07.0 | 3:26.4 | ||
| 30 | 202 | Finn Kristensen Klampenborg | Ford | 7B | 1:17.6 | 1:04.6 | 1:04.2 | 3:26.5 | ||
| 31 | 78 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet | 6B | 1:12.8 | 1:07.7 | 1:06.4 | 3:26.9 | ||
| 32 | 85 | Mark Alexander Skarsfeldt Frederiksberg | BMW | 9A | 1:10.7 | 1:08.7 | 1:07.6 | 3:27.0 | ||
| 33 | 3 | Kristian Mulvad | Madsen Struer | Toyota Celica Ra 21 | 7B | 1:10.7 | 1:09.4 | 1:07.8 | 3:27.9 | |
| 34 | 54 | Tim Svanholt | VW 1300 | 10A | 1:11.8 | 1:08.2 | 1:08.1 | 3:28.1 | ||
| 35 | 26 | Mie Aagaard Johansen Hatting | Peugeot 205 Ralley | 9A | 1:11.2 | 1:09.7 | 1:09.4 | 3:30.3 | ||
| 36 | 19 | Jacob Emil Lassen Græsted | Ford | 8A | 1:11.3 | 1:10.7 | 1:10.8 | 3:32.9 | ||
| 37 | 752 | Thomas Sommer Tikøb | Opel | 8A | 1:12.4 | 1:11.9 | 1:10.9 | 3:35.1 | ||
| 38 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll Otterup | Opel | 9A | 1:14.5 | 1:12.0 | 1:10.0 | 3:36.5 | ||
| 39 | 70 | Visti Petersen Fredericia | Fiat | 5B | 1:13.0 | 1:12.5 | 1:11.2 | 3:36.7 | ||
| 40 | 13 | Steffen Kjær Larsen Søndersø | Volvo 360 | 4A✓ | 1:12.6 | 1:12.3 | 1:12.5 | 3:37.3 | ||
| 41 | 84 | Poul Mandrup Christensen Skjern | Fiat Fiat 600 | 5B | 1:12.5 | 1:12.3 | 1:13.2 | 3:38.0 | ||
| 42 | 9 | Christian Gits Jensen Ebeltoft | Marcos GT 3000 | 9A | 1:14.2 | 1:14.0 | 1:11.1 | 3:39.3 | ||
| 43 | 34 | Chris Larsen Horsens | Volkswagen | 9A | 1:15.2 | 1:12.6 | 1:11.6 | 3:39.5 | ||
| 44 | 10 | Frank Runge Hansen Kolding | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 GLT | 9A | 1:15.6 | 1:12.6 | 1:12.1 | 3:40.3 | |
| 45 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen | Holte | Porsche 924 | 4A | 1:13.7 | 1:13.2 | 1:13.5 | 3:40.5 | |
| 46 | 41 | Villy Alexander Jespersen Kolding | Volkswagen | 10A | 1:17.1 | 1:13.1 | 1:12.6 | 3:42.8 | ||
| 47 | 63 | Mads Juul Hals | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10A | 1:15.8 | 1:14.1 | 1:14.9 | 3:44.8 | |
| 48 | 64 | Ole Viborg Jensen Hammel | Lancia | 6B | 1:16.3 | 1:14.5 | 1:14.7 | 3:45.5 | ||
| 49 | 27 | Jacob Leerhøj Virum | Peugeot 205 | 8A | 1:15.0 | 1:16.6 | 1:13.9 | 3:45.5 | ||
| 50 | 25 | Tage Bjarne Kristiansen | Ærøskøbing | Triumph TR6 | 3A✓ | 1:15.6 | 1:16.2 | 1:14.2 | 3:46.1 | |
| 51 | 205 | Kim Bendix Hansen Ølsted | Peugeot "205 1;4 " | 8A | 1:16.7 | 1:15.4 | 1:15.2 | 3:47.2 | ||
| 52 | 45 | Bjørn Heilbut Randers | BMW 3.0si | 3A | 1:17.7 | 1:16.2 | 1:13.8 | 3:47.6 | ||
| 53 | 31 | Per Hjort Jensen Mariager | Mercedes-Benz 300 SL | 9A | 1:17.2 | 1:16.8 | 1:15.4 | 3:49.5 | ||
| 54 | 57 | Johnny Steen Hansen Nørre | Aaby | Alfa Romeo 75 TS | 9A | 1:17.6 | 1:16.4 | 1:15.5 | 3:49.5 | |
| 55 | 158 | Finn Pedersen Engesvang | MG | MG Midget Mrk3 | 8A | 1:17.0 | 1:18.7 | 1:15.0 | 3:50.7 | |
| 56 | 48 | Jens Jensen Aabenraa | MGB | 2A✓ | 1:17.1 | 1:18.1 | 1:16.3 | 3:51.5 | ||
| 57 | 44 | Martin Lund Andersen Herning | Sebastian Sandgaard Nielsen | Volvo 740 GLT 16v | 9A | 1:20.8 | 1:12.2 | 1:19.4 | 3:52.4 | |
| 58 | 52 | Troels Winkel Møller Sæby | Volvo Amazon 121 | 3A | 1:16.0 | 1:16.5 | 1:20.8 | 3:53.3 | ||
| 59 | 18 | Michael Nilling Nibe | Sigurd Nilling | Bertone X1/9 | 4A | 1:22.3 | 1:16.6 | 1:15.9 | 3:54.7 | |
| 60 | 230 | Erik Mortensen Vejle | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:44.0 | 1:05.9 | 1:05.9 | 3:55.8 | ||
| 61 | 6 | Benny Vilhelmsen Juelsminde | Ford Escort | 7B | 1:36.5 | 1:12.5 | 1:11.3 | 4:00.2 | ||
| 62 | 29 | Hans Geschwendtner Dragør | Austin | Austin-Healey Healey 3000 Mk. 1 | 2A | 1:19.8 | 1:21.7 | 1:19.8 | 4:01.2 | |
| 63 | 96 | Niels Mørk Odense | Austin-Healey Healey Sprite | 2A | 1:19.4 | 1:20.5 | 1:22.1 | 4:02.0 | ||
| 64 | 16 | Allan Geertsen Hammel | Volkswagen | 4A | 1:22.3 | 1:23.5 | 1:20.0 | 4:05.7 | ||
| 65 | 49 | Ole Wichmann Sydals | MG | MGB GT | 3A | 1:22.0 | 1:23.9 | 1:20.3 | 4:06.1 | |
| 66 | 127 | Zebastian Klint Pedersen Millinge | Fiat 127 | 8A | 1:25.6 | 1:21.4 | 1:20.7 | 4:07.7 | ||
| 67 | 8 | Jacob Kjærhus Viby J | Fiat Panda | 8A | 1:25.0 | 1:23.9 | 1:24.0 | 4:13.0 | ||
| 68 | 33 | Erik Maagaard Herning | Opel | 7B | 1:08.8 | 1:05.6 | 1:58.6 | 4:13.0 | ||
| 69 | 232 | Pernille Lindeberg Vejle Ø | SS 205 GTI | 4A | 1:49.5 | 1:14.8 | 1:14.0 | 4:18.4 | ||
| 70 | 15 | Ernest Kristensen Vejle Øst | Ford 100 | 1A✓ | 1:28.7 | 1:31.5 | 1:29.1 | 4:29.3 | ||
| 71 | 2 | Sophie Nielsen | Aabenraa M.G. | MGB | 3A | 1:31.0 | 1:32.0 | 1:28.1 | 4:31.1 | |
| 72 | 66 | Karsten Hansen Billund | Ford Escort mk. 2 | 10A | 2:29.1 | 1:08.0 | 1:07.1 | 4:44.2 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.