Munkebjerg Hillclimb Sprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Heino Mejer Gedved | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:29.4 | 1:30.4 | 1:31.0 | 4:30.8 | ||
| 2 | 32 | Per G. Hansen Ringsted | Mie Eriksen | BMW M3 | 7B | 1:39.0 | 1:37.5 | 1:37.1 | 5.0 | 4:53.6 | +22.8 |
| 3 | 185 | Claus Heede Vejle Øst | Toyota Celica | 11B | 1:38.8 | 1:39.6 | 1:37.0 | 4:55.4 | +24.6 | ||
| 4 | 11 | Jørgen Hummeluhr Tilst | BMW 325i | 10A | 1:40.4 | 1:39.2 | 1:40.2 | 4:59.8 | +29.0 | ||
| 5 | 30 | Kurt Mejer Horsens | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:40.7 | 1:40.2 | 1:41.3 | 5:02.2 | +31.4 | ||
| 6 | 83 | Anders Kjøngerskov Vejen | Volkswagen Golf 1.6 GTI | 7B | 1:41.3 | 1:41.6 | 1:40.6 | 5:03.5 | +32.7 | ||
| 7 | 33 | Erik Maagaard Herning | Opel Manta i200 | 7B | 1:41.5 | 1:42.5 | 1:40.3 | 5:04.3 | +33.5 | ||
| 8 | 12 | Steen Kjølhede Vejle Øst | Lotus Seven S4 | 11B | 1:43.4 | 1:42.3 | 1:42.0 | 5:07.7 | +36.9 | ||
| 9 | 28 | Christian Krogh Stender Silkeborg | Mazda MX5 | 9A | 1:41.1 | 1:47.0 | 1:41.3 | 5:09.4 | +38.6 | ||
| 10 | 37 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002ti | 10A | 1:43.3 | 1:43.3 | 1:43.3 | 5:09.9 | +39.1 | ||
| 11 | 4 | Rene Pallesen Egtved | Jacob Pallesen | Toyota Starlet | 10A | 1:43.4 | 1:42.6 | 1:44.0 | 5:10.0 | +39.2 | |
| 12 | 911 | Johnny Andersen Horsens | Porsche 911 sc | 11B | 1:43.6 | 1:43.9 | 1:43.7 | 5:11.2 | +40.4 | ||
| 13 | 21 | Mads Nygaard Vejle | Lotus Seven S1 | 9A | 1:44.4 | 1:43.0 | 1:44.0 | 5:11.4 | +40.6 | ||
| 14 | 17 | Rolf Schröder Hummelfeld | Opel Ascona B | 11B | 1:43.9 | 1:42.3 | 1:45.9 | 5.0 | 5:12.1 | +41.3 | |
| 15 | 230 | Erik Mortensen Vejle | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:45.2 | 1:43.1 | 1:45.1 | 5:13.4 | +42.6 | ||
| 16 | 58 | Brian Rasmussen Hjørring | Ford Escort | 10A | 1:45.6 | 1:43.7 | 1:44.1 | 5:13.4 | +42.6 | ||
| 17 | 35 | Martin Vestergaard Jelling | Austin Metro | 6B | 1:41.6 | 1:41.1 | 1:50.8 | 10.0 | 5:13.5 | +42.7 | |
| 18 | 1 | Martin Christensen Kolding | VOLVO 142 | 7B | 1:44.7 | 1:43.8 | 1:46.5 | 5:15.0 | +44.2 | ||
| 19 | 50 | Henrik Lykke Assens | Alfa Romeo 33 | 9A | 1:45.0 | 1:45.4 | 1:48.6 | 5:19.0 | +48.2 | ||
| 20 | 51 | Søren Johan Tangaa Christiansfeld | Fiat 131 Abarth | 7B | 1:49.8 | 1:47.6 | 1:47.4 | 5:24.8 | +54.0 | ||
| 21 | 132 | Jesper Rasmussen Brenderup Fyn | Opel Kadett GSI 16V | 11B | 1:48.3 | 1:58.4 | 1:38.7 | 25.0 | 5:25.4 | +54.6 | |
| 22 | 944 | Stiig Broby Roskilde | Porsche 944 s2 | 10A | 1:51.5 | 1:46.4 | 1:47.9 | 5.0 | 5:25.8 | +55.0 | |
| 23 | 22 | Peter Marott Lindberg Næstved | Toyota Celica Supra 2,8 | 9A | 1:49.0 | 1:48.8 | 1:48.1 | 5:25.9 | +55.1 | ||
| 24 | 44 | Martin Lund Andersen Herning | Sebastian Sandgaard Nielsen | Volvo 740 GLT 16V | 9A | 1:47.4 | 1:49.8 | 1:48.8 | 5:26.0 | +55.2 | |
| 25 | 53 | Lars Skou Laursen Silkeborg | Hillman Imp | 5B | 1:48.4 | 1:47.0 | 1:50.8 | 5:26.2 | +55.4 | ||
| 26 | 19 | Jacob Emil Lassen Græsted | Ford Fiesta | 8A | 1:49.2 | 1:48.2 | 1:48.8 | 5:26.2 | +55.4 | ||
| 27 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll Otterup | Opel Kadett D | 9A | 1:47.7 | 1:49.9 | 1:51.3 | 5:28.9 | +58.1 | ||
| 28 | 571 | Jacob Fjord Nielsen Hørning | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:52.0 | 1:47.9 | 1:50.0 | 5:29.9 | +59.1 | ||
| 29 | 14 | Stig Andersen Killeberg | BMW E21 320 | 10A | 1:45.8 | 1:47.5 | 1:58.8 | 10.0 | 5:32.1 | +1:01.3 | |
| 30 | 64 | Ole Viborg Jensen Hammel | Lancia Abarth A 112 | 6B | 1:51.2 | 1:51.1 | 1:52.5 | 5:34.8 | +1:04.0 | ||
| 31 | 43 | Toni Hansen Horsens | Peugeot 205 | 6B | 1:48.8 | 1:54.4 | 1:52.4 | 5:35.6 | +1:04.8 | ||
| 32 | 752 | Thomas Sommer Tikøb | Opel Kadett c | 8A | 1:49.0 | 1:50.8 | 1:55.8 | 5:35.6 | +1:04.8 | ||
| 33 | 128 | Ole Karlsen Bredsten | Fiat 128 Rally | 6B | 1:54.4 | 1:51.0 | 1:50.3 | 5:35.7 | +1:04.9 | ||
| 34 | 13 | Steffen Kjær Larsen Søndersø | Volvo 360 | 4A | 1:51.7 | 1:54.2 | 1:55.7 | 5:41.6 | +1:10.8 | ||
| 35 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen Holte | Porsche 924 | 4A | 1:53.8 | 1:53.8 | 1:54.6 | 5:42.2 | +1:11.4 | ||
| 36 | 84 | Poul Mandrup Christensen Skjern | Fiat 600 | 5B | 2:00.9 | 1:50.6 | 1:51.0 | 10.0 | 5:42.5 | +1:11.7 | |
| 37 | 10 | Frank Runge Hansen Kolding | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 GLT | 9A | 1:53.0 | 1:51.7 | 1:59.2 | 5:43.9 | +1:13.1 | |
| 38 | 78 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet | 6B | 1:57.1 | 1:54.8 | 1:55.7 | 5:47.6 | +1:16.8 | ||
| 39 | 87 | Søren Harritslev Andersen Fredericia | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 10A | 1:47.9 | 1:47.9 | 2:17.1 | 5.0 | 5:52.9 | +1:22.1 |
| 40 | 96 | Niels Mørk Odense NØ | Austin Heale Sprite | 2A | 1:56.0 | 1:56.6 | 2:02.4 | 5:55.0 | +1:24.2 | ||
| 41 | 205 | Kim Bendix Hansen Ølsted | Peugeot 205 | 8A | 1:58.4 | 2:00.9 | 5:57.1 | +1:26.3 | |||
| 42 | 70 | Visti Petersen Fredericia | Fiat Abarth | 5B | 1:57.3 | 2:05.9 | 1:57.2 | 10.0 | 6:00.4 | +1:29.6 | |
| 43 | 47 | Per Holm Hillerød | Line Nørfjand Holm | FORD ESCORT | 10A | 2:04.5 | 1:59.1 | 1:59.4 | 6:03.0 | +1:32.2 | |
| 44 | 48 | Jens Jensen Aabenraa | MGB | 2A | 1:59.1 | 1:58.9 | 2:06.2 | 6:04.2 | +1:33.4 | ||
| 45 | 158 | Finn Pedersen Engesvang | MG Midget Mrk3 | 8A | 2:03.8 | 1:59.1 | 2:01.4 | 6:04.3 | +1:33.5 | ||
| 46 | 18 | Sigurd Nilling Sønderborg | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 4A | 2:04.2 | 2:01.5 | 2:01.9 | 6:07.6 | +1:36.8 | |
| 47 | 232 | Pernille Lindeberg Vejle Ø | Peugeot 205 GTI | 4A | 2:07.8 | 1:56.9 | 2:03.9 | 10.0 | 6:08.6 | +1:37.8 | |
| 48 | 49 | Ole Wichmann Sydals | MG MGB GT | 3A | 2:04.8 | 2:03.3 | 2:06.3 | 6:14.4 | +1:43.6 | ||
| 49 | 45 | Bjørn Heilbut Randers C | BMW 3.0si | 3A | 2:04.6 | 2:07.0 | 2:05.3 | 6:16.9 | +1:46.1 | ||
| 50 | 63 | Mads Juul Hals | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10A | 2:05.5 | 2:16.9 | 1:56.0 | 6:18.4 | +1:47.6 | |
| 51 | 2 | Sophie Nielsen Aabenraa | MGB | 3A | 2:18.3 | 2:18.7 | 2:24.7 | 7:01.7 | +2:30.9 | ||
| Udgåede — 1 | |||||||||||
| 39 | Frankie Jørgensen | VW Golf 1 | DNF | ||||||||
| 57 | Johnny Steen Hansen Nørre Aaby | Alfa Romeo 75 TS | 9A | 1:59.1 | 1:55.7 | DNF | |||||
| 127 | Zebastian Klint Pedersen Millinge | Fiat 127 | 8A | 2:09.8 | 3:22.4 | DNF | |||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.