Fårvang
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Madsen | Peugeot 306 MAXI | 3 | 6:23.7 | 2018 |
| 2 | Ib Kragh | Citroën Ds3 R5 | 4 | 6:27.1 | 2018 |
| 3 | Christian K. Jensen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 6:28.6 | 2010 |
| 4 | Pål Try | Ford Focus WRC | 1 | 6:34.8 | 2008 |
| 5 | Svein Frustøl | Ford Focus WRC | 1 | 6:34.9 | 2008 |
| 6 | Steen Andersen | Mitsubishi Evo | 4 | 6:36.5 | 2018 |
| 7 | Karl-Åge Jensen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 6:36.9 | 2010 |
| 8 | Roland Poulsen | Toyota Corolla WRC | 4 | 6:37.2 | 2018 |
| 9 | Benny Pedersen | Peugeot 106 | 2 | 6:41.1 | 2010 |
| 10 | Preben Andersen | BMW M3 | 6 | 6:41.8 | 2008 |
| 11 | Kenneth Madsen | Suzuki Swift Maxi 2000 Evo (3RS18)3 | 3 | 6:41.9 | 2018 |
| 12 | Johnny Pedersen | BMW M3 | 4 | 6:42.7 | 2010 |
| 13 | Michael Ted Mcbride | Suzuki Swift MAXI 2000 | 3 | 6:42.9 | 2018 |
| 14 | Max Christensen | Subaru Impreza WRX Sti | 7 | 6:43.4 | 2008 |
| 15 | Kim Madsen | Peugeot 106 MAXI | 4 | 6:43.9 | 2008 |
| 16 | Bjarne Rutgersson | Ford Escort BDA | 5 | 6:44.1 | 2018 |
| 17 | Martin B. Knudsen | Honda Civic Type r R3 | 3 | 6:44.4 | 2010 |
| 18 | Jesper Bisted | Ford Fiesta | 4 | 6:44.7 | 2018 |
| 19 | Anders Lysen | Suzuki Swift MAXI 2000 | 3 | 6:45.9 | 2018 |
| 20 | Brian Johansen | Ford Escort RS1800 | 5 | 6:46.1 | 2018 |
| 21 | Holm Jacob Matheson | Ford Escort BDA | 5 | 6:46.6 | 2008 |
| 22 | Claus Christensen | Opel Kadett 16v | 3 | 6:46.7 | 2010 |
| 23 | Rasmus Sørensen | Peugeot 208 R2 | 2 | 6:46.7 | 2018 |
| 24 | Jens Ole Kristiansen | Peugeot 207 Super 2000 | 7 | 6:47.9 | 2008 |
| 25 | Esben Hegelund | BMW M3 | 4 | 6:48.4 | 2010 |
| 26 | Ernest Kristensen | Subaru Impreza | 7 | 6:48.7 | 2008 |
| 27 | Martin Bjerre | Renault Clio | 3 | 6:48.7 | 2010 |
| 28 | Michael Pedersen | Mitsubishi EVO9 | 4 | 6:48.7 | 2010 |
| 29 | Kenneth Kolbe Jensen | Porsche 911 3.0 RS | 2 | 6:48.9 | 2010 |
| 30 | Ole Andreas Langård | Mazda RX 7 Gr.B | 3 | 6:49.1 | 2010 |
| 31 | Torben Sørensen | Renault Clio II | 2 | 6:49.9 | 2010 |
| 32 | Claus Jensen | Opel Kadett MAXI | 3 | 6:50.1 | 2018 |
| 33 | Kaj Andersen | Mitsubishi EVO6 | 4 | 6:50.9 | 2010 |
| 34 | Ole Poulsen | Toyota Celica GT Four | 4 | 6:51.5 | 2018 |
| 35 | Kaj Jacobsen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 7 | 6:52.1 | 2008 |
| 36 | Nicolai Jensen | Mitsubishi EVO VI | 4 | 6:53.8 | 2018 |
| 37 | Kjeld Seidler | Peugeot 308 Rallye | 3 | 6:54.0 | 2010 |
| 38 | Ole Andreas Langård | Opel Kadett | 5 | 6:54.0 | 2008 |
| 39 | Anders Rygaard | Subaru Impreza STI | 4 | 6:54.6 | 2018 |
| 40 | Ebbe Nilsson | Ford Puma | 3 | 6:55.2 | 2010 |
| 41 | Tommy Jensen | BMW E30 M3 | 5 | 6:55.2 | 2018 |
| 42 | Chris Venning | Ford Fiesta St180 | 2 | 6:55.3 | 2018 |
| 43 | Simon Vallentin | Opel Adam R2 | 2 | 6:55.9 | 2018 |
| 44 | Jesper Kürtzmann | Peugeot 206 | 2 | 6:56.3 | 2010 |
| 45 | Jesper Jensen | Subaru Impreza | 4 | 6:56.7 | 2018 |
| 46 | Henning Fabricius | Mitsubishi Evo 6 | 7 | 6:56.7 | 2008 |
| 47 | Carsten Jensen | Renault Clio Sport | 3 | 6:57.2 | 2010 |
| 48 | Frank Nielsen | Citroën C2 Max | 2 | 6:57.7 | 2010 |
| 49 | Heino Mejer | Volvo 242 | 6 | 6:57.9 | 2010 |
| 50 | Kristian Nymann | Citroen C2 R2 | 2 | 6:58.3 | 2010 |
| 51 | Michael B. Sørensen | VW Golf Gti | 5 | 6:58.4 | 2008 |
| 52 | Elsebeth Sørensen | Opel Kadett C Coupe | 5 | 6:58.9 | 2008 |
| 53 | Asger Iversen | Toyota Corolla | 2 | 6:59.1 | 2010 |
| 54 | Allan Kirkegaard | Suzuki Swift | 2 | 6:59.5 | 2018 |
| 55 | Casper Olsen | Honda Civic | 2 | 6:59.9 | 2018 |
| 56 | Rene Pallesen | Renault Clio | 3 | 7:00.1 | 2018 |
| 57 | Lars Bjerrum | Ford Puma Kit Car | 3 | 7:01.0 | 2018 |
| 58 | Hans Erik Madsen | Opel Ascona B GRP 2 | 5 | 7:01.1 | 2018 |
| 59 | Lasse Murmann Sørensen | Opel Adam | 2 | 7:01.3 | 2018 |
| 60 | Kasper Rasmussen | Peugeot 106 Kit Car | 2 | 7:01.5 | 2010 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Madsen | Peugeot 306 MAXI | 3 | 3:11.5 | 2018 |
| 2 | Ib Kragh | Citroën Ds3 R5 | 4 | 3:13.2 | 2018 |
| 3 | Christian K. Jensen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 3:13.6 | 2010 |
| 4 | Pål Try | Ford Focus WRC | 1 | 3:16.8 | 2008 |
| 5 | Roland Poulsen | Toyota Corolla WRC | 4 | 3:17.1 | 2018 |
| 6 | Svein Frustøl | Ford Focus WRC | 1 | 3:17.3 | 2008 |
| 7 | Karl-Åge Jensen | Peugeot 207 Super 2000 | 4 | 3:17.4 | 2010 |
| 8 | Steen Andersen | Mitsubishi Evo | 4 | 3:17.6 | 2018 |
| 9 | Kenneth Madsen | Suzuki Swift Maxi I | 2 | 3:19.5 | 2010 |
| 10 | Jesper Bisted | Ford Fiesta | 4 | 3:19.5 | 2018 |
| 11 | Benny Pedersen | Peugeot 106 | 4 | 3:19.6 | 2008 |
| 12 | Max Christensen | Subaru Impreza WRX Sti | 7 | 3:19.9 | 2008 |
| 13 | Bjarne Rutgersson | Ford Escort BDA | 5 | 3:20.2 | 2018 |
| 14 | Johnny Pedersen | BMW M3 | 4 | 3:20.6 | 2010 |
| 15 | Preben Andersen | BMW M3 | 6 | 3:20.6 | 2008 |
| 16 | Michael Ted Mcbride | Suzuki Swift MAXI 2000 | 3 | 3:20.9 | 2018 |
| 17 | Anders Lysen | Suzuki Swift MAXI 2000 | 3 | 3:21.0 | 2018 |
| 18 | Kim Madsen | Peugeot 106 MAXI | 4 | 3:21.1 | 2008 |
| 19 | Brian Johansen | Ford Escort RS1800 | 5 | 3:21.9 | 2018 |
| 20 | Martin B. Knudsen | Honda Civic Type r R3 | 3 | 3:22.0 | 2010 |
| 21 | Ole Poulsen | Toyota Celica GT Four | 4 | 3:22.4 | 2018 |
| 22 | Holm Jacob Matheson | Ford Escort BDA | 5 | 3:22.8 | 2008 |
| 23 | Rasmus Sørensen | Peugeot 208 R2 | 2 | 3:23.0 | 2018 |
| 24 | Claus Christensen | Opel Kadett 16v | 3 | 3:23.1 | 2010 |
| 25 | Ernest Kristensen | Subaru Impreza | 7 | 3:23.3 | 2008 |
| 26 | Martin Bjerre | Renault Clio | 3 | 3:23.5 | 2010 |
| 27 | Esben Hegelund | BMW M3 | 4 | 3:23.8 | 2010 |
| 28 | Jens Ole Kristiansen | Peugeot 207 Super 2000 | 7 | 3:23.9 | 2008 |
| 29 | Kenneth Kolbe Jensen | Porsche 911 3.0 RS | 2 | 3:24.1 | 2010 |
| 30 | Michael Pedersen | Mitsubishi EVO9 | 4 | 3:24.3 | 2010 |
| 31 | Ole Andreas Langård | Mazda RX 7 Gr.B | 3 | 3:24.4 | 2010 |
| 32 | Torben Sørensen | Renault Clio II | 2 | 3:24.6 | 2010 |
| 33 | Claus Jensen | Opel Kadett MAXI | 3 | 3:25.0 | 2018 |
| 34 | Kaj Andersen | Mitsubishi EVO6 | 4 | 3:25.1 | 2010 |
| 35 | Kaj Jacobsen | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 7 | 3:25.2 | 2008 |
| 36 | Jesper Jensen | Subaru Impreza | 4 | 3:25.9 | 2018 |
| 37 | Kjeld Seidler | Peugeot 308 Rallye | 3 | 3:26.1 | 2010 |
| 38 | Nicolai Jensen | Mitsubishi EVO VI | 4 | 3:26.3 | 2018 |
| 39 | Ole Andreas Langård | Opel Kadett | 5 | 3:26.3 | 2008 |
| 40 | Tommy Jensen | BMW E30 M3 | 5 | 3:26.4 | 2018 |
| 41 | Anders Rygaard | Subaru Impreza STI | 4 | 3:26.8 | 2018 |
| 42 | Chris Venning | Ford Fiesta St180 | 2 | 3:27.1 | 2018 |
| 43 | Ebbe Nilsson | Ford Puma | 3 | 3:27.1 | 2010 |
| 44 | Michael B. Sørensen | VW Golf Gti | 5 | 3:27.5 | 2008 |
| 45 | Simon Vallentin | Opel Adam R2 | 2 | 3:27.5 | 2018 |
| 46 | Henning Fabricius | Mitsubishi Evo 6 | 7 | 3:27.7 | 2008 |
| 47 | Frank Nielsen | Citroën C2 Max | 2 | 3:27.8 | 2010 |
| 48 | Carsten Jensen | Renault Clio R3T | 3 | 3:27.9 | 2018 |
| 49 | Jesper Kürtzmann | Peugeot 206 | 4 | 3:28.0 | 2008 |
| 50 | Asger Iversen | Toyota Corolla | 2 | 3:28.0 | 2010 |
| 51 | Kristian Nymann | Citroen C2 R2 | 2 | 3:28.1 | 2010 |
| 52 | Rene Pallesen | Renault Clio | 3 | 3:28.2 | 2018 |
| 53 | Heino Mejer | Volvo 242 | 6 | 3:28.8 | 2010 |
| 54 | Allan Kirkegaard | Suzuki Swift | 2 | 3:28.9 | 2018 |
| 55 | Elsebeth Sørensen | Opel Kadett C Coupe | 5 | 3:28.9 | 2008 |
| 56 | Lars Bjerrum | Ford Puma Kit Car | 3 | 3:29.3 | 2018 |
| 57 | Casper Olsen | Honda Civic | 2 | 3:29.5 | 2018 |
| 58 | Hans Erik Madsen | Opel Ascona B GRP 2 | 5 | 3:30.0 | 2018 |
| 59 | Lasse Murmann Sørensen | Opel Adam | 2 | 3:30.0 | 2018 |
| 60 | Søren Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 5 | 3:30.1 | 2018 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Brian Madsen | Peugeot 306 MAXI | 6:23.7 | 2018 |
| 4 | Ib Kragh | Citroën Ds3 R5 | 6:27.1 | 2018 |
| 1 | Pål Try | Ford Focus WRC | 6:34.8 | 2008 |
| 2 | Benny Pedersen | Peugeot 106 | 6:41.1 | 2010 |
| 6 | Preben Andersen | BMW M3 | 6:41.8 | 2008 |
| 7 | Christian K. Jensen | Subaru Impreza | 6:42.8 | 2008 |
| 5 | Bjarne Rutgersson | Ford Escort BDA | 6:44.1 | 2018 |
Årgange
- 1Brian Madsen6:23.7 3:13.5 · 3:11.5 · 3:12.2
- 2Ib Kragh6:27.1 3:13.9 · 3:14.8 · 3:13.2
- 3Steen Andersen6:36.5 3:21.0 · 3:18.9 · 3:17.6
- 1Christian K. Jensen6:28.6 3:17.5 · 3:13.6 · 3:15.0
- 2Ib Kragh6:31.4 3:18.4 · 3:15.6 · 3:15.8
- 3Brian Madsen6:33.0 3:18.0 · 3:15.1 · 3:20.5
- 1Pål Try6:34.8 3:22.5 · 3:18.0 · 3:16.8
- 2Svein Frustøl6:34.9 3:24.3 · 3:17.3 · 3:17.6
- 3Brian Madsen6:37.8 3:21.7 · 3:19.7 · 3:18.1
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.