← Alle baner

Horsens

Hill Climb · 2 årgange · 2019–2019 · 23 kørere

Hurtigste tider — gældende total

⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).

Pl. Kører Bil Kl. Total År
1 Kurt Mejer Volvo 242 Turbo 7B 2:04.7 2019
2 Søren Andreas Madsen Volkswagen Golf I 12B 2:09.3 2019
3 Tom Lindstrøm Petersen Volvo 244 12B 2:11.1 2019
4 Martin Christensen VOLVO 142 7B 2:11.9 2019
5 Heino Mejer Volvo 242 Turbo 7B 2:12.6 2019
6 Allan Bjerg Pedersen Ford Escort MK1 7B 2:14.1 2019
7 Erik Maagaard Opel Manta i200 7B 2:18.6 2019
8 Jacob Fjord Nielsen Peugeot 205 GTI 9A 2:19.6 2019
9 Brian Rasmussen Ford Escort 1600 Mexico 11B 2:21.6 2019
10 Jan Petersen Toyota Corolla Coupe GT 11B 2:22.0 2019
11 Jørgen Hummeluhr BMW 325 10A 2:23.9 2019
12 Søren Harritslev Andersen Ford Escort 11B 2:27.0 2019
13 Peter Marott Lindberg Toyota Celica Supra 2,8i 10A 2:27.7 2019
14 Ole Karlsen Fiat 128 Rallye 6B 2:28.3 2019
15 Preben Møller Jørgensen Opel Ascona 7B 2:28.7 2019
16 Lars Bækkelund Porsche 924 Turbo 4A 2:29.5 2019
17 Jørn Henriksen Opel Ascona B 4A 2:31.0 2019
18 Jens Aagaard Opel Corsa 11B 2:31.1 2019
19 Poul Mandrup Christensen Fiat 600 Fiat 600 8A 2:31.2 2019
20 Dennis Sørensen BMW e30 320i E30 10A 2:31.2 2019
21 Michael Nilling Bertone X1/9 8A 2:36.0 2019
22 Jens Erik Kølbæk Opel Kadett Coupe 4A 2:44.0 2019
23 Karsten Skovsgaard Volkswagen Golf GTI 16V 11B 3:37.5 2019

Hurtigste gennemløb — enkelt run

Pl. Kører Bil Kl. Run År
1 Heino Mejer Volvo 242 Turbo 7B 54.8 2019
2 Søren Andreas Madsen Volkswagen Golf I 12B 1:00.1 2019
3 Kurt Mejer Volvo 242 Turbo 7B 1:01.0 2019
4 Martin Christensen VOLVO 142 7B 1:04.7 2019
5 Tom Lindstrøm Petersen Volvo 244 12B 1:05.3 2019
6 Allan Bjerg Pedersen Ford Escort MK1 7B 1:05.7 2019
7 Jørgen Hummeluhr BMW 325 10A 1:06.6 2019
8 Dennis Sørensen BMW e30 320i E30 10A 1:07.2 2019
9 Karsten Skovsgaard Volkswagen Golf GTI 16V 11B 1:07.3 2019
10 Erik Maagaard Opel Manta i200 7B 1:08.2 2019
11 Brian Rasmussen Ford Escort 1600 Mexico 11B 1:08.6 2019
12 Jan Petersen Toyota Corolla Coupe GT 11B 1:08.7 2019
13 Jacob Fjord Nielsen Peugeot 205 GTI 9A 1:09.2 2019
14 Jens Aagaard Opel Corsa 11B 1:09.4 2019
15 Søren Harritslev Andersen Ford Escort 11B 1:10.2 2019
16 Ole Karlsen Fiat 128 Rallye 6B 1:10.3 2019
17 Preben Møller Jørgensen Opel Ascona 7B 1:10.4 2019
18 Peter Marott Lindberg Toyota Celica Supra 2,8i 10A 1:11.7 2019
19 Lars Bækkelund Porsche 924 Turbo 4A 1:11.7 2019
20 Jørn Henriksen Opel Ascona B 4A 1:13.1 2019
21 Poul Mandrup Christensen Fiat 600 8A 1:13.8 2019
22 Michael Nilling Bertone X1/9 8A 1:14.2 2019
23 Jens Erik Kølbæk Opel Kadett Coupe 4A 1:18.2 2019

Klasse-rekorder — gældende total

Kl. Kører Bil Total År
7B Kurt Mejer Volvo 242 Turbo 2:04.7 2019
12B Søren Andreas Madsen Volkswagen Golf I 2:09.3 2019
9A Jacob Fjord Nielsen Peugeot 205 GTI 2:19.6 2019
11B Brian Rasmussen Ford Escort 1600 Mexico 2:21.6 2019
10A Jørgen Hummeluhr BMW 325 2:23.9 2019
6B Ole Karlsen Fiat 128 Rallye 2:28.3 2019
4A Lars Bækkelund Porsche 924 Turbo 2:29.5 2019
8A Poul Mandrup Christensen Fiat 600 Fiat 600 2:31.2 2019

Årgange

  1. 1Heino Mejer2:48.4 56.4 · 55.8 · 56.3
  2. 2Kurt Mejer3:04.2 1:01.8 · 1:01.3 · 1:01.0
  3. 3Søren Andreas Madsen3:07.8 1:03.3 · 1:00.1 · 1:04.5
  1. 1Kurt Mejer2:04.7 1:02.7 · 1:02.0
  2. 2Søren Andreas Madsen2:09.3 1:06.9 · 1:02.3
  3. 3Tom Lindstrøm Petersen2:11.1 1:05.8 · 1:05.3

Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.