Græsted Hill Climb 2 afd
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 | 11B | 1:00.3 | 57.6 | 57.8 | 2:55.7 | |||
| 2 | 94 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911 ST | 7B | 59.8 | 59.4 | 57.0 | 2:56.1 | +0.4 | ||
| 3 | 6 | Erling Hansen | OPEL Ascona A | 7B | 58.8 | 1:00.0 | 58.6 | 2:57.4 | +1.7 | ||
| 4 | 2 | Steen Bodilsen | Ford Escort | 7B | 1:00.7 | 1:00.5 | 60.0 | 3:01.1 | +5.4 | ||
| 5 | 11 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 1:01.1 | 1:01.7 | 1:00.9 | 3:03.7 | +8.0 | ||
| 6 | 42 | Allan Sachmann | Rasmus Mortensen | Peugeot 205 | 11B | 1:02.3 | 1:01.8 | 1:00.6 | 3:04.7 | +9.0 | |
| 7 | 15 | Dennis Overgaard Nielsen | Renault 5 GT Turbo | 10A | 1:01.8 | 1:00.8 | 1:04.0 | 5.0 | 3:06.6 | +10.9 | |
| 8 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 4A | 1:04.6 | 1:02.4 | 1:01.7 | 3:08.7 | +12.9 | ||
| 9 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico | 11B | 1:04.0 | 1:03.1 | 1:02.8 | 3:09.9 | +14.2 | ||
| 10 | 10 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9A | 1:03.9 | 1:03.4 | 1:02.9 | 3:10.2 | +14.5 | ||
| 11 | 72 | Lars Knudsen | Ford Escort RS 2000 | 7B | 1:04.4 | 1:04.6 | 1:02.9 | 3:11.9 | +16.1 | ||
| 12 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 1:04.4 | 1:04.5 | 1:04.3 | 3:13.2 | +17.4 | ||
| 13 | 345 | Poul Rasmussen | Sunbeam | 4A | 1:05.1 | 1:05.0 | 1:03.1 | 3:13.2 | +17.5 | ||
| 14 | 23 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5B | 1:04.4 | 1:05.0 | 1:05.3 | 3:14.7 | +18.9 | ||
| 15 | 5 | Jørgen Frandsen | Renault 5 GT Turbo | 4A | 1:05.8 | 1:04.2 | 1:05.0 | 3:14.9 | +19.2 | ||
| 16 | 38 | Henrik Brøgger Jepsen | Niklas Jepsen | Toyota Supra | 10A | 1:06.5 | 1:05.6 | 1:04.2 | 3:16.2 | +20.5 | |
| 17 | 19 | Henning Sørensen | Knud Hansen | Toyota Corolla | 12B | 1:06.1 | 1:08.2 | 1:03.3 | 5.0 | 3:17.6 | +21.9 |
| 18 | 44 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 5B | 1:04.8 | 1:07.9 | 1:05.3 | 3:18.0 | +22.3 | ||
| 19 | 21 | Knud Rüsz | Alfa GT | 9A | 1:04.4 | 1:04.2 | 5.0 | 3:18.7 | +23.0 | ||
| 20 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10A | 1:07.9 | 1:06.6 | 1:04.3 | 3:18.8 | +23.1 | ||
| 21 | 35 | Martin Vestergaard | MG Metro | 6B | 1:08.2 | 1:06.5 | 1:04.1 | 3:18.8 | +23.1 | ||
| 22 | 205 | Kim Bendix Hansen | Peugeot "205 1;4 " | 8A | 1:07.4 | 1:06.9 | 1:04.9 | 3:19.2 | +23.5 | ||
| 23 | 1 | Thomas Tvedergaard | Mini 1275 GT | 3A | 1:06.8 | 1:06.0 | 1:06.7 | 3:19.6 | +23.8 | ||
| 24 | 78 | Nikolaj Leed | Volvo Amazon | 7B | 1:10.9 | 1:04.7 | 1:04.4 | 5.0 | 3:20.0 | +24.3 | |
| 25 | 71 | Michael Byrdal Hansen | Fiat 127 | 8A | 1:09.7 | 1:07.0 | 1:07.2 | 3:23.9 | +28.2 | ||
| 26 | 20 | Thomas Sommer | Ford Fiesta mk1 | 8A | 1:08.7 | 1:07.6 | 1:07.7 | 3:24.1 | +28.4 | ||
| 27 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 8A | 1:10.3 | 1:10.8 | 1:09.4 | 3:30.6 | +34.8 | ||
| 28 | 3 | Christopher Karl | Peugeot 205 Rallye | 6B | 1:12.6 | 1:10.8 | 1:08.8 | 3:32.2 | +36.5 | ||
| 29 | 14 | Claus Christiansen | Chevrolet Corvette | 9A | 1:09.3 | 1:14.3 | 1:09.0 | 5.0 | 3:32.5 | +36.8 | |
| 30 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 | 4A | 1:12.2 | 1:10.9 | 1:10.9 | 3:34.0 | +38.3 | ||
| 31 | 9 | Jacob Kjærhus | Fiat Panda | 8A | 1:12.1 | 1:11.4 | 1:11.6 | 3:35.0 | +39.3 | ||
| 32 | 96 | Niels Mørk | Austin Healy Sprite | 2A | 1:12.8 | 1:12.9 | 1:11.0 | 3:36.8 | +41.0 | ||
| 33 | 125 | John Jensen | NSU 1200 TT | 6B | 1:17.9 | 1:12.0 | 1:11.6 | 5.0 | 3:41.4 | +45.7 | |
| 34 | 7 | Niels Tvedergaard | Morris Mascot | 8A | 1:15.8 | 1:15.4 | 1:13.0 | 3:44.2 | +48.5 | ||
| 35 | 177 | Sune Pelle Borregaard | Citroën 11BL | 1A | 1:14.2 | 1:15.2 | 10.0 | 3:53.5 | +57.8 | ||
| 36 | 16 | Stig Thorup | Thurner RS | 10A | 1:24.1 | 1:15.9 | 1:15.3 | 3:55.4 | +59.6 | ||
| 18 | Kenn S. Rasmussen | Mikkel S. Rasmussen | Opel Kadett | 12B | 1:02.1 | DNF | |||||
| Udgåede — 3 | |||||||||||
| 8 | Ken Micheelsen | Thor Micheelsen | DNF | ||||||||
| 17 | Michael René Christensen | DNF | |||||||||
| 101 | Søren Duun Andersen | DNF | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.