Gl Skørping Hill Climb - Test
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7B | 56.3 | 54.9 | 1:51.2 | ||
| 2 | 94 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911 ST | 7B | 57.3 | 54.2 | 1:51.5 | +0.3 | |
| 3 | 17 | Gert Simonsen | BMW 2002 ti | 7B | 56.4 | 55.1 | 1:51.5 | +0.3 | |
| 4 | 34 | Jørn Laulund | BMW 2002 tii | 7B | 56.4 | 55.2 | 1:51.7 | +0.5 | |
| 5 | 9 | Rasmus Laursen | Chrysler Sunbeam | 12B | 57.7 | 57.0 | 1:54.8 | +3.5 | |
| 6 | 8 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo | 9A | 57.9 | 57.7 | 1:55.6 | +4.4 | |
| 7 | 6 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 58.4 | 57.4 | 1:55.8 | +4.6 | |
| 8 | 3 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen Golf GTI 16V | 11B | 59.7 | 57.1 | 1:56.9 | +5.7 | |
| 9 | 20 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett | 12B | 59.5 | 58.0 | 1:57.5 | +6.3 | |
| 10 | 82 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 | 11B | 1:00.9 | 57.0 | 1:57.9 | +6.7 | |
| 11 | 14 | Dennis Overgaard Nielsen | Renault 5 GT Turbo | 10A | 59.4 | 59.5 | 1:58.9 | +7.7 | |
| 12 | 83 | Anders Kjøngerskov | Volkswagen Golf GTI | 7B | 1:01.5 | 57.7 | 1:59.2 | +8.0 | |
| 13 | 10 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9A | 1:00.1 | 59.6 | 1:59.8 | +8.6 | |
| 14 | 44 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 5B | 1:01.5 | 58.6 | 2:00.1 | +8.9 | |
| 15 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10A | 1:01.1 | 59.3 | 2:00.3 | +9.1 | |
| 16 | 4 | Karsten Nørgaard | Toyota starlet | 6B | 1:01.9 | 58.7 | 2:00.6 | +9.4 | |
| 17 | 200 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 11B | 1:01.5 | 1:00.4 | 2:01.9 | +10.7 | |
| 18 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico | 11B | 1:01.6 | 1:00.4 | 2:02.0 | +10.8 | |
| 19 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 1:02.1 | 1:00.3 | 2:02.4 | +11.2 | |
| 20 | 28 | Ole Surland | Morris Cooper S MK III | 6B | 1:01.7 | 1:00.8 | 2:02.5 | +11.3 | |
| 21 | 37 | Sten Laursen | Fiat Abarth 1000TC | 5B | 1:01.5 | 1:01.4 | 2:02.9 | +11.7 | |
| 22 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10A | 1:03.4 | 1:00.4 | 2:03.8 | +12.6 | |
| 23 | 38 | Henrik Brøgger Jepsen | Toyota Supra | 10A | 1:03.6 | 1:00.3 | 2:04.0 | +12.8 | |
| 24 | 42 | Allan Sachmann | Peugeot 205 | 11B | 1:03.4 | 1:01.1 | 2:04.5 | +13.3 | |
| 25 | 35 | Martin Vestergaard | MG Metro | 6B | 1:02.7 | 1:01.9 | 2:04.6 | +13.4 | |
| 26 | 64 | Ole Viborg Jensen | Lancia A112 Abarth | 6B | 1:02.1 | 1:02.8 | 2:04.9 | +13.7 | |
| 27 | 21 | Jens Aagaard | Opel Corsa | 11B | 1:03.9 | 1:01.8 | 2:05.7 | +14.5 | |
| 28 | 26 | Jan Petersen | Toyota Corolla Coupe GT | 11B | 1:05.2 | 1:01.6 | 2:06.7 | +15.5 | |
| 29 | 66 | Karsten Hansen | FORD ESCORT | 11B | 1:03.5 | 1:03.6 | 2:07.2 | +16.0 | |
| 30 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:04.4 | 1:03.0 | 2:07.5 | +16.2 | |
| 31 | 11 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5B | 1:04.4 | 1:04.3 | 2:08.7 | +17.5 | |
| 32 | 12 | Paul Mikkelsen | VW Golf GTI16v | 10A | 1:06.1 | 1:03.1 | 2:09.2 | +18.0 | |
| 33 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet | 6B | 1:07.3 | 1:02.4 | 2:09.7 | +18.5 | |
| 34 | 205 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 | 8A | 1:05.6 | 2:10.3 | +19.1 | ||
| 35 | 71 | Michael Byrdal Hansen | Fiat 127 | 8A | 1:06.8 | 1:05.8 | 2:12.6 | +21.4 | |
| 36 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 8A | 1:06.5 | 1:06.3 | 2:12.8 | +21.6 | |
| 37 | 19 | Sam Christensen | Ford Fiesta xr2 | 9A | 1:08.0 | 1:04.8 | 2:12.8 | +21.6 | |
| 38 | 25 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 3A | 1:06.8 | 1:06.0 | 2:12.9 | +21.7 | |
| 39 | 24 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 9A | 1:06.6 | 1:08.0 | 2:14.6 | +23.4 | |
| 40 | 1 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 7B | 1:18.1 | 57.3 | 2:15.5 | +24.3 | |
| 41 | 23 | Jørn Henriksen | Opel Ascona B | 4A | 1:09.1 | 1:07.2 | 2:16.3 | +25.1 | |
| 42 | 16 | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 8A | 1:09.3 | 1:07.1 | 2:16.4 | +25.2 | |
| 43 | 27 | Jacob Leerhøj | Peugeot 205 | 8A | 1:09.0 | 1:07.6 | 2:16.7 | +25.4 | |
| 44 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2A | 1:09.4 | 1:09.1 | 2:18.5 | +27.3 | |
| 45 | 2 | Steen Kjølhede | Lotus Seven S4 | 12B | 1:00.7 | 1:19.0 | 2:19.7 | +28.5 | |
| 46 | 18 | Jens Erik Kølbæk | Opel Kadett Coupe | 4A | 1:10.3 | 1:11.3 | 2:21.5 | +30.3 | |
| 47 | 29 | Ole Christensen | Fiat Abarth 1000 | 5B | 1:13.8 | 1:10.7 | 2:24.5 | +33.3 | |
| 48 | 15 | Niels Tvedergaard | Morris mascot | 8A | 1:13.3 | 1:11.4 | 2:24.6 | +33.4 | |
| 49 | 5 | Jørgen Frandsen | Renault 5 GT Turbo | 4A | 1:38.4 | 1:04.0 | 2:42.3 | +51.1 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.