Fyns Hill Climb 2026
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | R2 | R3 | P1 | P2 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Heino MejerH. Mejer | 1:42.8 | 1:41.9 | 1:43.2 | 2:00.0 | 1:43.8 | 5:07.9 | Volvo 242 turbo | 7B | ||||
| 2 | #6 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 1:43.7 | 1:44.2 | 1:44.6 | 1:47.9 | 1:48.0 | 5:12.5 | +4.6 | BMW E36M3 | 10B | |||
| 3 | #2 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 1:47.9 | 1:47.6 | 1:48.1 | 1:49.5 | 1:48.9 | 5:23.6 | +15.7 | BMW 325i | 9B | |||
| 4 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:51.9 | 1:47.0 | 1:47.5 | 1:56.4 | 1:52.9 | 5:26.4 | +18.5 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 5 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:49.0 | 1:48.8 | 1:50.7 | 1:55.1 | 1:51.7 | 5:28.5 | +20.6 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 6 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:49.7 | 1:48.3 | 1:51.6 | 1:55.0 | 1:49.7 | 5:29.6 | +21.7 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 7 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:50.7 | 1:51.5 | 1:51.3 | 1:54.5 | 1:54.0 | 5:33.5 | +25.6 | Austin Metro | 6B | |||
| 8 | #32 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:51.1 | 1:51.3 | 1:51.9 | 1:56.6 | 1:51.5 | 5:34.3 | +26.4 | Fiat 128 Coupe | 6B | |||
| 9 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:51.8 | 1:51.4 | 1:51.9 | 1:59.7 | 1:53.7 | 5:35.1 | +27.2 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 10 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:52.3 | 1:51.2 | 1:53.2 | 1:55.8 | 1:52.6 | 5:36.7 | +28.8 | Ford Escort | 8B | |||
| 11 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:52.4 | 1:50.5 | 1:53.8 | 1:50.6 | 1:48.4 | 5:36.7 | +28.8 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 12 | #9 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:53.4 | 1:54.1 | 1:54.3 | 1:58.2 | 1:53.5 | 5:41.8 | +33.9 | Opel Kadett GT/E | 9B | |||
| 13 | #41 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:54.7 | 1:53.2 | 1:54.0 | 2:06.0 | 1:56.5 | 5:41.9 | +34.0 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 14 | #20 | John Sonne KristiansenJ. Kristiansen | 1:54.7 | 1:54.5 | 1:54.3 | 2:03.8 | 1:57.6 | 5:43.5 | +35.6 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 15 | #21 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:55.5 | 1:55.6 | 1:57.0 | 2:05.3 | 1:57.4 | 5:48.1 | +40.2 | Ford Escort RS2000 | 9B | |||
| 16 | #24 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:56.6 | 1:56.4 | 1:55.4 | 1:58.1 | 1:56.0 | 5:48.4 | +40.5 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 17 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:56.3 | 1:56.7 | 1:55.6 | 1:59.0 | 2:04.5 | 5:48.6 | +40.7 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 18 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:55.0 | 1:56.6 | 1:58.7 | 2:00.7 | 1:56.1 | 5:50.3 | +42.4 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 19 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:54.7 | 1:58.9 | 1:59.8 | 2:03.7 | 2:23.2 | 5:53.4 | +45.5 | Porsche 944 s2 | 9B | |||
| 20 | #4 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 1:58.3 | 1:57.6 | 1:59.2 | 2:03.3 | 1:58.8 | 5:55.1 | +47.2 | Opel Kadett e | 2A | |||
| 21 | #8 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:58.7 | 1:57.1 | 1:59.5 | 2:01.4 | 2:03.0 | 5:55.3 | +47.4 | Ford Escort | 10B | |||
| 22 | #85 | Mark SkarsfeldtM. Skarsfeldt | 2:01.9 | 1:58.8 | 1:56.5 | 2:05.6 | 2:02.9 | 5:57.2 | +49.3 | Peugeot 106 | 8B | |||
| 23 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:59.4 | 1:58.9 | 1:59.6 | 2:10.8 | 2:00.5 | 5:57.9 | +50.0 | Honda Civic | 4A | |||
| 24 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 2:00.1 | 1:58.4 | 1:59.4 | 2:06.6 | 2:03.3 | 5:57.9 | +50.0 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 25 | #3 | Kurt MejerK. Mejer | 1:59.4 | 1:59.8 | 2:00.5 | 2:03.1 | 2:02.6 | 5:59.7 | +51.8 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 26 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 2:01.2 | 1:59.8 | 1:59.5 | 8:11.0 | 2:07.0 | 6:00.5 | +52.6 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 27 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:02.8 | 1:58.8 | 2:00.8 | 2:11.7 | 2:03.3 | 6:02.4 | +54.5 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 28 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 2:01.3 | 2:00.9 | 2:00.8 | 2:07.1 | 2:01.9 | 6:03.0 | +55.1 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 29 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 2:02.3 | 2:01.0 | 2:01.6 | 2:16.7 | 2:08.2 | 6:04.9 | +57.0 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 30 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 2:01.9 | 2:04.8 | 2:01.5 | 2:09.9 | 2:04.1 | 6:08.2 | +1:00.3 | Honda Civic | 4A | |||
| 31 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 2:03.4 | 2:00.5 | 2:04.6 | 2:35.1 | 2:03.1 | 6:08.5 | +1:00.6 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 32 | #7 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:58.7 | 2:04.1 | 2:07.5 | 2:17.4 | 1:59.5 | 6:10.3 | +1:02.4 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 33 | #13 | Steffen Kjær LarsenS. Larsen | 2:05.7 | 2:01.2 | 2:05.0 | 2:14.0 | 2:07.4 | 6:11.9 | +1:04.0 | Volvo 360 | 2A | |||
| 34 | #23 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:04.4 | 2:05.5 | 2:05.3 | 2:10.1 | 2:05.9 | 6:15.2 | +1:07.3 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 35 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 2:03.2 | 2:04.4 | 2:08.7 | 2:09.5 | 2:06.3 | 6:16.3 | +1:08.4 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 36 | #46 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:07.3 | 2:07.3 | 2:02.2 | 2:19.6 | 2:08.2 | 6:16.8 | +1:08.9 | Lancia Beta | 4A | |||
| 37 | #39 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 2:05.6 | 2:05.3 | 2:06.0 | 2:11.9 | 2:05.0 | 6:16.9 | +1:09.0 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 38 | #16 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:10.1 | 2:06.9 | 2:05.7 | 2:18.5 | 2:11.3 | 6:22.7 | +1:14.8 | Volvo 142 | 4A | |||
| 39 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 2:08.7 | 2:06.8 | 2:08.1 | 2:12.6 | 2:08.8 | 6:23.6 | +1:15.7 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 40 | #12 | Per HolmP. Holm | 2:05.6 | 2:15.7 | 2:05.3 | 2:13.9 | 2:06.9 | 6:26.6 | +1:18.7 | Ford "Escort 1,3 GT" | 6B | |||
| 41 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 2:15.4 | 2:12.6 | 2:21.1 | 2:17.3 | 2:15.1 | 6:49.1 | +1:41.2 | VW Golf 2 | 3A | |||
| 42 | #17 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:18.1 | 2:15.4 | 2:22.0 | 2:26.6 | 2:21.6 | 6:55.5 | +1:47.6 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 43 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 2:16.6 | 2:13.2 | 2:43.3 | 2:19.8 | 2:13.8 | 7:13.1 | +2:05.2 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 44 | #25 | Tage Bjarne KristiansenT. Kristiansen | 2:23.8 | 2:26.2 | 2:23.8 | 2:38.8 | 2:31.0 | 7:13.8 | +2:05.9 | Triumph TR6 | 1A | |||
| 45 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:10.2 | 2:07.6 | 3:00.0 | 2:19.3 | 2:09.1 | 7:17.8 | +2:09.9 | MG Midget | 3A | |||
| 46 | #26 | Caroline Ida Cecilie Marott PeC. Pe | 2:33.7 | 2:32.2 | 2:37.0 | 2:47.1 | 2:37.4 | 7:42.9 | +2:35.0 | VW Golf 1.8 | 3A | |||
| — | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:45.3 | — | — | 1:47.3 | 1:46.5 | 1:45.3 | Toyota Corolla | 10B | ||||
| — | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 2:01.0 | — | — | 2:08.3 | 2:01.4 | 2:01.0 | Volvo 240 | 8B | ||||
| — | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | — | — | — | — | — | — | Volvo 242 Turbo | 7B | ||||
| — | #19 | Michael René ChristensenM. Christensen | — | — | — | 1:53.7 | 1:49.9 | — | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | ||||
| — | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | — | — | — | — | — | — | Porsche 911 sc | 10B |
-
R1 1:42.8R2 1:41.9R3 1:43.2P1 2:00.0P2 1:43.8Total 5:07.9
-
R1 1:43.7R2 1:44.2R3 1:44.6P1 1:47.9P2 1:48.0Total 5:12.5 +4.6
-
R1 1:47.9R2 1:47.6R3 1:48.1P1 1:49.5P2 1:48.9Total 5:23.6 +15.7
-
R1 1:51.9R2 1:47.0R3 1:47.5P1 1:56.4P2 1:52.9Total 5:26.4 +18.5
-
R1 1:49.0R2 1:48.8R3 1:50.7P1 1:55.1P2 1:51.7Total 5:28.5 +20.6
-
R1 1:49.7R2 1:48.3R3 1:51.6P1 1:55.0P2 1:49.7Total 5:29.6 +21.7
-
R1 1:50.7R2 1:51.5R3 1:51.3P1 1:54.5P2 1:54.0Total 5:33.5 +25.6
-
R1 1:51.1R2 1:51.3R3 1:51.9P1 1:56.6P2 1:51.5Total 5:34.3 +26.4
-
R1 1:51.8R2 1:51.4R3 1:51.9P1 1:59.7P2 1:53.7Total 5:35.1 +27.2
-
R1 1:52.3R2 1:51.2R3 1:53.2P1 1:55.8P2 1:52.6Total 5:36.7 +28.8
-
R1 1:52.4R2 1:50.5R3 1:53.8P1 1:50.6P2 1:48.4Total 5:36.7 +28.8
-
R1 1:53.4R2 1:54.1R3 1:54.3P1 1:58.2P2 1:53.5Total 5:41.8 +33.9
-
R1 1:54.7R2 1:53.2R3 1:54.0P1 2:06.0P2 1:56.5Total 5:41.9 +34.0
-
R1 1:54.7R2 1:54.5R3 1:54.3P1 2:03.8P2 1:57.6Total 5:43.5 +35.6
-
R1 1:55.5R2 1:55.6R3 1:57.0P1 2:05.3P2 1:57.4Total 5:48.1 +40.2
-
R1 1:56.6R2 1:56.4R3 1:55.4P1 1:58.1P2 1:56.0Total 5:48.4 +40.5
-
R1 1:56.3R2 1:56.7R3 1:55.6P1 1:59.0P2 2:04.5Total 5:48.6 +40.7
-
R1 1:55.0R2 1:56.6R3 1:58.7P1 2:00.7P2 1:56.1Total 5:50.3 +42.4
-
R1 1:54.7R2 1:58.9R3 1:59.8P1 2:03.7P2 2:23.2Total 5:53.4 +45.5
-
R1 1:58.3R2 1:57.6R3 1:59.2P1 2:03.3P2 1:58.8Total 5:55.1 +47.2
-
R1 1:58.7R2 1:57.1R3 1:59.5P1 2:01.4P2 2:03.0Total 5:55.3 +47.4
-
R1 2:01.9R2 1:58.8R3 1:56.5P1 2:05.6P2 2:02.9Total 5:57.2 +49.3
-
R1 1:59.4R2 1:58.9R3 1:59.6P1 2:10.8P2 2:00.5Total 5:57.9 +50.0
-
R1 2:00.1R2 1:58.4R3 1:59.4P1 2:06.6P2 2:03.3Total 5:57.9 +50.0
-
R1 1:59.4R2 1:59.8R3 2:00.5P1 2:03.1P2 2:02.6Total 5:59.7 +51.8
-
R1 2:01.2R2 1:59.8R3 1:59.5P1 8:11.0P2 2:07.0Total 6:00.5 +52.6
-
R1 2:02.8R2 1:58.8R3 2:00.8P1 2:11.7P2 2:03.3Total 6:02.4 +54.5
-
R1 2:01.3R2 2:00.9R3 2:00.8P1 2:07.1P2 2:01.9Total 6:03.0 +55.1
-
R1 2:02.3R2 2:01.0R3 2:01.6P1 2:16.7P2 2:08.2Total 6:04.9 +57.0
-
R1 2:01.9R2 2:04.8R3 2:01.5P1 2:09.9P2 2:04.1Total 6:08.2 +1:00.3
-
R1 2:03.4R2 2:00.5R3 2:04.6P1 2:35.1P2 2:03.1Total 6:08.5 +1:00.6
-
R1 1:58.7R2 2:04.1R3 2:07.5P1 2:17.4P2 1:59.5Total 6:10.3 +1:02.4
-
R1 2:05.7R2 2:01.2R3 2:05.0P1 2:14.0P2 2:07.4Total 6:11.9 +1:04.0
-
R1 2:04.4R2 2:05.5R3 2:05.3P1 2:10.1P2 2:05.9Total 6:15.2 +1:07.3
-
R1 2:03.2R2 2:04.4R3 2:08.7P1 2:09.5P2 2:06.3Total 6:16.3 +1:08.4
-
R1 2:07.3R2 2:07.3R3 2:02.2P1 2:19.6P2 2:08.2Total 6:16.8 +1:08.9
-
R1 2:05.6R2 2:05.3R3 2:06.0P1 2:11.9P2 2:05.0Total 6:16.9 +1:09.0
-
R1 2:10.1R2 2:06.9R3 2:05.7P1 2:18.5P2 2:11.3Total 6:22.7 +1:14.8
-
R1 2:08.7R2 2:06.8R3 2:08.1P1 2:12.6P2 2:08.8Total 6:23.6 +1:15.7
-
R1 2:05.6R2 2:15.7R3 2:05.3P1 2:13.9P2 2:06.9Total 6:26.6 +1:18.7
-
R1 2:15.4R2 2:12.6R3 2:21.1P1 2:17.3P2 2:15.1Total 6:49.1 +1:41.2
-
R1 2:18.1R2 2:15.4R3 2:22.0P1 2:26.6P2 2:21.6Total 6:55.5 +1:47.6
-
R1 2:16.6R2 2:13.2R3 2:43.3P1 2:19.8P2 2:13.8Total 7:13.1 +2:05.2
-
R1 2:23.8R2 2:26.2R3 2:23.8P1 2:38.8P2 2:31.0Total 7:13.8 +2:05.9
-
R1 2:10.2R2 2:07.6R3 3:00.0P1 2:19.3P2 2:09.1Total 7:17.8 +2:09.9
-
R1 2:33.7R2 2:32.2R3 2:37.0P1 2:47.1P2 2:37.4Total 7:42.9 +2:35.0
-
R1 1:45.3R2 —R3 —P1 1:47.3P2 1:46.5Total 1:45.3
-
R1 2:01.0R2 —R3 —P1 2:08.3P2 2:01.4Total 2:01.0
-
—#18Frank Runge Hansen Kolding Volvo 242 Turbo— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
R1 —R2 —R3 —P1 1:53.7P2 1:49.9
-
—#911Johnny Andersen Horsens Porsche 911 sc— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Heino MejerH. Mejer | 1:42.8 | 1:42.8 | Volvo 242 turbo | 7B | ||||
| 2 | #6 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 1:43.7 | 1:43.7 | +0.9 | BMW E36M3 | 10B | |||
| 3 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:45.3 | 1:45.3 | +2.5 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 4 | #2 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 1:47.9 | 1:47.9 | +5.1 | BMW 325i | 9B | |||
| 5 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:49.0 | 1:49.0 | +6.2 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 6 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:49.7 | 1:49.7 | +6.9 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 7 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:49.9 | 1:49.9 | +7.1 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 8 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:50.7 | 1:50.7 | +7.9 | Austin Metro | 6B | |||
| 9 | #32 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:51.1 | 1:51.1 | +8.3 | Fiat 128 Coupe | 6B | |||
| 10 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:51.8 | 1:51.8 | +9.0 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 11 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:52.3 | 1:52.3 | +9.5 | Ford Escort | 8B | |||
| 12 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:52.4 | 1:52.4 | +9.6 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 13 | #9 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:53.4 | 1:53.4 | +10.6 | Opel Kadett GT/E | 9B | |||
| 14 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:54.7 | 1:54.7 | +11.9 | Porsche 944 s2 | 9B | |||
| 14 | #41 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:54.7 | 1:54.7 | +11.9 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 14 | #20 | John Sonne KristiansenJ. Kristiansen | 1:54.7 | 1:54.7 | +11.9 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 17 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:55.0 | 1:55.0 | +12.2 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 18 | #21 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:55.5 | 1:55.5 | +12.7 | Ford Escort RS2000 | 9B | |||
| 19 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:56.3 | 1:56.3 | +13.5 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 20 | #24 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:56.6 | 1:56.6 | +13.8 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 21 | #4 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 1:58.3 | 1:58.3 | +15.5 | Opel Kadett e | 2A | |||
| 22 | #8 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:58.7 | 1:58.7 | +15.9 | Ford Escort | 10B | |||
| 22 | #7 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:58.7 | 1:58.7 | +15.9 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 24 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:59.4 | 1:59.4 | +16.6 | Honda Civic | 4A | |||
| 24 | #3 | Kurt MejerK. Mejer | 1:59.4 | 1:59.4 | +16.6 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 26 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 2:00.1 | 2:00.1 | +17.3 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 27 | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 2:01.0 | 2:01.0 | +18.2 | Volvo 240 | 8B | |||
| 28 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 2:01.2 | 2:01.2 | +18.4 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 29 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 2:01.3 | 2:01.3 | +18.5 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 30 | #85 | Mark SkarsfeldtM. Skarsfeldt | 2:01.9 | 2:01.9 | +19.1 | Peugeot 106 | 8B | |||
| 30 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 2:01.9 | 2:01.9 | +19.1 | Honda Civic | 4A | |||
| 32 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 2:02.3 | 2:02.3 | +19.5 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 33 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:02.8 | 2:02.8 | +20.0 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 34 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 2:03.2 | 2:03.2 | +20.4 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 35 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 2:03.4 | 2:03.4 | +20.6 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 36 | #23 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:04.4 | 2:04.4 | +21.6 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 37 | #39 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 2:05.6 | 2:05.6 | +22.8 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 37 | #12 | Per HolmP. Holm | 2:05.6 | 2:05.6 | +22.8 | Ford "Escort 1,3 GT" | 6B | |||
| 39 | #13 | Steffen Kjær LarsenS. Larsen | 2:05.7 | 2:05.7 | +22.9 | Volvo 360 | 2A | |||
| 40 | #46 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:07.3 | 2:07.3 | +24.5 | Lancia Beta | 4A | |||
| 41 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 2:08.7 | 2:08.7 | +25.9 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 42 | #16 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:10.1 | 2:10.1 | +27.3 | Volvo 142 | 4A | |||
| 43 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:10.2 | 2:10.2 | +27.4 | MG Midget | 3A | |||
| 44 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 2:15.4 | 2:15.4 | +32.6 | VW Golf 2 | 3A | |||
| 45 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 2:16.6 | 2:16.6 | +33.8 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 46 | #17 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:18.1 | 2:18.1 | +35.3 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 47 | #25 | Tage Bjarne KristiansenT. Kristiansen | 2:23.8 | 2:23.8 | +41.0 | Triumph TR6 | 1A | |||
| 48 | #26 | Caroline Ida Cecilie Marott PeC. Pe | 2:33.7 | 2:33.7 | +50.9 | VW Golf 1.8 | 3A | |||
| — | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | — | — | Volvo 242 Turbo | 7B | ||||
| — | #19 | Michael René ChristensenM. Christensen | — | — | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | ||||
| — | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | — | — | Porsche 911 sc | 10B |
-
R1 1:42.8Total 1:42.8
-
R1 1:43.7Total 1:43.7 +0.9
-
R1 1:45.3Total 1:45.3 +2.5
-
R1 1:47.9Total 1:47.9 +5.1
-
R1 1:49.0Total 1:49.0 +6.2
-
R1 1:49.7Total 1:49.7 +6.9
-
R1 1:49.9Total 1:49.9 +7.1
-
R1 1:50.7Total 1:50.7 +7.9
-
R1 1:51.1Total 1:51.1 +8.3
-
R1 1:51.8Total 1:51.8 +9.0
-
R1 1:52.3Total 1:52.3 +9.5
-
R1 1:52.4Total 1:52.4 +9.6
-
R1 1:53.4Total 1:53.4 +10.6
-
R1 1:54.7Total 1:54.7 +11.9
-
R1 1:54.7Total 1:54.7 +11.9
-
R1 1:54.7Total 1:54.7 +11.9
-
R1 1:55.0Total 1:55.0 +12.2
-
R1 1:55.5Total 1:55.5 +12.7
-
R1 1:56.3Total 1:56.3 +13.5
-
R1 1:56.6Total 1:56.6 +13.8
-
R1 1:58.3Total 1:58.3 +15.5
-
R1 1:58.7Total 1:58.7 +15.9
-
R1 1:58.7Total 1:58.7 +15.9
-
R1 1:59.4Total 1:59.4 +16.6
-
R1 1:59.4Total 1:59.4 +16.6
-
R1 2:00.1Total 2:00.1 +17.3
-
R1 2:01.0Total 2:01.0 +18.2
-
R1 2:01.2Total 2:01.2 +18.4
-
R1 2:01.3Total 2:01.3 +18.5
-
R1 2:01.9Total 2:01.9 +19.1
-
R1 2:01.9Total 2:01.9 +19.1
-
R1 2:02.3Total 2:02.3 +19.5
-
R1 2:02.8Total 2:02.8 +20.0
-
R1 2:03.2Total 2:03.2 +20.4
-
R1 2:03.4Total 2:03.4 +20.6
-
R1 2:04.4Total 2:04.4 +21.6
-
R1 2:05.6Total 2:05.6 +22.8
-
R1 2:05.6Total 2:05.6 +22.8
-
R1 2:05.7Total 2:05.7 +22.9
-
R1 2:07.3Total 2:07.3 +24.5
-
R1 2:08.7Total 2:08.7 +25.9
-
R1 2:10.1Total 2:10.1 +27.3
-
R1 2:10.2Total 2:10.2 +27.4
-
R1 2:15.4Total 2:15.4 +32.6
-
R1 2:16.6Total 2:16.6 +33.8
-
R1 2:18.1Total 2:18.1 +35.3
-
R1 2:23.8Total 2:23.8 +41.0
-
R1 2:33.7Total 2:33.7 +50.9
-
—#18Frank Runge Hansen Kolding Volvo 242 Turbo— —R1 —
-
R1 —
-
—#911Johnny Andersen Horsens Porsche 911 sc— —R1 —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | R2 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Heino MejerH. Mejer | 1:42.8 | 1:41.9 | 3:24.7 | Volvo 242 turbo | 7B | ||||
| 2 | #6 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 1:43.7 | 1:44.2 | 3:27.9 | +3.2 | BMW E36M3 | 10B | |||
| 3 | #2 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 1:47.9 | 1:47.6 | 3:35.5 | +10.8 | BMW 325i | 9B | |||
| 4 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:49.0 | 1:48.8 | 3:37.8 | +13.1 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 5 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:49.7 | 1:48.3 | 3:38.0 | +13.3 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 6 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:51.9 | 1:47.0 | 3:38.9 | +14.2 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 7 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:50.7 | 1:51.5 | 3:42.2 | +17.5 | Austin Metro | 6B | |||
| 8 | #32 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:51.1 | 1:51.3 | 3:42.4 | +17.7 | Fiat 128 Coupe | 6B | |||
| 9 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:52.4 | 1:50.5 | 3:42.9 | +18.2 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 10 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:51.8 | 1:51.4 | 3:43.2 | +18.5 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 11 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:52.3 | 1:51.2 | 3:43.5 | +18.8 | Ford Escort | 8B | |||
| 12 | #9 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:53.4 | 1:54.1 | 3:47.5 | +22.8 | Opel Kadett GT/E | 9B | |||
| 13 | #41 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:54.7 | 1:53.2 | 3:47.9 | +23.2 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 14 | #20 | John Sonne KristiansenJ. Kristiansen | 1:54.7 | 1:54.5 | 3:49.2 | +24.5 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 15 | #21 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:55.5 | 1:55.6 | 3:51.1 | +26.4 | Ford Escort RS2000 | 9B | |||
| 16 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:55.0 | 1:56.6 | 3:51.6 | +26.9 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 17 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:56.3 | 1:56.7 | 3:53.0 | +28.3 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 18 | #24 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:56.6 | 1:56.4 | 3:53.0 | +28.3 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 19 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:54.7 | 1:58.9 | 3:53.6 | +28.9 | Porsche 944 s2 | 9B | |||
