Hill Climb Gl. Skørping 2026
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | T1 | T2 | R1 | R2 | R3 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 | Peter HansenP. Hansen | 1:00.1 | 57.2 | 55.5 | 56.1 | 57.0 | 2:48.6 | Opel Ascona B | 9B | ||||
| 2 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 59.1 | 58.1 | 57.0 | 56.5 | 56.3 | 2:49.8 | +1.2 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 3 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 57.6 | 57.9 | 56.6 | 56.7 | 57.3 | 2:50.6 | +2.0 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 4 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 59.1 | 57.0 | 57.3 | 56.1 | 57.4 | 2:50.8 | +2.2 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 5 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 56.3 | 57.0 | 57.3 | 56.8 | 56.9 | 2:51.0 | +2.4 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 6 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 59.4 | 57.8 | 58.7 | 57.3 | 57.2 | 2:53.2 | +4.6 | Jackie Månsson | Porsche 944 turbo | 10B | ||
| 7 | #31 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 59.5 | 59.4 | 57.5 | 57.1 | 59.0(+2.0s) | +2.0s | 2:53.6 | +5.0 | Rasmus Bennetzen | BMW 325i | 9B | |
| 8 | #24 | Karsten Holst JensenK. Jensen | 58.2 | 58.4 | 58.6 | 57.4 | 58.3 | 2:54.3 | +5.7 | Opel Kadett GT/E | 7B | |||
| 9 | #33 | Søren BøgeskovS. Bøgeskov | 59.7 | 1:00.9(+2.0s) | 58.8 | 59.4 | 57.9 | 2:56.1 | +7.5 | Christian Fisker | Volvo 850 GLT | 10B | ||
| 10 | #30 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:01.3 | 1:00.3 | 59.8 | 58.1 | 58.5 | 2:56.4 | +7.8 | Opel Kadett gt/e | 9B | |||
| 11 | #21 | Tom Lindstrøm PetersenT. Petersen | 1:05.3(+5.0s) | 59.4 | 59.5 | 58.9 | 58.8 | 2:57.2 | +8.6 | Volvo 244 | 7B | |||
| 12 | #16 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:01.1 | 1:00.5 | 59.6 | 58.9 | 58.9 | 2:57.4 | +8.8 | Fiat 128 coupe | 6B | |||
| 13 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:05.9(+5.0s) | 59.2 | 59.2 | 59.4 | 59.0 | 2:57.6 | +9.0 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 14 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:00.7 | 59.9 | 59.4 | 59.2 | 59.6 | 2:58.2 | +9.6 | Austin Metro | 6B | |||
| 15 | #20 | Rene MejerR. Mejer | 1:01.2 | 1:02.4 | 59.3 | 59.5 | 59.6 | 2:58.4 | +9.8 | Volvo 480 Turbo | 7B | |||
| 16 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:01.0 | 59.1 | 59.2 | 58.7 | 1:00.6 | 2:58.5 | +9.9 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 17 | #27 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:00.6 | 1:00.2 | 1:00.0 | 59.6 | 59.8 | 2:59.4 | +10.8 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 18 | #34 | Per JensenP. Jensen | 1:04.5 | 1:02.4 | 1:00.9 | 59.4 | 1:00.0 | 3:00.3 | +11.7 | Opel Opel Kadett GSI | 10B | |||
| 19 | #23 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:04.1 | 1:01.8 | 1:01.2 | 59.5 | 1:00.3 | 3:01.0 | +12.4 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 20 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:06.1(+5.0s) | 58.9 | 1:03.9(+5.0s) | 59.3 | 58.3 | +5.0s | 3:01.5 | +12.9 | Ford Escort Mexico | 8B | ||
| 21 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:04.6 | 1:02.9 | 1:01.5 | 1:00.3 | 1:00.6 | 3:02.4 | +13.8 | Ford Escort | 9B | |||
| 22 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:03.3 | 1:02.4 | 1:01.2 | 1:01.2 | 1:01.1 | 3:03.5 | +14.9 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 23 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:03.2 | 1:01.1 | 1:02.2 | 1:01.8 | 1:00.7 | 3:04.7 | +16.1 | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B | ||
| 24 | #19 | Kurt MejerK. Mejer | 59.3 | 1:00.5 | 1:01.3 | 1:01.4 | 1:02.7 | 3:05.4 | +16.8 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 25 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 59.9 | 59.5 | 1:01.6 | 1:02.9(+2.0s) | 1:01.2 | +2.0s | 3:05.7 | +17.1 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | |
| 26 | #8 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:05.5 | 1:03.1 | 1:02.7 | 1:01.8 | 1:01.6 | 3:06.1 | +17.5 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 27 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:07.0 | 1:02.0 | 1:02.1 | 1:02.5 | 1:02.1 | 3:06.7 | +18.1 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 28 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:04.1 | 1:04.1 | 1:02.2 | 1:02.3 | 1:02.3 | 3:06.8 | +18.2 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 29 | #29 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:01.7 | 1:02.6 | 1:01.1 | 1:06.8 | 59.1 | 3:07.0 | +18.4 | Ford Escort RS 2000 | 9B | |||
| 30 | #50 | Henrik LykkeH. Lykke | 1:01.0 | 59.9 | 1:03.9(+2.0s) | 1:01.7 | 1:01.8 | +2.0s | 3:07.4 | +18.8 | Alfa Romeo 33 | 8B | ||
| 31 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:02.7 | 1:04.8 | 1:02.7 | 1:04.4 | 1:02.3 | 3:09.4 | +20.8 | VW Golf GTI 16V | 9B | |||
| 32 | #2 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 1:06.0(+2.0s) | 1:04.9 | 1:04.3 | 1:04.6 | 1:03.6 | 3:12.5 | +23.9 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 33 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 1:04.3 | 1:01.8 | 1:11.3(+4.0s) | 1:02.1 | 1:00.5 | +4.0s | 3:13.9 | +25.3 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | |
| 34 | #134 | Kim Kjærsgaard FrandsenK. Frandsen | 1:05.5 | 1:04.8 | 1:05.4 | 1:04.4 | 1:04.6 | 3:14.4 | +25.8 | VW Golf 1600 GTI | 2A | |||
| 34 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 1:05.5 | 1:03.5 | 1:05.1 | 1:03.7 | 1:05.6 | 3:14.4 | +25.8 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 36 | #26 | Bernd ZimmermannB. Zimmermann | 1:05.4 | 1:04.9 | 1:05.2 | 1:04.6 | 1:05.0 | 3:14.8 | +26.2 | Fiat Abarth 1000tc | 8B | |||
| 37 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:07.5 | 1:05.4 | 1:05.5 | 1:05.3 | 1:04.2 | 3:15.0 | +26.4 | Honda Civic | 4A | |||
| 38 | #17 | Niels HolstN. Holst | 1:07.3 | 1:06.1 | 1:05.3 | 1:05.8 | 1:05.6 | 3:16.7 | +28.1 | Morris Mini Cooper S | 6B | |||
| 39 | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 1:07.9 | 1:06.3 | 1:06.0 | 1:05.9 | 1:05.5 | 3:17.4 | +28.8 | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 8B | ||
| 40 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 1:07.7 | 1:06.8 | 1:05.9 | 1:06.3 | 1:06.3 | 3:18.5 | +29.9 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 41 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 1:06.6 | 1:08.0 | 1:07.1 | 1:06.4 | 1:06.3 | 3:19.8 | +31.2 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 42 | #12 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:03.8 | 1:03.5 | 1:03.0 | 1:08.6 | 1:08.3 | 3:19.9 | +31.3 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 43 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 1:09.4 | 1:07.6 | 1:06.7 | 1:07.5 | 1:08.3 | 3:22.5 | +33.9 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 44 | #10 | Alex JensenA. Jensen | 1:10.7 | 1:08.2 | 1:09.5 | 1:07.5 | 1:08.0 | 3:25.0 | +36.4 | Volvo 142 | 4A | |||
| 45 | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | 1:10.0 | 1:08.2 | 1:09.9 | 1:08.6 | 1:08.0 | 3:26.5 | +37.9 | MG MGB | 1A | |||
| 46 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 1:16.1 | 1:10.6 | 1:09.0 | 1:08.8 | 1:08.9 | 3:26.7 | +38.1 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 47 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 1:11.8 | 1:10.4 | 1:10.2 | 1:10.1 | 1:10.4 | 3:30.7 | +42.1 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 48 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 1:08.4 | 1:08.3 | 1:17.2 | 1:09.0 | 1:07.7 | 3:33.9 | +45.3 | Honda Civic | 4A | |||
| 49 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 1:13.1 | 1:12.4 | 1:13.9(+2.0s) | 1:12.9 | 1:12.0 | +2.0s | 3:38.8 | +50.2 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | ||
| 50 | #4 | Troels JuelT. Juel | 1:20.3 | 1:19.1 | 1:17.5 | 1:14.9 | 1:14.2 | 3:46.6 | +58.0 | MG Midget | 3A | |||
| 51 | #3 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 1:16.7 | 1:18.6 | 1:17.2 | 1:15.6 | 1:16.1 | 3:48.9 | +1:00.3 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 52 | #6 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 1:25.8 | 1:23.2 | 1:18.7 | 1:21.2(+5.0s) | 1:17.3 | +5.0s | 3:57.2 | +1:08.6 | VW Golf 2 | 3A | ||
| — | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | — | — | — | — | — | — | Opel Ascona B | 10B | ||||
| — | #64 | Ole Viborg JensenO. Jensen | — | — | — | — | — | — | Toyoa Starler | 6B |
-
T1 1:00.1T2 57.2R1 55.5R2 56.1R3 57.0
-
T1 59.1T2 58.1R1 57.0R2 56.5R3 56.3
-
T1 57.6T2 57.9R1 56.6R2 56.7R3 57.3
-
T1 59.1T2 57.0R1 57.3R2 56.1R3 57.4
-
T1 56.3T2 57.0R1 57.3R2 56.8R3 56.9
-
T1 59.4T2 57.8R1 58.7R2 57.3R3 57.2
-
T1 59.5T2 59.4R1 57.5R2 57.1R3 59.0 (+2.0s)+2.0s
-
T1 58.2T2 58.4R1 58.6R2 57.4R3 58.3
-
T1 59.7T2 1:00.9 (+2.0s)R1 58.8R2 59.4R3 57.9
-
T1 1:01.3T2 1:00.3R1 59.8R2 58.1R3 58.5
-
T1 1:05.3 (+5.0s)T2 59.4R1 59.5R2 58.9R3 58.8
-
T1 1:01.1T2 1:00.5R1 59.6R2 58.9R3 58.9
-
T1 1:05.9 (+5.0s)T2 59.2R1 59.2R2 59.4R3 59.0
-
T1 1:00.7T2 59.9R1 59.4R2 59.2R3 59.6
-
T1 1:01.2T2 1:02.4R1 59.3R2 59.5R3 59.6
-
T1 1:01.0T2 59.1R1 59.2R2 58.7R3 1:00.6
-
T1 1:00.6T2 1:00.2R1 1:00.0R2 59.6R3 59.8
-
T1 1:04.5T2 1:02.4R1 1:00.9R2 59.4R3 1:00.0
-
T1 1:04.1T2 1:01.8R1 1:01.2R2 59.5R3 1:00.3
-
T1 1:06.1 (+5.0s)T2 58.9R1 1:03.9 (+5.0s)R2 59.3R3 58.3+5.0s
-
T1 1:04.6T2 1:02.9R1 1:01.5R2 1:00.3R3 1:00.6
-
T1 1:03.3T2 1:02.4R1 1:01.2R2 1:01.2R3 1:01.1
-
T1 1:03.2T2 1:01.1R1 1:02.2R2 1:01.8R3 1:00.7
-
T1 59.3T2 1:00.5R1 1:01.3R2 1:01.4R3 1:02.7
-
T1 59.9T2 59.5R1 1:01.6R2 1:02.9 (+2.0s)R3 1:01.2+2.0s
-
T1 1:05.5T2 1:03.1R1 1:02.7R2 1:01.8R3 1:01.6
-
T1 1:07.0T2 1:02.0R1 1:02.1R2 1:02.5R3 1:02.1
-
T1 1:04.1T2 1:04.1R1 1:02.2R2 1:02.3R3 1:02.3
-
T1 1:01.7T2 1:02.6R1 1:01.1R2 1:06.8R3 59.1
-
T1 1:01.0T2 59.9R1 1:03.9 (+2.0s)R2 1:01.7R3 1:01.8+2.0s
-
T1 1:02.7T2 1:04.8R1 1:02.7R2 1:04.4R3 1:02.3
-
T1 1:06.0 (+2.0s)T2 1:04.9R1 1:04.3R2 1:04.6R3 1:03.6
-
T1 1:04.3T2 1:01.8R1 1:11.3 (+4.0s)R2 1:02.1R3 1:00.5+4.0s
-
T1 1:05.5T2 1:04.8R1 1:05.4R2 1:04.4R3 1:04.6
-
T1 1:05.5T2 1:03.5R1 1:05.1R2 1:03.7R3 1:05.6
-
T1 1:05.4T2 1:04.9R1 1:05.2R2 1:04.6R3 1:05.0
-
T1 1:07.5T2 1:05.4R1 1:05.5R2 1:05.3R3 1:04.2
-
T1 1:07.3T2 1:06.1R1 1:05.3R2 1:05.8R3 1:05.6
-
T1 1:07.9T2 1:06.3R1 1:06.0R2 1:05.9R3 1:05.5
-
T1 1:07.7T2 1:06.8R1 1:05.9R2 1:06.3R3 1:06.3
-
T1 1:06.6T2 1:08.0R1 1:07.1R2 1:06.4R3 1:06.3
-
T1 1:03.8T2 1:03.5R1 1:03.0R2 1:08.6R3 1:08.3
-
T1 1:09.4T2 1:07.6R1 1:06.7R2 1:07.5R3 1:08.3
-
T1 1:10.7T2 1:08.2R1 1:09.5R2 1:07.5R3 1:08.0
-
T1 1:10.0T2 1:08.2R1 1:09.9R2 1:08.6R3 1:08.0
-
T1 1:16.1T2 1:10.6R1 1:09.0R2 1:08.8R3 1:08.9
-
T1 1:11.8T2 1:10.4R1 1:10.2R2 1:10.1R3 1:10.4
-
T1 1:08.4T2 1:08.3R1 1:17.2R2 1:09.0R3 1:07.7
-
T1 1:13.1T2 1:12.4R1 1:13.9 (+2.0s)R2 1:12.9R3 1:12.0+2.0s
-
T1 1:20.3T2 1:19.1R1 1:17.5R2 1:14.9R3 1:14.2
-
T1 1:16.7T2 1:18.6R1 1:17.2R2 1:15.6R3 1:16.1
-
T1 1:25.8T2 1:23.2R1 1:18.7R2 1:21.2 (+5.0s)R3 1:17.3+5.0s
-
T1 —T2 —R1 —R2 —R3 —
-
T1 —T2 —R1 —R2 —R3 —
| Pl. | Nr | Kører | T1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 56.3 | — | Porsche 911 sc | 10B | ||||
| 2 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 57.6 | — | +1.3 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 3 | #24 | Karsten Holst JensenK. Jensen | 58.2 | — | +1.9 | Opel Kadett GT/E | 7B | |||
| 4 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 59.1 | — | +2.8 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 4 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 59.1 | — | +2.8 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 6 | #19 | Kurt MejerK. Mejer | 59.3 | — | +3.0 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 7 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 59.4 | — | +3.1 | Jackie Månsson | Porsche 944 turbo | 10B | ||
| 8 | #31 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 59.5 | — | +3.2 | Rasmus Bennetzen | BMW 325i | 9B | ||
| 9 | #33 | Søren BøgeskovS. Bøgeskov | 59.7 | — | +3.4 | Christian Fisker | Volvo 850 GLT | 10B | ||
| 10 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 59.9 | — | +3.6 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 11 | #28 | Peter HansenP. Hansen | 1:00.1 | — | +3.8 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 12 | #27 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:00.6 | — | +4.3 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 13 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:00.7 | — | +4.4 | Austin Metro | 6B | |||
| 14 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:01.0 | — | +4.7 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 14 | #50 | Henrik LykkeH. Lykke | 1:01.0 | — | +4.7 | Alfa Romeo 33 | 8B | |||
| 16 | #16 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:01.1 | — | +4.8 | Fiat 128 coupe | 6B | |||
| 17 | #20 | Rene MejerR. Mejer | 1:01.2 | — | +4.9 | Volvo 480 Turbo | 7B | |||
| 18 | #30 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:01.3 | — | +5.0 | Opel Kadett gt/e | 9B | |||
| 19 | #29 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:01.7 | — | +5.4 | Ford Escort RS 2000 | 9B | |||
| 20 | #64 | Ole Viborg JensenO. Jensen | 1:02.4 | — | +6.1 | Toyota Starlet | 6B | |||
| 21 | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | 1:02.5 | — | +6.2 | Opel Ascona B | 10B | |||
| 22 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:02.7 | — | +6.4 | VW Golf GTI 16V | 9B | |||
| 23 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:03.2 | — | +6.9 | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B | ||
| 24 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:03.3 | — | +7.0 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 25 | #12 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:03.8 | — | +7.5 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 26 | #23 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:04.1 | — | +7.8 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 26 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:04.1 | — | +7.8 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 28 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 1:04.3 | — | +8.0 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 29 | #34 | Per JensenP. Jensen | 1:04.5 | — | +8.2 | Opel Opel Kadett GSI | 10B | |||
| 30 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:04.6 | — | +8.3 | Ford Escort | 9B | |||
| 31 | #21 | Tom Lindstrøm PetersenT. Petersen | 1:05.3(+5.0s) | — | +9.0 | Volvo 244 | 7B | |||
| 32 | #26 | Bernd ZimmermannB. Zimmermann | 1:05.4 | — | +9.1 | Fiat Abarth 1000tc | 8B | |||
| 33 | #134 | Kim Kjærsgaard FrandsenK. Frandsen | 1:05.5 | — | +9.2 | VW Golf 1600 GTI | 2A | |||
| 33 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 1:05.5 | — | +9.2 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 33 | #8 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:05.5 | — | +9.2 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 36 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:05.9(+5.0s) | — | +9.6 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 37 | #2 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 1:06.0(+2.0s) | — | +9.7 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 38 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:06.1(+5.0s) | — | +9.8 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 39 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 1:06.6 | — | +10.3 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 40 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:07.0 | — | +10.7 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 41 | #17 | Niels HolstN. Holst | 1:07.3 | — | +11.0 | Morris Mini Cooper S | 6B | |||
| 42 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:07.5 | — | +11.2 | Honda Civic | 4A | |||
| 43 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 1:07.7 | — | +11.4 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 44 | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 1:07.9 | — | +11.6 | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 8B | ||
| 45 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 1:08.4 | — | +12.1 | Honda Civic | 4A | |||
| 46 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 1:09.4 | — | +13.1 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 47 | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | 1:10.0 | — | +13.7 | MG MGB | 1A | |||
| 48 | #10 | Alex JensenA. Jensen | 1:10.7 | — | +14.4 | Volvo 142 | 4A | |||
| 49 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 1:11.8 | — | +15.5 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 50 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 1:13.1 | — | +16.8 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 51 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 1:16.1 | — | +19.8 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 52 | #3 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 1:16.7 | — | +20.4 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 53 | #4 | Troels JuelT. Juel | 1:20.3 | — | +24.0 | MG Midget | 3A | |||
| 54 | #6 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 1:25.8 | — | +29.5 | VW Golf 2 | 3A |
-
T1 56.3
-
T1 57.6
-
T1 58.2
-
T1 59.1
-
T1 59.1
-
T1 59.3
-
T1 59.4
-
T1 59.5
-
T1 59.7
-
T1 59.9
-
T1 1:00.1
-
T1 1:00.6
-
T1 1:00.7
-
T1 1:01.0
-
T1 1:01.0
-
T1 1:01.1
-
T1 1:01.2
-
T1 1:01.3
-
T1 1:01.7
-
T1 1:02.4
-
T1 1:02.5
-
T1 1:02.7
-
T1 1:03.2
-
T1 1:03.3
-
T1 1:03.8
-
T1 1:04.1
-
T1 1:04.1
-
T1 1:04.3
-
T1 1:04.5
-
T1 1:04.6
-
T1 1:05.3 (+5.0s)
-
T1 1:05.4
-
T1 1:05.5
-
T1 1:05.5
-
T1 1:05.5
-
T1 1:05.9 (+5.0s)
-
T1 1:06.0 (+2.0s)
-
T1 1:06.1 (+5.0s)
-
T1 1:06.6
-
T1 1:07.0
-
T1 1:07.3
-
T1 1:07.5
-
T1 1:07.7
-
T1 1:07.9
-
T1 1:08.4
-
T1 1:09.4
-
T1 1:10.0
-
T1 1:10.7
-
T1 1:11.8
-
T1 1:13.1
-
T1 1:16.1
-
T1 1:16.7
-
T1 1:20.3
-
T1 1:25.8
| Pl. | Nr | Kører | T1 | T2 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 56.3 | 57.0 | — | Porsche 911 sc | 10B | ||||
| 2 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 57.6 | 57.9 | — | +2.2 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 3 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 59.1 | 57.0 | — | +2.8 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 4 | #24 | Karsten Holst JensenK. Jensen | 58.2 | 58.4 | — | +3.3 | Opel Kadett GT/E | 7B | |||
| 5 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 59.4 | 57.8 | — | +3.9 | Jackie Månsson | Porsche 944 turbo | 10B | ||
| 5 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 59.1 | 58.1 | — | +3.9 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 7 | #28 | Peter HansenP. Hansen | 1:00.1 | 57.2 | — | +4.0 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 8 | #31 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 59.5 | 59.4 | — | +5.6 | Rasmus Bennetzen | BMW 325i | 9B | ||
| 9 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 59.9 | 59.5 | — | +6.1 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 10 | #19 | Kurt MejerK. Mejer | 59.3 | 1:00.5 | — | +6.5 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 11 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:01.0 | 59.1 | — | +6.8 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 12 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:00.7 | 59.9 | — | +7.3 | Austin Metro | 6B | |||
| 12 | #33 | Søren BøgeskovS. Bøgeskov | 59.7 | 1:00.9(+2.0s) | — | +7.3 | Christian Fisker | Volvo 850 GLT | 10B | ||
| 14 | #27 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:00.6 | 1:00.2 | — | +7.5 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 15 | #50 | Henrik LykkeH. Lykke | 1:01.0 | 59.9 | — | +7.6 | Alfa Romeo 33 | 8B | |||
| 16 | #30 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:01.3 | 1:00.3 | — | +8.3 | Opel Kadett gt/e | 9B | |||
| 16 | #16 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:01.1 | 1:00.5 | — | +8.3 | Fiat 128 coupe | 6B | |||
| 18 | #64 | Ole Viborg JensenO. Jensen | 1:02.4 | 1:00.7 | — | +9.8 | Toyota Starlet | 6B | |||
| 19 | #20 | Rene MejerR. Mejer | 1:01.2 | 1:02.4 | — | +10.3 | Volvo 480 Turbo | 7B | |||
| 20 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:03.2 | 1:01.1 | — | +11.0 | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B | ||
| 20 | #29 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:01.7 | 1:02.6 | — | +11.0 | Ford Escort RS 2000 | 9B | |||
| 22 | #21 | Tom Lindstrøm PetersenT. Petersen | 1:05.3(+5.0s) | 59.4 | — | +11.4 | Volvo 244 | 7B | |||
| 23 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:06.1(+5.0s) | 58.9 | — | +11.7 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 24 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:05.9(+5.0s) | 59.2 | — | +11.8 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 25 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:03.3 | 1:02.4 | — | +12.4 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 26 | #23 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:04.1 | 1:01.8 | — | +12.6 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 27 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 1:04.3 | 1:01.8 | — | +12.8 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 28 | #34 | Per JensenP. Jensen | 1:04.5 | 1:02.4 | — | +13.6 | Opel Opel Kadett GSI | 10B | |||
| 29 | #12 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:03.8 | 1:03.5 | — | +14.0 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 30 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:02.7 | 1:04.8 | — | +14.2 | VW Golf GTI 16V | 9B | |||
| 30 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:04.6 | 1:02.9 | — | +14.2 | Ford Escort | 9B | |||
| 32 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:04.1 | 1:04.1 | — | +14.9 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 33 | #8 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:05.5 | 1:03.1 | — | +15.3 | VW Golf Gti | 4A | |||
