Hill Climb Lindum Skov 2026
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | P2 | R1 | R2 | R3 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 1:07.1 | 1:06.2 | 1:05.0 | 1:03.2 | 1:03.6 | 3:11.8 | BMW 325i | 9B | ||||
| 2 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:07.9 | 1:05.3 | 1:05.3 | 1:04.6 | 1:04.0 | 3:13.9 | +2.1 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 3 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:06.8 | 1:05.8 | 1:05.2 | 1:04.1 | 1:05.2 | 3:14.5 | +2.7 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 4 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:06.9 | 1:06.4 | 1:04.8 | 1:05.1 | 1:05.0 | 3:14.9 | +3.1 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 5 | #7 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:08.9 | 1:05.7 | 1:05.7 | 1:05.4 | 1:04.8 | 3:15.9 | +4.1 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 6 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:11.0 | 1:07.7 | 1:07.3 | 1:05.7 | 1:05.0 | 3:18.0 | +6.2 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 6 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:10.2 | 1:09.0 | 1:06.7 | 1:05.4 | 1:05.9 | 3:18.0 | +6.2 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 8 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:09.8 | 1:08.1 | 1:06.8 | 1:06.3 | 1:06.2 | 3:19.3 | +7.5 | Austin Metro | 6B | |||
| 9 | #19 | Kurt MejerK. Mejer | 1:10.3 | 1:07.3 | 1:07.1 | 1:07.2 | 1:05.6 | 3:19.9 | +8.1 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 10 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 1:10.4 | 1:09.6 | 1:07.3 | 1:06.2 | 1:07.6 | 3:21.1 | +9.3 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 11 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 1:09.4 | 1:07.3 | 1:07.1 | 1:07.2 | 1:07.1 | 3:21.4 | +9.6 | Jackie Månsson | Porsche 944 Turbo | 10B | ||
| 12 | #28 | Peter HansenP. Hansen | 1:34.5(+2.0s) | 1:07.9 | 1:08.9 | 1:07.3 | 1:05.5 | 3:21.7 | +9.9 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 13 | #27 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:10.2 | 1:09.3 | 1:09.1 | 1:07.2 | 1:06.6 | 3:22.9 | +11.1 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 14 | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | 1:12.4(+2.0s) | 1:09.2 | 1:07.4 | 1:08.1 | 1:07.8 | 3:23.3 | +11.5 | Opel Ascona B | 10B | |||
| 15 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:08.7 | 1:09.2 | 1:09.5 | 1:07.1 | 1:07.7 | 3:24.3 | +12.5 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 16 | #29 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:15.1 | 1:08.6 | 1:07.5 | 1:08.6 | 1:08.4(+2.0s) | +2.0s | 3:24.5 | +12.7 | Ford Escort RS2000 | 9B | ||
| 17 | #1 | Martin ChristensenM. Christensen | 1:12.4 | 1:10.2 | 1:08.5 | 1:07.8 | 1:08.3 | 3:24.6 | +12.8 | VOLVO 142 | 7B | |||
| 18 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:11.6 | 1:09.9 | 1:09.2 | 1:07.5 | 1:08.4 | 3:25.1 | +13.3 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 19 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:11.2 | 1:08.8 | 1:08.9 | 1:08.3 | 1:08.0 | 3:25.2 | +13.4 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 20 | #30 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:10.8 | 1:08.6 | 1:09.1 | 1:08.9 | 1:08.6 | 3:26.6 | +14.8 | Opel Kadett gt/e | 9B | |||
| 21 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:12.9 | 1:11.3 | 1:10.4 | 1:08.6 | 1:08.5 | 3:27.5 | +15.7 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 22 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:13.8 | 1:11.7 | 1:10.1 | 1:09.6 | 1:08.3 | 3:28.0 | +16.2 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 22 | #34 | Per JensenP. Jensen | 1:16.0 | 1:10.7 | 1:11.3 | 1:08.2 | 1:08.5 | 3:28.0 | +16.2 | Opel Opel Kadett GSI | 10B | |||
| 24 | #26 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:12.9 | 1:13.1 | 1:10.5 | 1:10.1 | 1:09.0 | 3:29.6 | +17.8 | Ford Escort | 10B | |||
| 25 | #106 | Esben Jon DallerupE. Dallerup | 1:17.0 | 1:13.7 | 1:10.9 | 1:10.7 | 1:10.1 | 3:31.7 | +19.9 | Peugoet 106 Rally | 8B | |||
| 26 | #64 | Ole Viborg JensenO. Jensen | 1:13.2 | 1:12.8 | 1:12.2 | 1:10.4 | 1:09.4 | 3:32.0 | +20.2 | Toyoa Starlet | 6B | |||
| 27 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:11.0 | 1:10.6 | 1:09.9 | 1:13.0 | 1:09.2 | 3:32.1 | +20.3 | Ford Escort | 8B | |||
| 28 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:14.8 | 1:13.4 | 1:12.9 | 1:11.6 | 1:12.5(+2.0s) | +2.0s | 3:37.0 | +25.2 | Toyota Celica Supra 2,8i | 8B | ||
| 29 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:12.0 | 1:10.3 | 1:10.9 | 1:13.4 | 1:13.2 | 3:37.5 | +25.7 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 30 | #3 | Lars JensenL. Jensen | 1:16.3 | 3:00.0 | 1:15.0 | 1:13.1 | 1:12.4 | 3:40.5 | +28.7 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8B | ||
| 31 | #17 | Niels HolstN. Holst | 1:18.1 | 1:16.2 | 1:15.7 | 1:14.8 | 1:13.7 | 3:44.2 | +32.4 | Morris Mini Cooper S | 6B | |||
| 32 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:19.9 | 1:12.9 | 1:10.8 | 1:22.3 | 1:12.5 | 3:45.6 | +33.8 | Natalie Juul | Ford Escort MK.2 | 10B | ||
| 33 | #36 | Mads NygaardM. Nygaard | 1:19.0 | 1:19.4 | 1:17.3 | 1:17.5 | 1:17.9 | 3:52.7 | +40.9 | Lotus Seven S1 | 4A | |||
| 34 | #21 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:20.2 | 1:19.5 | 1:18.1 | 1:17.4 | 1:20.2(+2.0s) | +2.0s | 3:55.7 | +43.9 | Mazda MX5 | 4A | ||
| 35 | #8 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:20.0(+2.0s) | 1:17.5 | 1:17.2 | 1:21.0(+4.0s) | 1:17.8 | +4.0s | 3:56.0 | +44.2 | VW Golf Gti | 4A | ||
| 36 | #2 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 1:20.4 | 1:21.3 | 1:21.3 | 1:20.5 | 1:20.9 | 4:02.7 | +50.9 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 37 | #20 | Toni HansenT. Hansen | 1:24.2 | 1:23.8 | 1:22.6 | 1:21.3 | 1:21.5 | 4:05.4 | +53.6 | Ford Escort rs1600i | 4A | |||
| 38 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:24.6 | 1:30.6(+2.0s) | 1:22.4 | 1:24.8 | 1:21.3 | 4:08.5 | +56.7 | Palle Struwe | Honda Civic | 4A | ||
| 39 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 1:24.8(+2.0s) | — | 1:23.9 | 1:23.5 | 1:21.2 | 4:08.6 | +56.8 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 40 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 1:26.4 | 1:23.1 | 1:23.1 | 1:22.5 | 1:23.8 | 4:09.4 | +57.6 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 41 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 1:24.0 | 1:23.5 | 1:23.1 | 1:22.2 | 1:24.2 | 4:09.5 | +57.7 | Opel Kadett c | 3A | |||
| 42 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 1:28.5 | 1:24.4 | 1:24.0 | 1:24.0 | 1:23.1 | 4:11.1 | +59.3 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 43 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 1:29.8 | 1:24.8 | 1:24.4 | 1:25.6 | 1:22.6 | 4:12.6 | +1:00.8 | Peter Christensen | Honda Civic | 4A | ||
| 44 | #4 | Alex JensenA. Jensen | 1:26.4 | 1:25.5 | 1:24.6 | 1:25.5 | 1:25.7 | 4:15.8 | +1:04.0 | Volvo 142 | 4A | |||
| 45 | #16 | Klaus ChristensenK. Christensen | 1:27.8 | 1:26.6 | 1:26.5 | 1:24.3 | 1:25.2 | 4:16.0 | +1:04.2 | VW Polo coupe | 4A | |||
| 46 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 1:29.7 | 1:27.6 | 1:25.7 | 1:25.3 | 1:26.2 | 4:17.2 | +1:05.4 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 47 | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | 1:30.2 | 1:27.3 | 1:26.5 | 1:26.0 | 1:25.6 | 4:18.1 | +1:06.3 | MG B | 1A | |||
| 48 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 1:25.7 | 1:26.9 | 1:26.8 | 1:26.3 | 1:25.4 | 4:18.5 | +1:06.7 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 49 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 1:26.6 | 1:30.0(+2.0s) | 1:27.6 | 1:27.0 | 1:26.6 | 4:21.2 | +1:09.4 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 50 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 1:33.1 | 1:32.2(+2.0s) | 1:34.3 | 1:29.1 | 1:29.3 | 4:32.7 | +1:20.9 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 51 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 1:40.7(+2.0s) | 1:38.1 | 1:35.0 | 1:33.8 | 1:34.8(+2.0s) | +2.0s | 4:43.6 | +1:31.8 | VW Golf 2 | 3A | ||
| 52 | #116 | Sophie NielsenS. Nielsen | 1:47.5 | 1:41.2 | 1:37.8 | 1:34.4 | 1:33.7 | 4:45.9 | +1:34.1 | MG B | 1A | |||
| 53 | #9 | Bo Mohr MorbergB. Morberg | 1:42.7 | 1:34.5 | 1:34.1 | 1:30.7 | 1:41.5(+10.0s) | +10.0s | 4:46.3 | +1:34.5 | Peugeot 106 Rallye S1 | 4A | ||
| 54 | #69 | Troels JuelT. Juel | 3:00.0 | — | 1:38.1 | 1:34.8 | 1:35.4 | 4:48.3 | +1:36.5 | MG Midget | 3A | |||
| 55 | #24 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 1:45.6 | 1:42.8 | 1:42.8 | 1:40.8 | 1:37.5 | 5:01.1 | +1:49.3 | Morris Mascot | 4A | |||
| 56 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:15.7(+2.0s) | 1:14.5 | 1:10.8 | 1:09.6 | 3:00.0 | 5:20.4 | +2:08.6 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| — | #25 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | 1:16.0 | 1:15.4 | 1:15.8 | — | — | 1:15.8 | Opel Ascona | 8B | ||||
| — | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 1:29.7 | 1:24.0 | 1:26.6 | — | — | 1:26.6 | Fiat X 1/9 | 1A | ||||
| — | #12 | Bernd ZimmermannB. Zimmermann | — | — | — | — | — | — | Fiat Abarth 1000tc | 8B | ||||
| — | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:14.2 | — | — | — | — | — | VW Golf GTI 16V | 9B | ||||
| — | #444 | Rene JørgensenR. Jørgensen | — | — | — | — | — | — | Saab 96 Sport | 6B |
-
P1 1:07.1P2 1:06.2R1 1:05.0R2 1:03.2R3 1:03.6Total 3:11.8
-
P1 1:07.9P2 1:05.3R1 1:05.3R2 1:04.6R3 1:04.0Total 3:13.9 +2.1
-
P1 1:06.8P2 1:05.8R1 1:05.2R2 1:04.1R3 1:05.2Total 3:14.5 +2.7
-
P1 1:06.9P2 1:06.4R1 1:04.8R2 1:05.1R3 1:05.0Total 3:14.9 +3.1
-
P1 1:08.9P2 1:05.7R1 1:05.7R2 1:05.4R3 1:04.8Total 3:15.9 +4.1
-
P1 1:11.0P2 1:07.7R1 1:07.3R2 1:05.7R3 1:05.0Total 3:18.0 +6.2
-
P1 1:10.2P2 1:09.0R1 1:06.7R2 1:05.4R3 1:05.9Total 3:18.0 +6.2
-
P1 1:09.8P2 1:08.1R1 1:06.8R2 1:06.3R3 1:06.2Total 3:19.3 +7.5
-
P1 1:10.3P2 1:07.3R1 1:07.1R2 1:07.2R3 1:05.6Total 3:19.9 +8.1
-
P1 1:10.4P2 1:09.6R1 1:07.3R2 1:06.2R3 1:07.6Total 3:21.1 +9.3
-
P1 1:09.4P2 1:07.3R1 1:07.1R2 1:07.2R3 1:07.1Total 3:21.4 +9.6
-
P1 1:34.5+2.0s StrafP2 1:07.9R1 1:08.9R2 1:07.3R3 1:05.5Total 3:21.7 +9.9
-
P1 1:10.2P2 1:09.3R1 1:09.1R2 1:07.2R3 1:06.6Total 3:22.9 +11.1
-
P1 1:12.4+2.0s StrafP2 1:09.2R1 1:07.4R2 1:08.1R3 1:07.8Total 3:23.3 +11.5
-
P1 1:08.7P2 1:09.2R1 1:09.5R2 1:07.1R3 1:07.7Total 3:24.3 +12.5
-
P1 1:15.1P2 1:08.6R1 1:07.5R2 1:08.6R3 1:08.4+2.0s StrafTotal 3:24.5 +12.7+2.0s
-
P1 1:12.4P2 1:10.2R1 1:08.5R2 1:07.8R3 1:08.3Total 3:24.6 +12.8
-
P1 1:11.6P2 1:09.9R1 1:09.2R2 1:07.5R3 1:08.4Total 3:25.1 +13.3
-
P1 1:11.2P2 1:08.8R1 1:08.9R2 1:08.3R3 1:08.0Total 3:25.2 +13.4
-
P1 1:10.8P2 1:08.6R1 1:09.1R2 1:08.9R3 1:08.6Total 3:26.6 +14.8
-
P1 1:12.9P2 1:11.3R1 1:10.4R2 1:08.6R3 1:08.5Total 3:27.5 +15.7
-
P1 1:13.8P2 1:11.7R1 1:10.1R2 1:09.6R3 1:08.3Total 3:28.0 +16.2
-
P1 1:16.0P2 1:10.7R1 1:11.3R2 1:08.2R3 1:08.5Total 3:28.0 +16.2
-
P1 1:12.9P2 1:13.1R1 1:10.5R2 1:10.1R3 1:09.0Total 3:29.6 +17.8
-
P1 1:17.0P2 1:13.7R1 1:10.9R2 1:10.7R3 1:10.1Total 3:31.7 +19.9
-
P1 1:13.2P2 1:12.8R1 1:12.2R2 1:10.4R3 1:09.4Total 3:32.0 +20.2
-
P1 1:11.0P2 1:10.6R1 1:09.9R2 1:13.0R3 1:09.2Total 3:32.1 +20.3
-
P1 1:14.8P2 1:13.4R1 1:12.9R2 1:11.6R3 1:12.5+2.0s StrafTotal 3:37.0 +25.2+2.0s
-
P1 1:12.0P2 1:10.3R1 1:10.9R2 1:13.4R3 1:13.2Total 3:37.5 +25.7
-
P1 1:16.3P2 3:00.0R1 1:15.0R2 1:13.1R3 1:12.4Total 3:40.5 +28.7
-
P1 1:18.1P2 1:16.2R1 1:15.7R2 1:14.8R3 1:13.7Total 3:44.2 +32.4
-
P1 1:19.9P2 1:12.9R1 1:10.8R2 1:22.3R3 1:12.5Total 3:45.6 +33.8
-
P1 1:19.0P2 1:19.4R1 1:17.3R2 1:17.5R3 1:17.9Total 3:52.7 +40.9
-
P1 1:20.2P2 1:19.5R1 1:18.1R2 1:17.4R3 1:20.2+2.0s StrafTotal 3:55.7 +43.9+2.0s
-
P1 1:20.0+2.0s StrafP2 1:17.5R1 1:17.2R2 1:21.0+4.0s StrafR3 1:17.8Total 3:56.0 +44.2+4.0s
-
P1 1:20.4P2 1:21.3R1 1:21.3R2 1:20.5R3 1:20.9Total 4:02.7 +50.9
-
P1 1:24.2P2 1:23.8R1 1:22.6R2 1:21.3R3 1:21.5Total 4:05.4 +53.6
-
P1 1:24.6P2 1:30.6+2.0s StrafR1 1:22.4R2 1:24.8R3 1:21.3Total 4:08.5 +56.7
-
P1 1:24.8+2.0s StrafP2 —R1 1:23.9R2 1:23.5R3 1:21.2Total 4:08.6 +56.8
-
P1 1:26.4P2 1:23.1R1 1:23.1R2 1:22.5R3 1:23.8Total 4:09.4 +57.6
-
P1 1:24.0P2 1:23.5R1 1:23.1R2 1:22.2R3 1:24.2Total 4:09.5 +57.7
-
P1 1:28.5P2 1:24.4R1 1:24.0R2 1:24.0R3 1:23.1Total 4:11.1 +59.3
-
P1 1:29.8P2 1:24.8R1 1:24.4R2 1:25.6R3 1:22.6Total 4:12.6 +1:00.8
-
P1 1:26.4P2 1:25.5R1 1:24.6R2 1:25.5R3 1:25.7Total 4:15.8 +1:04.0
-
P1 1:27.8P2 1:26.6R1 1:26.5R2 1:24.3R3 1:25.2Total 4:16.0 +1:04.2
-
P1 1:29.7P2 1:27.6R1 1:25.7R2 1:25.3R3 1:26.2Total 4:17.2 +1:05.4
-
P1 1:30.2P2 1:27.3R1 1:26.5R2 1:26.0R3 1:25.6Total 4:18.1 +1:06.3
-
P1 1:25.7P2 1:26.9R1 1:26.8R2 1:26.3R3 1:25.4Total 4:18.5 +1:06.7
-
P1 1:26.6P2 1:30.0+2.0s StrafR1 1:27.6R2 1:27.0R3 1:26.6Total 4:21.2 +1:09.4
-
P1 1:33.1P2 1:32.2+2.0s StrafR1 1:34.3R2 1:29.1R3 1:29.3Total 4:32.7 +1:20.9
-
P1 1:40.7+2.0s StrafP2 1:38.1R1 1:35.0R2 1:33.8R3 1:34.8+2.0s StrafTotal 4:43.6 +1:31.8+2.0s
-
P1 1:47.5P2 1:41.2R1 1:37.8R2 1:34.4R3 1:33.7Total 4:45.9 +1:34.1
-
P1 1:42.7P2 1:34.5R1 1:34.1R2 1:30.7R3 1:41.5+10.0s StrafTotal 4:46.3 +1:34.5+10.0s
-
P1 3:00.0P2 —R1 1:38.1R2 1:34.8R3 1:35.4Total 4:48.3 +1:36.5
-
P1 1:45.6P2 1:42.8R1 1:42.8R2 1:40.8R3 1:37.5Total 5:01.1 +1:49.3
-
P1 1:15.7+2.0s StrafP2 1:14.5R1 1:10.8R2 1:09.6R3 3:00.0Total 5:20.4 +2:08.6
-
P1 1:16.0P2 1:15.4R1 1:15.8R2 —R3 —Total 1:15.8
-
P1 1:29.7P2 1:24.0R1 1:26.6R2 —R3 —Total 1:26.6
-
—#12Bernd Zimmermann Klein Offenseth - Sparrieshoop Fiat Abarth 1000tc— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
P1 1:14.2P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#444Rene Jørgensen Herning Saab 96 Sport— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:06.8 | — | Porsche 911 sc | 10B | ||||
| 2 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:06.9 | — | +0.1 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 3 | #31 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 1:07.1 | — | +0.3 | BMW 325i | 9B | |||
| 4 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:07.9 | — | +1.1 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 5 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:08.7 | — | +1.9 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 6 | #7 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:08.9 | — | +2.1 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 7 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 1:09.4 | — | +2.6 | Jackie Månsson | Porsche 944 Turbo | 10B | ||
| 8 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:09.8 | — | +3.0 | Austin Metro | 6B | |||
| 9 | #27 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:10.2 | — | +3.4 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 9 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:10.2 | — | +3.4 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 11 | #19 | Kurt MejerK. Mejer | 1:10.3 | — | +3.5 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 12 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 1:10.4 | — | +3.6 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 13 | #30 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:10.8 | — | +4.0 | Opel Kadett gt/e | 9B | |||
| 14 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:11.0 | — | +4.2 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 14 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:11.0 | — | +4.2 | Ford Escort | 8B | |||
| 16 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:11.2 | — | +4.4 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 17 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:11.6 | — | +4.8 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 18 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:12.0 | — | +5.2 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 19 | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | 1:12.4(+2.0s) | — | +5.6 | Opel Ascona B | 10B | |||
| 19 | #1 | Martin ChristensenM. Christensen | 1:12.4 | — | +5.6 | VOLVO 142 | 7B | |||
| 21 | #26 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:12.9 | — | +6.1 | Ford Escort | 10B | |||
| 21 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:12.9 | — | +6.1 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 23 | #64 | Ole Viborg JensenO. Jensen | 1:13.2 | — | +6.4 | Toyoa Starlet | 6B | |||
| 24 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:13.8 | — | +7.0 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 25 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:14.2 | — | +7.4 | VW Golf GTI 16V | 9B | |||
| 26 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:14.8 | — | +8.0 | Toyota Celica Supra 2,8i | 8B | |||
| 27 | #29 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:15.1 | — | +8.3 | Ford Escort RS2000 | 9B | |||
| 28 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:15.7(+2.0s) | — | +8.9 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 29 | #34 | Per JensenP. Jensen | 1:16.0 | — | +9.2 | Opel Opel Kadett GSI | 10B | |||
| 29 | #25 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | 1:16.0 | — | +9.2 | Opel Ascona | 8B | |||
| 31 | #3 | Lars JensenL. Jensen | 1:16.3 | — | +9.5 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8B | ||
| 32 | #106 | Esben Jon DallerupE. Dallerup | 1:17.0 | — | +10.2 | Peugoet 106 Rally | 8B | |||
| 33 | #17 | Niels HolstN. Holst | 1:18.1 | — | +11.3 | Morris Mini Cooper S | 6B | |||
| 34 | #36 | Mads NygaardM. Nygaard | 1:19.0 | — | +12.2 | Lotus Seven S1 | 4A | |||
| 35 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:19.9 | — | +13.1 | Natalie Juul | Ford Escort MK.2 | 10B | ||
| 36 | #8 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:20.0(+2.0s) | — | +13.2 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 37 | #21 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:20.2 | — | +13.4 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 38 | #2 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 1:20.4 | — | +13.6 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 39 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 1:24.0 | — | +17.2 | Opel Kadett c | 3A | |||
| 40 | #20 | Toni HansenT. Hansen | 1:24.2 | — | +17.4 | Ford Escort rs1600i | 4A | |||
| 41 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:24.6 | — | +17.8 | Palle Struwe | Honda Civic | 4A | ||
| 42 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 1:24.8(+2.0s) | — | +18.0 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 43 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 1:25.7 | — | +18.9 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 44 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 1:26.4 | — | +19.6 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 44 | #4 | Alex JensenA. Jensen | 1:26.4 | — | +19.6 | Volvo 142 | 4A | |||
| 46 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 1:26.6 | — | +19.8 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 47 | #16 | Klaus ChristensenK. Christensen | 1:27.8 | — | +21.0 | VW Polo coupe | 4A | |||
| 48 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 1:28.5 | — | +21.7 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 49 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 1:29.7 | — | +22.9 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 49 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 1:29.7 | — | +22.9 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 51 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 1:29.8 | — | +23.0 | Peter Christensen | Honda Civic | 4A | ||
| 52 | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | 1:30.2 | — | +23.4 | MG B | 1A | |||
| 53 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 1:33.1 | — | +26.3 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 54 | #28 | Peter HansenP. Hansen | 1:34.5(+2.0s) | — | +27.7 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 55 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 1:40.7(+2.0s) | — | +33.9 | VW Golf 2 | 3A | |||
| 56 | #9 | Bo Mohr MorbergB. Morberg | 1:42.7 | — | +35.9 | Peugeot 106 Rallye S1 | 4A | |||
| 57 | #24 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 1:45.6 | — | +38.8 | Morris Mascot | 4A | |||
| 58 | #116 | Sophie NielsenS. Nielsen | 1:47.5 | — | +40.7 | MG B | 1A | |||
| 59 | #69 | Troels JuelT. Juel | 3:00.0 | — | +1:53.2 | MG Midget | 3A | |||
| — | #12 | Bernd ZimmermannB. Zimmermann | — | — | Fiat Abarth 1000tc | 8B | ||||
| — | #444 | Rene JørgensenR. Jørgensen | — | — | Saab 96 Sport | 6B |
-
P1 1:06.8
-
P1 1:06.9
-
P1 1:07.1
-
P1 1:07.9
-
P1 1:08.7
-
P1 1:08.9
-
P1 1:09.4
-
P1 1:09.8
-
P1 1:10.2
-
P1 1:10.2
-
P1 1:10.3
-
P1 1:10.4
-
P1 1:10.8
-
P1 1:11.0
-
P1 1:11.0
-
P1 1:11.2
-
P1 1:11.6
-
P1 1:12.0
-
P1 1:12.4+2.0s Straf
-
P1 1:12.4
-
P1 1:12.9
-
