Midtsjællandske hillclimb
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | P2 | R1 | R2 | R3 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:39.9 | 1:40.3 | 1:36.9 | 1:38.7 | 1:37.7 | 4:53.3 | BMW E36 325i | 9B | ||||
| 2 | #1 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:46.1(+5.0s) | 1:39.8 | 1:37.0 | 1:37.3 | 1:40.0 | 4:54.3 | +1.0 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 3 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:39.9 | 1:37.7 | 1:37.9 | 1:38.2 | 1:38.5 | 4:54.6 | +1.3 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 4 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:40.4 | 1:38.8 | 1:37.4(+2.0s) | 1:39.0 | 1:38.7 | +2.0s | 4:55.1 | +1.8 | Porsche 911 sc | 10B | ||
| 5 | #14 | Peter HansenP. Hansen | 1:43.6 | 1:41.4 | 1:39.4 | 1:39.2 | 1:39.9 | 4:58.5 | +5.2 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 6 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 1:42.9 | 1:40.9(+2.0s) | 1:42.5(+2.0s) | 1:41.2 | 1:38.4 | +2.0s | 5:02.1 | +8.8 | Jackie Månsson | Porsche 944 Turbo | 10B | |
| 7 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:45.3 | 1:41.2 | 1:42.5(+2.0s) | 1:42.7 | 1:39.7 | +2.0s | 5:04.9 | +11.6 | Ford Escort Mexico | 8B | ||
| 8 | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | 1:46.2 | 1:42.8 | 1:41.9 | 1:41.6 | 1:41.5 | 5:05.0 | +11.7 | Opel Ascona B | 10B | |||
| 9 | #16 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:48.7 | 1:45.9 | 1:43.5 | 1:42.3 | 1:39.7 | 5:05.5 | +12.2 | Opel Kadett GT/E | 9B | |||
| 10 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:43.0 | 1:41.4 | 1:43.2(+2.0s) | 1:42.1 | 1:40.6 | +2.0s | 5:05.9 | +12.6 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | ||
| 11 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:51.5 | 1:44.3 | 1:43.8 | 1:42.7 | 1:42.4 | 5:08.9 | +15.6 | Ford Escort | 8B | |||
| 12 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:46.1 | 1:44.0 | 1:43.4 | 1:43.1 | 1:42.5 | 5:09.0 | +15.7 | Austin Metro | 6B | |||
| 13 | #20 | Kurt MejerK. Mejer | 1:44.0 | 1:41.3 | 1:44.5 | 1:43.1 | 1:42.0 | 5:09.6 | +16.3 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 14 | #9 | John KristiansenJ. Kristiansen | 1:46.7 | 1:45.0 | 1:43.8 | 1:42.7 | 1:43.3 | 5:09.8 | +16.5 | Ford Escort RS 2000 | 9B | |||
| 15 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:45.8 | 1:41.5 | 1:42.6 | 1:46.9(+5.0s) | 1:40.4 | +5.0s | 5:09.9 | +16.6 | Ford Escort RS 2000 | 7B | ||
| 16 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:48.7 | 1:44.7 | 1:44.3 | 1:43.5 | 1:43.1 | 5:10.9 | +17.6 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 17 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:45.2 | 1:44.0 | 1:43.8 | 1:43.7 | 1:44.7 | 5:12.2 | +18.9 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 18 | #21 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:49.1 | 1:45.3 | 1:45.5 | 1:43.8 | 1:45.3 | 5:14.6 | +21.3 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 19 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:53.2 | 1:48.0(+4.0s) | 1:46.6 | 1:45.1 | 1:43.7 | 5:15.4 | +22.1 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 20 | #7 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:48.4 | 1:44.6 | 1:45.0(+2.0s) | 1:44.4 | 1:46.1 | +2.0s | 5:15.5 | +22.2 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | ||
| 21 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:49.9 | 1:47.5 | 1:47.5 | 1:46.5 | 1:44.8 | 5:18.8 | +25.5 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 22 | #8 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:46.6 | 1:45.4 | 1:50.2(+5.0s) | 1:44.1 | 1:46.3 | +5.0s | 5:20.6 | +27.3 | BMW 2002ti | 9B | ||
| 23 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:49.1 | 1:48.5(+2.0s) | 1:47.4 | 1:48.0 | 1:45.5 | 5:20.9 | +27.6 | Mie Eriksen | porsche 944 s2 | 9B | ||
| 24 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:57.4 | 1:50.3 | 1:50.6 | 1:47.9 | 1:45.3 | 5:23.8 | +30.5 | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B | ||
| 25 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:52.5 | 1:37.2 | 1:48.3 | 1:48.3 | 1:47.7 | 5:24.3 | +31.0 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 26 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:50.7 | 1:51.5 | 1:51.6 | 1:49.7 | 1:47.7 | 5:29.0 | +35.7 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 27 | #17 | Flemming MariegaardF. Mariegaard | 1:51.2 | 1:51.1 | 1:53.5 | 1:47.7 | 1:48.0 | 5:29.2 | +35.9 | Lars Jensen | Porsche 944 | 8B | ||
| 28 | #19 | Benny RasmussenB. Rasmussen | 1:54.4 | 1:50.5 | 1:50.2 | 1:49.3 | 1:49.9 | 5:29.4 | +36.1 | Opel "Kadett 2,0 Coupe" | 7B | |||
| 29 | #37 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:51.4 | 1:52.9 | 1:51.5 | 1:50.1 | 1:47.8 | 5:29.4 | +36.1 | Ford Escort | 10B | |||
| 30 | #85 | Mark SkarsfeldtM. Skarsfeldt | 1:56.6 | 1:51.5 | 1:53.0 | 1:51.0 | 1:49.1 | 5:33.1 | +39.8 | Renault Clio | 4A | |||
| 31 | #24 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:57.2 | 1:53.9 | 1:51.6 | 1:52.4 | 1:50.6 | 5:34.6 | +41.3 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 32 | #2 | Michael MadirazzaM. Madirazza | 1:59.1(+6.0s) | 1:55.2(+4.0s) | 1:51.8(+2.0s) | 1:52.3(+2.0s) | 1:51.6 | +4.0s | 5:35.7 | +42.4 | Porsche 924s | 4A | ||
| 33 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:57.1 | 1:56.8 | 1:52.9 | 1:52.0 | 1:50.8 | 5:35.7 | +42.4 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 34 | #36 | Kim LarsenK. Larsen | 1:51.4 | 1:52.0 | 1:51.0 | 1:51.1 | 1:53.7(+2.0s) | +2.0s | 5:35.8 | +42.5 | Ford Escort | 9B | ||
| 35 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:49.1 | 1:48.4 | 1:48.7 | 1:57.1 | 1:51.1 | 5:36.9 | +43.6 | VW Golf GTI 16V | 8B | |||
| 36 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:55.3 | 1:54.2 | 1:53.5 | 1:52.6 | 1:53.5 | 5:39.6 | +46.3 | Honda Civic | 4A | |||
| 37 | #26 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:50.3 | 1:50.2 | 2:01.1(+6.0s) | 1:50.1 | 1:51.6(+2.0s) | +8.0s | 5:42.8 | +49.5 | VW Golf Gti | 4A | ||
| 38 | #33 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 3:05.5(+7.0s) | 1:58.6(+5.0s) | 1:56.5(+2.0s) | 1:53.3 | 1:55.1 | +2.0s | 5:44.9 | +51.6 | Janni V. Jensen | Opel Kadett e | 2A | |
| 39 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 2:04.4(+2.0s) | 1:58.7 | 1:56.4 | 1:55.7 | 1:53.2 | 5:45.3 | +52.0 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 40 | #6 | Bjarne OlsenB. Olsen | 1:55.4 | 1:57.1 | 1:55.8 | 1:55.9 | 1:54.7 | 5:46.4 | +53.1 | VW Golf GTI | 9B | |||
| 41 | #134 | Kim Kjærsgaard FrandsenK. Frandsen | 1:57.0 | 2:00.0 | 1:56.9 | 1:55.3 | 1:56.5 | 5:48.7 | +55.4 | VW Golf 1600 GTI | 2A | |||
| 42 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 2:00.6 | 2:01.0(+2.0s) | 1:58.0 | 1:57.1 | 1:57.7 | 5:52.8 | +59.5 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 43 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:02.6 | 1:58.6 | 1:59.0 | 1:58.8 | 1:56.4 | 5:54.2 | +1:00.9 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 44 | #40 | Per HolmP. Holm | 2:03.9 | 1:59.2(+2.0s) | 2:01.5 | 1:57.9 | 1:57.5 | 5:56.9 | +1:03.6 | Torben Winther | Ford "Escort 1,3 GT" | 6B | ||
| 45 | #23 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:02.9 | 2:02.2 | 2:00.6 | 1:58.0 | 1:59.6 | 5:58.2 | +1:04.9 | Volvo 142 | 4A | |||
| 46 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 2:07.4 | 2:05.8 | 2:01.8 | 2:02.0 | 1:59.4 | 6:03.2 | +1:09.9 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 47 | #27 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 2:30.4(+10.0s) | 2:03.3 | 2:02.3 | 2:01.4 | 2:01.3 | 6:05.0 | +1:11.7 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 48 | #119 | UkendtUkendt | 2:08.2 | 2:09.6 | 2:02.5 | 2:13.3 | 1:59.4 | 6:15.2 | +1:21.9 | |||||
| 49 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 2:05.9 | 2:04.7 | 2:08.6 | 2:05.9 | 2:04.7 | 6:19.2 | +1:25.9 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 50 | #34 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:11.5(+4.0s) | 2:05.8 | 2:08.4(+2.0s) | 2:04.9 | 2:07.0(+2.0s) | +4.0s | 6:20.3 | +1:27.0 | Volvo PV 544 | 1A | ||
| 51 | #29 | Tobias Grande ZimmermannT. Zimmermann | 2:20.7 | 2:12.5 | 2:08.4 | 2:08.5 | 2:05.4(+2.0s) | +2.0s | 6:22.3 | +1:29.0 | Jaguar Mk VII | 4A | ||
| 52 | #30 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:10.3 | 2:12.2 | 2:10.1 | 2:10.1 | 2:06.7 | 6:26.9 | +1:33.6 | Morris Mascot | 3A | |||
| 53 | #31 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:13.3 | 2:10.9 | 2:10.6 | 2:09.1 | 2:08.7 | 6:28.4 | +1:35.1 | skoda favorit | 3A | |||
| 54 | #39 | Per Frost JensenP. Jensen | — | — | 2:10.7(+2.0s) | 2:09.6 | 2:08.7 | +2.0s | 6:29.0 | +1:35.7 | VW Puma GT | 1A | ||
| 55 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:12.0 | 2:31.9 | 2:12.7 | 2:09.9 | 2:07.7 | 6:30.3 | +1:37.0 | MG Midget | 3A | |||
| 56 | #18 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | — | — | 3:00.0 | 1:49.3 | 1:44.9 | 6:34.2 | +1:40.9 | Opel Ascona | 8B | |||
| — | #28 | Mads NygaardM. Nygaard | 2:04.0 | 1:48.7 | 1:50.0 | 1:51.3 | — | 3:41.3 | Lotus Seven S1 | 4A | ||||
| — | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 1:58.5 | 1:59.9 | 1:54.4 | 1:56.7 | — | 3:51.1 | Patrick Christensen | vw golf vw golf 1 gti | 2A | |||
| — | #68 | — | — | 1:48.7 | — | — | 1:48.7 | |||||||
| — | #4 | Per JensenP. Jensen | 3:00.0 | — | — | — | — | — | Opel Opel Kadett GSI | 10B |
-
P1 1:39.9P2 1:40.3R1 1:36.9R2 1:38.7R3 1:37.7Total 4:53.3
-
P1 1:46.1+5.0s StrafP2 1:39.8R1 1:37.0R2 1:37.3R3 1:40.0Total 4:54.3 +1.0
-
P1 1:39.9P2 1:37.7R1 1:37.9R2 1:38.2R3 1:38.5Total 4:54.6 +1.3
-
P1 1:40.4P2 1:38.8R1 1:37.4+2.0s StrafR2 1:39.0R3 1:38.7Total 4:55.1 +1.8+2.0s
-
P1 1:43.6P2 1:41.4R1 1:39.4R2 1:39.2R3 1:39.9Total 4:58.5 +5.2
-
P1 1:42.9P2 1:40.9+2.0s StrafR1 1:42.5+2.0s StrafR2 1:41.2R3 1:38.4Total 5:02.1 +8.8+2.0s
-
P1 1:45.3P2 1:41.2R1 1:42.5+2.0s StrafR2 1:42.7R3 1:39.7Total 5:04.9 +11.6+2.0s
-
P1 1:46.2P2 1:42.8R1 1:41.9R2 1:41.6R3 1:41.5Total 5:05.0 +11.7
-
P1 1:48.7P2 1:45.9R1 1:43.5R2 1:42.3R3 1:39.7Total 5:05.5 +12.2
-
P1 1:43.0P2 1:41.4R1 1:43.2+2.0s StrafR2 1:42.1R3 1:40.6Total 5:05.9 +12.6+2.0s
-
P1 1:51.5P2 1:44.3R1 1:43.8R2 1:42.7R3 1:42.4Total 5:08.9 +15.6
-
P1 1:46.1P2 1:44.0R1 1:43.4R2 1:43.1R3 1:42.5Total 5:09.0 +15.7
-
P1 1:44.0P2 1:41.3R1 1:44.5R2 1:43.1R3 1:42.0Total 5:09.6 +16.3
-
P1 1:46.7P2 1:45.0R1 1:43.8R2 1:42.7R3 1:43.3Total 5:09.8 +16.5
-
P1 1:45.8P2 1:41.5R1 1:42.6R2 1:46.9+5.0s StrafR3 1:40.4Total 5:09.9 +16.6+5.0s
-
P1 1:48.7P2 1:44.7R1 1:44.3R2 1:43.5R3 1:43.1Total 5:10.9 +17.6
-
P1 1:45.2P2 1:44.0R1 1:43.8R2 1:43.7R3 1:44.7Total 5:12.2 +18.9
-
P1 1:49.1P2 1:45.3R1 1:45.5R2 1:43.8R3 1:45.3Total 5:14.6 +21.3
-
P1 1:53.2P2 1:48.0+4.0s StrafR1 1:46.6R2 1:45.1R3 1:43.7Total 5:15.4 +22.1
-
P1 1:48.4P2 1:44.6R1 1:45.0+2.0s StrafR2 1:44.4R3 1:46.1Total 5:15.5 +22.2+2.0s
-
P1 1:49.9P2 1:47.5R1 1:47.5R2 1:46.5R3 1:44.8Total 5:18.8 +25.5
-
P1 1:46.6P2 1:45.4R1 1:50.2+5.0s StrafR2 1:44.1R3 1:46.3Total 5:20.6 +27.3+5.0s
-
P1 1:49.1P2 1:48.5+2.0s StrafR1 1:47.4R2 1:48.0R3 1:45.5Total 5:20.9 +27.6
-
P1 1:57.4P2 1:50.3R1 1:50.6R2 1:47.9R3 1:45.3Total 5:23.8 +30.5
-
P1 1:52.5P2 1:37.2R1 1:48.3R2 1:48.3R3 1:47.7Total 5:24.3 +31.0
-
P1 1:50.7P2 1:51.5R1 1:51.6R2 1:49.7R3 1:47.7Total 5:29.0 +35.7
-
P1 1:51.2P2 1:51.1R1 1:53.5R2 1:47.7R3 1:48.0Total 5:29.2 +35.9
-
P1 1:54.4P2 1:50.5R1 1:50.2R2 1:49.3R3 1:49.9Total 5:29.4 +36.1
-
P1 1:51.4P2 1:52.9R1 1:51.5R2 1:50.1R3 1:47.8Total 5:29.4 +36.1
-
P1 1:56.6P2 1:51.5R1 1:53.0R2 1:51.0R3 1:49.1Total 5:33.1 +39.8
-
P1 1:57.2P2 1:53.9R1 1:51.6R2 1:52.4R3 1:50.6Total 5:34.6 +41.3
-
P1 1:59.1+6.0s StrafP2 1:55.2+4.0s StrafR1 1:51.8+2.0s StrafR2 1:52.3+2.0s StrafR3 1:51.6Total 5:35.7 +42.4+4.0s
-
P1 1:57.1P2 1:56.8R1 1:52.9R2 1:52.0R3 1:50.8Total 5:35.7 +42.4
-
P1 1:51.4P2 1:52.0R1 1:51.0R2 1:51.1R3 1:53.7+2.0s StrafTotal 5:35.8 +42.5+2.0s
-
P1 1:49.1P2 1:48.4R1 1:48.7R2 1:57.1R3 1:51.1Total 5:36.9 +43.6
-
P1 1:55.3P2 1:54.2R1 1:53.5R2 1:52.6R3 1:53.5Total 5:39.6 +46.3
-
P1 1:50.3P2 1:50.2R1 2:01.1+6.0s StrafR2 1:50.1R3 1:51.6+2.0s StrafTotal 5:42.8 +49.5+8.0s
-
P1 3:05.5+7.0s StrafP2 1:58.6+5.0s StrafR1 1:56.5+2.0s StrafR2 1:53.3R3 1:55.1Total 5:44.9 +51.6+2.0s
-
P1 2:04.4+2.0s StrafP2 1:58.7R1 1:56.4R2 1:55.7R3 1:53.2Total 5:45.3 +52.0
-
P1 1:55.4P2 1:57.1R1 1:55.8R2 1:55.9R3 1:54.7Total 5:46.4 +53.1
-
P1 1:57.0P2 2:00.0R1 1:56.9R2 1:55.3R3 1:56.5Total 5:48.7 +55.4
-
P1 2:00.6P2 2:01.0+2.0s StrafR1 1:58.0R2 1:57.1R3 1:57.7Total 5:52.8 +59.5
-
P1 2:02.6P2 1:58.6R1 1:59.0R2 1:58.8R3 1:56.4Total 5:54.2 +1:00.9
-
P1 2:03.9P2 1:59.2+2.0s StrafR1 2:01.5R2 1:57.9R3 1:57.5Total 5:56.9 +1:03.6
-
P1 2:02.9P2 2:02.2R1 2:00.6R2 1:58.0R3 1:59.6Total 5:58.2 +1:04.9
-
P1 2:07.4P2 2:05.8R1 2:01.8R2 2:02.0R3 1:59.4Total 6:03.2 +1:09.9
-
P1 2:30.4+10.0s StrafP2 2:03.3R1 2:02.3R2 2:01.4R3 2:01.3Total 6:05.0 +1:11.7
-
P1 2:08.2P2 2:09.6R1 2:02.5R2 2:13.3R3 1:59.4Total 6:15.2 +1:21.9
-
P1 2:05.9P2 2:04.7R1 2:08.6R2 2:05.9R3 2:04.7Total 6:19.2 +1:25.9
-
P1 2:11.5+4.0s StrafP2 2:05.8R1 2:08.4+2.0s StrafR2 2:04.9R3 2:07.0+2.0s StrafTotal 6:20.3 +1:27.0+4.0s
-
P1 2:20.7P2 2:12.5R1 2:08.4R2 2:08.5R3 2:05.4+2.0s StrafTotal 6:22.3 +1:29.0+2.0s
-
P1 2:10.3P2 2:12.2R1 2:10.1R2 2:10.1R3 2:06.7Total 6:26.9 +1:33.6
-
P1 2:13.3P2 2:10.9R1 2:10.6R2 2:09.1R3 2:08.7Total 6:28.4 +1:35.1
-
P1 —P2 —R1 2:10.7+2.0s StrafR2 2:09.6R3 2:08.7Total 6:29.0 +1:35.7+2.0s
-
P1 2:12.0P2 2:31.9R1 2:12.7R2 2:09.9R3 2:07.7Total 6:30.3 +1:37.0
-
P1 —P2 —R1 3:00.0R2 1:49.3R3 1:44.9Total 6:34.2 +1:40.9
-
P1 2:04.0P2 1:48.7R1 1:50.0R2 1:51.3R3 —Total 3:41.3
-
P1 1:58.5P2 1:59.9R1 1:54.4R2 1:56.7R3 —Total 3:51.1
-
—#68—1:48.7 1:48.7P1 —P2 —R1 1:48.7R2 —R3 —Total 1:48.7
-
P1 3:00.0P2 —R1 —R2 —R3 —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:39.9 | — | Toyota Corolla | 10B | ||||
| 1 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:39.9 | — | BMW E36 325i | 9B | ||||
| 3 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:40.4 | — | +0.5 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 4 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 1:42.9 | — | +3.0 | Jackie Månsson | Porsche 944 Turbo | 10B | ||
| 5 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:43.0 | — | +3.1 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 6 | #14 | Peter HansenP. Hansen | 1:43.6 | — | +3.7 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 7 | #20 | Kurt MejerK. Mejer | 1:44.0 | — | +4.1 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 8 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:45.2 | — | +5.3 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 9 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:45.3 | — | +5.4 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 10 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:45.8 | — | +5.9 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 11 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:46.1 | — | +6.2 | Austin Metro | 6B | |||
| 11 | #1 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:46.1(+5.0s) | — | +6.2 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 13 | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | 1:46.2 | — | +6.3 | Opel Ascona B | 10B | |||
| 14 | #8 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:46.6 | — | +6.7 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 15 | #9 | John KristiansenJ. Kristiansen | 1:46.7 | — | +6.8 | Ford Escort RS 2000 | 9B | |||
| 16 | #7 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:48.4 | — | +8.5 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 17 | #16 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:48.7 | — | +8.8 | Opel Kadett GT/E | 9B | |||
| 17 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:48.7 | — | +8.8 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 19 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:49.1 | — | +9.2 | Mie Eriksen | porsche 944 s2 | 9B | ||
| 19 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:49.1 | — | +9.2 | VW Golf GTI 16V | 8B | |||
| 19 | #21 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:49.1 | — | +9.2 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 22 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:49.9 | — | +10.0 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 23 | #26 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:50.3 | — | +10.4 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 24 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:50.7 | — | +10.8 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 25 | #17 | Flemming MariegaardF. Mariegaard | 1:51.2 | — | +11.3 | Lars Jensen | Porsche 944 | 8B | ||
| 26 | #37 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:51.4 | — | +11.5 | Ford Escort | 10B | |||
| 26 | #36 | Kim LarsenK. Larsen | 1:51.4 | — | +11.5 | Ford Escort | 9B | |||
| 28 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:51.5 | — | +11.6 | Ford Escort | 8B | |||
| 29 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:52.5 | — | +12.6 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 30 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:53.2 | — | +13.3 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 31 | #19 | Benny RasmussenB. Rasmussen | 1:54.4 | — | +14.5 | Opel "Kadett 2,0 Coupe" | 7B | |||
| 32 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:55.3 | — | +15.4 | Honda Civic | 4A | |||
| 33 | #6 | Bjarne OlsenB. Olsen | 1:55.4 | — | +15.5 | VW Golf GTI | 9B | |||
| 34 | #85 | Mark SkarsfeldtM. Skarsfeldt | 1:56.6 | — | +16.7 | Renault Clio | 4A | |||
| 35 | #134 | Kim Kjærsgaard FrandsenK. Frandsen | 1:57.0 | — | +17.1 | VW Golf 1600 GTI | 2A | |||
| 36 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:57.1 | — | +17.2 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 37 | #24 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:57.2 | — | +17.3 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 38 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:57.4 | — | +17.5 | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B | ||
| 39 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 1:58.5 | — | +18.6 | Patrick Christensen | vw golf vw golf 1 gti | 2A | ||
| 40 | #2 | Michael MadirazzaM. Madirazza | 1:59.1(+6.0s) | — | +19.2 | Porsche 924s | 4A | |||
| 41 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 2:00.6 | — | +20.7 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 42 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:02.6 | — | +22.7 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 43 | #23 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:02.9 | — | +23.0 | Volvo 142 | 4A | |||
| 44 | #40 | Per HolmP. Holm | 2:03.9 | — | +24.0 | Torben Winther | Ford "Escort 1,3 GT" | 6B | ||
| 45 | #28 | Mads NygaardM. Nygaard | 2:04.0 | — | +24.1 | Lotus Seven S1 | 4A | |||
| 46 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 2:04.4(+2.0s) | — | +24.5 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 47 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 2:05.9 | — | +26.0 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 48 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 2:07.4 | — | +27.5 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 49 | #119 | 2:08.2 | — | +28.3 | ||||||
| 50 | #30 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:10.3 | — | +30.4 | Morris Mascot | 3A | |||
| 51 | #34 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:11.5(+4.0s) | — | +31.6 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 52 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:12.0 | — | +32.1 | MG Midget | 3A | |||
| 53 | #31 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:13.3 | — | +33.4 | skoda favorit | 3A | |||
| 54 | #29 | Tobias Grande ZimmermannT. Zimmermann | 2:20.7 | — | +40.8 | Jaguar Mk VII | 4A | |||
| 55 | #27 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 2:30.4(+10.0s) | — | +50.5 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 56 | #4 | Per JensenP. Jensen | 3:00.0 | — | +1:20.1 | Opel Opel Kadett GSI | 10B | |||
| 57 | #33 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 3:05.5(+7.0s) | — | +1:25.6 | Janni V. Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| — | #18 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | — | — | Opel Ascona | 8B | ||||
| — | #39 | Per Frost JensenP. Jensen | — | — | VW Puma GT | 1A |
-
P1 1:39.9
-
P1 1:39.9
-
P1 1:40.4
-
P1 1:42.9
-
P1 1:43.0
-
P1 1:43.6
-
P1 1:44.0
-
P1 1:45.2
-
P1 1:45.3
-
P1 1:45.8
-
P1 1:46.1
-
P1 1:46.1+5.0s Straf
-
P1 1:46.2
-
P1 1:46.6
-
P1 1:46.7
-
P1 1:48.4
-
P1 1:48.7
-
P1 1:48.7
-
P1 1:49.1
-
P1 1:49.1
-
P1 1:49.1
-
P1 1:49.9
-
P1 1:50.3
-
P1 1:50.7
-
P1 1:51.2
-
P1 1:51.4
-
P1 1:51.4
-
P1 1:51.5
-
P1 1:52.5
-
P1 1:53.2
-
P1 1:54.4
-
P1 1:55.3
-
P1 1:55.4
-
P1 1:56.6
-
P1 1:57.0
-
P1 1:57.1
-
P1 1:57.2
-
P1 1:57.4
-
P1 1:58.5
-
P1 1:59.1+6.0s Straf
-
P1 2:00.6
-
P1 2:02.6
-
