Munkebjerg classic sprint
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | P2 | R1 | R2 | R3 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Heino MejerH. Mejer | 1:23.8 | 1:22.4 | 1:21.7 | 1:21.4 | 1:23.7 | 4:06.8 | Benny Andersen | Volvo 242 turbo | 7B | |||
| 2 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:30.0 | 1:28.5 | 1:26.9 | 1:28.5 | 1:27.8 | 4:23.2 | +16.4 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 3 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:29.3 | 1:29.8 | 1:27.6 | 1:28.2 | 1:27.4 | 4:23.2 | +16.4 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 4 | #54 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 1:33.1 | 1:32.8 | 1:28.5 | 1:28.4 | 1:28.7 | 4:25.6 | +18.8 | BMW E36M3 | 10B | |||
| 5 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:32.8 | 1:31.7 | 1:30.4 | 1:28.7 | 1:27.8 | 4:26.9 | +20.1 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 6 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:29.9 | 1:28.4 | 1:28.0 | 1:30.8 | 1:29.4 | 4:28.2 | +21.4 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 7 | #26 | Peter HansenP. Hansen | 1:32.6 | 1:32.5 | 1:30.9 | 1:29.1 | 1:28.8 | 4:28.8 | +22.0 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 8 | #4 | Rene MejerR. Mejer | 1:36.3 | 1:31.3 | 1:30.9 | 1:30.5 | 1:30.6 | 4:32.0 | +25.2 | Camilla Søndergaard Andersen | Volvo 480 Turbo | 7B | ||
| 9 | #75 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:35.9 | 1:36.9(+5.0s) | 1:31.2 | 1:30.1 | 1:31.0 | 4:32.3 | +25.5 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 10 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:33.4 | 1:32.1 | 1:32.0 | 1:30.7 | 1:30.7 | 4:33.4 | +26.6 | Austin Metro | 6B | |||
| 11 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:32.9 | 1:35.4 | 1:31.7 | 1:32.1 | 1:31.8 | 4:35.6 | +28.8 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 12 | #23 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:32.3 | 1:32.0 | 1:36.4(+4.0s) | 1:29.2 | 1:30.0 | 4:35.6 | +28.8 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 13 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:35.2 | 1:33.0 | 1:33.7 | 1:30.8 | 1:31.8 | 4:36.3 | +29.5 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 14 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:33.0 | 1:32.1 | 1:31.8 | 1:33.2 | 1:33.0 | 4:38.0 | +31.2 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 15 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:36.6 | 1:32.9 | 1:32.5 | 1:31.8 | 1:35.1 | 4:39.4 | +32.6 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 16 | #1 | Martin ChristensenM. Christensen | 1:36.6 | 1:32.8 | 1:34.1 | 1:33.4 | 1:33.8 | 4:41.3 | +34.5 | Volvo 142 | 7B | |||
| 17 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:34.8 | 1:33.8 | 1:34.6 | 1:33.5 | 1:33.2 | 4:41.3 | +34.5 | Ford Escort | 8B | |||
| 18 | #27 | Mads NygaardM. Nygaard | 1:39.4 | 1:42.2 | 1:33.8 | 1:34.1 | 1:34.0 | 4:41.9 | +35.1 | Lotus Seven S1 | 4A | |||
| 19 | #50 | Henrik LykkeH. Lykke | 2:05.3 | 1:36.4 | 1:36.1 | 1:33.1 | 1:33.9 | 4:43.1 | +36.3 | Alfa romeo 33 | 8B | |||
| 20 | #8 | John KristiansenJ. Kristiansen | 1:41.5 | 1:35.2 | 1:35.9 | 1:35.0 | 1:33.6 | 4:44.5 | +37.7 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 21 | #106 | Esben Jon DallerupE. Dallerup | 1:39.7 | 1:34.8 | 1:33.5 | 1:34.3 | 1:37.1(+5.0s) | 4:44.9 | +38.1 | Peugoet 106 Rallye | 8B | |||
| 22 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:34.8 | 1:35.6 | 1:34.8(+2.0s) | 1:33.1 | 1:39.6(+5.0s) | 4:47.5 | +40.7 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 23 | #6 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:35.0 | 1:35.4 | 1:36.4 | 1:36.3 | 1:35.2 | 4:47.9 | +41.1 | Leif Sørensen | Opel Manta i200 | 7B | ||
| 24 | #41 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:44.0 | 1:35.4 | 1:35.3 | 1:35.9 | 1:37.0 | 4:48.2 | +41.4 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 25 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | — | — | 1:40.2(+5.0s) | 1:34.8 | 1:35.7 | 4:50.7 | +43.9 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 26 | #45 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:42.3 | 1:38.5 | 1:37.8 | 1:37.8 | 1:36.6 | 4:52.2 | +45.4 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 27 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:40.9 | 1:39.5 | 1:39.3 | 1:36.0 | 1:37.0 | 4:52.3 | +45.5 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 28 | #111 | Frederik JepsenF. Jepsen | 1:49.8 | 1:40.6 | 1:37.9 | 1:38.2 | 1:36.3 | 4:52.4 | +45.6 | Bo Thorngren Ibsen | BMW Bmw 2002 ti | 7B | ||
| 29 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:39.7 | 1:39.2 | 1:38.8 | 1:37.9 | 1:37.9 | 4:54.6 | +47.8 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 30 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:39.5 | 1:36.1 | 1:38.1 | 1:38.4 | 1:38.8 | 4:55.3 | +48.5 | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B | ||
| 31 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:37.6 | 1:37.8 | 1:35.9 | 1:41.0(+2.0s) | 1:39.0 | 4:55.9 | +49.1 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 32 | #17 | Tom Lindstrøm PetersenT. Petersen | 1:35.2 | 1:35.1 | 1:39.4(+5.0s) | 1:39.4(+5.0s) | 1:37.2(+2.0s) | 4:56.0 | +49.2 | Volvo 244 | 7B | |||
| 33 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 1:39.4 | 1:37.6(+2.0s) | 1:38.4 | 1:41.2 | 1:40.2 | 4:59.8 | +53.0 | Porsche 944 Turbo | 10B | |||
| 34 | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 1:48.4 | 1:40.2 | 1:42.0 | 1:41.7 | 1:39.6 | 5:03.3 | +56.5 | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 8B | ||
| 35 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 1:44.2(+2.0s) | 1:41.9 | 1:42.6 | 1:41.1 | 1:41.3 | 5:05.0 | +58.2 | Susanne Sejersen | Opel Kadett D | 4A | ||
| 36 | #31 | Per HolmP. Holm | 1:49.0 | 1:43.9 | 1:42.3 | 1:42.6 | 1:41.8 | 5:06.7 | +59.9 | Ford "Escort 1,3 GT" | 6B | |||
| 37 | #2 | Michael MadirazzaM. Madirazza | 1:48.4(+2.0s) | 1:44.6 | 1:39.8(+2.0s) | 1:42.2 | 1:45.2(+2.0s) | 5:07.2 | +1:00.4 | Ford Escort MKII | 9B | |||
| 38 | #202 | Finn KristensenF. Kristensen | 1:53.7 | 1:48.4 | 1:42.5 | 1:40.9 | 1:44.1 | 5:07.5 | +1:00.7 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 39 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 1:44.1 | 1:42.6 | 1:42.7 | 1:43.1 | 1:42.7 | 5:08.5 | +1:01.7 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 40 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:44.2 | 1:39.8 | 1:40.0 | 1:39.3 | 1:50.5(+4.0s) | 5:09.8 | +1:03.0 | Palle Struwe | Honda Civic | 4A | ||
| 41 | #59 | Niels HolstN. Holst | 1:44.3 | 1:43.7 | 1:41.8 | 1:43.8 | 1:44.2 | 5:09.8 | +1:03.0 | Morris Mini Cooper S | 6B | |||
| 42 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 1:53.3 | 1:47.3 | 1:43.7 | 1:42.5 | 1:44.0 | 5:10.2 | +1:03.4 | Peter Christensen | Honda Civic | 4A | ||
| 43 | #258 | Tony BisgaardT. Bisgaard | 1:51.8 | — | 1:46.2 | 1:44.7 | 1:43.7 | 5:14.6 | +1:07.8 | MG Midget Mk. 3 | 4A | |||
| 44 | #128 | Ole KarlsenO. Karlsen | 1:46.8 | 1:44.5 | 1:44.3 | 1:46.1 | 1:44.3 | 5:14.7 | +1:07.9 | Fiat 128 Rally | 6B | |||
| 45 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 1:45.4 | 1:43.2 | 1:45.7 | 1:44.8 | 1:44.4 | 5:14.9 | +1:08.1 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 46 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 1:46.7 | 1:44.9 | 1:46.7 | 1:45.7 | 1:44.3 | 5:16.7 | +1:09.9 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 47 | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | 1:51.1 | 1:47.0 | 1:46.7 | 1:46.5 | 1:45.6 | 5:18.8 | +1:12.0 | MG B | 1A | |||
| 48 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 1:51.3 | 1:53.9 | 1:48.7 | 1:44.5 | 1:46.2 | 5:19.4 | +1:12.6 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 49 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 1:53.1 | 1:49.1 | 1:47.8 | 1:45.6 | 1:46.2 | 5:19.6 | +1:12.8 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 50 | #16 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 1:49.4 | 1:49.0(+2.0s) | 1:48.2 | 1:46.3 | 1:46.1 | 5:20.6 | +1:13.8 | Volvo 142 | 4A | |||
| 51 | #39 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 1:52.5 | 1:51.0 | 1:48.6 | 1:48.3 | 1:46.9 | 5:23.8 | +1:17.0 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 52 | #71 | Michael NillingM. Nilling | 1:48.9 | 1:59.5 | 1:48.7 | 1:45.1 | 1:50.0(+2.0s) | 5:23.8 | +1:17.0 | Bertone X1/9 | 2A | |||
| 53 | #70 | Visti PetersenV. Petersen | 1:51.7 | 1:51.0 | 1:49.5 | 1:50.4 | 1:46.6 | 5:26.5 | +1:19.7 | Fiat Abarth | 6B | |||
| 54 | #96 | Niels MørkN. Mørk | — | — | 1:52.0 | 1:47.3 | 1:47.5 | 5:26.8 | +1:20.0 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 55 | #52 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | — | — | 1:50.3 | 1:48.9 | 1:49.4 | 5:28.6 | +1:21.8 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 56 | #57 | Johnny Steen HansenJ. Hansen | 3:01.9 | 1:55.0 | 1:54.4 | 1:48.2 | 1:46.6 | 5:29.2 | +1:22.4 | Alfa Romeo "Alfetta 2,0" | 4A | |||
| 57 | #158 | Finn PedersenF. Pedersen | 1:58.7 | 1:55.5 | 1:53.7 | 1:50.6 | 1:50.4 | 5:34.7 | +1:27.9 | MG Midget Mk. 3 | 4A | |||
| 58 | #69 | Troels JuelT. Juel | 1:57.5 | 1:53.8 | 1:53.5 | 1:52.8 | 1:51.2 | 5:37.5 | +1:30.7 | MG Midget | 3A | |||
| 59 | #46 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:01.6 | 1:57.2 | 1:56.2 | 1:54.1 | 1:49.3 | 5:39.6 | +1:32.8 | Lancia Beta | 4A | |||
| 60 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 1:54.1 | 1:54.9 | 1:55.4 | 1:54.7 | 1:53.4 | 5:43.5 | +1:36.7 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 61 | #116 | Sophie NielsenS. Nielsen | 2:08.3 | 2:00.2 | 1:56.7 | 1:54.5 | 1:54.5 | 5:45.7 | +1:38.9 | MG B | 1A | |||
| 62 | #49 | Ole WichmannO. Wichmann | 1:57.6 | 1:55.7 | 1:57.9(+2.0s) | 1:56.2 | 1:55.4 | 5:49.5 | +1:42.7 | Alfa Romeo Spider 2.0 TS | 4A | |||
| 63 | #9 | Per Frost JensenP. Jensen | 1:54.8 | 1:55.2 | 1:56.2 | 1:57.5 | 1:56.1 | 5:49.8 | +1:43.0 | VW Puma GT | 1A | |||
| 64 | #77 | Emilie Flensbak JørgensenE. Jørgensen | 2:07.4 | 2:08.4(+5.0s) | 2:02.0(+5.0s) | 1:54.6 | 1:54.4(+5.0s) | 5:51.0 | +1:44.2 | Jens Gandrup Jørgensen | Alfa Romeo Alfetta GTV | 8B | ||
| 65 | #47 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:00.3 | 1:57.9 | 1:58.4 | 2:00.0 | 1:59.7 | 5:58.1 | +1:51.3 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 66 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 2:02.5 | 2:05.6 | 2:03.4 | 2:02.0 | 1:57.8 | 6:03.2 | +1:56.4 | VW Golf 2 | 3A | |||
| 67 | #79 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 1:40.6 | 1:39.8 | 3:00.0(+46.0s) | 1:43.4 | 1:41.1 | 6:24.5 | +2:17.7 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 68 | #29 | Lars JensenL. Jensen | 1:40.1 | 1:38.4 | 3:28.2 | 1:40.2 | 1:40.3 | 6:48.7 | +2:41.9 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8B | ||
| — | #3 | Kurt MejerK. Mejer | 1:38.1 | 1:35.2 | 1:36.0 | 1:35.3 | — | 3:11.3 | Volvo 242 Turbo | 7B | ||||
| — | #30 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | 1:41.7 | 1:39.6 | 1:39.7 | 1:36.6 | — | 3:16.3 | Opel Ascona | 8B | ||||
| — | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:32.3(+2.0s) | 1:35.3(+5.0s) | 1:29.9 | 1:30.6 | — | 3:00.5 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | ||||
| — | #924 | Kenneth MadsenK. Madsen | — | — | 1:42.2 | 2:09.1 | — | 3:51.3 | Porsche 924 | 4A | ||||
| — | #24 | Rolf SchröderR. Schröder | — | — | — | — | — | — | Opel Ascona B | 10B | ||||
| — | #33 | Christian Kedde WolterC. Wolter | — | — | — | — | — | — | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 6B | ||||
| — | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 2:18.3 | — | — | — | — | — | VW Golf 1 GTI | 2A | ||||
| — | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 1:42.2 | — | — | — | — | — | VW Golf GTI 16V | 8B | ||||
| — | #101 | Søren Duun AndersenS. Andersen | — | — | — | — | — | — | Austin Healey 3000 | 1A | ||||
| — | #996 | 9:51:40.4 | — | — | — | — | — | |||||||
| — | #999 | 9:52:27.0 | — | — | — | — | — | |||||||
| — | #998 | 9:52:27.0 | — | — | — | — | — |
-
P1 1:23.8P2 1:22.4R1 1:21.7R2 1:21.4R3 1:23.7Total 4:06.8
-
P1 1:30.0P2 1:28.5R1 1:26.9R2 1:28.5R3 1:27.8Total 4:23.2 +16.4
-
P1 1:29.3P2 1:29.8R1 1:27.6R2 1:28.2R3 1:27.4Total 4:23.2 +16.4
-
P1 1:33.1P2 1:32.8R1 1:28.5R2 1:28.4R3 1:28.7Total 4:25.6 +18.8
-
P1 1:32.8P2 1:31.7R1 1:30.4R2 1:28.7R3 1:27.8Total 4:26.9 +20.1
-
P1 1:29.9P2 1:28.4R1 1:28.0R2 1:30.8R3 1:29.4Total 4:28.2 +21.4
-
P1 1:32.6P2 1:32.5R1 1:30.9R2 1:29.1R3 1:28.8Total 4:28.8 +22.0
-
P1 1:36.3P2 1:31.3R1 1:30.9R2 1:30.5R3 1:30.6Total 4:32.0 +25.2
-
P1 1:35.9P2 1:36.9+5.0s StrafR1 1:31.2R2 1:30.1R3 1:31.0Total 4:32.3 +25.5
-
P1 1:33.4P2 1:32.1R1 1:32.0R2 1:30.7R3 1:30.7Total 4:33.4 +26.6
-
P1 1:32.9P2 1:35.4R1 1:31.7R2 1:32.1R3 1:31.8Total 4:35.6 +28.8
-
P1 1:32.3P2 1:32.0R1 1:36.4+4.0s StrafR2 1:29.2R3 1:30.0Total 4:35.6 +28.8+4.0s
-
P1 1:35.2P2 1:33.0R1 1:33.7R2 1:30.8R3 1:31.8Total 4:36.3 +29.5
-
P1 1:33.0P2 1:32.1R1 1:31.8R2 1:33.2R3 1:33.0Total 4:38.0 +31.2
-
P1 1:36.6P2 1:32.9R1 1:32.5R2 1:31.8R3 1:35.1Total 4:39.4 +32.6
-
P1 1:36.6P2 1:32.8R1 1:34.1R2 1:33.4R3 1:33.8Total 4:41.3 +34.5
-
P1 1:34.8P2 1:33.8R1 1:34.6R2 1:33.5R3 1:33.2Total 4:41.3 +34.5
-
P1 1:39.4P2 1:42.2R1 1:33.8R2 1:34.1R3 1:34.0Total 4:41.9 +35.1
-
P1 2:05.3P2 1:36.4R1 1:36.1R2 1:33.1R3 1:33.9Total 4:43.1 +36.3
-
P1 1:41.5P2 1:35.2R1 1:35.9R2 1:35.0R3 1:33.6Total 4:44.5 +37.7
-
P1 1:39.7P2 1:34.8R1 1:33.5R2 1:34.3R3 1:37.1+5.0s StrafTotal 4:44.9 +38.1+5.0s
-
P1 1:34.8P2 1:35.6R1 1:34.8+2.0s StrafR2 1:33.1R3 1:39.6+5.0s StrafTotal 4:47.5 +40.7+7.0s
-
P1 1:35.0P2 1:35.4R1 1:36.4R2 1:36.3R3 1:35.2Total 4:47.9 +41.1
-
P1 1:44.0P2 1:35.4R1 1:35.3R2 1:35.9R3 1:37.0Total 4:48.2 +41.4
-
P1 —P2 —R1 1:40.2+5.0s StrafR2 1:34.8R3 1:35.7Total 4:50.7 +43.9+5.0s
-
P1 1:42.3P2 1:38.5R1 1:37.8R2 1:37.8R3 1:36.6Total 4:52.2 +45.4
-
P1 1:40.9P2 1:39.5R1 1:39.3R2 1:36.0R3 1:37.0Total 4:52.3 +45.5
-
P1 1:49.8P2 1:40.6R1 1:37.9R2 1:38.2R3 1:36.3Total 4:52.4 +45.6
-
P1 1:39.7P2 1:39.2R1 1:38.8R2 1:37.9R3 1:37.9Total 4:54.6 +47.8
-
P1 1:39.5P2 1:36.1R1 1:38.1R2 1:38.4R3 1:38.8Total 4:55.3 +48.5
-
P1 1:37.6P2 1:37.8R1 1:35.9R2 1:41.0+2.0s StrafR3 1:39.0Total 4:55.9 +49.1+2.0s
-
P1 1:35.2P2 1:35.1R1 1:39.4+5.0s StrafR2 1:39.4+5.0s StrafR3 1:37.2+2.0s StrafTotal 4:56.0 +49.2+12.0s
-
P1 1:39.4P2 1:37.6+2.0s StrafR1 1:38.4R2 1:41.2R3 1:40.2Total 4:59.8 +53.0
-
P1 1:48.4P2 1:40.2R1 1:42.0R2 1:41.7R3 1:39.6Total 5:03.3 +56.5
-
P1 1:44.2+2.0s StrafP2 1:41.9R1 1:42.6R2 1:41.1R3 1:41.3Total 5:05.0 +58.2
-
P1 1:49.0P2 1:43.9R1 1:42.3R2 1:42.6R3 1:41.8Total 5:06.7 +59.9
-
P1 1:48.4+2.0s StrafP2 1:44.6R1 1:39.8+2.0s StrafR2 1:42.2R3 1:45.2+2.0s StrafTotal 5:07.2 +1:00.4+4.0s
-
P1 1:53.7P2 1:48.4R1 1:42.5R2 1:40.9R3 1:44.1Total 5:07.5 +1:00.7
-
P1 1:44.1P2 1:42.6R1 1:42.7R2 1:43.1R3 1:42.7Total 5:08.5 +1:01.7
-
P1 1:44.2P2 1:39.8R1 1:40.0R2 1:39.3R3 1:50.5+4.0s StrafTotal 5:09.8 +1:03.0+4.0s
-
P1 1:44.3P2 1:43.7R1 1:41.8R2 1:43.8R3 1:44.2Total 5:09.8 +1:03.0
-
P1 1:53.3P2 1:47.3R1 1:43.7R2 1:42.5R3 1:44.0Total 5:10.2 +1:03.4
-
P1 1:51.8P2 —R1 1:46.2R2 1:44.7R3 1:43.7Total 5:14.6 +1:07.8
-
P1 1:46.8P2 1:44.5R1 1:44.3R2 1:46.1R3 1:44.3Total 5:14.7 +1:07.9
-
P1 1:45.4P2 1:43.2R1 1:45.7R2 1:44.8R3 1:44.4Total 5:14.9 +1:08.1
-
P1 1:46.7P2 1:44.9R1 1:46.7R2 1:45.7R3 1:44.3Total 5:16.7 +1:09.9
-
P1 1:51.1P2 1:47.0R1 1:46.7R2 1:46.5R3 1:45.6Total 5:18.8 +1:12.0
-
P1 1:51.3P2 1:53.9R1 1:48.7R2 1:44.5R3 1:46.2Total 5:19.4 +1:12.6
-
P1 1:53.1P2 1:49.1R1 1:47.8R2 1:45.6R3 1:46.2Total 5:19.6 +1:12.8
-
P1 1:49.4P2 1:49.0+2.0s StrafR1 1:48.2R2 1:46.3R3 1:46.1Total 5:20.6 +1:13.8
-
P1 1:52.5P2 1:51.0R1 1:48.6R2 1:48.3R3 1:46.9Total 5:23.8 +1:17.0
-
P1 1:48.9P2 1:59.5R1 1:48.7R2 1:45.1R3 1:50.0+2.0s StrafTotal 5:23.8 +1:17.0+2.0s
-
P1 1:51.7P2 1:51.0R1 1:49.5R2 1:50.4R3 1:46.6Total 5:26.5 +1:19.7
-
P1 —P2 —R1 1:52.0R2 1:47.3R3 1:47.5Total 5:26.8 +1:20.0
-
P1 —P2 —R1 1:50.3R2 1:48.9R3 1:49.4Total 5:28.6 +1:21.8
-
P1 3:01.9P2 1:55.0R1 1:54.4R2 1:48.2R3 1:46.6Total 5:29.2 +1:22.4
-
P1 1:58.7P2 1:55.5R1 1:53.7R2 1:50.6R3 1:50.4Total 5:34.7 +1:27.9
-
P1 1:57.5P2 1:53.8R1 1:53.5R2 1:52.8R3 1:51.2Total 5:37.5 +1:30.7
-
P1 2:01.6P2 1:57.2R1 1:56.2R2 1:54.1R3 1:49.3Total 5:39.6 +1:32.8
-
P1 1:54.1P2 1:54.9R1 1:55.4R2 1:54.7R3 1:53.4Total 5:43.5 +1:36.7
-
P1 2:08.3P2 2:00.2R1 1:56.7R2 1:54.5R3 1:54.5Total 5:45.7 +1:38.9
-
P1 1:57.6P2 1:55.7R1 1:57.9+2.0s StrafR2 1:56.2R3 1:55.4Total 5:49.5 +1:42.7+2.0s
-
P1 1:54.8P2 1:55.2R1 1:56.2R2 1:57.5R3 1:56.1Total 5:49.8 +1:43.0
-
P1 2:07.4P2 2:08.4+5.0s StrafR1 2:02.0+5.0s StrafR2 1:54.6R3 1:54.4+5.0s StrafTotal 5:51.0 +1:44.2+10.0s
-
P1 2:00.3P2 1:57.9R1 1:58.4R2 2:00.0R3 1:59.7Total 5:58.1 +1:51.3
-
P1 2:02.5P2 2:05.6R1 2:03.4R2 2:02.0R3 1:57.8Total 6:03.2 +1:56.4
-
P1 1:40.6P2 1:39.8R1 3:00.0+46.0s StrafR2 1:43.4R3 1:41.1Total 6:24.5 +2:17.7+46.0s
-
P1 1:40.1P2 1:38.4R1 3:28.2R2 1:40.2R3 1:40.3Total 6:48.7 +2:41.9
-
P1 1:38.1P2 1:35.2R1 1:36.0R2 1:35.3R3 —Total 3:11.3
-
P1 1:41.7P2 1:39.6R1 1:39.7R2 1:36.6R3 —Total 3:16.3
-
P1 1:32.3+2.0s StrafP2 1:35.3+5.0s StrafR1 1:29.9R2 1:30.6R3 —Total 3:00.5
-
P1 —P2 —R1 1:42.2R2 2:09.1R3 —Total 3:51.3
-
—#24Rolf Schröder Hummelfeld Opel Ascona B— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#33Christian Kedde Wolter Lunderskov Peugeot 106 Rallye 1.3— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
P1 2:18.3P2 —R1 —R2 —R3 —
-
P1 1:42.2P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#101Søren Duun Andersen Svendborg Austin Healey 3000— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#996—9:51:40.4 —P1 9:51:40.4P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#999—9:52:27.0 —P1 9:52:27.0P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#998—9:52:27.0 —P1 9:52:27.0P2 —R1 —R2 —R3 —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Heino MejerH. Mejer | 1:23.8 | — | Benny Andersen | Volvo 242 turbo | 7B | |||
| 2 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:29.3 | — | +5.5 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 3 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:29.9 | — | +6.1 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 4 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:30.0 | — | +6.2 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 5 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:32.3(+2.0s) | — | +8.5 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 5 | #23 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:32.3 | — | +8.5 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 7 | #26 | Peter HansenP. Hansen | 1:32.6 | — | +8.8 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 8 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:32.8 | — | +9.0 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 9 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:32.9 | — | +9.1 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 10 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:33.0 | — | +9.2 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 11 | #54 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 1:33.1 | — | +9.3 | BMW E36M3 | 10B | |||
| 12 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:33.4 | — | +9.6 | Austin Metro | 6B | |||
| 13 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:34.8 | — | +11.0 | Ford Escort | 8B | |||
| 13 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:34.8 | — | +11.0 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 15 | #6 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:35.0 | — | +11.2 | Leif Sørensen | Opel Manta i200 | 7B | ||
| 16 | #17 | Tom Lindstrøm PetersenT. Petersen | 1:35.2 | — | +11.4 | Volvo 244 | 7B | |||
| 16 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:35.2 | — | +11.4 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 18 | #75 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:35.9 | — | +12.1 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 19 | #4 | Rene MejerR. Mejer | 1:36.3 | — | +12.5 | Camilla Søndergaard Andersen | Volvo 480 Turbo | 7B | ||
| 20 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:36.6 | — | +12.8 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 20 | #1 | Martin ChristensenM. Christensen | 1:36.6 | — | +12.8 | Volvo 142 | 7B | |||
| 22 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:37.6 | — | +13.8 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 23 | #3 | Kurt MejerK. Mejer | 1:38.1 | — | +14.3 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
