Munkebjerg Hill Climb 2026
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | R2 | R3 | P1 | P2 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Heino MejerH. Mejer | 40.3 | 39.9 | 40.7 | 41.2 | 40.8 | 2:00.9 | Volvo 242 turbo | 7B | ||||
| 2 | #7 | Erik PedersenE. Pedersen | 41.9 | 42.1 | 40.6 | 43.1 | — | 2:04.6 | +3.7 | Mazda Rx7 | 7B | |||
| 3 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 42.0 | 42.0 | 41.3 | 42.8 | 42.5 | 2:05.3 | +4.4 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 4 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 42.1 | 41.8 | 42.0 | 43.2 | 42.4 | 2:05.9 | +5.0 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 5 | #23 | Michael René ChristensenM. Christensen | 43.2 | 42.7 | 42.6 | 44.7 | 43.8 | 2:08.5 | +7.6 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 6 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 42.6 | 43.0 | 43.8 | 45.1 | 44.3 | 2:09.4 | +8.5 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 7 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 43.4 | 43.7 | 43.2 | 44.1 | 48.2 | 2:10.3 | +9.4 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 8 | #137 | Frankie JørgensenF. Jørgensen | 43.2 | 44.7 | 43.7 | 44.3 | 43.6 | 2:11.6 | +10.7 | VW Caddy | 4A | |||
| 9 | #1 | Martin ChristensenM. Christensen | 44.0 | 43.8 | 44.2 | 44.9 | 43.9 | 2:12.0 | +11.1 | Volvo 142 | 7B | |||
| 10 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 44.8 | 43.6 | 43.9 | 44.0 | 43.8 | 2:12.3 | +11.4 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 11 | #54 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 42.2 | 47.8(+5.0s) | 42.8 | 43.4 | 41.7 | 2:12.8 | +11.9 | BMW E36M3 | 10B | |||
| 12 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 45.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 44.5 | 2:14.5 | +13.6 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 13 | #28 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 44.8 | 45.6 | 44.2 | 47.3 | 45.0 | 2:14.6 | +13.7 | Opel Kadett GT/E | 9B | |||
| 14 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 45.0 | 45.0 | 44.6 | 46.7 | 45.6 | 2:14.6 | +13.7 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 15 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 45.1 | 45.3 | 44.4 | 46.4 | 45.5 | 2:14.8 | +13.9 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 16 | #75 | Frode NielsenF. Nielsen | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 46.3 | 45.3 | 2:15.0 | +14.1 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 17 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 45.2 | 44.5 | 45.5 | 46.3 | 46.2 | 2:15.2 | +14.3 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 18 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 45.2 | 45.2 | 45.0 | 47.6 | 46.8 | 2:15.4 | +14.5 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 19 | #3 | Kurt MejerK. Mejer | 44.6 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 45.6 | 2:15.6 | +14.7 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 20 | #32 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 44.7 | 45.3 | 46.0 | 46.2 | 47.7 | 2:16.0 | +15.1 | Fiat 128 coupe | 6B | |||
| 21 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 45.9 | 46.0 | 44.6 | 48.7 | 46.7 | 2:16.5 | +15.6 | Ford Escort | 8B | |||
| 22 | #21 | Jesper Sally PedersenJ. Pedersen | 45.3 | 45.4 | 45.9 | 53.2(+5.0s) | 47.5 | 2:16.6 | +15.7 | Opel Ascona | 10B | |||
| 23 | #6 | Erik MaagaardE. Maagaard | 45.2 | 45.9 | 45.7 | 46.9 | 46.1 | 2:16.8 | +15.9 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 24 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 45.5 | 45.9 | 45.6 | 48.3 | 46.5 | 2:17.0 | +16.1 | Austin Metro | 6B | |||
| 25 | #106 | Esben Jon DallerupE. Dallerup | 45.7 | 45.9 | 45.8 | 48.9 | 47.0 | 2:17.4 | +16.5 | Peugoet 106 Rallye | 8B | |||
| 26 | #36 | Vincenzo SantangeloV. Santangelo | 46.6 | 46.3 | 45.0 | 55.5 | — | 2:17.9 | +17.0 | Fiat X 1/9 | 9B | |||
| 27 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 46.9 | 45.8 | 45.3 | 53.0(+5.0s) | 48.0 | 2:18.0 | +17.1 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 28 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 46.1 | 46.3 | 45.7 | 46.6 | 46.1 | 2:18.1 | +17.2 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 29 | #76 | Michael SmedM. Smed | 45.4 | 45.5 | 47.3 | 49.2 | 45.8 | 2:18.2 | +17.3 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 30 | #27 | Mads NygaardM. Nygaard | 46.2 | 46.2 | 46.1 | 46.7 | 45.6 | 2:18.5 | +17.6 | Lotus Seven S1 | 4A | |||
| 31 | #45 | Christian Krogh StenderC. Stender | 46.5 | 46.3 | 46.0 | 48.4 | 46.9 | 2:18.8 | +17.9 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 32 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 47.6 | 46.3 | 2:19.0 | +18.1 | Honda Civic | 4A | |||
| 33 | #8 | John KristiansenJ. Kristiansen | 46.2 | 46.5 | 46.6 | 49.0 | 47.7 | 2:19.3 | +18.4 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 34 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 46.7 | 46.5 | 46.5 | 48.9 | 47.9 | 2:19.7 | +18.8 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 35 | #30 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | 46.5 | 46.8 | 46.6 | 48.9 | 47.2 | 2:19.9 | +19.0 | Opel Ascona | 8B | |||
| 36 | #40 | Leo Midtgaard MortensenL. Mortensen | 47.2 | 47.5 | 46.1 | 49.1 | 47.7 | 2:20.8 | +19.9 | Ford Escort RS 2000 | 4A | |||
| 37 | #43 | Mikkel NjorM. Njor | 47.7 | 46.5 | 47.1 | 50.2 | 46.9 | 2:21.3 | +20.4 | Honda "CRX 1,5 Si " | 4A | |||
| 38 | #77 | Jens Gandrup JørgensenJ. Jørgensen | 46.7 | 47.2 | 47.5 | 47.9 | 46.8 | 2:21.4 | +20.5 | Alfa Romeo Alfetta GTV | 8B | |||
| 39 | #78 | Niels Vilhelm JensenN. Jensen | 47.3 | 47.4 | 46.9 | 49.9 | 47.4 | 2:21.6 | +20.7 | Toyota Starlet | 6B | |||
| 40 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 45.9 | 46.0 | 49.9 | 45.7 | 44.2 | 2:21.8 | +20.9 | Jackie månsson | Porsche 944 Turbo | 10B | ||
| 41 | #50 | Henrik LykkeH. Lykke | 47.8 | 47.5 | 46.8 | 48.8 | 1:22.9 | 2:22.1 | +21.2 | Alfa romeo 33 | 8B | |||
| 42 | #51 | Steen FejerskovS. Fejerskov | 47.8 | 47.6 | 47.6 | 48.7 | 48.3 | 2:23.0 | +22.1 | Saab 900 T16 | 4A | |||
| 43 | #41 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 48.1 | 48.1 | 47.0 | 47.8 | 48.3 | 2:23.2 | +22.3 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 44 | #66 | Karsten HansenK. Hansen | 47.7 | 48.7 | 47.2 | 50.2 | 47.5 | 2:23.6 | +22.7 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 45 | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 47.8 | 48.0 | 47.8 | 48.4 | 46.5 | 2:23.6 | +22.7 | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 8B | ||
| 46 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 47.7 | 48.7 | 48.0 | 51.0 | 47.9 | 2:24.4 | +23.5 | Honda Civic | 4A | |||
| 47 | #202 | Finn KristensenF. Kristensen | 48.8 | 48.1 | 48.0 | 52.8 | 49.1 | 2:24.9 | +24.0 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 48 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 48.0 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 49.0 | 2:25.0 | +24.1 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 49 | #111 | Frederik JepsenF. Jepsen | 49.6 | 47.6 | 48.4 | 50.1 | 47.8 | 2:25.6 | +24.7 | Bo Thorngren Ibsen | BMW Bmw 2002 ti | 7B | ||
| 50 | #79 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 48.5 | 48.6 | 48.8 | 49.6 | 48.6 | 2:25.9 | +25.0 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 51 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 49.1 | 49.2 | 50.4 | 50.3 | 49.0 | 2:28.7 | +27.8 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 52 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 49.7 | 49.5 | 49.8 | 51.3 | 49.9 | 2:29.0 | +28.1 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 53 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 49.7 | 50.2 | 49.1 | 53.0 | 51.2 | 2:29.0 | +28.1 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 54 | #31 | Per HolmP. Holm | 49.8 | 49.5 | 50.1 | 52.2 | 53.0 | 2:29.4 | +28.5 | Ford "Escort 1,3 GT" | 6B | |||
| 55 | #16 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 50.3 | 49.5 | 49.7 | 52.2 | 50.0 | 2:29.5 | +28.6 | Volvo 142 | 4A | |||
| 56 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 50.7 | 49.9 | 49.7 | 53.9 | 50.4 | 2:30.3 | +29.4 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 57 | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | 51.0 | 50.1 | 49.9 | 50.9 | 51.1 | 2:31.0 | +30.1 | Louise Christensen | MG B | 1A | ||
| 58 | #258 | Tony BisgaardT. Bisgaard | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 54.0 | 49.9 | 2:31.3 | +30.4 | MG Midget Mk. 3 | 4A | |||
| 59 | #128 | Ole KarlsenO. Karlsen | 50.4 | 50.7 | 50.9 | 51.2 | 51.2 | 2:32.0 | +31.1 | Fiat 128 Rally | 6B | |||
| 60 | #57 | Johnny Steen HansenJ. Hansen | 52.1 | 50.2 | 50.3 | 52.8 | 51.8 | 2:32.6 | +31.7 | Alfa Romeo "Alfetta 2,0" | 4A | |||
| 61 | #59 | Niels HolstN. Holst | 51.6 | 51.0 | 50.5 | 51.8 | 52.4 | 2:33.1 | +32.2 | Morris Mini Cooper S | 6B | |||
| 62 | #68 | Troels LundT. Lund | 55.2 | 49.7 | 49.1 | 58.1(+5.0s) | 51.5 | 2:34.0 | +33.1 | Morris Cooper S | 6B | |||
| 63 | #71 | Michael NillingM. Nilling | 51.4 | 51.7 | 51.9 | 52.7 | 52.5 | 2:35.0 | +34.1 | Bertone X1/9 | 2A | |||
| 64 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 52.1 | 51.5 | 51.7 | 52.9 | 52.8 | 2:35.3 | +34.4 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 65 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 52.3 | 51.7 | 51.3 | 1:01.8 | 51.9 | 2:35.3 | +34.4 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 66 | #44 | Dennis LinnetD. Linnet | 52.5 | 51.6 | 52.1 | 54.4 | 52.9 | 2:36.2 | +35.3 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 67 | #34 | Bo Mohr MorbergB. Morberg | 53.0 | 52.4 | 52.3 | 56.1 | 52.6 | 2:37.7 | +36.8 | Peugeot 106 Rallye S1 | 4A | |||
| 68 | #39 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 52.8 | 52.8 | 52.4 | 56.1 | 53.2 | 2:38.0 | +37.1 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 69 | #70 | Visti PetersenV. Petersen | 52.8 | 52.9 | 52.6 | 52.5 | 52.2 | 2:38.3 | +37.4 | Fiat Abarth | 6B | |||
| 70 | #9 | Per Frost JensenP. Jensen | 53.9 | 53.5 | 53.5 | 56.1 | 54.2 | 2:40.9 | +40.0 | VW Puma GT | 1A | |||
| 71 | #52 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 54.5 | 53.4 | 53.0 | 55.6 | 55.4 | 2:40.9 | +40.0 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 72 | #444 | Rene JørgensenR. Jørgensen | 52.3 | 57.7(+5.0s) | 52.7 | 53.1 | — | 2:42.7 | +41.8 | Saab Sonett | 3A | |||
| 73 | #42 | Claus OlsenC. Olsen | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 54.0 | 54.5 | 2:42.7 | +41.8 | Ford Escort | 4A | |||
| 74 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 55.8 | 54.5 | 54.4 | 56.6 | 55.7 | 2:44.7 | +43.8 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 75 | #49 | Ole WichmannO. Wichmann | 54.8 | 56.3 | 54.3 | 56.1 | 55.3 | 2:45.4 | +44.5 | Alfa Romeo Spider 2.0 TS | 4A | |||
| 76 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 55.1 | 57.7(+5.0s) | 53.3 | 1:00.9 | 55.4 | 2:46.1 | +45.2 | VW Golf 2 | 3A | |||
| 77 | #158 | Finn PedersenF. Pedersen | 56.3 | 56.1 | 55.0 | 59.7 | 56.6 | 2:47.4 | +46.5 | MG Midget Mk. 3 | 4A | |||
| 78 | #65 | Thyge Allen NicolaisenT. Nicolaisen | 56.9 | 56.0 | 54.9 | 1:00.5 | 56.3 | 2:47.8 | +46.9 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 79 | #116 | Sophie NielsenS. Nielsen | 56.1 | 55.5 | 56.5 | 56.8 | 57.8 | 2:48.1 | +47.2 | Erik Møller | MG B | 1A | ||
| 80 | #46 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 57.1 | 56.4 | 56.4 | 1:01.0 | 56.6 | 2:49.9 | +49.0 | Lancia Beta | 4A | |||
| 81 | #47 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 57.1 | 56.8 | 56.0 | 57.4 | 57.5 | 2:49.9 | +49.0 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 82 | #73 | Hans GeschwendtnerH. Geschwendtner | 57.3 | 57.2 | 55.9 | 1:03.4 | 1:00.2 | 2:50.4 | +49.5 | Austin Healey 3000 Mk. 1 | 1A | |||
| 83 | #101 | Søren Duun AndersenS. Andersen | 56.2 | 56.0 | 59.0 | 1:01.4 | 57.5 | 2:51.2 | +50.3 | Jens Færgemann | Austin Healey 3000 | 1A | ||
| 84 | #37 | Kenneth WelmK. Welm | 57.6 | 56.6 | 58.3 | 59.0 | 57.8 | 2:52.5 | +51.6 | SAAB 96 | 1A | |||
| 85 | #19 | Hans Kolby HansenH. Hansen | 59.2 | 59.4 | 58.3 | 1:08.6(+5.0s) | 1:03.1 | 2:56.9 | +56.0 | Lancia Fulvia coupé | 2A | |||
| 86 | #646 | Lene Aastrøm HansenL. Hansen | 1:15.0 | 1:14.6 | 1:14.1 | 1:24.9 | — | 3:43.7 | +1:42.8 | Lars Truelsen | Ford A | 1A | ||
| — | #2 | Michael MadirazzaM. Madirazza | — | — | — | 51.7 | — | — | Ford Escort MKII | 9B | ||||
| — | #20 | Steen KjølhedeS. Kjølhede | — | — | — | — | — | — | Lotus Seven S4 | 10B | ||||
| — | #24 | Rolf SchröderR. Schröder | — | — | — | — | — | — | Opel Ascona B | 10B | ||||
| — | #26 | Peter HansenP. Hansen | — | — | — | — | — | — | Opel Ascona B | 9B | ||||
| — | #29 | Flemming MariegaardF. Mariegaard | — | — | — | — | — | — | Lars Jensen | Porsche 944 | 8B | |||
| — | #33 | Christian Kedde WolterC. Wolter | — | — | — | — | — | — | Peugeot 106 Rallye 1.3 | 6B | ||||
| — | #53 | Terkel Lund OvesenT. Ovesen | — | — | — | — | — | — | LeaFrancis Hyper SS | 1A | ||||
| — | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | — | — | — | — | — | — | VW Golf 1 GTI | 2A | ||||
| — | #74 | Jan FennebergJ. Fenneberg | — | — | — | — | — | — | Triumph TR4 Irs | 1A | ||||
| — | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | — | — | — | — | — | — | VW Golf GTI 16V | 8B | ||||
| — | #163 | Mads JuulM. Juul | — | — | — | 51.1 | — | — | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B |
-
R1 40.3R2 39.9R3 40.7P1 41.2P2 40.8Total 2:00.9
-
R1 41.9R2 42.1R3 40.6P1 43.1P2 —Total 2:04.6 +3.7
-
R1 42.0R2 42.0R3 41.3P1 42.8P2 42.5Total 2:05.3 +4.4
-
R1 42.1R2 41.8R3 42.0P1 43.2P2 42.4Total 2:05.9 +5.0
-
R1 43.2R2 42.7R3 42.6P1 44.7P2 43.8Total 2:08.5 +7.6
-
R1 42.6R2 43.0R3 43.8P1 45.1P2 44.3Total 2:09.4 +8.5
-
R1 43.4R2 43.7R3 43.2P1 44.1P2 48.2Total 2:10.3 +9.4
-
R1 43.2R2 44.7R3 43.7P1 44.3P2 43.6Total 2:11.6 +10.7
-
R1 44.0R2 43.8R3 44.2P1 44.9P2 43.9Total 2:12.0 +11.1
-
R1 44.8R2 43.6R3 43.9P1 44.0P2 43.8Total 2:12.3 +11.4
-
R1 42.2R2 47.8+5.0s StrafR3 42.8P1 43.4P2 41.7Total 2:12.8 +11.9+5.0s
-
R1 45.0R2 44.5R3 45.0P1 45.5P2 44.5Total 2:14.5 +13.6
-
R1 44.8R2 45.6R3 44.2P1 47.3P2 45.0Total 2:14.6 +13.7
-
R1 45.0R2 45.0R3 44.6P1 46.7P2 45.6Total 2:14.6 +13.7
-
R1 45.1R2 45.3R3 44.4P1 46.4P2 45.5Total 2:14.8 +13.9
-
R1 45.1R2 45.2R3 44.7P1 46.3P2 45.3Total 2:15.0 +14.1
-
R1 45.2R2 44.5R3 45.5P1 46.3P2 46.2Total 2:15.2 +14.3
-
R1 45.2R2 45.2R3 45.0P1 47.6P2 46.8Total 2:15.4 +14.5
-
R1 44.6R2 45.5R3 45.5P1 45.7P2 45.6Total 2:15.6 +14.7
-
R1 44.7R2 45.3R3 46.0P1 46.2P2 47.7Total 2:16.0 +15.1
-
R1 45.9R2 46.0R3 44.6P1 48.7P2 46.7Total 2:16.5 +15.6
-
R1 45.3R2 45.4R3 45.9P1 53.2+5.0s StrafP2 47.5Total 2:16.6 +15.7
-
R1 45.2R2 45.9R3 45.7P1 46.9P2 46.1Total 2:16.8 +15.9
-
R1 45.5R2 45.9R3 45.6P1 48.3P2 46.5Total 2:17.0 +16.1
-
R1 45.7R2 45.9R3 45.8P1 48.9P2 47.0Total 2:17.4 +16.5
-
R1 46.6R2 46.3R3 45.0P1 55.5P2 —Total 2:17.9 +17.0
-
R1 46.9R2 45.8R3 45.3P1 53.0+5.0s StrafP2 48.0Total 2:18.0 +17.1
-
R1 46.1R2 46.3R3 45.7P1 46.6P2 46.1Total 2:18.1 +17.2
-
R1 45.4R2 45.5R3 47.3P1 49.2P2 45.8Total 2:18.2 +17.3
-
R1 46.2R2 46.2R3 46.1P1 46.7P2 45.6Total 2:18.5 +17.6
-
R1 46.5R2 46.3R3 46.0P1 48.4P2 46.9Total 2:18.8 +17.9
-
R1 46.3R2 46.3R3 46.4P1 47.6P2 46.3Total 2:19.0 +18.1
-
R1 46.2R2 46.5R3 46.6P1 49.0P2 47.7Total 2:19.3 +18.4
-
R1 46.7R2 46.5R3 46.5P1 48.9P2 47.9Total 2:19.7 +18.8
-
R1 46.5R2 46.8R3 46.6P1 48.9P2 47.2Total 2:19.9 +19.0
-
R1 47.2R2 47.5R3 46.1P1 49.1P2 47.7Total 2:20.8 +19.9
-
37 (6)#43Mikkel Njor Langeskov Honda "CRX 1,5 Si "46.9 2:21.3 +20.4R1 47.7R2 46.5R3 47.1P1 50.2P2 46.9Total 2:21.3 +20.4
-
38 (7)#77Jens Gandrup Jørgensen Odense C Alfa Romeo Alfetta GTV46.8 2:21.4 +20.5R1 46.7R2 47.2R3 47.5P1 47.9P2 46.8Total 2:21.4 +20.5
-
R1 47.3R2 47.4R3 46.9P1 49.9P2 47.4Total 2:21.6 +20.7
-
R1 45.9R2 46.0R3 49.9P1 45.7P2 44.2Total 2:21.8 +20.9
-
R1 47.8R2 47.5R3 46.8P1 48.8P2 1:22.9Total 2:22.1 +21.2
-
R1 47.8R2 47.6R3 47.6P1 48.7P2 48.3Total 2:23.0 +22.1
-
R1 48.1R2 48.1R3 47.0P1 47.8P2 48.3Total 2:23.2 +22.3
-
44 (9)#66Karsten Hansen Randbøldal Ford Escort RS 200047.5 2:23.6 +22.7R1 47.7R2 48.7R3 47.2P1 50.2P2 47.5Total 2:23.6 +22.7
-
R1 47.8R2 48.0R3 47.8P1 48.4P2 46.5Total 2:23.6 +22.7
-
R1 47.7R2 48.7R3 48.0P1 51.0P2 47.9Total 2:24.4 +23.5
-
R1 48.8R2 48.1R3 48.0P1 52.8P2 49.1Total 2:24.9 +24.0
-
R1 48.0R2 48.5R3 48.5P1 48.7P2 49.0Total 2:25.0 +24.1
-
R1 49.6R2 47.6R3 48.4P1 50.1P2 47.8Total 2:25.6 +24.7
-
R1 48.5R2 48.6R3 48.8P1 49.6P2 48.6Total 2:25.9 +25.0
-
R1 49.1R2 49.2R3 50.4P1 50.3P2 49.0Total 2:28.7 +27.8
-
R1 49.7R2 49.5R3 49.8P1 51.3P2 49.9Total 2:29.0 +28.1
-
R1 49.7R2 50.2R3 49.1P1 53.0P2 51.2Total 2:29.0 +28.1
-
R1 49.8R2 49.5R3 50.1P1 52.2P2 53.0Total 2:29.4 +28.5
-
R1 50.3R2 49.5R3 49.7P1 52.2P2 50.0Total 2:29.5 +28.6
-
R1 50.7R2 49.9R3 49.7P1 53.9P2 50.4Total 2:30.3 +29.4
-
R1 51.0R2 50.1R3 49.9P1 50.9P2 51.1Total 2:31.0 +30.1
-
R1 50.7R2 50.4R3 50.2P1 54.0P2 49.9Total 2:31.3 +30.4
-
R1 50.4R2 50.7R3 50.9P1 51.2P2 51.2Total 2:32.0 +31.1
-
R1 52.1R2 50.2R3 50.3P1 52.8P2 51.8Total 2:32.6 +31.7
-
R1 51.6R2 51.0R3 50.5P1 51.8P2 52.4Total 2:33.1 +32.2
-
R1 55.2R2 49.7R3 49.1P1 58.1+5.0s StrafP2 51.5Total 2:34.0 +33.1
-
R1 51.4R2 51.7R3 51.9P1 52.7P2 52.5Total 2:35.0 +34.1
-
R1 52.1R2 51.5R3 51.7P1 52.9P2 52.8Total 2:35.3 +34.4
-
R1 52.3R2 51.7R3 51.3P1 1:01.8P2 51.9Total 2:35.3 +34.4
-
R1 52.5R2 51.6R3 52.1P1 54.4P2 52.9Total 2:36.2 +35.3
-
R1 53.0R2 52.4R3 52.3P1 56.1P2 52.6Total 2:37.7 +36.8
-
R1 52.8R2 52.8R3 52.4P1 56.1P2 53.2Total 2:38.0 +37.1
-
R1 52.8R2 52.9R3 52.6P1 52.5P2 52.2Total 2:38.3 +37.4
-
R1 53.9R2 53.5R3 53.5P1 56.1P2 54.2Total 2:40.9 +40.0
-
R1 54.5R2 53.4R3 53.0P1 55.6P2 55.4Total 2:40.9 +40.0
-
72 (2)#444Rene Jørgensen Herning Saab Sonett53.1 2:42.7 +41.8R1 52.3R2 57.7+5.0s StrafR3 52.7P1 53.1P2 —Total 2:42.7 +41.8+5.0s
-
R1 54.3R2 54.2R3 54.2P1 54.0P2 54.5Total 2:42.7 +41.8
-
R1 55.8R2 54.5R3 54.4P1 56.6P2 55.7Total 2:44.7 +43.8
-
R1 54.8R2 56.3R3 54.3P1 56.1P2 55.3Total 2:45.4 +44.5
-
R1 55.1R2 57.7+5.0s StrafR3 53.3P1 1:00.9P2 55.4Total 2:46.1 +45.2+5.0s
-
R1 56.3R2 56.1R3 55.0P1 59.7P2 56.6Total 2:47.4 +46.5
-
R1 56.9R2 56.0R3 54.9P1 1:00.5P2 56.3Total 2:47.8 +46.9
-
R1 56.1R2 55.5R3 56.5P1 56.8P2 57.8Total 2:48.1 +47.2
-
R1 57.1R2 56.4R3 56.4P1 1:01.0P2 56.6Total 2:49.9 +49.0
-
R1 57.1R2 56.8R3 56.0P1 57.4P2 57.5Total 2:49.9 +49.0
-
R1 57.3R2 57.2R3 55.9P1 1:03.4P2 1:00.2Total 2:50.4 +49.5
-
83 (8)#101Søren Duun Andersen Svendborg Austin Healey 300057.5 2:51.2 +50.3R1 56.2R2 56.0R3 59.0P1 1:01.4P2 57.5Total 2:51.2 +50.3
-
R1 57.6R2 56.6R3 58.3P1 59.0P2 57.8Total 2:52.5 +51.6
-
85 (6)#19Hans Kolby Hansen Skodsborg Lancia Fulvia coupé1:03.1 2:56.9 +56.0R1 59.2R2 59.4R3 58.3P1 1:08.6+5.0s StrafP2 1:03.1Total 2:56.9 +56.0
-
R1 1:15.0R2 1:14.6R3 1:14.1P1 1:24.9P2 —Total 3:43.7 +1:42.8
-
R1 —R2 —R3 —P1 51.7P2 —
-
—#20Steen Kjølhede Vejle Øst Lotus Seven S4— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#24Rolf Schröder Hummelfeld Opel Ascona B— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#26Peter Hansen Rønnede Opel Ascona B— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#33Christian Kedde Wolter Lunderskov Peugeot 106 Rallye 1.3— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#53Terkel Lund Ovesen Aalborg LeaFrancis Hyper SS— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#67Allan Geertsen Hammel VW Golf 1 GTI— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#74Jan Fenneberg Charlottenlund Triumph TR4 Irs— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#88Kennet Hvingelby Herning VW Golf GTI 16V— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
R1 —R2 —R3 —P1 51.1P2 —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Heino MejerH. Mejer | 40.3 | 40.3 | Volvo 242 turbo | 7B | ||||
| 2 | #7 | Erik PedersenE. Pedersen | 41.9 | 41.9 | +1.6 | Mazda Rx7 | 7B | |||
| 3 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 42.0 | 42.0 | +1.7 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 4 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 42.1 | 42.1 | +1.8 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 5 | #54 | Jens-Erik HansenJ. Hansen | 42.2 | 42.2 | +1.9 | BMW E36M3 | 10B | |||
| 6 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 42.6 | 42.6 | +2.3 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 7 | #137 | Frankie JørgensenF. Jørgensen | 43.2 | 43.2 | +2.9 | VW Caddy | 4A | |||
| 7 | #23 | Michael René ChristensenM. Christensen | 43.2 | 43.2 | +2.9 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 9 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 43.4 | 43.4 | +3.1 | Toyota Corolla | 10B | |||
