Munkebjerg Hillclimb Tidtagning
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Johnny Pedersen | Albert Riishøj | BMW E30 M3 | 6B | 1:01.4 | 1:00.8 | 2:02.2 | |
| 2 | 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 10A | 1:03.8 | 1:01.0 | 2:04.8 | ||
| 3 | 6 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 6B | 1:04.8 | 1:01.1 | 2:05.9 | ||
| 4 | 82 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla | 11B | 1:05.6 | 1:01.6 | 2:07.2 | ||
| 5 | 10 | Heino Mejer | Benny Andersen | Volvo 242 Turbo | 6B | 1:09.6 | 57.7 | 2:07.3 | |
| 6 | 33 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 6B | 1:05.6 | 1:02.7 | 2:08.3 | ||
| 7 | 7 | Erik Pedersen | Mazda RX7 | 6B | 1:05.6 | 1:04.3 | 2:09.9 | ||
| 8 | 9 | Steen Kjølhede | Lotus Lotus Seven S4 | 11B | 1:06.2 | 1:03.8 | 2:10.0 | ||
| 9 | 45 | Michael Buchvaldt | Opel Ascona B | 10A | 1:07.0 | 1:03.2 | 2:10.2 | ||
| 10 | 83 | Anders Kjøngerskov | Volkswagen Golf 1 1.6 GTI | 6B | 1:07.7 | 1:03.5 | 2:11.2 | ||
| 11 | 911 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11B | 1:07.0 | 1:04.2 | 2:11.2 | ||
| 12 | 20 | Bruno Hjort Hansen | Ford Escort MK2 | 6B | 1:07.5 | 1:05.1 | 2:12.6 | ||
| 13 | 15 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11B | 1:07.6 | 1:05.6 | 2:13.2 | ||
| 14 | 42 | Rene Pallesen | Toyota Starlet | 9A | 1:08.2 | 1:05.7 | 2:13.9 | ||
| 15 | 56 | Dennis Sørensen | BMW E30 | 9A | 1:08.6 | 1:06.3 | 2:14.9 | ||
| 16 | 1 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 6B | 1:08.6 | 1:06.3 | 2:14.9 | ||
| 17 | 142 | Jacob Pallesen | Toyota Starlet Grp A | 9A | 1:10.0 | 1:05.3 | 2:15.3 | ||
| 18 | 14 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10A | 1:09.9 | 1:05.6 | 2:15.5 | ||
| 19 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 5B | 1:09.6 | 1:06.4 | 2:16.0 | ||
| 20 | 17 | Erik Maagaard | Janet Josefsen | Opel Manta i200 | 6B | 1:09.5 | 1:08.0 | 2:17.5 | |
| 21 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet | 5B | 1:10.5 | 1:07.8 | 2:18.3 | ||
| 22 | 64 | Ole Viborg Jensen | Christian Friis Andersen | Toyota starlet | 5B | 1:09.9 | 1:08.7 | 2:18.6 | |
| 23 | 27 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 11B | 1:16.3 | 1:02.4 | 2:18.7 | ||
| 24 | 2 | Kim Windt Christensen | Toyota Corolla AE82 GT | 9A | 1:10.8 | 1:07.9 | 2:18.7 | ||
| 25 | 8 | Chris Larsen | VW Golf GTI | 3A | 1:10.0 | 1:08.7 | 2:18.7 | ||
| 26 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 9A | 1:09.8 | 1:09.2 | 2:19.0 | |
| 27 | 230 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:10.7 | 1:08.4 | 2:19.1 | ||
| 28 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 8A | 1:09.3 | 1:09.9 | 2:19.2 | ||
| 29 | 50 | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 3A | 1:11.8 | 1:07.7 | 2:19.5 | ||
| 30 | 23 | Jan Petersen | rasmus koch | Toyota Corolla Coupe GT | 9A | 1:11.8 | 1:08.4 | 2:20.2 | |
| 31 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 9A | 1:12.6 | 1:07.8 | 2:20.4 | ||
| 32 | 85 | Mark Skarsfeldt | BMW 2002 | 8A | 1:12.4 | 1:08.0 | 2:20.4 | ||
| 33 | 26 | Kim Kjærsgaard Frandsen | VW Golf 1600 GTI | 3A | 1:11.8 | 1:09.1 | 2:20.9 | ||
| 34 | 22 | Jan Jessen | Fiat X 1/9 | 2A | 1:12.6 | 1:10.9 | 2:23.5 | ||
| 35 | 944 | Stiig Broby | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 10A | 1:16.3 | 1:07.8 | 2:24.1 | |
| 36 | 47 | Brian Brogaard | Opel Kadett GSI | 3A | 1:14.0 | 1:10.2 | 2:24.2 | ||
| 37 | 66 | Karsten Hansen | Ford Escort RS 2000 | 9A | 1:13.8 | 1:10.8 | 2:24.6 | ||
| 38 | 888 | Jacob Emil Lassen | Kristina Louise Rasmussen | Ford Fiesta | 7B | 1:13.6 | 1:12.5 | 2:26.1 | |
| 39 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 4A | 1:14.5 | 1:12.8 | 2:27.3 | ||
| 40 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | Toyota Celica ra 21 | 6B | 1:16.0 | 1:11.4 | 2:27.4 | ||
| 41 | 28 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 8A | 1:15.9 | 1:11.5 | 2:27.4 | ||
| 42 | 173 | Michael Smed | Fiat 128 Rally | 5B | 1:15.3 | 1:12.5 | 2:27.8 | ||
| 43 | 41 | Villy Alexander Jespersen | Lotte Jespersen | Volkswagen Golf GTI 16V | 11B | 1:14.8 | 1:13.1 | 2:27.9 | |
| 44 | 752 | Thomas Sommer | Laura Sommer | Opel Kadett c | 7B | 1:15.6 | 1:12.6 | 2:28.2 | |
| 45 | 34 | Mie Aagaard Johansen | Peugeot 205 Rallye | 8A | 1:18.5 | 1:10.7 | 2:29.2 | ||
| 46 | 13 | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 3A | 1:15.9 | 1:14.6 | 2:30.5 | ||
| 47 | 63 | Mads Juul | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10A | 1:16.7 | 1:16.1 | 2:32.8 | |
| 48 | 70 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 4A | 1:19.2 | 1:13.8 | 2:33.0 | ||
| 49 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | 8A | 1:19.6 | 1:14.9 | 2:34.5 | ||
| 50 | 12 | Søren Jacobi | Morris Mascot | 7B | 1:18.2 | 1:16.9 | 2:35.1 | ||
| 51 | 32 | Per Holm | Laura Holm | Ford Escort 1,3 GT | 5B | 1:19.3 | 1:16.5 | 2:35.8 | |
| 52 | 36 | Michael Nilling | Bertone Bertone X1/9 | 3A | 1:21.5 | 1:14.4 | 2:35.9 | ||
| 53 | 420 | Martin Lund Andersen | Sebastian Sandgaard Nielsen | Peugeot 309 GTI 16V | 10A | 1:22.8 | 1:13.3 | 2:36.1 | |
| 54 | 40 | Klaus Christensen | VW Polo coupe | 8A | 1:20.2 | 1:16.2 | 2:36.4 | ||
| 55 | 25 | Tage Bjarne Kristiansen | Triumph TR6 | 2A | 1:21.5 | 1:15.2 | 2:36.7 | ||
| 56 | 67 | Allan Geertsen | VW GOLF mk2, 1,6 | 3A | 1:18.7 | 1:18.1 | 2:36.8 | ||
| 57 | 39 | Christian Gits Jensen | Marcos GT 3000 | 8A | 1:18.0 | 1:19.7 | 2:37.7 | ||
| 58 | 232 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 3A | 1:27.3 | 1:12.7 | 2:40.0 | ||
| 59 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 1A | 1:24.0 | 1:19.0 | 2:43.0 | ||
| 60 | 365 | Martin Sten Madsen | Seat Fiat 127 | 7B | 1:22.1 | 1:21.2 | 2:43.3 | ||
| 61 | 4 | Rene Jørgensen | Saab 96 Sport | 1A | 1:23.3 | 1:20.7 | 2:44.0 | ||
| 62 | 49 | Ole Wichmann | MG B GT | 2A | 1:26.2 | 1:22.0 | 2:48.2 | ||
| 63 | 48 | Jens Jensen | MG B | 1A | 1:29.7 | 1:18.6 | 2:48.3 | ||
| 64 | 18 | Frank Runge Hansen | Volvo 242 GLT | 8A | 1:40.1 | 1:09.6 | 2:49.7 | ||
| 65 | 5 | Poul-Erik Petersen | skoda favorit | 7B | 1:26.2 | 1:24.4 | 2:50.6 | ||
| 66 | 77 | Sune Pelle Borregaard | Citroën 11BL | 1A | 1:26.3 | 1:25.8 | 2:52.1 | ||
| 67 | 19 | Hans Geschwendtner | Austin Healey 3000 Mk. | 1A | 1:24.8 | 1:29.1 | 2:53.9 | ||
| 68 | 44 | Sophie Nielsen | MG B | 2A | 1:31.9 | 1:26.8 | 2:58.7 | ||
| 69 | 16 | Ernest Kristensen | SS 100 | 1A | 1:31.3 | 1:31.7 | 3:03.0 | ||
| 70 | 38 | Benny Vilhelmsen | Ford Escort | 9A | 1:13.7 | 1:50.1 | 3:03.8 | ||
| 71 | 30 | Bjarne Hogrefe Nielsen | Jan Frederiksen | Lancia Beta | 3A | 1:45.8 | 1:24.4 | 3:10.2 | |
| 72 | 21 | Erik Bødstrup Rasmussen | Mark Bødstrup Rasmussen | Autobianchi Bianchina | 1A | 1:43.2 | 1:42.4 | 3:25.6 | |
| 73 | 31 | Jan Fenneberg | Triumph TR4 Irs | 1A | 1:55.1 | 1:44.3 | 3:39.4 | ||
| 74 | 132 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett GSI 16V | 11B | 1:04.5 | 3:00.0 | 4:04.5 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.