Munkebjerg Sprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2024).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Heino Mejer Gedved | Volvo 242 Turbo | 6B | 1:29.2 | 1:29.8 | 1:32.9 | 4:31.9 | ||
| 2 | 45 | Michael Buchwald | Opel Ascona B | 11B | 1:36.9 | 1:34.9 | 1:35.4 | 4:47.2 | ||
| 3 | 82 | Lars Engebjerg Give | Toyota Corolla | 11B | 1:36.8 | 1:36.1 | 1:36.0 | 4:48.9 | ||
| 4 | 33 | Rene Mejer Daugård | Volvo 480 Turbo | 6B | 1:36.9 | 1:37.8 | 1:38.4 | 4:53.1 | ||
| 5 | 11 | Jørgen Hummeluhr Tilst | BMW E36 325i | 10A | 1:38.5 | 1:37.8 | 1:36.8 | 4:53.1 | ||
| 6 | 83 | Anders Kjøngerskov Vejen | Volkswagen Golf 1 1.6 GTI | 6B✓ | 1:39.9 | 1:39.0 | 1:38.4 | 4:57.3 | ||
| 7 | 56 | Dennis Sørensen Horsens | BMW E30 | 9A | 1:38.2 | 1:38.8 | 1:40.3 | 4:57.3 | ||
| 8 | 911 | Johnny Andersen Horsens | Porsche 911 sc | 11B✓ | 1:39.5 | 1:39.9 | 1:40.4 | 4:59.8 | ||
| 9 | 27 | Michael René Christensen Lille Skensved | Opel Kadett E GSI 16V | 11B | 1:40.2 | 1:39.9 | 1:39.7 | 4:59.8 | ||
| 10 | 6 | Kurt Mejer Horsens | Volvo 242 Turbo | 6B | 1:40.3 | 1:39.1 | 1:40.4 | 4:59.8 | ||
| 11 | 132 | Jesper Rasmussen Brenderup Fyn | Opel Kadett Gsi 16V | 11B | 1:40.3 | 1:40.5 | 1:40.8 | 5:01.6 | ||
| 12 | 230 | Erik Mortensen Vejle | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:42.5 | 1:41.3 | 1:39.3 | 5:03.1 | ||
| 13 | 14 | Gert Simonsen Aalborg Øst | BMW 2002ti | 10A | 1:40.4 | 1:40.7 | 1:42.0 | 5:03.1 | ||
| 14 | 15 | Rolf Schröder Hummelfeld | Opel Ascona B | 11B | 1:41.0 | 1:39.5 | 1:43.2 | 5:03.7 | ||
| 15 | 17 | Erik Maagaard Herning | Opel Manta i200 | 6B | 1:41.8 | 1:41.9 | 1:40.6 | 5:04.3 | ||
| 16 | 35 | Martin Vestergaard Jelling | Austin Metro | 5B | 1:42.2 | 1:41.5 | 1:40.8 | 5:04.5 | ||
| 17 | 58 | Brian Rasmussen Hjørring | Ford Escort RS 2000 | 9A | 1:42.5 | 1:41.9 | 1:43.6 | 5:08.0 | ||
| 18 | 64 | Ole Viborg Jensen Hammel | Toyota Starlet | 5B | 1:45.3 | 1:41.5 | 1:43.7 | 5:10.5 | ||
| 19 | 57 | Mads Nygaard Vejle | Lotus Seven S1 | 8A | 1:42.9 | 1:43.4 | 1:44.6 | 5:10.9 | ||
| 20 | 420 | Martin Lund Andersen Herning | Peugeot 309 GTI 16V | 10A✓ | 1:43.8 | 1:43.8 | 1:44.7 | 5:12.3 | ||
| 21 | 944 | Stiig Broby Roskilde | Porsche 944 s2 | 10A | 1:45.3 | 1:45.1 | 1:46.2 | 5:16.6 | ||
| 22 | 1 | Martin Christensen Kolding | Volvo 142 | 6B | 1:53.6 | 1:40.7 | 1:42.5 | 5:16.8 | ||
| 23 | 571 | Jacob Fjord Nielsen Hørning | Peugeot 205 GTI | 8A | 1:44.7 | 1:46.7 | 1:46.8 | 5:18.2 | ||
| 24 | 20 | Bruno Hjort Hansen Ringe | Ford Escort mk2 | 6B | 1:54.1 | 1:42.0 | 1:42.6 | 5:18.7 | ||
| 25 | 28 | Christian Krogh Stender Silkeborg | Mazda MX5 | 8A✓ | 1:44.5 | 1:43.4 | 1:52.0 | 5:19.9 | ||
| 26 | 173 | Michael Smed Nibe | Fiat 128 Rally | 5B✓ | 1:47.3 | 1:49.2 | 1:46.5 | 5:23.0 | ||
| 27 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll Otterup | Opel Kadett D | 8A | 1:46.9 | 1:48.1 | 1:50.1 | 5:25.1 | ||
| 28 | 38 | Benny Vilhelmsen Juelsminde | Ford Escort | 9A✓ | 1:49.5 | 1:47.0 | 1:49.0 | 5:25.5 | ||
| 29 | 752 | Thomas Sommer Tikøb | Opel Kadett c | 7B | 1:48.9 | 1:47.9 | 1:49.3 | 5:26.1 | ||
| 30 | 84 | Poul Mandrup Christensen Skjern | Fiat 600 | 4A | 1:48.0 | 1:49.0 | 1:49.1 | 5:26.1 | ||
| 31 | 888 | Jacob Emil Lassen Græsted | Ford Fiesta | 7B | 1:48.7 | 1:49.7 | 1:48.8 | 5:27.2 | ||
| 32 | 924 | Kenneth Madsen Sunds | Porsche 924 | 8A | 1:49.8 | 1:49.7 | 1:48.3 | 5:27.8 | ||
| 33 | 18 | Frank Runge Hansen Kolding | Volvo 242 GLT | 8A | 1:49.4 | 1:50.4 | 1:50.2 | 5:30.0 | ||
| 34 | 47 | Brian Brogaard Ulfborg | Opel Kadett Gsi | 3A | 1:48.1 | 1:51.4 | 1:51.4 | 5:30.9 | ||
| 35 | 87 | Søren Harritslev Andersen Fredericia | Volvo 240 | 9A | 1:51.2 | 1:50.3 | 1:51.0 | 5:32.5 | ||
| 36 | 78 | Niels Vilhelm Jensen Egtved | Toyota Starlet | 5B | 1:49.6 | 1:49.0 | 1:54.2 | 5:32.8 | ||
| 37 | 32 | Per Holm Hillerød | Ford "Escort 1,3 GT" | 5B | 1:51.1 | 1:52.7 | 1:51.3 | 5:35.1 | ||
| 38 | 23 | jan petersen Barrit | Toyota Corolla Coupe Gt | 9A | 1:51.9 | 1:52.5 | 1:52.3 | 5:36.7 | ||
| 39 | 41 | Villy Alexander Jespersen Kolding | VW Golf GTI 16V | 11B | 1:52.4 | 1:51.7 | 1:53.3 | 5:37.4 | ||
| 40 | 8 | Chris Larsen Horsens | VW Golf Gti | 3A | 1:53.1 | 1:52.9 | 1:52.8 | 5:38.8 | ||
| 41 | 70 | Visti Petersen Fredericia | Fiat Abarth | 4A | 1:54.2 | 1:53.6 | 1:52.5 | 5:40.3 | ||
| 42 | 36 | Michael Nilling Nibe | Bertone Bertone X1/9 | 3A✓ | 1:54.3 | 1:53.5 | 1:53.4 | 5:41.2 | ||
| 43 | 232 | Pernille Lindeberg Vejle Ø | Peugeot 205 GTI | 3A | 1:55.9 | 1:53.5 | 1:52.9 | 5:42.3 | ||
| 44 | 43 | Niels Holst Struer | Morris Mini Cooper S | 5B | 1:54.7 | 1:55.2 | 1:52.6 | 5:42.5 | ||
| 45 | 63 | Mads Juul Hals | Ford Escort mk2 | 10A | 1:55.2 | 1:55.5 | 1:52.5 | 5:43.2 | ||
| 46 | 13 | Steffen Kjær Larsen Søndersø | Volvo 360 | 3A | 1:55.9 | 1:54.9 | 1:54.4 | 5:45.2 | ||
| 47 | 136 | Sigurd Nilling Sønderborg | Bertone Bertone X1/9 | 3A | 1:56.7 | 1:57.8 | 1:58.2 | 5:52.7 | ||
| 48 | 48 | Jens Jensen Aabenraa | MG B | 1A✓ | 1:58.7 | 1:57.7 | 1:57.3 | 5:53.7 | ||
| 49 | 365 | Martin Sten Madsen Tikøb | Seat Fiat 127 | 7B | 2:01.8 | 1:58.1 | 1:57.5 | 5:57.4 | ||
| 50 | 96 | Niels Mørk Odense NØ | Austin Healey Sprite | 1A✓ | 2:10.4 | 1:58.2 | 1:56.5 | 6:05.1 | ||
| 51 | 49 | Ole Wichmann Sydals | MG B GT | 2A | 2:04.1 | 2:03.0 | 2:02.4 | 6:09.5 | ||
| 52 | 4 | Rene Jørgensen Herning | Saab 96 Sport | 1A | 2:06.7 | 2:06.7 | 2:03.3 | 6:16.7 | ||
| 53 | 44 | Sophie Nielsen Aabenraa | MG B | 2A | 2:15.7 | 2:10.5 | 2:06.3 | 6:32.5 | ||
| 54 | 30 | Bjarne Hogrefe Nielsen Ølsted | Lancia Beta | 3A | 2:28.1 | 2:11.2 | 2:14.4 | 6:53.7 | ||
| 52 | Tom Lindstrøm Petersen | Volvo 244 | 11B | 1:49.3 | 1:48.2 | — | ||||
| 185 | Claus Heede | Toyota Celica | 11B | 1:59.8 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.