Nim Hill Climb 2026
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | R1 | R2 | R3 | P1 | P2 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Heino MejerH. Mejer | 1:33.2 | 1:34.4 | 1:32.1 | 1:36.0 | 1:34.0 | 4:39.7 | Benny Andersen | Volvo 242 turbo | 7B | |||
| 2 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:38.8 | 1:41.2 | 1:38.8 | 1:42.3 | 1:40.7 | 4:58.8 | +19.1 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 3 | #25 | Christian FiskerC. Fisker | 1:40.1 | 1:42.1 | 1:40.0 | 1:48.8 | 1:42.5 | 5:02.2 | +22.5 | Søren Bro Fisker | Volvo 242 | 9B | ||
| 4 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:38.4 | 1:42.0 | 1:45.3 | 1:43.7 | 1:41.7 | 5:05.7 | +26.0 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 5 | #20 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:43.7 | 1:42.3 | 1:41.0 | 1:58.1 | 1:47.8 | 5:07.0 | +27.3 | Opel Kadett GT.e | 9B | |||
| 6 | #19 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:41.1 | 1:44.1 | 1:41.9 | 1:52.1 | 2:22.9 | 5:07.1 | +27.4 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 7 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:42.4 | 1:44.4 | 1:41.9 | 1:49.1 | 1:46.1 | 5:08.7 | +29.0 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 8 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:41.5 | 1:46.1 | 1:41.6 | 1:51.0 | 1:44.8 | 5:09.2 | +29.5 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 9 | #137 | Frankie JørgensenF. Jørgensen | 1:50.4 | 1:42.6 | 1:37.2 | — | — | 5:10.2 | +30.5 | VW Golf 1 GTI | 9B | |||
| 10 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:46.0 | 1:46.9 | 1:43.2 | 1:50.5 | 1:45.7 | 5:16.1 | +36.4 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 11 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:45.6 | 1:47.1 | 1:44.0 | 1:50.3 | 1:47.5 | 5:16.7 | +37.0 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 12 | #2 | Rene MejerR. Mejer | 1:54.8 | 1:42.0 | 1:40.3 | 1:43.8 | 1:43.9 | 5:17.1 | +37.4 | Volvo 480 Turbo | 7B | |||
| 13 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 1:47.4 | 1:48.2 | 1:44.5 | 1:58.7 | 1:54.7 | 5:20.1 | +40.4 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 14 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:47.0 | 1:47.4 | 1:45.8 | 1:48.4 | 1:46.6 | 5:20.2 | +40.5 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 15 | #3 | Kurt MejerK. Mejer | 1:46.4 | 1:49.3 | 1:45.5 | 1:50.4 | 1:46.9 | 5:21.2 | +41.5 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 16 | #7 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:45.8 | 1:51.5 | 1:46.0 | 1:52.6 | 1:48.7 | 5:23.3 | +43.6 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 17 | #32 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:49.0 | 1:46.6 | 1:48.2 | 1:54.8 | 1:49.2 | 5:23.8 | +44.1 | Fiat 128 coupe | 6B | |||
| 18 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:44.7 | 1:54.1 | 1:45.2 | 1:46.7 | 1:45.7 | 5:24.0 | +44.3 | Ford Escort | 8B | |||
| 19 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:49.5 | 1:48.0 | 1:48.4 | 1:50.0 | 1:47.6 | 5:25.9 | +46.2 | Austin Metro | 6B | |||
| 20 | #41 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:51.5 | 1:48.1 | 1:46.8 | 1:54.0 | 1:50.2 | 5:26.4 | +46.7 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 21 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:48.7 | 1:52.8 | 1:47.6 | 1:56.7 | 1:53.7 | 5:29.1 | +49.4 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 22 | #24 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:48.7 | 1:51.4 | 1:49.1 | 1:53.8 | 1:51.9 | 5:29.2 | +49.5 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 23 | #21 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:44.6 | 1:52.4 | 1:54.4 | 1:51.1 | 1:50.6 | 5:31.4 | +51.7 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 24 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:49.7 | 1:54.6 | 1:50.6 | 1:58.7 | 1:54.8 | 5:34.9 | +55.2 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 25 | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 1:52.2 | 1:54.2 | 1:48.9 | 1:55.7 | 1:57.5 | 5:35.3 | +55.6 | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 8B | ||
| 26 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:50.0 | 1:56.8 | 1:49.6 | 1:57.2 | 1:56.5 | 5:36.4 | +56.7 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 27 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:54.5 | 1:56.4 | 1:46.8 | 2:10.6 | 1:49.5 | 5:37.7 | +58.0 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 28 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 1:54.7 | 1:53.1 | 1:52.0 | 1:59.3 | 1:54.5 | 5:39.8 | +1:00.1 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 29 | #8 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:55.1 | 1:57.2 | 1:49.7 | 1:59.1 | 1:52.7 | 5:42.0 | +1:02.3 | Ford Escort | 10B | |||
| 30 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 1:55.9 | 1:55.6 | 1:52.5 | 1:55.6 | 1:52.9 | 5:44.0 | +1:04.3 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 31 | #28 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:59.5 | 1:54.8 | 1:51.6 | 1:59.7 | 1:56.5 | 5:45.9 | +1:06.2 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 32 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 1:59.7 | 1:55.0 | 1:52.7 | 2:08.8 | 2:01.0 | 5:47.4 | +1:07.7 | Peter Christensen | Honda Civic | 4A | ||
| 33 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:57.1 | 1:59.6 | 1:53.6 | 1:59.8 | 2:30.5 | 5:50.3 | +1:10.6 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 34 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:58.9 | 1:55.2 | 1:57.7 | 2:04.2 | 1:57.4 | 5:51.8 | +1:12.1 | Palle Struwe | Honda Civic | 4A | ||
| 35 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 2:03.8 | 1:55.2 | 1:53.5 | 2:02.3 | 1:57.1 | 5:52.5 | +1:12.8 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 36 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 1:59.3 | 1:57.1 | 1:56.8 | 2:07.2 | 1:59.7 | 5:53.2 | +1:13.5 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 37 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:02.1 | 1:57.0 | 1:54.5 | 2:07.4 | 1:57.0 | 5:53.6 | +1:13.9 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 38 | #27 | Toni HansenT. Hansen | 1:57.9 | 2:00.5 | 1:58.9 | 1:58.9 | 1:57.7 | 5:57.3 | +1:17.6 | Ford Escort RS 1600i | 2A | |||
| 39 | #71 | Michael NillingM. Nilling | 2:01.8 | 1:59.9 | 1:57.5 | 2:09.2 | 2:00.3 | 5:59.2 | +1:19.5 | Bertone X 1/9 | 2A | |||
| 40 | #52 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:05.1 | 2:00.3 | 1:59.5 | 2:06.7(+2.0s) | 2:02.1 | 6:04.9 | +1:25.2 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 41 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 2:04.9 | 2:00.6 | 2:00.8 | 2:12.2 | 2:05.7 | 6:06.3 | +1:26.6 | VW Golf 2 | 3A | |||
| 42 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 2:08.9 | 2:01.8 | 2:00.3 | 2:25.2 | 2:07.3 | 6:11.0 | +1:31.3 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 43 | #4 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 2:09.0 | 2:13.1 | 1:49.9 | 1:57.0 | 1:59.8 | 6:12.0 | +1:32.3 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 44 | #39 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 2:07.8 | 2:05.8 | 1:58.5 | 2:11.6 | 2:03.7 | 6:12.1 | +1:32.4 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 45 | #6 | Bjarne OlsenB. Olsen | 2:04.7 | 2:08.6(+5.0s) | 2:05.8 | 2:02.9 | 2:05.5 | 6:19.1 | +1:39.4 | VW Golf GTI | 8B | |||
| 46 | #16 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:11.1 | 2:07.3 | 2:00.9 | 2:08.7 | 2:09.9 | 6:19.3 | +1:39.6 | Volvo 142 | 4A | |||
| 47 | #23 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:09.4 | 2:09.1(+5.0s) | 2:01.9 | 2:19.3 | 2:08.5 | 6:20.4 | +1:40.7 | Lancia Beta | 4A | |||
| 48 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 2:11.9 | 2:07.4 | 2:03.4 | 2:24.2 | 2:05.9 | 6:22.7 | +1:43.0 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 49 | #116 | Sophie NielsenS. Nielsen | 2:19.0 | 2:08.5 | 2:07.7 | 2:23.9 | 2:12.7 | 6:35.2 | +1:55.5 | M.G. MGB | 1A | |||
| 50 | #17 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:15.9 | 2:10.7 | 2:09.5 | 2:17.2 | 2:12.9 | 6:36.1 | +1:56.4 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 51 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:10.0 | 2:19.7 | 2:07.4 | 2:11.9 | 2:13.3 | 6:37.1 | +1:57.4 | MG Midget | 3A | |||
| 52 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 2:20.6 | 2:11.4 | 2:09.1 | 2:17.1 | 2:12.6 | 6:41.1 | +2:01.4 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 53 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 3:00.0 | 1:56.7 | 1:54.4 | 1:54.9 | 1:59.3 | 6:51.1 | +2:11.4 | VW Golf GTI 16V | 8B | |||
| — | #444 | Rene JørgensenR. Jørgensen | 2:08.9 | 3:00.0 | — | 2:10.9 | 2:07.6 | 5:08.9 | Saab 96 Monte Carlo | 6B | ||||
| — | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:42.3 | — | — | 1:45.4 | 1:42.4 | 1:42.3 | BMW E36 325i | 9B | ||||
| — | #9 | Per Frost JensenP. Jensen | — | — | — | — | — | — | VW Puma GT | 1A | ||||
| — | #12 | Niels HolstN. Holst | — | — | — | — | — | — | Morris Mini Cooper S | 6B | ||||
| — | #26 | Mads NygaardM. Nygaard | — | — | — | — | — | — | Lotus Seven S1 | 4A | ||||
| — | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | — | — | — | 2:21.1 | 3:00.0 | — | M.G. MGB | 1A |
-
R1 1:33.2R2 1:34.4R3 1:32.1P1 1:36.0P2 1:34.0Total 4:39.7
-
R1 1:38.8R2 1:41.2R3 1:38.8P1 1:42.3P2 1:40.7Total 4:58.8 +19.1
-
R1 1:40.1R2 1:42.1R3 1:40.0P1 1:48.8P2 1:42.5Total 5:02.2 +22.5
-
R1 1:38.4R2 1:42.0R3 1:45.3P1 1:43.7P2 1:41.7Total 5:05.7 +26.0
-
R1 1:43.7R2 1:42.3R3 1:41.0P1 1:58.1P2 1:47.8Total 5:07.0 +27.3
-
R1 1:41.1R2 1:44.1R3 1:41.9P1 1:52.1P2 2:22.9Total 5:07.1 +27.4
-
R1 1:42.4R2 1:44.4R3 1:41.9P1 1:49.1P2 1:46.1Total 5:08.7 +29.0
-
R1 1:41.5R2 1:46.1R3 1:41.6P1 1:51.0P2 1:44.8Total 5:09.2 +29.5
-
R1 1:50.4R2 1:42.6R3 1:37.2P1 —P2 —Total 5:10.2 +30.5
-
R1 1:46.0R2 1:46.9R3 1:43.2P1 1:50.5P2 1:45.7Total 5:16.1 +36.4
-
R1 1:45.6R2 1:47.1R3 1:44.0P1 1:50.3P2 1:47.5Total 5:16.7 +37.0
-
R1 1:54.8R2 1:42.0R3 1:40.3P1 1:43.8P2 1:43.9Total 5:17.1 +37.4
-
R1 1:47.4R2 1:48.2R3 1:44.5P1 1:58.7P2 1:54.7Total 5:20.1 +40.4
-
R1 1:47.0R2 1:47.4R3 1:45.8P1 1:48.4P2 1:46.6Total 5:20.2 +40.5
-
R1 1:46.4R2 1:49.3R3 1:45.5P1 1:50.4P2 1:46.9Total 5:21.2 +41.5
-
R1 1:45.8R2 1:51.5R3 1:46.0P1 1:52.6P2 1:48.7Total 5:23.3 +43.6
-
R1 1:49.0R2 1:46.6R3 1:48.2P1 1:54.8P2 1:49.2Total 5:23.8 +44.1
-
R1 1:44.7R2 1:54.1R3 1:45.2P1 1:46.7P2 1:45.7Total 5:24.0 +44.3
-
R1 1:49.5R2 1:48.0R3 1:48.4P1 1:50.0P2 1:47.6Total 5:25.9 +46.2
-
R1 1:51.5R2 1:48.1R3 1:46.8P1 1:54.0P2 1:50.2Total 5:26.4 +46.7
-
R1 1:48.7R2 1:52.8R3 1:47.6P1 1:56.7P2 1:53.7Total 5:29.1 +49.4
-
R1 1:48.7R2 1:51.4R3 1:49.1P1 1:53.8P2 1:51.9Total 5:29.2 +49.5
-
R1 1:44.6R2 1:52.4R3 1:54.4P1 1:51.1P2 1:50.6Total 5:31.4 +51.7
-
R1 1:49.7R2 1:54.6R3 1:50.6P1 1:58.7P2 1:54.8Total 5:34.9 +55.2
-
R1 1:52.2R2 1:54.2R3 1:48.9P1 1:55.7P2 1:57.5Total 5:35.3 +55.6
-
R1 1:50.0R2 1:56.8R3 1:49.6P1 1:57.2P2 1:56.5Total 5:36.4 +56.7
-
R1 1:54.5R2 1:56.4R3 1:46.8P1 2:10.6P2 1:49.5Total 5:37.7 +58.0
-
R1 1:54.7R2 1:53.1R3 1:52.0P1 1:59.3P2 1:54.5Total 5:39.8 +1:00.1
-
R1 1:55.1R2 1:57.2R3 1:49.7P1 1:59.1P2 1:52.7Total 5:42.0 +1:02.3
-
R1 1:55.9R2 1:55.6R3 1:52.5P1 1:55.6P2 1:52.9Total 5:44.0 +1:04.3
-
R1 1:59.5R2 1:54.8R3 1:51.6P1 1:59.7P2 1:56.5Total 5:45.9 +1:06.2
-
R1 1:59.7R2 1:55.0R3 1:52.7P1 2:08.8P2 2:01.0Total 5:47.4 +1:07.7
-
R1 1:57.1R2 1:59.6R3 1:53.6P1 1:59.8P2 2:30.5Total 5:50.3 +1:10.6
-
R1 1:58.9R2 1:55.2R3 1:57.7P1 2:04.2P2 1:57.4Total 5:51.8 +1:12.1
-
R1 2:03.8R2 1:55.2R3 1:53.5P1 2:02.3P2 1:57.1Total 5:52.5 +1:12.8
-
R1 1:59.3R2 1:57.1R3 1:56.8P1 2:07.2P2 1:59.7Total 5:53.2 +1:13.5
-
R1 2:02.1R2 1:57.0R3 1:54.5P1 2:07.4P2 1:57.0Total 5:53.6 +1:13.9
-
R1 1:57.9R2 2:00.5R3 1:58.9P1 1:58.9P2 1:57.7Total 5:57.3 +1:17.6
-
R1 2:01.8R2 1:59.9R3 1:57.5P1 2:09.2P2 2:00.3Total 5:59.2 +1:19.5
-
R1 2:05.1R2 2:00.3R3 1:59.5P1 2:06.7+2.0s StrafP2 2:02.1Total 6:04.9 +1:25.2
-
R1 2:04.9R2 2:00.6R3 2:00.8P1 2:12.2P2 2:05.7Total 6:06.3 +1:26.6
-
R1 2:08.9R2 2:01.8R3 2:00.3P1 2:25.2P2 2:07.3Total 6:11.0 +1:31.3
-
R1 2:09.0R2 2:13.1R3 1:49.9P1 1:57.0P2 1:59.8Total 6:12.0 +1:32.3
-
R1 2:07.8R2 2:05.8R3 1:58.5P1 2:11.6P2 2:03.7Total 6:12.1 +1:32.4
-
R1 2:04.7R2 2:08.6+5.0s StrafR3 2:05.8P1 2:02.9P2 2:05.5Total 6:19.1 +1:39.4+5.0s
-
R1 2:11.1R2 2:07.3R3 2:00.9P1 2:08.7P2 2:09.9Total 6:19.3 +1:39.6
-
R1 2:09.4R2 2:09.1+5.0s StrafR3 2:01.9P1 2:19.3P2 2:08.5Total 6:20.4 +1:40.7+5.0s
-
R1 2:11.9R2 2:07.4R3 2:03.4P1 2:24.2P2 2:05.9Total 6:22.7 +1:43.0
-
R1 2:19.0R2 2:08.5R3 2:07.7P1 2:23.9P2 2:12.7Total 6:35.2 +1:55.5
-
R1 2:15.9R2 2:10.7R3 2:09.5P1 2:17.2P2 2:12.9Total 6:36.1 +1:56.4
-
R1 2:10.0R2 2:19.7R3 2:07.4P1 2:11.9P2 2:13.3Total 6:37.1 +1:57.4
-
R1 2:20.6R2 2:11.4R3 2:09.1P1 2:17.1P2 2:12.6Total 6:41.1 +2:01.4
-
R1 3:00.0R2 1:56.7R3 1:54.4P1 1:54.9P2 1:59.3Total 6:51.1 +2:11.4
-
—#444Rene Jørgensen Herning Saab 96 Monte Carlo2:07.6 5:08.9R1 2:08.9R2 3:00.0R3 —P1 2:10.9P2 2:07.6Total 5:08.9
-
R1 1:42.3R2 —R3 —P1 1:45.4P2 1:42.4Total 1:42.3
-
—#9Per Frost Jensen Aalborg SV VW Puma GT— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#12Niels Holst Struer Morris Mini Cooper S— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
—#26Mads Nygaard Vejle Lotus Seven S1— —R1 —R2 —R3 —P1 —P2 —
-
R1 —R2 —R3 —P1 2:21.1P2 3:00.0
| Pl. | Nr | Kører | R1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Heino MejerH. Mejer | 1:33.2 | 1:33.2 | Benny Andersen | Volvo 242 turbo | 7B | |||
| 2 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:38.4 | 1:38.4 | +5.2 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 3 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:38.8 | 1:38.8 | +5.6 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 4 | #25 | Christian FiskerC. Fisker | 1:40.1 | 1:40.1 | +6.9 | Søren Bro Fisker | Volvo 242 | 9B | ||
| 5 | #19 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:41.1 | 1:41.1 | +7.9 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 6 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:41.5 | 1:41.5 | +8.3 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 7 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:42.3 | 1:42.3 | +9.1 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 8 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:42.4 | 1:42.4 | +9.2 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 9 | #20 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:43.7 | 1:43.7 | +10.5 | Opel Kadett GT.e | 9B | |||
| 10 | #21 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:44.6 | 1:44.6 | +11.4 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 11 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:44.7 | 1:44.7 | +11.5 | Ford Escort | 8B | |||
| 12 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:45.6 | 1:45.6 | +12.4 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 13 | #7 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:45.8 | 1:45.8 | +12.6 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 14 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:46.0 | 1:46.0 | +12.8 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 15 | #3 | Kurt MejerK. Mejer | 1:46.4 | 1:46.4 | +13.2 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 16 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:47.0 | 1:47.0 | +13.8 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 17 | #18 | Frank Runge HansenF. Hansen | 1:47.4 | 1:47.4 | +14.2 | Klaus Kurth Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 18 | #24 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:48.7 | 1:48.7 | +15.5 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 18 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:48.7 | 1:48.7 | +15.5 | Audi 80 Coupe | 10B | |||
| 20 | #32 | Lars Hindsgaul MadsenL. Madsen | 1:49.0 | 1:49.0 | +15.8 | Fiat 128 coupe | 6B | |||
| 21 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:49.5 | 1:49.5 | +16.3 | Austin Metro | 6B | |||
| 22 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 1:49.7 | 1:49.7 | +16.5 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 23 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:50.0 | 1:50.0 | +16.8 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 24 | #137 | Frankie JørgensenF. Jørgensen | 1:50.4 | 1:50.4 | +17.2 | VW Golf 1 GTI | 9B | |||
| 25 | #41 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 1:51.5 | 1:51.5 | +18.3 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 26 | #87 | Søren Harritslev AndersenS. Andersen | 1:52.2 | 1:52.2 | +19.0 | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 8B | ||
| 27 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:54.5 | 1:54.5 | +21.3 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 28 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 1:54.7 | 1:54.7 | +21.5 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 29 | #2 | Rene MejerR. Mejer | 1:54.8 | 1:54.8 | +21.6 | Volvo 480 Turbo | 7B | |||
| 30 | #8 | Louis Melgaard SørensenL. Sørensen | 1:55.1 | 1:55.1 | +21.9 | Ford Escort | 10B | |||
| 31 | #135 | Chris LarsenC. Larsen | 1:55.9 | 1:55.9 | +22.7 | VW Golf GTI | 2A | |||
| 32 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 1:57.1 | 1:57.1 | +23.9 | Toyota "Celica Supra 2,8i" | 8B | |||
| 33 | #27 | Toni HansenT. Hansen | 1:57.9 | 1:57.9 | +24.7 | Ford Escort RS 1600i | 2A | |||
| 34 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 1:58.9 | 1:58.9 | +25.7 | Palle Struwe | Honda Civic | 4A | ||
| 35 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 1:59.3 | 1:59.3 | +26.1 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 36 | #28 | Christian Krogh StenderC. Stender | 1:59.5 | 1:59.5 | +26.3 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 37 | #55 | Palle StruweP. Struwe | 1:59.7 | 1:59.7 | +26.5 | Peter Christensen | Honda Civic | 4A | ||
| 38 | #71 | Michael NillingM. Nilling | 2:01.8 | 2:01.8 | +28.6 | Bertone X 1/9 | 2A | |||
| 39 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:02.1 | 2:02.1 | +28.9 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 40 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 2:03.8 | 2:03.8 | +30.6 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 41 | #6 | Bjarne OlsenB. Olsen | 2:04.7 | 2:04.7 | +31.5 | VW Golf GTI | 8B | |||
| 42 | #311 | Patrick Ove ChristensenP. Christensen | 2:04.9 | 2:04.9 | +31.7 | VW Golf 2 | 3A | |||
| 43 | #52 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:05.1 | 2:05.1 | +31.9 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 44 | #39 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | 2:07.8 | 2:07.8 | +34.6 | Volvo Amazon 121 | 4A | |||
| 45 | #444 | Rene JørgensenR. Jørgensen | 2:08.9 | 2:08.9 | +35.7 | Saab 96 Monte Carlo | 6B | |||
| 45 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 2:08.9 | 2:08.9 | +35.7 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 47 | #4 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 2:09.0 | 2:09.0 | +35.8 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 48 | #23 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:09.4 | 2:09.4 | +36.2 | Lancia Beta | 4A | |||
| 49 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:10.0 | 2:10.0 | +36.8 | MG Midget | 3A | |||
| 50 | #16 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:11.1 | 2:11.1 | +37.9 | Volvo 142 | 4A | |||
| 51 | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | 2:11.9 | 2:11.9 | +38.7 | VW Golf 1 GTI | 2A | |||
| 52 | #17 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:15.9 | 2:15.9 | +42.7 | Skoda Favorit | 3A | |||
| 53 | #116 | Sophie NielsenS. Nielsen | 2:19.0 | 2:19.0 | +45.8 | M.G. MGB | 1A | |||
| 54 | #14 | Bent Riis JørgensenB. Jørgensen | 2:20.6 | 2:20.6 | +47.4 | Alfa Romeo Alfetta 2000 GTV | 4A | |||
| 55 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 3:00.0 | 3:00.0 | +1:26.8 | VW Golf GTI 16V | 8B | |||
| — | #9 | Per Frost JensenP. Jensen | — | — | VW Puma GT | 1A | ||||
| — | #12 | Niels HolstN. Holst | — | — | Morris Mini Cooper S | 6B | ||||
| — | #26 | Mads NygaardM. Nygaard | — | — | Lotus Seven S1 | 4A | ||||
| — | #48 | Jens Byskov JensenJ. Jensen | — | — | M.G. MGB | 1A |
-
R1 1:33.2Total 1:33.2
-
R1 1:38.4Total 1:38.4 +5.2
-
R1 1:38.8Total 1:38.8 +5.6
-
R1 1:40.1Total 1:40.1 +6.9
-
R1 1:41.1Total 1:41.1 +7.9
-
R1 1:41.5Total 1:41.5 +8.3
-
R1 1:42.3Total 1:42.3 +9.1
-
R1 1:42.4Total 1:42.4 +9.2
-
R1 1:43.7Total 1:43.7 +10.5
-
R1 1:44.6Total 1:44.6 +11.4
-
R1 1:44.7Total 1:44.7 +11.5
-
R1 1:45.6Total 1:45.6 +12.4
-
R1 1:45.8Total 1:45.8 +12.6
-
R1 1:46.0Total 1:46.0 +12.8
-
R1 1:46.4Total 1:46.4 +13.2
-
R1 1:47.0Total 1:47.0 +13.8
-
R1 1:47.4Total 1:47.4 +14.2
-
R1 1:48.7Total 1:48.7 +15.5
-
R1 1:48.7Total 1:48.7 +15.5
-
R1 1:49.0Total 1:49.0 +15.8
-
R1 1:49.5Total 1:49.5 +16.3
-
R1 1:49.7Total 1:49.7 +16.5
-
R1 1:50.0Total 1:50.0 +16.8
-
R1 1:50.4Total 1:50.4 +17.2
-
R1 1:51.5Total 1:51.5 +18.3
-
R1 1:52.2Total 1:52.2 +19.0
-
R1 1:54.5Total 1:54.5 +21.3
-
R1 1:54.7Total 1:54.7 +21.5
-
