Sjællands Hill Climb 2026
Afsluttet
—
- Temperatur
- —
- Vind
- —
- Vindstød
- —
- Nedbør
- —
- %
- —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | P2 | R1 | R2 | R3 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:44.4 | 1:43.7 | 1:43.9 | 1:45.3 | 1:45.6 | 5:14.8 | Porsche 911 sc | 10B | ||||
| 2 | #12 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 1:49.2 | 1:45.9 | 1:45.8 | 1:44.6 | 1:45.7 | 5:16.1 | +1.3 | BMW 325i | 9B | |||
| 3 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:48.5 | 1:47.0 | 1:45.1 | 1:44.9 | 1:47.9 | 5:17.9 | +3.1 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 4 | #3 | Nicki WeberN. Weber | 1:47.8(+2.0s) | 2:13.9 | 1:46.1 | 1:46.5(+2.0s) | 1:46.5(+2.0s) | +4.0s | 5:19.1 | +4.3 | BMW E36 M3 | 10B | ||
| 5 | #14 | Peter HansenP. Hansen | 1:52.8 | 1:48.3 | 1:46.7 | 1:47.1 | 1:45.7 | 5:19.5 | +4.7 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 6 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:50.4 | 1:48.8 | 1:47.1 | 1:45.9 | 1:48.0 | 5:21.0 | +6.2 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 7 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 1:49.7 | 1:49.0 | 1:48.4 | 1:47.2 | 1:47.4 | 5:23.0 | +8.2 | Jackie Månsson | Porsche 944 Turbo | 10B | ||
| 8 | #1 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:46.6 | 2:04.0 | 1:48.5 | 1:47.7 | 1:47.0 | 5:23.2 | +8.4 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 9 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:50.8 | 1:47.7 | 1:48.4 | 1:49.0 | 1:47.8 | 5:25.2 | +10.4 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 10 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:54.3 | 1:49.7 | 1:48.8 | 1:48.5 | 1:48.2 | 5:25.5 | +10.7 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 11 | #16 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:53.6 | 1:53.2 | 1:49.3 | 1:48.3 | 1:49.5 | 5:27.1 | +12.3 | Klaus Hjalmar Tangaa | Opel Kadett GT.e | 9B | ||
| 12 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:54.7 | 1:49.8 | 1:52.7 | 1:50.4 | 1:50.3 | 5:33.4 | +18.6 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 12 | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | 1:56.2 | 1:52.3 | 1:50.8 | 1:49.1 | 1:53.5(+2.0s) | +2.0s | 5:33.4 | +18.6 | Opel Ascona B | 10B | ||
| 14 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 2:00.6 | 1:54.1 | 1:53.3 | 1:51.1 | 1:49.8 | 5:34.2 | +19.4 | VW Golf GTI 16V | 8B | |||
| 15 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:54.1 | 1:51.4 | 1:51.7 | 1:52.0 | 1:50.9 | 5:34.6 | +19.8 | Austin Metro | 6B | |||
| 16 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:42.5 | 1:50.4 | 1:50.4 | 1:51.5 | 1:54.7(+5.0s) | +5.0s | 5:36.6 | +21.8 | Audi 80 Coupe | 10B | ||
| 17 | #9 | John KristiansenJ. Kristiansen | 1:56.1 | 1:55.9 | 1:54.3 | 1:52.1 | 1:50.7 | 5:37.1 | +22.3 | Ford Escort RS 2000 | 9B | |||
| 18 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:55.2 | 1:52.5 | 1:53.6 | 1:51.7 | 1:52.3 | 5:37.6 | +22.8 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 19 | #21 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:56.6 | 1:55.3 | 1:52.8 | 1:53.1 | 1:52.3 | 5:38.2 | +23.4 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 20 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:56.7 | 1:52.5 | 1:53.9 | 1:53.0 | 1:52.2 | 5:39.1 | +24.3 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 21 | #7 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:59.9 | 1:55.4 | 1:54.4 | 1:53.9 | 1:51.1 | 5:39.4 | +24.6 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 22 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:55.8 | 1:54.6 | 1:53.0 | 1:54.4 | 1:52.4 | 5:39.8 | +25.0 | Ford Escort | 8B | |||
| 23 | #18 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | 1:54.9 | 1:53.3 | 1:53.9 | 1:54.2 | 1:53.6 | 5:41.7 | +26.9 | Opel Ascona | 8B | |||
| 24 | #8 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:55.9 | 1:52.9 | 1:52.9 | 1:54.5 | 1:54.5 | 5:41.9 | +27.1 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 25 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:53.7 | 1:53.3 | 1:52.7 | 1:56.9(+2.0s) | 1:53.7 | +2.0s | 5:43.3 | +28.5 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | |
| 26 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:58.0 | 1:54.1 | 1:56.3 | 1:53.4 | 1:54.5 | 5:44.2 | +29.4 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 27 | #28 | Mads NygaardM. Nygaard | 1:57.3 | 2:00.0 | 1:54.6 | 1:54.6 | 1:56.1 | 5:45.3 | +30.5 | Lotus Seven S1 | 4A | |||
| 28 | #85 | Mark SkarsfeldtM. Skarsfeldt | 1:59.0 | 1:57.8 | 1:56.2 | 1:56.6 | 1:54.7 | 5:47.5 | +32.7 | Renault Clio | 4A | |||
| 29 | #2 | Michael MadirazzaM. Madirazza | 1:59.9 | 1:58.1 | 1:56.4 | 1:55.7 | 1:56.6 | 5:48.7 | +33.9 | Porsche 924s | 4A | |||
| 30 | #20 | Kurt MejerK. Mejer | 1:55.6 | 1:54.4 | 1:56.0(+2.0s) | 1:55.2 | 1:58.0(+2.0s) | +4.0s | 5:49.2 | +34.4 | Volvo 242 Turbo | 7B | ||
| 31 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 2:01.4 | 1:59.2 | 1:57.5 | 1:56.5 | 1:56.9 | 5:50.9 | +36.1 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 32 | #26 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 2:01.2 | 1:57.5 | 1:56.6 | 1:57.8 | 1:56.8(+2.0s) | +2.0s | 5:51.2 | +36.4 | VW Golf Gti | 4A | ||
| 33 | #24 | Christian Krogh StenderC. Stender | 2:00.7 | 1:57.8 | 1:57.2 | 1:57.7 | 1:56.9 | 5:51.8 | +37.0 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 34 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 2:04.4 | 1:58.6 | 1:58.1 | 1:58.3 | 1:55.9 | 5:52.3 | +37.5 | Honda Civic | 4A | |||
| 35 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:59.3 | 1:57.4 | 1:59.1 | 1:58.4 | 1:58.1 | 5:55.6 | +40.8 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 36 | #17 | Lars JensenL. Jensen | 2:03.2 | 1:58.5 | 1:58.2 | 1:59.8(+2.0s) | 1:59.5 | +2.0s | 5:57.5 | +42.7 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8B | |
| 37 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 2:02.0 | 2:00.9 | 1:59.8 | 1:59.6 | 1:58.4 | 5:57.8 | +43.0 | Toyota Celica Supra 2,8i | 8B | |||
| 38 | #19 | Benny RasmussenB. Rasmussen | 2:01.3 | 2:04.9 | 2:01.3 | 1:59.3 | 1:59.3 | 5:59.9 | +45.1 | Opel Kadett 2,0 Coupe | 7B | |||
| 39 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 2:12.3 | 2:01.8 | 2:01.2 | 2:00.4 | 1:59.5 | 6:01.1 | +46.3 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 40 | #33 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 2:02.2 | 2:03.5 | 2:02.1 | 2:03.6 | 2:02.1 | 6:07.8 | +53.0 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 41 | #134 | Kim Kjærsgaard FrandsenK. Frandsen | 2:06.0(+2.0s) | 2:04.3 | 2:04.7 | 2:02.4 | 2:01.4 | 6:08.5 | +53.7 | VW Golf 1600 GTI | 2A | |||
| 42 | #6 | Bjarne OlsenB. Olsen | 2:06.2 | 2:03.8 | 2:03.6 | 2:04.2(+2.0s) | 2:06.2(+2.0s) | +4.0s | 6:14.0 | +59.2 | VW Golf GTI | 9B | ||
| 43 | #23 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:10.3 | 2:07.7 | 2:06.5 | 2:05.2 | 2:03.7 | 6:15.4 | +1:00.6 | Volvo 142 | 4A | |||
| 44 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 2:06.9 | 2:08.4 | 2:08.2 | 2:07.0 | 2:07.1 | 6:22.3 | +1:07.5 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 45 | #40 | Per HolmP. Holm | 2:10.5 | 2:08.7 | 2:07.2 | 2:08.7 | 2:06.6 | 6:22.5 | +1:07.7 | Ford Escort 1,3 GT | 6B | |||
| 46 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 2:07.6 | 2:09.4 | 2:07.8 | 2:07.4 | 2:08.4(+2.0s) | +2.0s | 6:23.6 | +1:08.8 | Fiat X 1/9 | 1A | ||
| 47 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:11.9 | 2:08.0 | 2:06.8 | 2:07.8 | 2:09.4 | 6:24.0 | +1:09.2 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 48 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 2:14.0 | 2:10.3 | 2:10.5 | 2:07.7 | 2:08.4 | 6:26.6 | +1:11.8 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 49 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 2:11.0 | 10:00.0(+2.0s) | 2:09.9 | 2:09.6 | 2:11.7 | 6:31.2 | +1:16.4 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 50 | #34 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:17.0 | 2:15.9 | 2:14.1 | 2:13.4 | 2:12.4 | 6:39.9 | +1:25.1 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 51 | #30 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:17.5 | 2:17.5 | 2:16.4 | 2:13.2 | 2:15.3(+2.0s) | +2.0s | 6:44.9 | +1:30.1 | Morris Mascot | 3A | ||
| 52 | #31 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:16.8 | 2:16.7 | 2:15.9 | 2:13.9 | 2:15.2 | 6:45.0 | +1:30.2 | skoda favorit | 3A | |||
| 53 | #39 | Per Frost JensenP. Jensen | 2:13.5 | 3:03.7 | 2:16.6 | 2:16.7(+2.0s) | 2:17.3 | +2.0s | 6:50.6 | +1:35.8 | VW Puma GT | 1A | ||
| 54 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:21.1 | 2:15.3 | 2:15.3 | 3:00.0 | 2:16.0(+2.0s) | +2.0s | 7:31.3 | +2:16.5 | MG Midget | 3A | ||
| 55 | #25 | Claus OlsenC. Olsen | 3:00.0(+4.0s) | 2:28.0 | 2:35.8 | 2:41.9 | 2:41.2 | 7:58.9 | +2:44.1 | Ford Escort | 4A | |||
| — | #4 | Per JensenP. Jensen | — | — | — | — | — | — | Opel Opel Kadett GSI | 10B | ||||
| — | #27 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | — | — | — | — | — | — | Volvo Amazon 121 | 4A | ||||
| — | #29 | Tobias Grande ZimmermannT. Zimmermann | — | — | — | — | — | — | Jaguar Mk VII | 4A | ||||
| — | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | — | — | — | — | — | — | Patrick Ove Christensen | vw golf vw golf 1 gti | 2A | |||
| — | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:59.5 | 1:54.1 | — | — | — | — | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B |
-
P1 1:44.4P2 1:43.7R1 1:43.9R2 1:45.3R3 1:45.6Total 5:14.8
-
P1 1:49.2P2 1:45.9R1 1:45.8R2 1:44.6R3 1:45.7Total 5:16.1 +1.3
-
P1 1:48.5P2 1:47.0R1 1:45.1R2 1:44.9R3 1:47.9Total 5:17.9 +3.1
-
P1 1:47.8+2.0s StrafP2 2:13.9R1 1:46.1R2 1:46.5+2.0s StrafR3 1:46.5+2.0s StrafTotal 5:19.1 +4.3+4.0s
-
P1 1:52.8P2 1:48.3R1 1:46.7R2 1:47.1R3 1:45.7Total 5:19.5 +4.7
-
P1 1:50.4P2 1:48.8R1 1:47.1R2 1:45.9R3 1:48.0Total 5:21.0 +6.2
-
P1 1:49.7P2 1:49.0R1 1:48.4R2 1:47.2R3 1:47.4Total 5:23.0 +8.2
-
P1 1:46.6P2 2:04.0R1 1:48.5R2 1:47.7R3 1:47.0Total 5:23.2 +8.4
-
P1 1:50.8P2 1:47.7R1 1:48.4R2 1:49.0R3 1:47.8Total 5:25.2 +10.4
-
P1 1:54.3P2 1:49.7R1 1:48.8R2 1:48.5R3 1:48.2Total 5:25.5 +10.7
-
P1 1:53.6P2 1:53.2R1 1:49.3R2 1:48.3R3 1:49.5Total 5:27.1 +12.3
-
P1 1:54.7P2 1:49.8R1 1:52.7R2 1:50.4R3 1:50.3Total 5:33.4 +18.6
-
P1 1:56.2P2 1:52.3R1 1:50.8R2 1:49.1R3 1:53.5+2.0s StrafTotal 5:33.4 +18.6+2.0s
-
P1 2:00.6P2 1:54.1R1 1:53.3R2 1:51.1R3 1:49.8Total 5:34.2 +19.4
-
P1 1:54.1P2 1:51.4R1 1:51.7R2 1:52.0R3 1:50.9Total 5:34.6 +19.8
-
P1 1:42.5P2 1:50.4R1 1:50.4R2 1:51.5R3 1:54.7+5.0s StrafTotal 5:36.6 +21.8+5.0s
-
P1 1:56.1P2 1:55.9R1 1:54.3R2 1:52.1R3 1:50.7Total 5:37.1 +22.3
-
P1 1:55.2P2 1:52.5R1 1:53.6R2 1:51.7R3 1:52.3Total 5:37.6 +22.8
-
P1 1:56.6P2 1:55.3R1 1:52.8R2 1:53.1R3 1:52.3Total 5:38.2 +23.4
-
P1 1:56.7P2 1:52.5R1 1:53.9R2 1:53.0R3 1:52.2Total 5:39.1 +24.3
-
P1 1:59.9P2 1:55.4R1 1:54.4R2 1:53.9R3 1:51.1Total 5:39.4 +24.6
-
P1 1:55.8P2 1:54.6R1 1:53.0R2 1:54.4R3 1:52.4Total 5:39.8 +25.0
-
P1 1:54.9P2 1:53.3R1 1:53.9R2 1:54.2R3 1:53.6Total 5:41.7 +26.9
-
P1 1:55.9P2 1:52.9R1 1:52.9R2 1:54.5R3 1:54.5Total 5:41.9 +27.1
-
P1 1:53.7P2 1:53.3R1 1:52.7R2 1:56.9+2.0s StrafR3 1:53.7Total 5:43.3 +28.5+2.0s
-
P1 1:58.0P2 1:54.1R1 1:56.3R2 1:53.4R3 1:54.5Total 5:44.2 +29.4
-
P1 1:57.3P2 2:00.0R1 1:54.6R2 1:54.6R3 1:56.1Total 5:45.3 +30.5
-
P1 1:59.0P2 1:57.8R1 1:56.2R2 1:56.6R3 1:54.7Total 5:47.5 +32.7
-
P1 1:59.9P2 1:58.1R1 1:56.4R2 1:55.7R3 1:56.6Total 5:48.7 +33.9
-
P1 1:55.6P2 1:54.4R1 1:56.0+2.0s StrafR2 1:55.2R3 1:58.0+2.0s StrafTotal 5:49.2 +34.4+4.0s
-
P1 2:01.4P2 1:59.2R1 1:57.5R2 1:56.5R3 1:56.9Total 5:50.9 +36.1
-
P1 2:01.2P2 1:57.5R1 1:56.6R2 1:57.8R3 1:56.8+2.0s StrafTotal 5:51.2 +36.4+2.0s
-
P1 2:00.7P2 1:57.8R1 1:57.2R2 1:57.7R3 1:56.9Total 5:51.8 +37.0
-
P1 2:04.4P2 1:58.6R1 1:58.1R2 1:58.3R3 1:55.9Total 5:52.3 +37.5
-
P1 1:59.3P2 1:57.4R1 1:59.1R2 1:58.4R3 1:58.1Total 5:55.6 +40.8
-
P1 2:03.2P2 1:58.5R1 1:58.2R2 1:59.8+2.0s StrafR3 1:59.5Total 5:57.5 +42.7+2.0s
-
P1 2:02.0P2 2:00.9R1 1:59.8R2 1:59.6R3 1:58.4Total 5:57.8 +43.0
-
P1 2:01.3P2 2:04.9R1 2:01.3R2 1:59.3R3 1:59.3Total 5:59.9 +45.1
-
P1 2:12.3P2 2:01.8R1 2:01.2R2 2:00.4R3 1:59.5Total 6:01.1 +46.3
-
P1 2:02.2P2 2:03.5R1 2:02.1R2 2:03.6R3 2:02.1Total 6:07.8 +53.0
-
P1 2:06.0+2.0s StrafP2 2:04.3R1 2:04.7R2 2:02.4R3 2:01.4Total 6:08.5 +53.7
-
P1 2:06.2P2 2:03.8R1 2:03.6R2 2:04.2+2.0s StrafR3 2:06.2+2.0s StrafTotal 6:14.0 +59.2+4.0s
-
P1 2:10.3P2 2:07.7R1 2:06.5R2 2:05.2R3 2:03.7Total 6:15.4 +1:00.6
-
P1 2:06.9P2 2:08.4R1 2:08.2R2 2:07.0R3 2:07.1Total 6:22.3 +1:07.5
-
P1 2:10.5P2 2:08.7R1 2:07.2R2 2:08.7R3 2:06.6Total 6:22.5 +1:07.7
-
P1 2:07.6P2 2:09.4R1 2:07.8R2 2:07.4R3 2:08.4+2.0s StrafTotal 6:23.6 +1:08.8+2.0s
-
P1 2:11.9P2 2:08.0R1 2:06.8R2 2:07.8R3 2:09.4Total 6:24.0 +1:09.2
-
P1 2:14.0P2 2:10.3R1 2:10.5R2 2:07.7R3 2:08.4Total 6:26.6 +1:11.8
-
P1 2:11.0P2 10:00.0+2.0s StrafR1 2:09.9R2 2:09.6R3 2:11.7Total 6:31.2 +1:16.4
-
P1 2:17.0P2 2:15.9R1 2:14.1R2 2:13.4R3 2:12.4Total 6:39.9 +1:25.1
-
P1 2:17.5P2 2:17.5R1 2:16.4R2 2:13.2R3 2:15.3+2.0s StrafTotal 6:44.9 +1:30.1+2.0s
-
P1 2:16.8P2 2:16.7R1 2:15.9R2 2:13.9R3 2:15.2Total 6:45.0 +1:30.2
-
P1 2:13.5P2 3:03.7R1 2:16.6R2 2:16.7+2.0s StrafR3 2:17.3Total 6:50.6 +1:35.8+2.0s
-
P1 2:21.1P2 2:15.3R1 2:15.3R2 3:00.0R3 2:16.0+2.0s StrafTotal 7:31.3 +2:16.5+2.0s
-
P1 3:00.0+4.0s StrafP2 2:28.0R1 2:35.8R2 2:41.9R3 2:41.2Total 7:58.9 +2:44.1
-
—#4Per Jensen Hjørring Opel Opel Kadett GSI— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#27Kasper Frisk Nielsen København N Volvo Amazon 121— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#29Tobias Grande Zimmermann Holte Jaguar Mk VII— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
—#67Allan Geertsen Hammel vw golf vw golf 1 gti— —P1 —P2 —R1 —R2 —R3 —
-
P1 1:59.5P2 1:54.1R1 —R2 —R3 —
| Pl. | Nr | Kører | P1 | Straf | Total | Gap | Co-driver | Bil | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 | Jørn BachJ. Bach | 1:42.5 | — | Audi 80 Coupe | 10B | ||||
| 2 | #911 | Johnny AndersenJ. Andersen | 1:44.4 | — | +1.9 | Porsche 911 sc | 10B | |||
| 3 | #1 | Michael René ChristensenM. Christensen | 1:46.6 | — | +4.1 | Opel Kadett E GSI 16V | 10B | |||
| 4 | #3 | Nicki WeberN. Weber | 1:47.8(+2.0s) | — | +5.3 | BMW E36 M3 | 10B | |||
| 5 | #11 | Jørgen HummeluhrJ. Hummeluhr | 1:48.5 | — | +6.0 | BMW E36 325i | 9B | |||
| 6 | #12 | Kasper SchønbergK. Schønberg | 1:49.2 | — | +6.7 | BMW 325i | 9B | |||
| 7 | #951 | Jan HjerstedJ. Hjersted | 1:49.7 | — | +7.2 | Jackie Månsson | Porsche 944 Turbo | 10B | ||
| 8 | #82 | Lars EngebjergL. Engebjerg | 1:50.4 | — | +7.9 | Toyota Corolla | 10B | |||
| 9 | #420 | Martin Lund AndersenM. Andersen | 1:50.8 | — | +8.3 | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | |||
| 10 | #14 | Peter HansenP. Hansen | 1:52.8 | — | +10.3 | Opel Ascona B | 9B | |||
| 11 | #16 | Søren Johan TangaaS. Tangaa | 1:53.6 | — | +11.1 | Klaus Hjalmar Tangaa | Opel Kadett GT.e | 9B | ||
| 12 | #944 | Stiig BrobyS. Broby | 1:53.7 | — | +11.2 | Mie Eriksen | Porsche 944 s2 | 9B | ||
| 13 | #35 | Martin VestergaardM. Vestergaard | 1:54.1 | — | +11.6 | Austin Metro | 6B | |||
| 14 | #72 | Lasse RasmussenL. Rasmussen | 1:54.3 | — | +11.8 | Ford Escort Mexico | 8B | |||
| 15 | #63 | Hans NielsenH. Nielsen | 1:54.7 | — | +12.2 | Ford Escort RS 2000 | 7B | |||
| 16 | #18 | Preben Møller JørgensenP. Jørgensen | 1:54.9 | — | +12.4 | Opel Ascona | 8B | |||
| 17 | #10 | Allan Bjerg PedersenA. Pedersen | 1:55.2 | — | +12.7 | Ford Escort MK 1 | 7B | |||
| 18 | #20 | Kurt MejerK. Mejer | 1:55.6 | — | +13.1 | Volvo 242 Turbo | 7B | |||
| 19 | #15 | Benny VilhelmsenB. Vilhelmsen | 1:55.8 | — | +13.3 | Ford Escort | 8B | |||
| 20 | #8 | Gert SimonsenG. Simonsen | 1:55.9 | — | +13.4 | BMW 2002ti | 9B | |||
| 21 | #9 | John KristiansenJ. Kristiansen | 1:56.1 | — | +13.6 | Ford Escort RS 2000 | 9B | |||
| 22 | #32 | Rolf SchröderR. Schröder | 1:56.2 | — | +13.7 | Opel Ascona B | 10B | |||
| 23 | #21 | Erik MaagaardE. Maagaard | 1:56.6 | — | +14.1 | Opel Manta i200 | 7B | |||
| 24 | #76 | Michael SmedM. Smed | 1:56.7 | — | +14.2 | Toyota Corolla AE82 GT | 10B | |||
| 25 | #28 | Mads NygaardM. Nygaard | 1:57.3 | — | +14.8 | Lotus Seven S1 | 4A | |||
| 26 | #230 | Erik MortensenE. Mortensen | 1:58.0 | — | +15.5 | Peugeot 205 GTI | 10B | |||
| 27 | #85 | Mark SkarsfeldtM. Skarsfeldt | 1:59.0 | — | +16.5 | Renault Clio | 4A | |||
| 28 | #571 | Jacob Fjord NielsenJ. Nielsen | 1:59.3 | — | +16.8 | Peugeot 205 GTI | 8B | |||
| 29 | #163 | Mads JuulM. Juul | 1:59.5 | — | +17.0 | Natalie Juul | Ford Escort mk2 | 10B | ||
| 30 | #7 | Frode NielsenF. Nielsen | 1:59.9 | — | +17.4 | FORD ESCORT RS2000 | 9B | |||
| 30 | #2 | Michael MadirazzaM. Madirazza | 1:59.9 | — | +17.4 | Porsche 924s | 4A | |||
| 32 | #88 | Kennet HvingelbyK. Hvingelby | 2:00.6 | — | +18.1 | VW Golf GTI 16V | 8B | |||
| 33 | #24 | Christian Krogh StenderC. Stender | 2:00.7 | — | +18.2 | Mazda MX5 | 4A | |||
| 34 | #26 | Henrik Vinther LarsenH. Larsen | 2:01.2 | — | +18.7 | VW Golf Gti | 4A | |||
| 35 | #19 | Benny RasmussenB. Rasmussen | 2:01.3 | — | +18.8 | Opel Kadett 2,0 Coupe | 7B | |||
| 36 | #58 | Brian RasmussenB. Rasmussen | 2:01.4 | — | +18.9 | Ford Escort RS 2000 | 8B | |||
| 37 | #22 | Peter Marott LindbergP. Lindberg | 2:02.0 | — | +19.5 | Toyota Celica Supra 2,8i | 8B | |||
| 38 | #33 | Mads Vejlbjerg JensenM. Jensen | 2:02.2 | — | +19.7 | Janni Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2A | ||
| 39 | #17 | Lars JensenL. Jensen | 2:03.2 | — | +20.7 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8B | ||
| 40 | #155 | Peter ChristensenP. Christensen | 2:04.4 | — | +21.9 | Honda Civic | 4A | |||
| 41 | #134 | Kim Kjærsgaard FrandsenK. Frandsen | 2:06.0(+2.0s) | — | +23.5 | VW Golf 1600 GTI | 2A | |||
| 42 | #6 | Bjarne OlsenB. Olsen | 2:06.2 | — | +23.7 | VW Golf GTI | 9B | |||
| 43 | #752 | Thomas SommerT. Sommer | 2:06.9 | — | +24.4 | Laura Sommer | Opel Kadett c | 3A | ||
| 44 | #119 | Jan JessenJ. Jessen | 2:07.6 | — | +25.1 | Fiat X 1/9 | 1A | |||
| 45 | #23 | Alex Løhde JensenA. Jensen | 2:10.3 | — | +27.8 | Volvo 142 | 4A | |||
| 46 | #40 | Per HolmP. Holm | 2:10.5 | — | +28.0 | Ford Escort 1,3 GT | 6B | |||
| 47 | #232 | Pernille LindebergP. Lindeberg | 2:11.0 | — | +28.5 | Peugeot 106 Rallye | 2A | |||
| 48 | #323 | Jørgen FrandsenJ. Frandsen | 2:11.9 | — | +29.4 | Mazda 323 GTXI | 2A | |||
| 49 | #100 | Rikke Fulton WiilsbøllR. Wiilsbøll | 2:12.3 | — | +29.8 | Opel Kadett D | 4A | |||
| 50 | #39 | Per Frost JensenP. Jensen | 2:13.5 | — | +31.0 | VW Puma GT | 1A | |||
| 51 | #96 | Niels MørkN. Mørk | 2:14.0 | — | +31.5 | Austin Healey Sprite | 1A | |||
| 52 | #31 | Poul-Erik PetersenP. Petersen | 2:16.8 | — | +34.3 | skoda favorit | 3A | |||
| 53 | #34 | Christian Thage-JørgensenC. Thage-Jørgensen | 2:17.0 | — | +34.5 | Volvo PV 544 | 1A | |||
| 54 | #30 | Bjarne Hogrefe NielsenB. Nielsen | 2:17.5 | — | +35.0 | Morris Mascot | 3A | |||
| 55 | #69 | Troels JuelT. Juel | 2:21.1 | — | +38.6 | MG Midget | 3A | |||
| 56 | #25 | Claus OlsenC. Olsen | 10:00.0(+4.0s) | — | +8:17.5 | Ford Escort | 4A | |||
| — | #4 | Per JensenP. Jensen | — | — | Opel Opel Kadett GSI | 10B | ||||
| — | #27 | Kasper Frisk NielsenK. Nielsen | — | — | Volvo Amazon 121 | 4A | ||||
| — | #29 | Tobias Grande ZimmermannT. Zimmermann | — | — | Jaguar Mk VII | 4A | ||||
| — | #67 | Allan GeertsenA. Geertsen | — | — | Patrick Ove Christensen | vw golf vw golf 1 gti | 2A |
-
P1 1:42.5
-
P1 1:44.4
-
P1 1:46.6
-
P1 1:47.8+2.0s Straf
-
P1 1:48.5
-
P1 1:49.2
-
P1 1:49.7
-
P1 1:50.4
-
P1 1:50.8
-
P1 1:52.8
-
P1 1:53.6
-
P1 1:53.7
-
P1 1:54.1
-
P1 1:54.3
-
P1 1:54.7
-
P1 1:54.9
-
P1 1:55.2
-
P1 1:55.6
-
P1 1:55.8
-
P1 1:55.9
-
P1 1:56.1
-
P1 1:56.2
-
P1 1:56.6
-
P1 1:56.7
-
P1 1:57.3
-
P1 1:58.0
-
P1 1:59.0
-
P1 1:59.3
-
P1 1:59.5
-
P1 1:59.9
-
P1 1:59.9
-
P1 2:00.6
-
P1 2:00.7
-
P1 2:01.2
-
P1 2:01.3
-
P1 2:01.4
-
P1 2:02.0
-
P1 2:02.2
-
P1 2:03.2
-
P1 2:04.4
-
P1 2:06.0+2.0s Straf
-
P1 2:06.2
-
P1 2:06.9
-
P1 2:07.6
-
P1 2:10.3
-
P1 2:10.5
-
P1 2:11.0
-
P1 2:11.9
-
P1 2:12.3
-
P1 2:13.5
-
P1 2:14.0
-
P1 2:16.8
-
P1 2:17.0
-
P1 2:17.5
-
