Nim
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 4:13.5 | 2023 |
| 2 | Søren Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 7B | 4:31.0 | 2021 |
| 3 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 4:34.9 | 2023 |
| 4 | Steffen Kjær | BMW E30 | 11B | 4:35.9 | 2023 |
| 5 | Frankie Jørgensen | VW Golf 1 | 10B | 4:36.7 | 2023 |
| 6 | Rasmus Laursen | Talbot Sunbeam Lotus | 12B | 4:37.5 | 2021 |
| 7 | Claus Heede | Toyota Celica | 11B | 4:40.1 | 2023 |
| 8 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10B | 4:41.8 | 2023 |
| 9 | Flemming Hansen | FORD ESCORT RS2000 | 7B | 4:45.4 | 2021 |
| 10 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11B | 4:45.7 | 2023 |
| 11 | Hans Erik Madsen | Subaru Impreza Grp A | 7B | 4:46.0 | 2025 |
| 12 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupe GT/E | 7B | 4:47.2 | 2022 |
| 13 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11B | 4:48.6 | 2023 |
| 14 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla | 11B | 4:49.0 | 2024 |
| 15 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10B | 4:49.0 | 2023 |
| 16 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 7B | 4:50.7 | 2021 |
| 17 | Steffen Kjær | BMW E30 | 12B | 4:51.2 | 2021 |
| 18 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 4:51.6 | 2023 |
| 19 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 7B | 4:51.8 | 2023 |
| 20 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11B | 4:51.8 | 2023 |
| 21 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10B | 4:51.9 | 2023 |
| 22 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK2 BDG | 11B | 4:52.2 | 2022 |
| 23 | Erling Hansen | OPEL ASCONA | 7B | 4:52.2 | 2023 |
| 24 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 10B | 4:54.6 | 2022 |
| 25 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 9A | 4:54.8 | 2023 |
| 26 | Johnny Pedersen | BMW E30 M3 | 7B | 4:56.0 | 2021 |
| 27 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7B | 4:56.3 | 2023 |
| 28 | Per Jensen | Opel Kadett GSI | 11B | 4:56.8 | 2023 |
| 29 | Nicolai Hancke | Porsche 944 | 9A | 4:56.8 | 2021 |
| 30 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett Gsi 16V | 11B | 4:56.9 | 2022 |
| 31 | Jonas Aagaard | Opel Corsa | 10B | 4:58.1 | 2023 |
| 32 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 10B | 4:58.3 | 2024 |
| 33 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 11B | 5:00.3 | 2024 |
| 34 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 7B | 5:01.5 | 2023 |
| 35 | Jakob Faarup | Fiat Uno | 10B | 5:01.8 | 2022 |
| 36 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 5:01.9 | 2023 |
| 37 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 Abarth | 7B | 5:02.3 | 2023 |
| 38 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 5:02.7 | 2023 |
| 39 | Dennis Sørensen | BMW E30 | 10B | 5:03.3 | 2022 |
| 40 | Christian Byskov Cavazzi | Honda Civic | 12B | 5:03.3 | 2021 |
| 41 | Søren Harritslev Andersen | Volvo 240 | 10B | 5:04.1 | 2023 |
| 42 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo 33 | 9A | 5:04.3 | 2021 |
| 43 | Stiig Broby | Porsche 944 | 10B | 5:04.5 | 2023 |
| 44 | Christian Fisker | Volvo 242 | 9B | 5:04.8 | 2025 |
| 45 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 5B | 5:06.2 | 2023 |
| 46 | Lise Steffensen | Toyota Mr2 | 10A | 5:07.0 | 2021 |
| 47 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A | 5:07.1 | 2023 |
| 48 | Toni Hansen | Peugeot 205 1,3 Rallye | 6B | 5:07.6 | 2023 |
| 49 | Brian Rasmussen | Ford Escort 1600 Mexico | 11B | 5:08.2 | 2021 |
| 50 | Poul Pape Juel Jensen | Morris Cooper S | 6B | 5:08.7 | 2021 |
| 51 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra 2,8i | 9A | 5:09.1 | 2023 |
| 52 | Ole Viborg Jensen | Toyota Starlet | 5B | 5:09.8 | 2024 |
| 53 | Kenneth Jørgensen | Austin Mini Cooper S | 6B | 5:10.4 | 2021 |
| 54 | Dennis Pleidrup | Mercedes 190 2,3 16V | 7B | 5:11.0 | 2022 |
| 55 | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 4A | 5:11.7 | 2023 |
| 56 | Frank Runge Hansen | Volvo 242 GLT | 9A | 5:11.9 | 2023 |
| 57 | Tim Svanholt | VW 1303 S | 7B | 5:12.6 | 2021 |
| 58 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | 5:13.4 | 2025 |
| 59 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8A | 5:14.0 | 2023 |
| 60 | Steffen Larsen | Volvo 360 GLS | 9A | 5:16.5 | 2021 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:24.1 | 2023 |
| 2 | Søren Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 7B | 1:27.9 | 2021 |
| 3 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:29.0 | 2021 |
| 4 | Rasmus Laursen | Talbot Sunbeam Lotus | 11B | 1:29.0 | 2022 |
| 5 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK2 BDG | 11B | 1:30.5 | 2022 |
| 6 | Frankie Jørgensen | VW Golf 1 | 10B | 1:31.2 | 2023 |
| 7 | Steffen Kjær | BMW E30 | 11B | 1:31.4 | 2023 |
| 8 | Steffen Kjær | BMW E30 | 12B | 1:32.5 | 2021 |
| 9 | Claus Heede | Toyota Celica | 11B | 1:32.7 | 2023 |
| 10 | Hans Erik Madsen | Subaru Impreza Grp A | 7B | 1:33.4 | 2025 |
| 11 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10B | 1:33.5 | 2023 |
| 12 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 7B | 1:33.7 | 2021 |
| 13 | Johnny Pedersen | BMW E30 M3 | 7B | 1:34.4 | 2021 |
| 14 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupe GT/E | 7B | 1:34.4 | 2022 |
| 15 | Flemming Hansen | FORD ESCORT RS2000 | 7B | 1:34.4 | 2021 |
| 16 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11B | 1:34.9 | 2023 |
| 17 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 10B | 1:35.0 | 2022 |
| 18 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett Gsi 16V | 11B | 1:35.2 | 2022 |
| 19 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla | 11B | 1:35.2 | 2022 |
| 20 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10B | 1:35.4 | 2023 |
| 21 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11B | 1:35.9 | 2023 |
| 22 | Erling Hansen | OPEL ASCONA | 7B | 1:35.9 | 2023 |
| 23 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:36.1 | 2023 |
| 24 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 7B | 1:36.2 | 2023 |
| 25 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:36.6 | 2023 |
| 26 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10B | 1:36.8 | 2023 |
| 27 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 9A | 1:37.0 | 2023 |
| 28 | Jakob Faarup | Fiat Uno | 10B | 1:37.4 | 2022 |
| 29 | Nicolai Hancke | Porsche 944 | 9A | 1:37.5 | 2021 |
| 30 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7B | 1:37.6 | 2023 |
| 31 | Per Jensen | Opel Kadett GSI | 11B | 1:38.3 | 2023 |
| 32 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 10B | 1:38.6 | 2024 |
| 33 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 11B | 1:38.6 | 2024 |
| 34 | Brian Rasmussen | Ford Escort 1600 Mexico | 11B | 1:38.7 | 2021 |
| 35 | Jonas Aagaard | Opel Corsa | 10B | 1:38.9 | 2023 |
| 36 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 Abarth | 7B | 1:39.3 | 2023 |
| 37 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo 33 | 9A | 1:39.3 | 2021 |
| 38 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:39.4 | 2023 |
| 39 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 7B | 1:39.7 | 2023 |
| 40 | Dennis Sørensen | BMW | 9B | 1:39.7 | 2024 |
| 41 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 1:40.0 | 2023 |
| 42 | Søren Harritslev Andersen | Volvo 240 | 10B | 1:40.2 | 2023 |
| 43 | Lise Steffensen | Toyota Mr2 | 10A | 1:40.4 | 2021 |
| 44 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10B | 1:40.5 | 2022 |
| 45 | Christian Fisker | Volvo 242 | 9B | 1:40.6 | 2025 |
| 46 | Christian Byskov Cavazzi | Honda Civic | 12B | 1:40.9 | 2021 |
| 47 | Ole Viborg Jensen | Toyota Starlet | 5B | 1:41.3 | 2024 |
| 48 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | 9B | 1:41.5 | 2025 |
| 49 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 5B | 1:41.5 | 2023 |
| 50 | Tim Svanholt | VW 1303 S | 7B | 1:41.5 | 2021 |
| 51 | Poul Pape Juel Jensen | Morris Cooper S | 6B | 1:41.6 | 2021 |
| 52 | Jan Hjersted | Porsche 944 turbo | 10B | 1:41.7 | 2025 |
| 53 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A | 1:41.8 | 2023 |
| 54 | Toni Hansen | Peugeot 205 1,3 Rallye | 6B | 1:42.1 | 2023 |
| 55 | Dennis Pleidrup | Mercedes 190 2,3 16V | 7B | 1:42.2 | 2022 |
| 56 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra 2,8i | 9A | 1:42.3 | 2023 |
| 57 | Carsten Møller | Opel Manta I 200 | 7B | 1:42.7 | 2021 |
| 58 | Kenneth Jørgensen | Austin Mini Cooper S | 6B | 1:42.9 | 2021 |
| 59 | Frank Runge Hansen | Volvo 242 GLT | 9A | 1:43.3 | 2023 |
| 60 | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 4A | 1:43.3 | 2023 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 7B | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 4:13.5 | 2023 |
| 6B | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 4:26.5 | 2024 |
| 11B | Steffen Kjær | BMW E30 | 4:35.9 | 2023 |
| 10B | Frankie Jørgensen | VW Golf 1 | 4:36.7 | 2023 |
| 12B | Rasmus Laursen | Talbot Sunbeam Lotus | 4:37.5 | 2021 |
| 10A | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 4:47.5 | 2021 |
| 9A | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 4:54.8 | 2023 |
| 9B | Christian Fisker | Volvo 242 | 5:04.8 | 2025 |
| 5B | Martin Vestergaard | Austin Metro | 5:05.1 | 2024 |
| 8A | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 5:07.1 | 2023 |
| 4A | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 5:11.7 | 2023 |
| 3A | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 5:19.9 | 2024 |
| 8B | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 5:23.1 | 2025 |
| 4B | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5:41.0 | 2024 |
| 2A | Mads Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 5:50.1 | 2025 |
| 7A | Christian Fisker | Volvo PV544 | 5:56.6 | 2024 |
| 1A | Rene Jørgensen | Saab 96 Sport | 6:06.6 | 2025 |
Årgange
- 1Heino Mejer4:38.1 1:29.7 · 1:32.3 · 1:36.1
- 2Hans Erik Madsen4:46.0 1:34.2 · 1:33.4 · 1:38.4
- 3Johnny Andersen5:03.0 1:38.7 · 1:42.6 · 1:41.7
- 1Heino Mejer4:26.5 1:28.8 · 1:29.3 · 1:28.4
- 2Lars Engebjerg4:49.0 1:37.0 · 1:35.7 · 1:36.3
- 3Rene Mejer4:50.4 1:36.0 · 1:36.3 · 1:38.1
- 1Heino Mejer4:13.5 1:24.8 · 1:24.1 · 1:24.6
- 2Kurt Mejer4:34.9 1:31.1 · 1:32.0 · 1:31.8
- 3Steffen Kjær4:35.9 1:32.3 · 1:32.2 · 1:31.4
- 1Heino Mejer4:24.9 1:25.5 · 1:24.6 · 1:34.8
- 2Rasmus Laursen4:38.3 1:30.8 · 1:29.0 · 1:38.5
- 3Ejnar Rosenhøj4:47.2 1:34.4 · 1:37.8
- 1Heino Mejer4:18.7 1:25.0 · 1:27.0 · 1:26.8
- 2Søren Bøgeskov4:31.0 1:27.9 · 1:32.0 · 1:31.1
- 3Kurt Mejer4:36.7 1:29.0 · 1:32.2 · 1:35.5
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.