HillClimb Nim
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:25.5 | 1:24.6 | 1:34.8 | 4:24.9 | |||
| 2 | 9 | Rasmus Laursen | Talbot Sunbeam Lotus | 11B | 1:30.8 | 1:29.0 | 1:38.5 | 4:38.3 | +13.4 | ||
| 3 | 1 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupe GT/E | 7B | 1:34.4 | 1:37.8 | 4:47.2 | +22.3 | |||
| 4 | 18 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10B | 1:37.6 | 1:34.8 | 1:38.2 | 4:50.6 | +25.7 | ||
| 5 | 8 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK2 BDG | 11B | 1:31.4 | 1:30.5 | 1:50.3 | 4:52.2 | +27.3 | ||
| 6 | 5 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:36.0 | 1:34.3 | 1:42.4 | 4:52.7 | +27.8 | ||
| 7 | 17 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 10B | 1:38.9 | 1:35.0 | 1:40.7 | 4:54.6 | +29.7 | ||
| 8 | 7 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett Gsi 16V | 11B | 1:37.5 | 1:35.2 | 1:44.2 | 4:56.9 | +32.0 | ||
| 9 | 11 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla | 11B | 1:38.9 | 1:35.2 | 1:43.4 | 4:57.5 | +32.6 | ||
| 10 | 10 | Frankie Jørgensen | VW Golf I | 11B | 1:39.7 | 1:38.6 | 1:42.7 | 5:01.0 | +36.1 | ||
| 11 | 19 | Jakob Faarup | Fiat Uno | 10B | 1:42.0 | 1:37.4 | 1:42.4 | 5:01.8 | +36.9 | ||
| 12 | 25 | Dennis Sørensen | BMW E30 | 10B | 1:40.7 | 1:39.8 | 1:42.8 | 5:03.3 | +38.4 | ||
| 13 | 20 | Jørgen Hummeluhr | BMW 325i | 10B | 1:40.7 | 1:39.4 | 1:45.9 | 5:06.0 | +41.1 | ||
| 14 | 14 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11B | 1:41.2 | 1:39.0 | 1:48.7 | 5:08.9 | +44.0 | ||
| 15 | 16 | Claus Heede | Toyota Celica | 11B | 1:44.8 | 1:39.1 | 1:45.3 | 5:09.2 | +44.3 | ||
| 16 | 3 | Dennis Pleidrup | Mercedes 190 2,3 16V | 7B | 1:43.5 | 1:42.2 | 1:45.3 | 5:11.0 | +46.1 | ||
| 17 | 2 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona B | 7B | 1:40.9 | 1:40.8 | 1:51.3 | 5:13.0 | +48.1 | ||
| 18 | 4 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 7B | 1:42.4 | 1:42.2 | 1:50.5 | 5:15.1 | +50.2 | ||
| 19 | 35 | Martin Lund Andersen | Volvo 740 GLT 16v | 9A | 1:43.5 | 1:45.8 | 1:46.6 | 5:15.9 | +51.0 | ||
| 20 | 15 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11B | 1:44.0 | 1:39.7 | 1:52.4 | 5:16.1 | +51.2 | ||
| 21 | 22 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10B | 1:43.2 | 1:40.5 | 1:53.8 | 5:17.5 | +52.6 | ||
| 22 | 32 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:43.9 | 1:49.7 | 1:47.3 | 5:20.9 | +56.0 | ||
| 23 | 38 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A | 1:45.1 | 1:47.2 | 1:48.9 | 5:21.2 | +56.3 | ||
| 24 | 23 | Søren Harritslev Andersen | Ford Escort | 10B | 1:47.1 | 1:44.7 | 1:54.6 | 5:26.4 | +1:01.5 | ||
| 25 | 27 | Poul Pape Juel Jensen | Morris Cooper S | 6B | 1:45.7 | 1:48.5 | 1:52.5 | 5:26.7 | +1:01.8 | ||
| 26 | 41 | Brian Brogaard | Opel Kadett Gsi | 4A | 1:48.0 | 1:48.9 | 1:51.3 | 5:28.2 | +1:03.3 | ||
| 27 | 34 | Christian Krogh | Mazda MX5 | 9A | 1:46.3 | 1:48.5 | 1:54.0 | 5:28.8 | +1:03.9 | ||
| 28 | 29 | Ole Viborg Jensen | Lancia Abart A 112 | 6B | 1:47.7 | 1:52.5 | 1:50.5 | 5:30.7 | +1:05.8 | ||
| 29 | 31 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5B | 1:49.1 | 1:51.5 | 1:50.3 | 5:30.9 | +1:06.0 | ||
| 30 | 30 | Lars Hindsgaul Madsen | Fiat 128 coupe | 6B | 1:49.4 | 1:52.2 | 1:49.8 | 5:31.4 | +1:06.5 | ||
| 31 | 39 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8A | 1:47.5 | 1:50.4 | 1:53.7 | 5:31.6 | +1:06.7 | ||
| 32 | 40 | Kim Kjærsgaard Frandsen | VW Golf 1600 GTI | 4A | 1:49.0 | 1:52.8 | 1:54.6 | 5:36.4 | +1:11.5 | ||
| 33 | 28 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:56.1 | 1:45.4 | 20.0 | 5:41.0 | +1:16.1 | ||
| 34 | 21 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10B | 1:49.1 | 1:52.6 | 2:01.7 | 5:43.4 | +1:18.5 | ||
| 35 | 37 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | 9A | 1:47.3 | 2:04.7 | 1:53.3 | 5:45.3 | +1:20.4 | ||
| 36 | 33 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 1:53.2 | 1:53.3 | 1:59.5 | 5:46.0 | +1:21.1 | ||
| 37 | 36 | Frank Runge Hansen | Volvo 122 S | 9A | 1:48.8 | 2:05.7 | 2:03.1 | 5:57.6 | +1:32.7 | ||
| 38 | 44 | Christian Fisker | Volvo PV544 | 2A | 2:00.6 | 2:04.6 | 2:02.3 | 6:07.5 | +1:42.6 | ||
| 39 | 42 | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 4A | 1:56.0 | 2:04.4 | 10.0 | 6:16.2 | +1:51.3 | ||
| 40 | 43 | Ole Wichmann | MG MGB GT | 3A | 2:09.7 | 2:12.5 | 2:11.1 | 6:33.3 | +2:08.4 | ||
| 41 | 45 | Martin Christensen | MG TD Mark II | 1A | 2:10.6 | 2:15.4 | 2:15.3 | 6:41.3 | +2:16.4 | ||
| 24 | Jonas Aagaard | Opel Corsa | 10B | 1:45.4 | DNF | ||||||
| Udgåede — 2 | |||||||||||
| 12 | Erik Mortensen | DNS | |||||||||
| 26 | Allan Winther Knudsen | DNS | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.