Silkeborg
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Steen Hansen | Lotus Seven S 2 1964 | 10 | 1:23.0 | 2007 |
| 2 | Jonas Aagaard | VW Golf GTI 1981 | 8 | 1:23.5 | 2007 |
| 3 | Søren Meder | Lotus Elan 1971 | 10 | 1:25.2 | 2007 |
| 4 | Michael Koldsø | Austin Mini 1275 1977 | 10 | 1:29.8 | 2007 |
| 5 | Frank Sølvsten | Opel Kadett C Coupe GT/E 18979 | 8 | 1:30.0 | 2007 |
| 6 | Jon Hodal | MG Midget MK 1 1961 | 9 | 1:30.0 | 2007 |
| 7 | Jørn Rasmussen | Mini Cooper S 1966 | 6 | 1:30.1 | 2007 |
| 8 | Peder Eskerod | Lotus Europa S 1 1967 | 6 | 1:31.1 | 2007 |
| 9 | Vincenzo Santangelo | Fiat 126 Abarth 1977 | 9 | 1:31.5 | 2007 |
| 10 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 ti 1969 | 6 | 1:31.6 | 2007 |
| 11 | Jakob Vigelsø | MG TA 1939 | 1 | 1:31.8 | 2007 |
| 12 | Tue Hodal | Lotus Seven S 1 1958 | 10 | 1:32.0 | 2007 |
| 13 | Ib Vølding | Lotus Europa 1974 | 7 | 1:32.3 | 2007 |
| 14 | Vermund Krog | MG B V8 1970 | 9 | 1:32.8 | 2007 |
| 15 | Aage Nielsen | Volvo 544 Sport 1964 | 4 | 1:33.2 | 2007 |
| 16 | Mads Nygaard | Triumph TR 5 Pi 1968 | 6 | 1:33.4 | 2007 |
| 17 | Tore Nielsen | Lotus Seven S 3 1968 | 10 | 1:33.5 | 2007 |
| 18 | Mikael Lerbæk | Opel Manta 1975 | 7 | 1:34.8 | 2007 |
| 19 | Jørgen Hansson | MG TA 1938 | 1 | 1:35.4 | 2007 |
| 20 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire 4 1963 | 3 | 1:36.5 | 2007 |
| 21 | Sten Laursen | Fiat Abarth 1963 | 3 | 1:36.8 | 2007 |
| 22 | Bjørn Heilbut | Mercedes Benz 450 SEL 6,96 | 6 | 1:37.0 | 2007 |
| 23 | Githa Holm | Jaguar E 1966 | 6 | 1:37.3 | 2007 |
| 24 | Jørgen Witting | MG TC 1946 | 1 | 1:37.5 | 2007 |
| 25 | Peter Jørgensen | Lotus Seven 1966 | 10 | 1:37.8 | 2008 |
| 26 | Uffe Madsen | MG B 1965 | 4 | 1:39.4 | 2007 |
| 27 | Kurt Andersen | Ford Escort 2000 RS gr.1 1977 | 7 | 1:39.5 | 2007 |
| 28 | Vagn Hansen | Austin Healey 3000 1961 | 2 | 1:39.6 | 2007 |
| 29 | Peter Hansen | Opel Kadett GT/E 1978 | 8 | 1:39.7 | 2006 |
| 30 | Peter Ensted Jensen | Triumph TR6 Pi 1970 | 6 | 1:40.3 | 2007 |
| 31 | Francesco Aversa | Fiat 600 Abarth 1969 | 5 | 1:40.3 | 2007 |
| 32 | Poul Bertelsen | Renault R 8 S 1969 | 5 | 1:41.8 | 2007 |
| 33 | Michel Boeckstyns | MG B 1973 | 4 | 1:42.0 | 2007 |
| 34 | Søren Knudsen | Fiat 600 1971 | 5 | 1:42.5 | 2007 |
| 35 | Birger Jensen | Fiat 600 Abarth 1967 | 5 | 1:42.9 | 2007 |
| 36 | Nicolaj Hansson | MG TC 1946 | 1 | 1:43.3 | 2007 |
| 37 | Anders Grønning | Morris Mascot 1973 | 9 | 1:45.5 | 2006 |
| 38 | Søren Poulsen | Alfa Romeo Giulietta Sprint 14962 | 4 | 1:45.6 | 2007 |
| 39 | H P Thygesen | SAAB 99 1971 | 6 | 1:47.3 | 2007 |
| 40 | Morten Brøcher | VW Golf GTI 1980 | 8 | 1:48.4 | 2006 |
| 41 | Mike S Sørensen | Skoda 130 RS 1976 | 9 | 1:48.7 | 2006 |
| 42 | Mikael Mikkelsen | Volvo 544 Sport 1964 | 4 | 1:50.6 | 2010 |
| 43 | Jette Holst | Austin-Healey Sprite 1958 | 9 | 1:50.7 | 2007 |
| 44 | Erik Larsen | Citroen BL 11 1939 | 1 | 1:50.7 | 2007 |
| 45 | Verner Nielsen | Fiat 1500 1964 | 4 | 1:51.2 | 2006 |
| 46 | Michael Klessner | Fiat 126 1977 | 11 | 1:53.4 | 2010 |
| 47 | Jørgen Kristensen | Ford Cortina 1600 GT Mk II 16968 | 6 | 1:53.6 | 2007 |
| 48 | Jørgen Rasmussen | Renault Dauphine Gordini 1956 | 5 | 1:53.7 | 2007 |
| 49 | Ole Holm | Triumph Spitfire 1972 | 7 | 1:54.5 | 2007 |
| 50 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet 1978 | 8 | 1:54.7 | 2006 |
| 51 | Ib Rasmussen | Jowett Jupiter 1953 | 2 | 1:55.0 | 2007 |
| 52 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe 1979 | 8 | 1:55.3 | 2006 |
| 53 | Jesper Trip | Citroen Bx gti 16v 1988 | 9 | 1:55.4 | 2006 |
| 54 | Ivan Langkilde | VW Golf 1980 | 8 | 1:56.0 | 2006 |
| 55 | Anders Kjøngerskov Jensen | Toyota Starlet 1978 | 9 | 1:56.3 | 2006 |
| 56 | Tommy Hygum | Lotus 7 S 3 1968 | 10 | 1:56.3 | 2006 |
| 57 | Jørgen Gaarde | Alpine Berlinette A 110 1976 | 7 | 1:56.6 | 2006 |
| 58 | Morten Møller | Autobianchi A112 Abarth 1977 | 7 | 1:56.6 | 2010 |
| 59 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 1957 | 2 | 1:56.7 | 2006 |
| 60 | Ivan Hansen | NSU TT 1971 | 6 | 1:57.1 | 2006 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrik Steen Hansen | Lotus Seven S 2 1964 | 10 | 41.2 | 2007 |
| 2 | Jonas Aagaard | VW Golf GTI 1981 | 8 | 41.7 | 2007 |
| 3 | Søren Meder | Lotus Elan 1971 | 10 | 42.2 | 2007 |
| 4 | Frank Sølvsten | Opel Kadett C Coupe GT/E 18979 | 8 | 44.8 | 2007 |
| 5 | Michael Koldsø | Austin Mini 1275 1977 | 10 | 44.9 | 2007 |
| 6 | Jørn Rasmussen | Mini Cooper S 1966 | 6 | 44.9 | 2007 |
| 7 | Jon Hodal | MG Midget MK 1 1961 | 9 | 45.0 | 2007 |
| 8 | Peder Eskerod | Lotus Europa S 1 1967 | 6 | 45.2 | 2007 |
| 9 | Jakob Vigelsø | MG TA 1939 | 1 | 45.2 | 2007 |
| 10 | Vincenzo Santangelo | Fiat 126 Abarth 1977 | 9 | 45.6 | 2007 |
| 11 | Vermund Krog | MG B V8 1970 | 9 | 45.7 | 2007 |
| 12 | Palle Hørlyck Jensen | BMW 2002 ti 1969 | 6 | 45.7 | 2007 |
| 13 | Tue Hodal | Lotus Seven S 1 1958 | 10 | 45.8 | 2007 |
| 14 | Ib Vølding | Lotus Europa 1974 | 7 | 45.8 | 2007 |
| 15 | Mads Nygaard | Triumph TR 5 Pi 1968 | 6 | 46.3 | 2007 |
| 16 | Aage Nielsen | Volvo 544 Sport 1964 | 4 | 46.4 | 2007 |
| 17 | Tore Nielsen | Lotus Seven S 3 1968 | 10 | 46.4 | 2007 |
| 18 | Mikael Lerbæk | Opel Manta 1975 | 7 | 47.3 | 2007 |
| 19 | Jørgen Hansson | MG TA 1938 | 1 | 47.5 | 2007 |
| 20 | Sten Laursen | Fiat Abarth 1963 | 3 | 47.8 | 2007 |
| 21 | Githa Holm | Jaguar E 1966 | 6 | 47.9 | 2007 |
| 22 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire 4 1963 | 3 | 47.9 | 2007 |
| 23 | Jørgen Witting | MG TC 1946 | 1 | 48.4 | 2007 |
| 24 | Bjørn Heilbut | Mercedes Benz 450 SEL 6,96 | 6 | 48.5 | 2007 |
| 25 | Peter Jørgensen | Lotus Seven 1966 | 10 | 48.6 | 2008 |
| 26 | Kurt Andersen | Ford Escort 2000 RS gr.1 1977 | 7 | 49.6 | 2007 |
| 27 | Vagn Hansen | Austin Healey 3000 1961 | 2 | 49.6 | 2007 |
| 28 | Uffe Madsen | MG B 1965 | 4 | 49.7 | 2007 |
| 29 | Peter Hansen | Opel Kadett GT/E 1978 | 8 | 49.8 | 2006 |
| 30 | Peter Ensted Jensen | Triumph TR6 Pi 1970 | 6 | 50.0 | 2007 |
| 31 | Francesco Aversa | Fiat 600 Abarth 1969 | 5 | 50.1 | 2007 |
| 32 | Poul Bertelsen | Renault R 8 S 1969 | 5 | 50.5 | 2007 |
| 33 | Michel Boeckstyns | MG B 1973 | 4 | 50.8 | 2007 |
| 34 | Søren Knudsen | Fiat 600 1971 | 5 | 51.3 | 2007 |
| 35 | Nicolaj Hansson | MG TC 1946 | 1 | 51.4 | 2007 |
| 36 | Birger Jensen | Fiat 600 Abarth 1967 | 5 | 51.4 | 2007 |
| 37 | Søren Poulsen | Alfa Romeo Giulietta Sprint 14962 | 4 | 52.1 | 2007 |
| 38 | Anders Grønning | Morris Mascot 1973 | 9 | 52.3 | 2006 |
| 39 | H P Thygesen | SAAB 99 1971 | 6 | 53.1 | 2007 |
| 40 | Morten Brøcher | VW Golf GTI 1980 | 8 | 53.4 | 2006 |
| 41 | Mike S Sørensen | Skoda 130 RS 1976 | 9 | 53.8 | 2006 |
| 42 | Mikael Mikkelsen | Volvo 544 Sport 1964 | 4 | 54.9 | 2010 |
| 43 | Erik Larsen | Citroen BL 11 1939 | 1 | 55.0 | 2007 |
| 44 | Jette Holst | Austin-Healey Sprite 1958 | 9 | 55.1 | 2007 |
| 45 | Verner Nielsen | Fiat 1500 1964 | 4 | 55.3 | 2006 |
| 46 | Michael Klessner | Fiat 126 1977 | 11 | 56.4 | 2010 |
| 47 | Jørgen Rasmussen | Renault Dauphine Gordini 1956 | 5 | 56.5 | 2007 |
| 48 | Jørgen Kristensen | Ford Cortina 1600 GT Mk II 16968 | 6 | 56.5 | 2007 |
| 49 | Ib Rasmussen | Jowett Jupiter 1953 | 2 | 57.1 | 2007 |
| 50 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet 1978 | 8 | 57.1 | 2006 |
| 51 | Ole Holm | Triumph Spitfire 1972 | 7 | 57.2 | 2007 |
| 52 | Jesper Trip | Citroen Bx gti 16v 1988 | 9 | 57.5 | 2006 |
| 53 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe 1979 | 8 | 57.6 | 2006 |
| 54 | Ivan Langkilde | VW Golf 1980 | 8 | 57.6 | 2006 |
| 55 | Anders Kjøngerskov Jensen | Toyota Starlet 1978 | 9 | 57.9 | 2006 |
| 56 | Jørgen Gaarde | Alpine Berlinette A 110 1976 | 7 | 58.0 | 2006 |
| 57 | Jakob Faarup | Fiat Uno 1984 | 11 | 58.0 | 2010 |
| 58 | Morten Møller | Autobianchi A112 Abarth 1977 | 7 | 58.1 | 2010 |
| 59 | Tommy Hygum | Lotus 7 S 3 1968 | 10 | 58.1 | 2006 |
| 60 | Claus Geitner | Marcos Spyder V 8 1966 | 10 | 58.1 | 2006 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ulrik Steen Hansen | Lotus Seven S 2 1964 | 1:23.0 | 2007 |
| 8 | Jonas Aagaard | VW Golf GTI 1981 | 1:23.5 | 2007 |
| 9 | Jon Hodal | MG Midget MK 1 1961 | 1:30.0 | 2007 |
| 6 | Jørn Rasmussen | Mini Cooper S 1966 | 1:30.1 | 2007 |
| 1 | Jakob Vigelsø | MG TA 1939 | 1:31.8 | 2007 |
| 7 | Ib Vølding | Lotus Europa 1974 | 1:32.3 | 2007 |
| 4 | Aage Nielsen | Volvo 544 Sport 1964 | 1:33.2 | 2007 |
| 3 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire 4 1963 | 1:36.5 | 2007 |
| 2 | Vagn Hansen | Austin Healey 3000 1961 | 1:39.6 | 2007 |
| 5 | Francesco Aversa | Fiat 600 Abarth 1969 | 1:40.3 | 2007 |
| 12 | Vincenzo Santangelo | Fiat x1/9 Dallara Abarth 1971 | 1:47.7 | 2010 |
| 11 | Michael Klessner | Fiat 126 1977 | 1:53.4 | 2010 |
| 13 | Mads Vejnø Lund | TVR 3000 M 1977 | 3:42.6 | 2015 |
Årgange
- 1Heino Mejer3:31.1 1:09.1 · 1:10.5 · 1:11.5
- 2Sebastian Aagaard3:36.5 1:12.3 · 1:11.9 · 1:12.3
- 3Lars Engebjerg3:36.8 1:13.2 · 1:11.5 · 1:12.1
- 1Heino Mejer3:31.7 1:09.9 · 1:09.2 · 1:12.7
- 2Allan Bjerg Pedersen3:48.3 1:14.0 · 1:14.9 · 1:19.5
- 3Jørgen Hummeluhr3:49.2 1:14.9 · 1:15.2 · 1:19.2
- 1Christian Jakobsen3:27.4 1:10.2 · 1:08.4 · 1:08.8
- 2Heino Mejer3:28.5 1:09.8 · 1:10.6 · 1:08.1
- 3Lars Engebjerg3:36.7 1:12.7 · 1:11.7 · 1:12.3
- 1Mads Vejnø Lund3:36.1 1:12.5 · 1:11.9 · 1:11.8
- 2Steen Andersen3:36.4 1:12.0 · 1:12.1 · 1:12.3
- 3Jannik Nielsen3:37.2 1:13.0 · 1:12.2 · 1:12.0
- 1Peter Hansen3:37.4 1:12.8 · 1:12.4 · 1:12.2
- 2Per G. Hansen3:38.0 1:12.6 · 1:12.7 · 1:12.7
- 3Mads Vejnø Lund3:42.6 1:14.5 · 1:13.7 · 1:14.4
- 1Vincenzo Santangelo1:47.7 56.1 · 58.5 · 51.6
- 2Mikael Mikkelsen1:50.6 54.9 · 59.5 · 55.8
- 3Søren Meder1:51.7 1:03.3 · 57.3 · 54.4
- 1Peter Jørgensen1:37.8 49.2 · 54.3 · 48.6
- 2Vincenzo Santangelo1:43.5 53.0 · 56.5 · 50.5
- 3Søren Meder1:46.7 54.6 · 53.2 · 53.5
- 1Ulrik Steen Hansen1:23.0 42.0 · 41.7 · 41.2
- 2Jonas Aagaard1:23.5 42.3 · 41.8 · 41.7
- 3Søren Meder1:25.2 43.0 · 44.2 · 42.2
- 1Ulrik Steen Hansen1:36.7 50.0 · 48.7 · 49.4 · 48.1
- 2Peter Jørgensen1:37.8 51.2 · 49.3 · 48.6 · 50.3
- 3Peter Hansen1:39.7 50.5 · 50.1 · 49.8 · 49.9
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.