Gl Skørping Hill Climb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7B✓ | 53.2 | 52.8 | 53.5 | 2:39.5 | |||
| 2 | 34 | Jørn Laulund | BMW 2002 tii | 7B | 54.6 | 53.8 | 53.3 | 2:41.7 | +2.3 | ||
| 3 | 94 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911 ST | 7B | 54.9 | 54.2 | 54.4 | 2:43.5 | +4.0 | ||
| 4 | 82 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 | 11B✓ | 56.5 | 55.2 | 54.9 | 2:46.6 | +7.1 | ||
| 5 | 9 | Rasmus Laursen | Chrysler Sunbeam | 12B✓ | 59.8 | 53.8 | 53.1 | 5.0 | 2:46.6 | +7.2 | |
| 6 | 17 | Gert Simonsen | BMW 2002 ti | 7B | 57.2 | 54.7 | 55.1 | 2:47.1 | +7.6 | ||
| 7 | 20 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett | 12B | 56.3 | 55.1 | 56.5 | 2:47.9 | +8.4 | ||
| 8 | 1 | Martin Christensen | Volvo 142 | 7B | 56.9 | 56.6 | 55.8 | 2:49.3 | +9.8 | ||
| 9 | 14 | Dennis Overgaard Nielsen | Renault 5 GT Turbo | 10A✓ | 57.6 | 55.9 | 57.2 | 2:50.7 | +11.2 | ||
| 10 | 2 | Steen Kjølhede | Lotus Seven S4 | 12B | 1:00.7 | 55.9 | 56.8 | 2:53.4 | +13.9 | ||
| 11 | 8 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo | 9A✓ | 58.1 | 57.6 | 59.1 | 2:54.9 | +15.4 | ||
| 12 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10A | 1:00.3 | 57.8 | 58.1 | 2:56.1 | +16.6 | ||
| 13 | 4 | Karsten Nørgaard | Toyota Starlet | 6B✓ | 1:00.3 | 58.1 | 58.3 | 2:56.7 | +17.2 | ||
| 14 | 44 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 5B✓ | 59.5 | 58.6 | 59.4 | 2:57.5 | +18.0 | ||
| 15 | 42 | Allan Sachmann | Peugeot 205 | 11B | 58.6 | 59.6 | 59.5 | 2:57.7 | +18.3 | ||
| 16 | 200 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 11B | 1:00.5 | 59.1 | 59.2 | 2:58.9 | +19.4 | ||
| 17 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 59.8 | 1:00.1 | 59.8 | 2:59.7 | +20.2 | ||
| 18 | 35 | Martin Vestergaard | MG Metro | 6B | 1:00.7 | 1:00.3 | 59.8 | 3:00.8 | +21.4 | ||
| 19 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10A | 59.6 | 1:00.7 | 1:00.6 | 3:00.9 | +21.4 | ||
| 20 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico | 11B | 59.9 | 1:00.3 | 1:01.0 | 3:01.1 | +21.6 | ||
| 21 | 5 | Jørgen Frandsen | Renault 5 GT Turbo | 4A✓ | 1:02.1 | 1:00.2 | 1:00.6 | 3:02.9 | +23.4 | ||
| 22 | 38 | Henrik Brøgger Jepsen | Toyota Supra | 10A | 1:05.6 | 59.3 | 58.3 | 3:03.2 | +23.7 | ||
| 23 | 28 | Ole Surland | Morris Cooper S MK III | 6B | 1:00.1 | 59.7 | 1:04.0 | 5.0 | 3:03.7 | +24.2 | |
| 24 | 21 | Jens Aagaard | Opel Corsa | 11B | 1:01.1 | 1:02.5 | 1:01.2 | 3:04.8 | +25.3 | ||
| 25 | 78 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet | 6B | 1:02.3 | 1:02.3 | 1:02.2 | 3:06.8 | +27.3 | ||
| 26 | 66 | Karsten Hansen | Ford Escort | 11B | 1:03.2 | 1:01.9 | 1:01.9 | 3:07.0 | +27.5 | ||
| 27 | 26 | Jan Petersen | Toyota Corolla Coupe Gt | 11B | 1:03.9 | 1:00.6 | 1:03.1 | 3:07.6 | +28.1 | ||
| 28 | 11 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5B | 1:03.4 | 1:03.3 | 1:02.2 | 3:08.9 | +29.5 | ||
| 29 | 205 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 | 8A✓ | 1:03.4 | 1:03.1 | 1:02.8 | 3:09.3 | +29.9 | ||
| 30 | 10 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9A | 1:00.5 | 1:00.0 | 1:09.3 | 3:09.8 | +30.4 | ||
| 31 | 12 | Paul Mikkelsen | VW Golf GTI16v | 10A | 1:05.4 | 1:03.5 | 1:04.9 | 3:13.8 | +34.3 | ||
| 32 | 64 | Ole Viborg Jensen | Lancia A112 Abarth | 6B | 1:02.5 | 1:09.6 | 1:02.4 | 5.0 | 3:14.4 | +35.0 | |
| 33 | 25 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 3A✓ | 1:06.8 | 1:05.5 | 1:03.5 | 3:15.7 | +36.3 | ||
| 34 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 8A | 1:06.0 | 1:05.9 | 1:05.7 | 3:17.6 | +38.1 | ||
| 35 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:03.6 | 1:08.4 | 1:05.8 | 5.0 | 3:17.8 | +38.3 | |
| 36 | 23 | Jørn Henriksen | Opel Ascona B | 4A | 1:06.5 | 1:05.5 | 1:06.0 | 3:17.9 | +38.4 | ||
| 37 | 27 | Jacob Leerhøj | Peugeot 205 | 8A | 1:06.4 | 1:05.8 | 1:05.8 | 3:18.1 | +38.6 | ||
| 38 | 19 | Sam Christensen | Ford Fiesta XR2 | 9A | 1:03.5 | 1:13.4 | 1:02.2 | 3:19.0 | +39.6 | ||
| 39 | 71 | Michael Byrdal Hansen | Fiat 127 | 8A | 1:07.2 | 1:05.5 | 1:06.4 | 3:19.1 | +39.6 | ||
| 40 | 18 | Jens Erik Kølbæk | Opel Kadett Coupe | 4A | 1:07.8 | 1:08.7 | 1:08.7 | 3:25.2 | +45.7 | ||
| 41 | 16 | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 8A | 1:12.7 | 1:06.1 | 1:07.2 | 5.0 | 3:26.0 | +46.6 | |
| 42 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2A✓ | 1:09.7 | 1:08.0 | 1:09.1 | 3:26.8 | +47.3 | ||
| 43 | 29 | Ole Christensen | Fiat Abarth 1000 | 5B | 1:10.2 | 1:10.1 | 1:09.7 | 3:30.0 | +50.5 | ||
| 44 | 15 | Niels Tvedergaard | Morris Mascot | 8A | 1:12.3 | 1:11.0 | 1:11.9 | 3:35.2 | +55.7 | ||
| 45 | 6 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 57.4 | 3:00.0 | 57.5 | 4:54.9 | +2:15.5 | ||
| 46 | 3 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 11B | 3:00.0 | 1:00.1 | 57.0 | 5.0 | 4:57.0 | +2:17.6 | |
| 47 | 83 | Anders Kjøngerskov | VW Golf Gti | 7B | 3:00.0 | 58.1 | 59.9 | 4:58.1 | +2:18.6 | ||
| 24 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 9A | 2:10.9 | 1:05.0 | 5.0 | DNF | ||||
| 37 | Sten Laursen | Fiat Abarth 1000tc | 5B | 4:50.2 | DNF |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.