Munkebjerg Sprint Test
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2019).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen Golf GTI 16V | 11B✓ | 2:29.5 | 2:02.1 | 4:31.6 | |||
| 2 | 3 | Per G. Hansen | BMW M3 | 7B✓ | 2:21.0 | 2:15.8 | 4:36.8 | +5.2 | ||
| 3 | 11 | Ronnie Jensen | Toyota Corolla GTI | 12B✓ | 2:22.0 | 2:15.4 | 4:37.5 | +5.9 | ||
| 4 | 163 | Steen Guldahl Andersen | BMW | 7B | 2:21.4 | 2:19.0 | 4:40.4 | +8.8 | ||
| 5 | 33 | Leif Nørgaard Christensen | Ford Sierra Cosworth | 7B | 2:22.2 | 2:19.4 | 4:41.6 | +10.0 | ||
| 6 | 82 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 | 11B | 2:27.1 | 2:17.7 | 4:44.8 | +13.2 | ||
| 7 | 15 | Jannik Nielsen | BMW E30 325i | 11B | 2:29.5 | 2:18.4 | 5.0 | 4:47.9 | +16.3 | |
| 8 | 7 | Benny Andersen | Opel kadett | 12B | 2:27.8 | 2:22.8 | 4:50.6 | +19.1 | ||
| 9 | 230 | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 | 12B | 2:29.6 | 2:22.5 | 4:52.0 | +20.5 | ||
| 10 | 46 | Erling Hansen | Opel Ascona A | 7B | 2:28.4 | 2:25.6 | 4:53.9 | +22.4 | ||
| 11 | 49 | Karsten Nørgaard | Toyota starlet | 6B✓ | 2:29.2 | 2:26.4 | 4:55.6 | +24.1 | ||
| 12 | 50 | Lars Hindsgaul | Fiat 128 coupe | 6B | 2:29.8 | 2:29.0 | 4:58.8 | +27.2 | ||
| 13 | 6 | Kenn S. Rasmussen | Opel Kadett | 12B | 2:31.7 | 2:28.2 | 4:59.9 | +28.3 | ||
| 14 | 17 | Jan Petersen | Toyota Corolla Coupe GT | 11B | 2:42.3 | 2:18.1 | 5:00.4 | +28.8 | ||
| 15 | 2 | Steen Bodilsen | Ford Escort RS 2000 | 7B | 2:31.5 | 2:31.6 | 5:03.1 | +31.5 | ||
| 16 | 130 | Harry Meinert Pedersen | Alfa Romeo Alfetta GT | 9A✓ | 2:12.3 | 2:51.0 | 5:03.4 | +31.8 | ||
| 17 | 20 | Dennis Overgaard Nielsen | Renault 5 GT Turbo | 10A✓ | 2:36.4 | 2:34.7 | 5:11.1 | +39.6 | ||
| 18 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico 1600 1776 | 11B | 2:37.4 | 2:33.9 | 5:11.3 | +39.7 | ||
| 19 | 38 | Henrik Brøgger Jepsen | Toyota Supra | 10A | 2:38.9 | 2:32.8 | 5:11.7 | +40.1 | ||
| 20 | 5 | Jørgen Frandsen | Renault 5 GT Turbo | 4A✓ | 2:37.9 | 2:35.1 | 5:13.1 | +41.5 | ||
| 21 | 29 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9A | 2:37.4 | 2:35.8 | 5:13.2 | +41.6 | ||
| 22 | 200 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 7B | 2:38.2 | 2:39.6 | 5:17.8 | +46.2 | ||
| 23 | 28 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A | 2:40.9 | 2:37.9 | 5:18.7 | +47.2 | ||
| 24 | 10 | Bent Mikkelsen | Honda Civic VTEC | 4A | 2:39.8 | 2:41.0 | 5:20.8 | +49.3 | ||
| 25 | 39 | Michael Hansen | Fiat 127 | 8A✓ | 2:42.6 | 2:39.6 | 5:22.1 | +50.6 | ||
| 26 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 8A | 2:42.7 | 2:42.6 | 5:25.3 | +53.7 | ||
| 27 | 42 | Allan Sachmann | Peugeot 205 | 11B | 2:46.1 | 2:42.2 | 5:28.3 | +56.7 | ||
| 28 | 119 | Sam Christensen | Ford Fiesta | 9A | 2:47.4 | 2:42.5 | 5:29.8 | +58.3 | ||
| 29 | 34 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 1.4 | 8A | 2:45.9 | 2:46.1 | 5:32.0 | +1:00.4 | ||
| 30 | 23 | Christian Krogh | Mazda MX-5 | 10A | 2:46.6 | 2:46.2 | 5:32.7 | +1:01.2 | ||
| 31 | 35 | Martin Vestergaard | MG Metro | 6B | 2:51.2 | 2:42.5 | 5:33.7 | +1:02.1 | ||
| 32 | 51 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5B✓ | 2:45.4 | 2:48.7 | 5:34.1 | +1:02.5 | ||
| 33 | 345 | Poul Rasmussen | Sunbeam | 4A | 2:49.0 | 2:46.7 | 5:35.7 | +1:04.2 | ||
| 34 | 202 | Finn Kristensen | Ford Escort RS2000 | 7B | 2:41.4 | 2:55.6 | 5:37.0 | +1:05.4 | ||
| 35 | 19 | Søren Harritslev Andersen | Ford Escort | 11B | 2:55.6 | 2:43.8 | 5:39.4 | +1:07.9 | ||
| 36 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10A | 2:55.0 | 2:49.2 | 5:44.2 | +1:12.6 | ||
| 37 | 57 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 3A✓ | 2:52.2 | 2:53.5 | 5:45.7 | +1:14.1 | ||
| 38 | 56 | Dennis Sørensen | BMW E 30 320i | 10A | 2:55.2 | 2:51.0 | 5:46.2 | +1:14.6 | ||
| 39 | 44 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 5B | 2:36.8 | 3:12.3 | 5:49.1 | +1:17.5 | ||
| 40 | 30 | Knud Rüsz | Alfa Romeo Alfetta GT | 9A | 2:56.1 | 2:53.5 | 5:49.6 | +1:18.1 | ||
| 41 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 2:37.6 | 3:18.3 | 5:56.0 | +1:24.4 | ||
| 42 | 40 | Peer Houg | Talbot Sunbeam Lotus | 7B | 2:34.0 | 3:23.7 | 5.0 | 5:57.8 | +1:26.2 | |
| 43 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2A✓ | 3:01.3 | 3:03.5 | 6:04.7 | +1:33.2 | ||
| 44 | 1 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 7B | 3:55.5 | 3:48.2 | 7:43.7 | +3:12.2 | ||
| 45 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 | 4A | 2:47.9 | 10:00.0 | 12:47.9 | +8:16.3 | ||
| 46 | 27 | Jacob Leerhøj | Peugeot 205 | 8A | 10:00.0 | 3:06.9 | 13:06.9 | +8:35.3 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.