Munkebjerg Sprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2020).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B✓ | 1:24.7 | 1:25.9 | 1:25.4 | 4:16.0 | +2:39.9 | ||
| 2 | 4 | Erik Pedersen | Mazda RX7 | 7B | 1:28.3 | 1:29.8 | 1:28.1 | 4:26.3 | +2:50.2 | ||
| 3 | 43 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen Golf GTI 1,8 16V | 11B✓ | 1:31.4 | 1:33.8 | 1:30.7 | 4:35.9 | +2:59.8 | ||
| 4 | 163 | Steen Guldahl Andersen | BMW | 7B | 1:32.9 | 1:34.5 | 1:29.8 | 4:37.2 | +3:01.1 | ||
| 5 | 230 | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 | 12B✓ | 1:35.2 | 1:33.4 | 1:33.1 | 4:41.7 | +3:05.6 | ||
| 6 | 10 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:34.1 | 1:33.8 | 1:37.9 | 5.0 | 4:45.7 | +3:09.7 | |
| 7 | 1 | Martin Christensen | Volvo 142 | 7B | 1:36.5 | 1:36.9 | 1:34.1 | 4:47.6 | +3:11.5 | ||
| 8 | 998 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 5B✓ | 1:35.9 | 1:35.6 | 1:36.7 | 4:48.2 | +3:12.1 | ||
| 9 | 19 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9A✓ | 1:35.3 | 1:38.4 | 1:37.7 | 4:51.5 | +3:15.4 | ||
| 10 | 25 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i | 10A✓ | 1:38.4 | 1:38.3 | 1:38.6 | 4:55.3 | +3:19.2 | ||
| 11 | 39 | Benny Andersen | Opel Kadett | 12B | 1:35.5 | 1:42.3 | 1:41.7 | 5.0 | 4:59.5 | +3:23.4 | |
| 12 | 20 | Henning Sørensen | Toyota Corolla | 12B | 1:40.5 | 1:40.4 | 1:38.7 | 4:59.7 | +3:23.6 | ||
| 13 | 8 | Karsten Nørgaard | Toyota Starlet | 6B✓ | 1:41.4 | 1:39.5 | 1:39.9 | 5.0 | 5:00.9 | +3:24.8 | |
| 14 | 23 | Christian Krogh | Mazda MX5 | 10A | 1:42.6 | 1:40.4 | 1:38.1 | 5:01.0 | +3:25.0 | ||
| 15 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10A | 1:42.3 | 1:41.4 | 1:38.7 | 5:02.4 | +3:26.3 | ||
| 16 | 35 | Martin Vestergaard | MG Metro | 6B | 1:41.0 | 1:42.7 | 1:41.5 | 5:05.2 | +3:29.1 | ||
| 17 | 16 | Stig Andersen | BMW E21 320 | 11B | 1:42.8 | 1:41.7 | 1:41.0 | 5:05.5 | +3:29.4 | ||
| 18 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort 1600 Mexico | 11B | 1:42.2 | 1:42.5 | 1:40.9 | 5:05.6 | +3:29.5 | ||
| 19 | 45 | Tage Meldgaard | Toyota Corolla Gti | 12B | 1:42.9 | 1:41.4 | 1:41.4 | 5:05.7 | +3:29.7 | ||
| 20 | 303 | Lise Steffensen | Toyota Mr2 | 9A | 1:42.5 | 1:41.9 | 1:42.6 | 5:07.0 | +3:31.0 | ||
| 21 | 38 | Søren Harritslev Andersen | Ford Escort | 11B | 1:40.8 | 1:43.9 | 1:44.0 | 5:08.7 | +3:32.6 | ||
| 22 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 1:42.2 | 1:46.7 | 1:43.1 | 5:12.0 | +3:35.9 | ||
| 23 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 | 9A | 1:41.2 | 1:45.5 | 1:46.8 | 5.0 | 5:13.4 | +3:37.4 | |
| 24 | 54 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A✓ | 1:45.2 | 1:43.7 | 1:45.9 | 5:14.9 | +3:38.8 | ||
| 25 | 32 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5B | 1:47.9 | 1:46.7 | 1:44.7 | 5:19.3 | +3:43.2 | ||
| 26 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10A | 1:45.6 | 1:50.1 | 1:44.8 | 5.0 | 5:20.6 | +3:44.5 | |
| 27 | 44 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 5B | 1:44.4 | 1:49.3 | 1:48.6 | 5:22.2 | +3:46.1 | ||
| 28 | 30 | Anders Rune Sørensen | Porsche 944 | 9A | 1:49.0 | 1:48.2 | 1:45.8 | 5:23.0 | +3:46.9 | ||
| 29 | 53 | Lars S Laursen | Fiat Abarth TC 1000 | 5B | 1:43.3 | 1:60.0 | 1:42.5 | 5:25.8 | +3:49.7 | ||
| 30 | 14 | Erik Maagaard | Opel Kadett Gsi | 4A✓ | 1:46.9 | 1:53.0 | 1:46.8 | 5.0 | 5:26.7 | +3:50.6 | |
| 31 | 55 | Kristian Mulvad | Toyota Celica Ra21 | 7B | 1:46.7 | 1:52.6 | 1:48.8 | 5:28.1 | +3:52.1 | ||
| 32 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 8A | 1:50.7 | 1:51.1 | 1:50.3 | 5:32.1 | +3:56.0 | ||
| 33 | 52 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8A | 1:48.7 | 1:49.8 | 1:53.9 | 5.0 | 5:32.4 | +3:56.3 | |
| 34 | 61 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon | 3A✓ | 1:51.6 | 1:52.3 | 1:49.0 | 5:32.9 | +3:56.9 | ||
| 35 | 205 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 | 8A | 1:52.9 | 1:51.0 | 1:49.0 | 5:33.0 | +3:56.9 | ||
| 36 | 13 | Steffen Larsen | Volvo 360 GLS | 9A | 1:51.3 | 1:53.0 | 1:48.9 | 10.0 | 5:33.2 | +3:57.1 | |
| 37 | 27 | Jacob Leerhøj | Peugeot 205 | 8A | 1:50.9 | 1:50.6 | 1:51.8 | 5:33.3 | +3:57.3 | ||
| 38 | 62 | Mads Jensen | Saab 99 | 9A | 1:55.8 | 1:55.6 | 1:54.3 | 5:45.7 | +4:09.6 | ||
| 39 | 301 | Rasmus Bøgsted | Porsche 944 | 9A | 1:52.1 | 1:51.6 | 2:03.3 | 10.0 | 5:47.0 | +4:10.9 | |
| 40 | 2 | Tage Bjarne Kristiansen | Triumph TR6 | 3A | 2:02.2 | 2:00.8 | 2:02.1 | 6:05.2 | +4:29.1 | ||
| 41 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2A✓ | 2:05.5 | 1:57.6 | 2:04.8 | 10.0 | 6:08.0 | +4:31.9 | |
| 42 | 49 | Ole Wichmann | MGB GT | 3A | 2:04.1 | 2:03.5 | 2:00.5 | 6:08.2 | +4:32.1 | ||
| 43 | 580 | Finn Pedersen | MG Midget | 8A | 2:09.2 | 2:03.3 | 1:58.5 | 10.0 | 6:11.1 | +4:35.0 | |
| 44 | 6 | Søren Wichmann | Jaguar E-type | 3A | 2:10.6 | 2:09.7 | 2:06.8 | 6:27.1 | +4:51.0 | ||
| 45 | 177 | Sune Pelle Borregaard | Citroën 11 BL | 1A✓ | 2:10.1 | 2:10.0 | 2:10.6 | 6:30.7 | +4:54.6 | ||
| 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW | 10A | 1:36.1 | DNF | ||||||
| 17 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9A | 1:43.9 | DNF |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.