Lindum Skov Hillclimb
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2023).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Heino Mejer | Bo Mølgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:01.8 | 1:02.6 | 1:03.1 | 3:07.5 | +1:48.5 | |
| 2 | 22 | Søren Bøgeskov | Jens Bro Fisker | Volvo 240 Turbo | 7B | 1:11.6 | 1:07.7 | 1:04.5 | 10.0 | 3:23.8 | +2:04.8 |
| 3 | 13 | Sebastian Aagaard | Opel Corsa A | 10A | 1:08.6 | 1:08.3 | 1:08.9 | 3:25.8 | +2:06.8 | ||
| 4 | 8 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:08.5 | 1:09.2 | 1:08.3 | 5.0 | 3:26.0 | +2:07.0 | |
| 5 | 23 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10A | 1:10.2 | 1:10.7 | 1:10.1 | 3:31.0 | +2:12.0 | ||
| 6 | 82 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla | 11B | 1:11.6 | 1:10.2 | 1:10.2 | 3:32.0 | +2:13.0 | ||
| 7 | 15 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10A | 1:10.2 | 1:11.4 | 1:11.4 | 3:33.0 | +2:14.0 | ||
| 8 | 4 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11B | 1:11.1 | 1:10.7 | 1:11.5 | 3:33.3 | +2:14.3 | ||
| 9 | 12 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 10A | 1:11.7 | 1:11.4 | 1:10.8 | 3:33.9 | +2:14.9 | ||
| 10 | 21 | Per Jensen | Opel Kadett Gsi | 11B | 1:12.1 | 1:11.0 | 1:11.5 | 3:34.6 | +2:15.6 | ||
| 11 | 911 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 11B | 1:12.5 | 1:11.8 | 1:14.0 | 3:38.3 | +2:19.3 | ||
| 12 | 7 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo 33 | 9A | 1:13.8 | 1:12.7 | 1:12.0 | 5.0 | 3:38.5 | +2:19.5 | |
| 13 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:13.6 | 1:13.1 | 1:12.5 | 3:39.2 | +2:20.2 | ||
| 14 | 230 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11B | 1:14.4 | 1:14.6 | 1:12.2 | 3:41.2 | +2:22.2 | ||
| 15 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10A | 1:13.1 | 1:13.6 | 1:14.6 | 3:41.3 | +2:22.3 | ||
| 16 | 10 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 9A | 1:14.9 | 1:13.8 | 1:13.2 | 5.0 | 3:41.9 | +2:22.9 | |
| 17 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10A | 1:16.7 | 1:13.9 | 1:13.6 | 3:44.2 | +2:25.2 | ||
| 18 | 998 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 5B | 1:13.0 | 1:14.4 | 1:17.0 | 3:44.4 | +2:25.4 | ||
| 19 | 24 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7B | 1:16.2 | 1:14.4 | 1:15.4 | 3:46.0 | +2:27.0 | ||
| 20 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:15.4 | 1:15.2 | 1:16.0 | 3:46.6 | +2:27.6 | ||
| 21 | 19 | Søren Johan Tangaa | Mathilde Jochumsen | Fiat 131 abarth | 7B | 1:16.1 | 1:20.0 | 1:14.7 | 5.0 | 3:50.8 | +2:31.8 |
| 22 | 66 | Karsten Hansen | Ford Escort mk. 2 | 10A | 1:19.4 | 1:18.0 | 1:16.4 | 3:53.8 | +2:34.8 | ||
| 23 | 50 | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 9A | 1:18.8 | 1:18.0 | 1:17.9 | 3:54.7 | +2:35.7 | ||
| 24 | 17 | Martin Lund Andersen | Sebastian Sandgaard Nielsen | Volvo 740 GLT 16v | 9A | 1:16.7 | 1:21.4 | 1:17.0 | 5.0 | 3:55.1 | +2:36.1 |
| 25 | 64 | Ole Viborg Jensen | Lancia Abart A 112 | 6B | 1:18.9 | 1:19.9 | 1:19.1 | 5.0 | 3:57.9 | +2:38.9 | |
| 26 | 752 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8A | 1:17.0 | 1:22.6 | 1:18.6 | 5.0 | 3:58.2 | +2:39.2 | |
| 27 | 14 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A | 1:17.6 | 1:24.6 | 1:18.5 | 5.0 | 4:00.7 | +2:41.7 | |
| 28 | 57 | Johnny Hansen | Alfa Romeo 75 TS | 9A | 1:20.1 | 1:21.6 | 1:20.3 | 4:02.0 | +2:43.0 | ||
| 29 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ann Engelbrecht Sørensen | Volvo 240 | 10A | 1:21.0 | 1:18.3 | 1:24.5 | 10.0 | 4:03.8 | +2:44.8 |
| 30 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | 9A | 1:21.7 | 1:22.2 | 1:23.0 | 5.0 | 4:06.9 | +2:47.9 | |
| 31 | 52 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 3A | 1:23.2 | 1:22.5 | 1:22.3 | 4:08.0 | +2:49.0 | ||
| 32 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5B | 1:27.1 | 1:22.8 | 1:19.1 | 4:09.0 | +2:50.0 | ||
| 33 | 5 | Steffen Kjær Larsen | Volvo 360 | 4A | 1:22.4 | 1:25.7 | 1:21.9 | 5.0 | 4:10.0 | +2:51.0 | |
| 34 | 48 | Jens Jensen | MGB | 2A | 1:24.2 | 1:23.1 | 1:22.9 | 4:10.2 | +2:51.2 | ||
| 35 | 2 | Per Hjort Jensen | Mercedes 300 SL | 9A | 1:27.2 | 1:24.4 | 1:24.1 | 4:15.7 | +2:56.7 | ||
| 36 | 3 | Kristian Mulvad Madsen | Svend Aage Nielsen | Toyota Celica Ra 21 | 7B | 1:17.0 | 1:43.5 | 1:18.4 | 4:18.9 | +2:59.9 | |
| 37 | 232 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 4A | 1:27.4 | 1:26.1 | 1:25.4 | 4:18.9 | +2:59.9 | ||
| 38 | 20 | Christian Fisker | Jens Bro Fisker | Volvo PV544 | 8A | 1:28.4 | 1:26.7 | 1:25.5 | 4:20.6 | +3:01.6 | |
| 39 | 9 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 3A | 1:29.7 | 1:26.9 | 1:26.4 | 5.0 | 4:23.0 | +3:04.0 | |
| 40 | 49 | Ole Wichmann | MG MGB GT | 3A | 1:29.0 | 1:28.7 | 1:28.3 | 4:26.0 | +3:07.0 | ||
| 41 | 96 | Niels Mørk | Austin Heale Sprite | 2A | 1:25.0 | 1:35.1 | 1:26.7 | 10.0 | 4:26.8 | +3:07.8 | |
| 42 | 6 | Allan Geertsen | Jimmy Nielsen | VW GOLF mk2 | 4A | 1:30.7 | 1:28.5 | 1:28.1 | 5.0 | 4:27.3 | +3:08.3 |
| 43 | 127 | Zebastian Klint Pedersen | Fiat 127 | 8A | 1:30.3 | 1:30.9 | 1:41.5 | 4:42.7 | +3:23.7 | ||
| 44 | 1 | Sophie Nielsen | MGB | 3A | 1:40.8 | 1:38.3 | 1:34.8 | 4:53.9 | +3:34.9 | ||
| 45 | 56 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i | 10A | 1:11.7 | 1:10.2 | 3:00.0 | 5:21.9 | +4:02.9 | ||
| 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW 325i | 10A | 1:19.0 | DNF | ||||||
| Udgåede — 4 | |||||||||||
| 16 | Allan Bjerg Pedersen | DNF | |||||||||
| 25 | Klaus Christensen | DNF | |||||||||
| 53 | Lars Skou Laursen | DNF | |||||||||
| 132 | Jesper Rasmussen | DNF | |||||||||
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.