Gl Skørping
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7 | 1:51.2 | 2019 |
| 2 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911 ST | 7 | 1:51.5 | 2019 |
| 3 | Gert Simonsen | BMW 2002 ti | 7 | 1:51.5 | 2019 |
| 4 | Jørn Laulund | BMW 2002 tii | 7 | 1:51.7 | 2019 |
| 5 | Rasmus Laursen | Chrysler Sunbeam | 12 | 1:54.8 | 2019 |
| 6 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo | 9 | 1:55.6 | 2019 |
| 7 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9 | 1:55.8 | 2019 |
| 8 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen Golf GTI 16V | 11 | 1:56.9 | 2019 |
| 9 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett | 12 | 1:57.5 | 2019 |
| 10 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 | 11 | 1:57.9 | 2019 |
| 11 | Dennis Overgaard Nielsen | Renault 5 GT Turbo | 10 | 1:58.9 | 2019 |
| 12 | Anders Kjøngerskov | Volkswagen Golf GTI | 7 | 1:59.2 | 2019 |
| 13 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9 | 1:59.8 | 2019 |
| 14 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 5 | 2:00.1 | 2019 |
| 15 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10 | 2:00.3 | 2019 |
| 16 | Karsten Nørgaard | Toyota starlet | 6 | 2:00.6 | 2019 |
| 17 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 11 | 2:01.9 | 2019 |
| 18 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico | 11 | 2:02.0 | 2019 |
| 19 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6 | 2:02.4 | 2019 |
| 20 | Ole Surland | Morris Cooper S MK III | 6 | 2:02.5 | 2019 |
| 21 | Sten Laursen | Fiat Abarth 1000TC | 5 | 2:02.9 | 2019 |
| 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10 | 2:03.8 | 2019 |
| 23 | Henrik Brøgger Jepsen | Toyota Supra | 10 | 2:04.0 | 2019 |
| 24 | Allan Sachmann | Peugeot 205 | 11 | 2:04.5 | 2019 |
| 25 | Martin Vestergaard | MG Metro | 6 | 2:04.6 | 2019 |
| 26 | Ole Viborg Jensen | Lancia A112 Abarth | 6 | 2:04.9 | 2019 |
| 27 | Jens Aagaard | Opel Corsa | 11 | 2:05.7 | 2019 |
| 28 | Jan Petersen | Toyota Corolla Coupe GT | 11 | 2:06.7 | 2019 |
| 29 | Karsten Hansen | FORD ESCORT | 11 | 2:07.2 | 2019 |
| 30 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9 | 2:07.5 | 2019 |
| 31 | Visti Petersen | Fiat Abarth | 5 | 2:08.7 | 2019 |
| 32 | Paul Mikkelsen | VW Golf GTI16v | 10 | 2:09.2 | 2019 |
| 33 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet | 6 | 2:09.7 | 2019 |
| 34 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 | 8 | 2:10.3 | 2019 |
| 35 | Michael Byrdal Hansen | Fiat 127 | 8 | 2:12.6 | 2019 |
| 36 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 8 | 2:12.8 | 2019 |
| 37 | Sam Christensen | Ford Fiesta xr2 | 9 | 2:12.8 | 2019 |
| 38 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 3 | 2:12.9 | 2019 |
| 39 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 9 | 2:14.6 | 2019 |
| 40 | Martin Christensen | VOLVO 142 | 7 | 2:15.5 | 2019 |
| 41 | Jørn Henriksen | Opel Ascona B | 4 | 2:16.3 | 2019 |
| 42 | Michael Nilling | Bertone X1/9 | 8 | 2:16.4 | 2019 |
| 43 | Jacob Leerhøj | Peugeot 205 | 8 | 2:16.7 | 2019 |
| 44 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2 | 2:18.5 | 2019 |
| 45 | Steen Kjølhede | Lotus Seven S4 | 12 | 2:19.7 | 2019 |
| 46 | Jens Erik Kølbæk | Opel Kadett Coupe | 4 | 2:21.5 | 2019 |
| 47 | Ole Christensen | Fiat Abarth 1000 | 5 | 2:24.5 | 2019 |
| 48 | Niels Tvedergaard | Morris mascot | 8 | 2:24.6 | 2019 |
| 49 | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 1990 | 12 | 2:40.5 | 2017 |
| 50 | Jørgen Frandsen | Renault 5 GT Turbo | 4 | 2:42.3 | 2019 |
| 51 | Hans Jørn Daugaard | Porsche 911 1974 | 3 | 2:43.6 | 2017 |
| 52 | Vincenzo Santangelo | Fiat 1/9 Dallara 1973 | 12 | 2:43.8 | 2017 |
| 53 | Erling Hansen | Opel Ascona 1971 | 7 | 2:49.1 | 2017 |
| 54 | Finn Kristensen | Ford Escort RS2000 1979 | 1 | 2:49.9 | 2017 |
| 55 | Mads Fryland | Lancia A112 IE 1982 | 12 | 2:51.4 | 2017 |
| 56 | Mads Vejnø Lund | TVR 1977 hc15 | 13 | 2:51.9 | 2015 |
| 57 | Leif Christiansen | NSU 1972 | 6 | 2:53.0 | 2017 |
| 58 | Søren Deutch | SAAB 99 T 1978 hc15 | 9 | 2:55.1 | 2015 |
| 59 | Steen Andersen | Ford Escort RS2000 1970 hc195 | 9 | 2:55.2 | 2015 |
| 60 | Jakob Faarup | Fiat Uno 1986 hc15 | 12 | 2:58.5 | 2015 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 1990 | 12 | 52.4 | 2017 |
| 2 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7 | 52.8 | 2019 |
| 3 | Rasmus Laursen | Chrysler Sunbeam | 12 | 53.1 | 2019 |
| 4 | Jørn Laulund | BMW 2002 tii | 7 | 53.3 | 2019 |
| 5 | Hans Jørn Daugaard | Porsche 911 1974 | 3 | 53.7 | 2017 |
| 6 | Vincenzo Santangelo | Fiat 1/9 Dallara 1973 | 12 | 54.2 | 2017 |
| 7 | Kim Møller-Andersen | Porsche 911 ST | 7 | 54.2 | 2019 |
| 8 | Gert Simonsen | BMW 2002 TI 1971 | 7 | 54.4 | 2017 |
| 9 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 | 11 | 54.9 | 2019 |
| 10 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett | 12 | 55.1 | 2019 |
| 11 | Mads Fryland | Lancia A112 IE 1982 | 12 | 55.7 | 2017 |
| 12 | Martin Christensen | Volvo 142 | 7 | 55.8 | 2019 |
| 13 | Mikael Mikkelsen | Opel Ascona 1978 hc15 | 13 | 55.8 | 2015 |
| 14 | Steen Kjølhede | Lotus Seven S4 | 12 | 55.9 | 2019 |
| 15 | Dennis Overgaard Nielsen | Renault 5 GT Turbo | 10 | 55.9 | 2019 |
| 16 | Erling Hansen | Opel Ascona 1971 | 7 | 56.0 | 2017 |
| 17 | Finn Kristensen | Ford Escort RS2000 1979 | 1 | 56.4 | 2017 |
| 18 | Søren Deutch | Sunbeam Imp 1968 | 5 | 56.7 | 2017 |
| 19 | Mads Vejnø Lund | TVR 1977 hc15 | 13 | 56.7 | 2015 |
| 20 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo 33 1986 | 9 | 56.8 | 2017 |
| 21 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 11 | 57.0 | 2019 |
| 22 | Steen Andersen | Ford Escort RS2000 1970 hc195 | 9 | 57.3 | 2015 |
| 23 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9 | 57.4 | 2019 |
| 24 | Leif Christiansen | NSU 1972 | 6 | 57.4 | 2017 |
| 25 | Anders Kjøngerskov | Volkswagen Golf GTI | 7 | 57.7 | 2019 |
| 26 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10 | 57.8 | 2019 |
| 27 | Sten Laursen | Fiat Abarth 1000 TCR 1969 (H5MS175) | 5 | 58.1 | 2017 |
| 28 | Karsten Nørgaard | Toyota Starlet | 6 | 58.1 | 2019 |
| 29 | Preben Sørensen | Ford Escort 1973 | 11 | 58.2 | 2017 |
| 30 | Henrik Brøgger Jepsen | Toyota Supra | 10 | 58.3 | 2019 |
| 31 | Allan Sachmann | Peugeot 205 | 11 | 58.6 | 2019 |
| 32 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 5 | 58.6 | 2019 |
| 33 | Peter Tullin Nielsen | Morris Mini 1975 | 9 | 58.7 | 2017 |
| 34 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort Mk1 1972 hc15 | 12 | 58.8 | 2015 |
| 35 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally 1971 | 6 | 58.9 | 2017 |
| 36 | Jakob Faarup | Fiat Uno 1986 hc15 | 12 | 58.9 | 2015 |
| 37 | Martin Vestergaard | MG Metro 1984 | 6 | 59.1 | 2017 |
| 38 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 1.6 GTI 1987 (H1M0S17)10 | 10 | 59.1 | 2017 |
| 39 | Lars Skou Laursen | Fiat Abarth 1000 TC 1965 | 5 | 59.1 | 2017 |
| 40 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 11 | 59.1 | 2019 |
| 41 | Severin Skallerup | Chevrolet Corvette 1968 | 3 | 59.3 | 2017 |
| 42 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10 | 59.6 | 2019 |
| 43 | Vagn Åge Hansen | Renault 5 Gt Turbo 1989 | 4 | 59.6 | 2017 |
| 44 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9 | 59.6 | 2019 |
| 45 | Ole Surland | Morris Cooper S MK III | 6 | 59.7 | 2019 |
| 46 | Morten Kilde | Fiat 600 Abarth 1971 | 5 | 59.7 | 2017 |
| 47 | Brian Rasmussen | Ford Escort Mexico | 11 | 59.9 | 2019 |
| 48 | Henning Anthonsen | Morris Clubman GT 1976 | 6 | 60.0 | 2017 |
| 49 | Ronnie Jensen | Toyota Corolla GT 1985 hc1512 | 12 | 1:00.2 | 2015 |
| 50 | Jørgen Frandsen | Renault 5 GT Turbo | 4 | 1:00.2 | 2019 |
| 51 | Brian Rasmussen | Ford Escort 1976 | 11 | 1:00.4 | 2017 |
| 52 | Anders Rune Sørensen | Porsche 944 1985 | 9 | 1:00.4 | 2017 |
| 53 | Rasmus Bøgsted | Porsche 944 1985 | 9 | 1:00.5 | 2017 |
| 54 | Visti Petersen | Fiat Abarth 1970 | 5 | 1:00.5 | 2017 |
| 55 | Jan Petersen | Toyota Corolla Coupe Gt | 11 | 1:00.6 | 2019 |
| 56 | Lise Steffensen | Peugeot 205 GTI 1987 | 10 | 1:00.7 | 2017 |
| 57 | Henrik Vind Nielsen | Lancia A112 Abarth 1985 hc175 | 7 | 1:00.8 | 2015 |
| 58 | Jens Aagaard | Opel Corsa | 11 | 1:01.1 | 2019 |
| 59 | Toni Hansen | Audi 80 1979 hc15 | 8 | 1:01.2 | 2015 |
| 60 | Ole Bruun Pedersen | Lotus super seven 1971 | 10 | 1:01.6 | 2017 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 1:51.2 | 2019 |
| 12 | Rasmus Laursen | Chrysler Sunbeam | 1:54.8 | 2019 |
| 9 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo | 1:55.6 | 2019 |
| 11 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen Golf GTI 16V | 1:56.9 | 2019 |
| 10 | Dennis Overgaard Nielsen | Renault 5 GT Turbo | 1:58.9 | 2019 |
| 5 | Claus Geleff | Fiat 600 Abarth | 2:00.1 | 2019 |
| 6 | Karsten Nørgaard | Toyota starlet | 2:00.6 | 2019 |
| 8 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 | 2:10.3 | 2019 |
| 3 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 2:12.9 | 2019 |
| 4 | Jørn Henriksen | Opel Ascona B | 2:16.3 | 2019 |
| 2 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2:18.5 | 2019 |
| 1 | Finn Kristensen | Ford Escort RS2000 1979 | 2:49.9 | 2017 |
| 13 | Mads Vejnø Lund | TVR 1977 hc15 | 2:51.9 | 2015 |
Årgange
- 1Karsten Holst Jensen2:39.5 53.2 · 52.8 · 53.5
- 2Jørn Laulund2:41.7 54.6 · 53.8 · 53.3
- 3Kim Møller-Andersen2:43.5 54.9 · 54.2 · 54.4
- 1Karsten Holst Jensen1:51.2 56.3 · 54.9
- 2Kim Møller-Andersen1:51.5 57.3 · 54.2
- 3Gert Simonsen1:51.5 56.4 · 55.1
- 1Mickey Mikkelsen2:40.5 54.5 · 52.4 · 53.6
- 2Hans Jørn Daugaard2:43.6 55.8 · 54.2 · 53.7
- 3Vincenzo Santangelo2:43.8 54.2 · 55.4 · 54.2
- 1Mads Vejnø Lund2:51.9 57.0 · 58.2 · 56.7
- 2Søren Deutch2:55.1 57.1 · 59.4 · 58.6
- 3Steen Andersen2:55.2 58.1 · 59.9 · 57.3
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.