Munkebjerg
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Jørgensen | Lotus 7 1966 | 10 | 1:38.1 | 2006 |
| 2 | Jan van der Kooi | Lotus Europa 1967 | 4 | 1:39.3 | 2006 |
| 3 | Willem J van der Kooi | Lotus Exige 2005 | 11 | 1:41.1 | 2006 |
| 4 | Holger Winsløw | Porsche 911 1973 | 7 | 1:41.4 | 2006 |
| 5 | Peter Hansen | Opel Kadett GT/E 1978 | 8 | 1:42.6 | 2006 |
| 6 | Robert Rydendahl | Opel Manta B 1976 | 10 | 1:43.4 | 2006 |
| 7 | Kurt Mejer | Volvo 142 1969 | 6 | 1:43.7 | 2006 |
| 8 | Finn Ebbesen | Lotus Seven 1961 | 10 | 1:44.5 | 2006 |
| 9 | Lars Bækkelund | Fiat 128 Coupe 1972 | 7 | 1:46.5 | 2006 |
| 10 | Søren Meder | Lotus Elan 1971 | 10 | 1:46.5 | 2006 |
| 11 | Tue Hodal | Lotus Seven S 2½ 1968 | 10 | 1:46.8 | 2006 |
| 12 | Jørn Rasmussen | Mini Cooper S 1966 | 6 | 1:47.8 | 2006 |
| 13 | Anders Grønning | Morris Mascot 1973 | 9 | 1:49.2 | 2006 |
| 14 | Claus Geitner | Marcos Spyder V8 1966 | 10 | 1:50.0 | 2006 |
| 15 | Tore Nielsen | Lotus Seven S 3 1968 | 10 | 1:50.4 | 2006 |
| 16 | Ib Vølding | Lotus Europa 1973 | 7 | 1:50.7 | 2006 |
| 17 | Ivan Hansen | NSU 1200 TT 1972 | 6 | 1:51.6 | 2006 |
| 18 | Karsten Skovsgaard | VW Golf 1986 | 9 | 1:51.6 | 2006 |
| 19 | Peder Eskerod | Lotus Europa S 1 1967 | 10 | 1:52.0 | 2006 |
| 20 | Søren Martin Sørensen | MG B V8 1970 | 9 | 1:53.3 | 2006 |
| 21 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet 1978 | 8 | 1:54.1 | 2006 |
| 22 | Anders Kjøngerskov Jensen | Lotus Super Seven 1963 | 9 | 1:54.1 | 2006 |
| 23 | Mads Nygaard | Triumph TR 5 P1 1968 | 6 | 1:54.2 | 2006 |
| 24 | Hans van Loenen | Lotus Europa S 2 1969 | 4 | 1:54.5 | 2006 |
| 25 | Aage Nielsen | Volvo 544 Sport 1964 | 4 | 1:54.7 | 2006 |
| 26 | Vincenzo Santangelo | Fiat x1/9 Dallara Abarth | 10 | 1:55.3 | 2009 |
| 27 | Ulrik Steen Hansen | Lotus Seven 1964 | 10 | 1:55.9 | 2007 |
| 28 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe 1979 | 8 | 1:56.0 | 2006 |
| 29 | Jens Chr. Lillelund | Morris Mascot S 1965 | 10 | 1:56.8 | 2006 |
| 30 | Jørgen Gaarde | Alpine Renault Berlinette | 7 | 1:57.1 | 2006 |
| 31 | Jon Hodal | Austin-Healey Sprite Mk 1 1996 | 9 | 1:57.3 | 2006 |
| 32 | Verner Nielsen | Fiat 1500 1964 | 4 | 1:57.6 | 2006 |
| 33 | Christian Jacobsen | Ford Escort Mk 2 BDG 1975 | 12 | 1:58.2 | 2010 |
| 34 | Søren-Michael Pihl | Porsche 924 1981 | 8 | 1:58.9 | 2006 |
| 35 | Uffe Madsen | MG B 1965 | 4 | 1:59.5 | 2006 |
| 36 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 1957 | 2 | 2:00.1 | 2006 |
| 37 | Jan Sørensen | Opel Manta 400 1983 | 9 | 2:00.1 | 2010 |
| 38 | Lynge Kristensen | Volvo 164 E 1973 | 7 | 2:01.0 | 2006 |
| 39 | Vagn Hansen | Austin Healey 3000 Mk 1 1962 | 2 | 2:01.6 | 2006 |
| 40 | Kristian Sandal | Opel Ascona B 2.0 S | 8 | 2:01.7 | 2009 |
| 41 | Arnold Meine Jansen | Lotus Esprit Turbo SE 1990 | 10 | 2:01.7 | 2006 |
| 42 | Søren Knudsen | Fiat 600 Abarth 1969 | 9 | 2:02.4 | 2006 |
| 43 | Kenneth Vagtholm | Porsche 356 SC 1965 | 4 | 2:02.6 | 2006 |
| 44 | Ivan Langkilde | VW Golf 1,8 1980 | 8 | 2:02.8 | 2006 |
| 45 | Rasmus Pedersen | Fiat X 1/9 1973 | 10 | 2:03.3 | 2007 |
| 46 | Søren Mikkelsen | Opel Ascona | 10 | 2:03.4 | 2009 |
| 47 | Mikael Mikkelsen | Volvo 544 Sport 1964 | 4 | 2:03.6 | 2010 |
| 48 | Francesco Aversa | Morgan 4+ Super Sport 1960 | 2 | 2:04.2 | 2006 |
| 49 | Robert Ditlevsen | Ford Escort 1970 | 6 | 2:04.3 | 2010 |
| 50 | Per de Blanck | Morris Mini Cooper S | 6 | 2:04.5 | 2009 |
| 51 | Mikael Lerbæk | Opel Manta 1,9 S 1975 | 7 | 2:04.7 | 2006 |
| 52 | Jakob Boman | Ginetta G 4 1966 | 10 | 2:04.8 | 2007 |
| 53 | Finn Vagtholm | Austin Healey 1960 | 2 | 2:05.7 | 2006 |
| 54 | Jesper Vestergaard | Jaguar Kougar | 10 | 2:05.8 | 2009 |
| 55 | Henning Thybring | Opel Kadett 2,0 GT/E 1978 | 8 | 2:06.1 | 2010 |
| 56 | Uffe Yring-Nielsen | Ford Escort RS 2000 | 8 | 2:06.7 | 2009 |
| 57 | Geert Mørk | Fiat 124 Sport Coupe 1970 | 9 | 2:07.1 | 2006 |
| 58 | Niels Ehlers | MG Midget 1967 | 9 | 2:07.1 | 2007 |
| 59 | Ralf Bruun | Fiat Fiat/Seat 850 special 1970 | 5 | 2:07.2 | 2006 |
| 60 | Jørn Rasmussen | Morris Cooper S 1966 | 6 | 2:07.4 | 2007 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Jørgensen | Lotus 7 1966 | 10 | 49.0 | 2006 |
| 2 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7 | 49.4 | 2020 |
| 3 | Jan van der Kooi | Lotus Europa 1967 | 4 | 49.5 | 2006 |
| 4 | Erik Pedersen | Mazda RX7 | 7 | 49.8 | 2020 |
| 5 | Willem J van der Kooi | Lotus Exige 2005 | 11 | 50.4 | 2006 |
| 6 | Holger Winsløw | Porsche 911 1973 | 7 | 50.5 | 2006 |
| 7 | Peter Hansen | Opel Kadett GT/E 1978 | 8 | 51.1 | 2006 |
| 8 | Steen Guldahl Andersen | BMW | 7 | 51.4 | 2020 |
| 9 | Robert Rydendahl | Opel Manta B 1976 | 10 | 51.6 | 2006 |
| 10 | Kurt Mejer | Volvo 142 1969 | 6 | 51.7 | 2006 |
| 11 | Finn Ebbesen | Lotus Seven 1961 | 10 | 52.1 | 2006 |
| 12 | Mickey Mikkelsen | Peugeot 205 | 12 | 52.6 | 2020 |
| 13 | Søren Meder | Lotus Elan 1971 | 10 | 52.7 | 2006 |
| 14 | Lars Bækkelund | Fiat 128 Coupe 1972 | 7 | 53.1 | 2006 |
| 15 | Anders Kjøngerskov | Volkswagen Golf 1.6 GTI | 7 | 53.2 | 2020 |
| 16 | Tue Hodal | Lotus Seven S 2½ 1968 | 10 | 53.3 | 2006 |
| 17 | Jørn Rasmussen | Mini Cooper S 1966 | 6 | 53.7 | 2006 |
| 18 | Steen Kjølhede | Lotus Seven S4 | 12 | 53.8 | 2020 |
| 19 | Anders Grønning | Morris Mascot 1973 | 9 | 54.3 | 2006 |
| 20 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla AE82 | 11 | 54.6 | 2020 |
| 21 | Martin Christensen | Volvo 142 | 7 | 54.8 | 2020 |
| 22 | Tore Nielsen | Lotus Seven S 3 1968 | 10 | 54.9 | 2006 |
| 23 | Claus Geitner | Marcos Spyder V8 1966 | 10 | 54.9 | 2006 |
| 24 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i | 10 | 54.9 | 2020 |
| 25 | Ib Vølding | Lotus Europa 1973 | 7 | 54.9 | 2006 |
| 26 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 5 | 54.9 | 2020 |
| 27 | Benny Andersen | Opel Kadett | 12 | 55.2 | 2020 |
| 28 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10 | 55.3 | 2020 |
| 29 | Karsten Skovsgaard | VW Golf 1986 | 9 | 55.5 | 2006 |
| 30 | Ivan Hansen | NSU 1200 TT 1972 | 6 | 55.5 | 2006 |
| 31 | Niels Ole Andersen | Ford Capri 3000 GT 1981 | 9 | 55.5 | 2014 |
| 32 | Henning Sørensen | Toyota Corolla | 12 | 55.6 | 2020 |
| 33 | Peder Eskerod | Lotus Europa S 1 1967 | 10 | 55.7 | 2006 |
| 34 | Vincenzo Santangelo | Fiat x 1/9 dallara 1973 | 15 | 55.8 | 2013 |
| 35 | Karsten Nørgaard | Toyota Starlet | 6 | 56.0 | 2020 |
| 36 | Lise Steffensen | Toyota Mr2 | 9 | 56.3 | 2020 |
| 37 | Per G. Hansen | Porsche 911 RS 1976 | 9 | 56.6 | 2014 |
| 38 | Niels Vilhelm Jensen | Toyota Starlet 1978 | 8 | 56.6 | 2006 |
| 39 | Poul Pape Juel Jensen | Morris Cooper S | 6 | 56.6 | 2020 |
| 40 | Søren Martin Sørensen | MG B V8 1970 | 9 | 56.7 | 2006 |
| 41 | Christian Krogh | Mazda MX5 | 10 | 56.9 | 2020 |
| 42 | Anders Kjøngerskov Jensen | Lotus Super Seven 1963 | 9 | 56.9 | 2006 |
| 43 | Mads Nygaard | Triumph TR 5 P1 1968 | 6 | 57.0 | 2006 |
| 44 | Jan Petersen | Toyota Corolla 1600 GT Coupe | 11 | 57.2 | 2020 |
| 45 | Kurt Munthe | BMW M3 1986 | 15 | 57.2 | 2013 |
| 46 | Hans van Loenen | Lotus Europa S 2 1969 | 4 | 57.2 | 2006 |
| 47 | Stig Andersen | BMW E221 | 11 | 57.2 | 2020 |
| 48 | Aage Nielsen | Volvo 544 Sport 1964 | 4 | 57.3 | 2006 |
| 49 | Erik Pedersen | Mazda Rx7 1979 | 7 | 57.5 | 2017 |
| 50 | Frank Sølvsten Johansen | Opel Kadett C Coupe 1979 | 8 | 57.6 | 2006 |
| 51 | Martin Vestergaard | MG Metro | 6 | 57.8 | 2020 |
| 52 | Johnny Pedersen | BMW E30 M3 1990 | 12 | 57.8 | 2017 |
| 53 | Ulrik Steen Hansen | Lotus Seven 1964 | 10 | 57.9 | 2007 |
| 54 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK2 BDG | 11 | 57.9 | 2022 |
| 55 | Bjarne Rutgersson | Ford Escort | 12 | 57.9 | 2019 |
| 56 | Steffen Kjær | Opel Kadett C Coupe 1977 | 15 | 58.0 | 2013 |
| 57 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celica Supra | 10 | 58.0 | 2020 |
| 58 | Jørgen Gaarde | Alpine Renault Berlinette | 7 | 58.1 | 2006 |
| 59 | Jan Sørensen | Opel Manta 400 1983 | 9 | 58.1 | 2014 |
| 60 | Erik Petersen | Mazda RX7 | 7 | 58.1 | 2019 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Peter Jørgensen | Lotus 7 1966 | 1:38.1 | 2006 |
| 4 | Jan van der Kooi | Lotus Europa 1967 | 1:39.3 | 2006 |
| 11 | Willem J van der Kooi | Lotus Exige 2005 | 1:41.1 | 2006 |
| 7 | Holger Winsløw | Porsche 911 1973 | 1:41.4 | 2006 |
| 8 | Peter Hansen | Opel Kadett GT/E 1978 | 1:42.6 | 2006 |
| 6 | Kurt Mejer | Volvo 142 1969 | 1:43.7 | 2006 |
| 9 | Anders Grønning | Morris Mascot 1973 | 1:49.2 | 2006 |
| 12 | Vincenzo Santangelo | Fiat x1/9 Dallara Abarth 1973 | 1:57.3 | 2010 |
| 2 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 1957 | 2:00.1 | 2006 |
| 5 | Ralf Bruun | Fiat Fiat/Seat 850 special 1970 | 2:07.2 | 2006 |
| 14 | Vincenzo Santangelo | Fiat x1/9 Dallara Abarth 1973 | 2:07.9 | 2011 |
| 1 | Bengt Dahlgren | MG Magnette type K 1933 | 2:08.3 | 2006 |
| 3 | Anders Jensen | Saab Sport 1963 | 2:14.7 | 2007 |
| 13 | Kim Christensen | Porsche 944 1983 | 2:19.0 | 2011 |
| 15 | Steen Kjølhede | Lotus Seven Serie 4 1971 | 2:21.8 | 2011 |
| A | Peter Jørgensen | Lotus Seven TC | 3:00.7 | 2005 |
| H | Holger Winsløw | Porsche 911 | 3:00.8 | 2005 |
| B | René M Pedersen | Lotus Seven | 3:04.1 | 2005 |
| G | Kurt Mejer | Volvo 142 | 3:09.2 | 2005 |
| F | Otto Reedtz-Thott | AC | 3:15.7 | 2005 |
| 0 | Adam Hjortflod | Opel Corsa OPC 2015 | 3:20.0 | 2016 |
| I | Frank S Johansen | Opel Kadett C Coupe | 3:31.2 | 2005 |
| E | Kaj Bertelsen | Ferrari Biondetti | 3:40.6 | 2005 |
| D | Jørgen Witting | MG | 3:45.6 | 2005 |
Årgange
- 1Johnny Pedersen2:02.2 1:01.4 · 1:00.8
- 2Jørgen Hummeluhr2:04.8 1:03.8 · 1:01.0
- 3Kurt Mejer2:05.9 1:04.8 · 1:01.1
- 1Heino Mejer4:31.9 1:29.2 · 1:29.8 · 1:32.9
- 2Michael Buchwald4:47.2 1:36.9 · 1:34.9 · 1:35.4
- 3Lars Engebjerg4:48.9 1:36.8 · 1:36.1 · 1:36.0
- 1Heino Mejer2:54.3 1:00.9 · 57.6 · 55.9
- 2Claus Heede3:04.0 1:03.1 · 1:00.5 · 1:00.4
- 3Erik Pedersen Børkop3:04.9 1:02.9 · 59.5 · 1:02.5
- 1Heino Mejer4:30.8 1:29.4 · 1:30.4 · 1:31.0
- 2Per G. Hansen4:53.6 1:39.0 · 1:37.5 · 1:37.1
- 3Claus Heede4:55.4 1:38.8 · 1:39.6 · 1:37.0
- 1Christian Jakobsen4:41.7 1:33.4 · 1:32.8 · 1:35.5
- 2Steen Guldahl Andersen4:46.4 1:35.4 · 1:35.5 · 1:35.5
- 3Lars Engebjerg4:58.6 1:38.4 · 1:39.0 · 1:41.2
- 1Heino Mejer2:51.3 56.8 · 57.6 · 56.9
- 2Erik Pedersen2:54.8 57.3 · 58.9 · 58.6
- 3Christian Jakobsen2:55.5 58.5 · 59.1 · 57.9
- 1Heino Mejer2:46.9 55.7 · 55.2 · 56.0
- 2Vincenzo Santangelo2:50.5 56.9 · 56.0 · 57.7
- 3Per G. Hansen2:54.9 58.8 · 58.8 · 57.3
- 1Heino Mejer4:17.5 1:25.7 · 1:25.9 · 1:25.9
- 2Per G. Hansen4:37.7 1:33.4 · 1:31.5 · 1:32.7
- 3Ejnar Rosenhøj4:53.7 1:35.8 · 1:40.9 · 1:37.0
- 1Heino Mejer2:29.8 50.2 · 50.2 · 49.4
- 2Erik Pedersen2:30.3 50.3 · 49.8 · 50.2
- 3Steen Guldahl Andersen2:38.4 53.5 · 53.4 · 51.4
- 1Heino Mejer4:16.0 1:24.7 · 1:25.9 · 1:25.4
- 2Erik Pedersen4:26.3 1:28.3 · 1:29.8 · 1:28.1
- 3Karsten Skovsgaard4:35.9 1:31.4 · 1:33.8 · 1:30.7
- 1Heino Mejer2:50.7 57.0 · 56.3 · 57.4
- 2Vincenzo Santangelo2:55.1 58.4 · 59.0 · 57.7
- 3Per G. Hansen2:56.4 59.5 · 58.5 · 58.4
- 1Per G. Hansen6:39.0 2:07.4 · 2:17.9 · 2:13.7
- 2Ronnie Jensen6:42.5 2:09.6 · 2:19.6 · 2:13.3
- 3Mickey Mikkelsen6:43.9 2:11.9 · 2:18.7 · 2:13.3
- 1Karsten Skovsgaard4:31.6 2:29.5 · 2:02.1
- 2Per G. Hansen4:36.8 2:21.0 · 2:15.8
- 3Ronnie Jensen4:37.5 2:22.0 · 2:15.4
- 1Vincenzo Santangelo3:08.2 59.4 · 1:04.7 · 1:04.1
- 2Søren Bøgeskov3:10.3 1:00.1 · 1:05.5 · 1:04.7
- 3Kurt Mejer3:10.4 1:01.0 · 1:05.4 · 1:04.0
- 1Steen Andersen8:05.7 2:45.2 · 2:34.3 · 2:46.2
- 2Mickey Mikkelsen8:09.4 2:49.6 · 2:30.6 · 2:49.2
- 3Ronnie Jensen8:11.1 2:50.5 · 2:35.9 · 2:44.8
- 1Steen Andersen8:13.5 2:46.9 · 2:45.1 · 2:41.5
- 2Leif Nørgaard8:19.1 2:50.1 · 2:45.6 · 2:43.4
- 3Mickey Mikkelsen8:24.4 2:49.5 · 2:50.0 · 2:44.9
- 1Heino Mejer2:51.2 57.1 · 57.1 · 57.0
- 2Vincenzo Santangelo2:52.7 58.3 · 56.6 · 57.8
- 3Johnny Pedersen2:54.5 58.3 · 58.5 · 57.8
- 1Heino Mejer2:59.1 57.6 · 57.5 · 1:04.0
- 2Johnny Pedersen3:09.8 59.2 · 59.5 · 1:11.1
- 3Kurt Mejer3:09.8 1:00.8 · 1:01.1 · 1:07.9
- 1Steen Andersen7:39.7 2:34.1 · 2:33.4 · 2:32.1
- 2Jakob Faarup7:41.7 2:34.5 · 2:33.9 · 2:33.3
- 3Gert Simonsen7:42.0 2:34.3 · 2:34.5 · 2:33.2
- 1Ulrich Andersen7:29.4 2:29.7 · 2:31.8 · 2:28.0
- 2Steen Andersen7:36.2 2:33.0 · 2:31.7 · 2:31.6
- 3Vincenzo Santangelo7:36.5 2:33.2 · 2:31.6 · 2:31.7
- 1Niels Ole Andersen2:49.4 56.2 · 57.1 · 56.0
- 2Ulrich Andersen2:58.0 1:00.1 · 59.1 · 58.8
- 3Jan Sørensen2:58.9 1:00.7 · 59.3 · 58.8
- 1Niels Ole Andersen2:47.0 55.8 · 55.7 · 55.5
- 2Vincenzo Santangelo2:50.0 57.5 · 56.0 · 56.5
- 3Per G. Hansen2:52.6 57.8 · 58.2 · 56.6
- 1Per G. Hansen9:11.4 3:19.7 · 2:56.7 · 2:55.0
- 2Ulrich Andersen9:18.1 3:17.0 · 3:09.7 · 2:51.5
- 3Jesper Buk9:27.3 3:18.7 · 3:12.9 · 2:55.7
- 1Vincenzo Santangelo2:48.1 56.3 · 56.0 · 55.8
- 2Kurt Munthe2:52.5 57.9 · 57.4 · 57.2
- 3Steffen Kjær2:54.9 58.8 · 58.2 · 58.0
- 1Vincenzo Santangelo2:52.8 58.0 · 57.4 · 57.4
- 2Robert Ditlevsen2:59.7 59.5 · 1:00.5 · 59.8
- 3Kurt Munthe3:03.0 1:02.1 · 1:00.2 · 1:00.6
- 1Jan Sørensen2:06.4 1:03.7 · 1:02.7 · 1:07.4
- 2Vincenzo Santangelo2:07.9 1:03.2 · 1:04.7 · 1:07.7
- 3Mikael Mikkelsen2:11.3 1:06.6 · 1:04.7 · 1:11.2
- 1Vincenzo Santangelo1:57.3 58.4 · 58.9 · 59.5
- 2Jan van der Kooi1:57.8 58.9 · 58.9 · 1:00.3
- 3Christian Jacobsen1:58.2 59.8 · 58.7 · 59.5
- 1Vincenzo Santangelo1:55.3 57.6 · 57.7 · 57.6
- 2Kurt Mejer2:00.3 1:00.0 · 1:00.2 · 1:00.8
- 3Kristian Sandal2:01.7 1:01.1 · 1:01.2 · 1:00.6
- 1Jan van der Kooi2:11.4 1:06.5 · 1:06.0 · 1:05.4
- 2Peter Jørgensen2:14.8 1:08.8 · 1:06.0 · 1:16.7
- 3Ulrik Steen Hansen2:14.9 1:08.0 · 1:07.4 · 1:07.4
- 1Ulrik Steen Hansen1:55.9 58.3 · 57.9 · 58.0
- 2Jan van der Kooi1:57.9 59.2 · 59.2 · 58.7
- 3Rasmus Pedersen2:03.3 1:03.0 · 1:03.3 · 1:00.3
- 1Peter Jørgensen1:38.1 50.0 · 49.0 · 49.1
- 2Jan van der Kooi1:39.3 51.0 · 49.7 · 49.5
- 3Willem J van der Kooi1:41.1 50.7 · 51.8 · 50.4
- 1Peter Jørgensen3:00.7 1:00.4 · 1:00.6 · 59.7
- 2Holger Winsløw3:00.8 1:00.2 · 1:00.4 · 1:00.3
- 3René M Pedersen3:04.1 1:01.7 · 1:01.0 · 1:01.3
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.