Hillclimb Lindum Skov
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2022).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heino Mejer | Bo Møllgaard Jensen | Volvo 242 Turbo | 7B | 1:06.0 | 1:05.2 | 1:04.0 | 3:15.3 | ||
| 2 | 26 | Oliver Saust | Opel Corsa | PR | 1:05.7 | 1:04.5 | 1:08.9 | 3:19.2 | +3.9 | ||
| 3 | 17 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK 2. BDG | 11B | 1:11.3 | 1:09.1 | 1:08.5 | 3:29.0 | +13.7 | ||
| 4 | 101 | Lars Engebjerg | Toyota | 11B | 1:14.5 | 1:11.6 | 1:12.0 | 3:38.2 | +22.9 | ||
| 5 | 27 | Jan Jacobsen | Opel Corsa Opc gruppe E | PR | 1:11.5 | 1:17.4 | 1:09.8 | 5.0 | 3:38.8 | +23.5 | |
| 6 | 25 | Gert Marboe | Citroën Ds3 gruppe E | PR | 1:15.0 | 1:12.9 | 1:11.5 | 3:39.5 | +24.2 | ||
| 7 | 19 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett KRB | 11B | 1:14.5 | 1:13.1 | 1:12.4 | 3:40.1 | +24.8 | ||
| 8 | 16 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 10A | 1:14.8 | 1:14.6 | 1:12.4 | 3:41.9 | +26.6 | ||
| 9 | 7 | Kurt Mejer | Volvo | 7B | 1:14.6 | 1:12.0 | 1:15.8 | 3:42.5 | +27.2 | ||
| 10 | 15 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10A | 1:16.4 | 1:14.2 | 1:14.6 | 3:45.3 | +30.0 | ||
| 11 | 935 | Nicolai Hancke | Porsche 944 | 9A | 1:17.2 | 1:15.2 | 1:14.3 | 3:46.8 | +31.5 | ||
| 12 | 20 | Steen Christensen | Opel Kadett Gsi | 11B | 1:16.8 | 1:15.6 | 1:15.3 | 3:47.8 | +32.5 | ||
| 13 | 18 | Rolf Schröder | Opel Ascona | 11B | 1:16.5 | 1:15.6 | 1:16.8 | 3:49.0 | +33.7 | ||
| 14 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6B | 1:17.7 | 1:16.4 | 1:16.3 | 3:50.5 | +35.2 | ||
| 15 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10A | 1:18.3 | 1:16.4 | 1:16.3 | 3:51.1 | +35.8 | ||
| 16 | 132 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11B | 1:15.5 | 1:15.8 | 1:19.7 | 3:51.1 | +35.8 | ||
| 17 | 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW 325i | 10A | 1:18.0 | 1:15.8 | 1:17.2 | 10.0 | 3:51.1 | +35.8 | |
| 18 | 6 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7B | 1:18.4 | 1:18.0 | 1:15.9 | 10.0 | 3:52.4 | +37.1 | |
| 19 | 185 | Claus Heede | Toyota Celica | 11B | 1:17.8 | 1:22.7 | 1:16.0 | 5.0 | 3:56.6 | +41.3 | |
| 20 | 12 | Jacob Larsen | Volvo 360 | 9A | 1:21.2 | 1:20.6 | 1:19.3 | 4:01.2 | +45.9 | ||
| 21 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10A | 1:25.5 | 1:18.6 | 1:19.2 | 4:03.4 | +48.1 | ||
| 22 | 87 | Søren Harritslev Andersen | Ann E. Sørensen | Ford Escort MK 4 | 10A | 1:22.2 | 1:21.3 | 1:20.0 | 4:03.6 | +48.3 | |
| 23 | 100 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett | 9A | 1:25.4 | 1:21.2 | 1:20.8 | 4:07.5 | +52.2 | ||
| 24 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9A | 1:23.1 | 1:21.5 | 1:23.1 | 4:07.8 | +52.5 | ||
| 25 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Rally | 6B | 1:20.5 | 1:29.1 | 1:19.4 | 5.0 | 4:09.1 | +53.8 | |
| 26 | 3 | Kristian Mulvad | Toyota Celica Ra 21 | 7B | 1:24.0 | 1:23.3 | 1:22.2 | 5.0 | 4:09.6 | +54.3 | |
| 27 | 64 | Ole Viborg Jensen | Lancia A112 Abarth | 6B | 1:24.3 | 1:22.6 | 1:22.7 | 4:09.7 | +54.4 | ||
| 28 | 9 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8A | 1:23.1 | 1:22.9 | 1:24.6 | 4:10.7 | +55.4 | ||
| 29 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 | 4A | 1:25.6 | 1:24.7 | 1:23.9 | 4:14.3 | +59.0 | ||
| 30 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 | 5B | 1:25.2 | 1:24.4 | 1:25.1 | 4:14.8 | +59.5 | ||
| 31 | 10 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8A | 1:26.0 | 1:27.0 | 1:23.0 | 5.0 | 4:16.1 | +1:00.8 | |
| 32 | 14 | Frank Runge Hansen | Klaus Kurth Jensen | Volvo 122 S | 9A | 1:29.7 | 1:26.2 | 1:23.7 | 4:19.7 | +1:04.4 | |
| 33 | 5 | Michael Nilling | Sigurd Nilling | Bertone X1/9 | 4A | 1:27.1 | 1:26.3 | 1:26.2 | 4:19.7 | +1:04.4 | |
| 34 | 52 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 121 | 3A | 1:29.1 | 1:26.1 | 1:24.5 | 4:19.8 | +1:04.5 | ||
| 35 | 205 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 | 8A | 1:28.3 | 1:26.7 | 1:24.8 | 4:19.9 | +1:04.6 | ||
| 36 | 13 | Steffen Larsen | Volvo 360 GLS | 9A | 1:26.5 | 1:23.8 | 1:29.6 | 5.0 | 4:20.0 | +1:04.7 | |
| 37 | 4 | Per Hjort | Mercedes 230 SL | 3A | 1:32.0 | 1:30.4 | 1:34.9 | 4:37.4 | +1:22.1 | ||
| 38 | 2 | Bjørn Heilbut | BMW 3.0si | 3A | 1:36.0 | 1:31.8 | 1:31.2 | 5.0 | 4:39.1 | +1:23.8 | |
| 39 | 96 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 2A | 1:31.7 | 1:32.0 | 1:38.5 | 5.0 | 4:42.3 | +1:27.0 | |
| 40 | 49 | Ole Wichmann | MGB GT | 3A | 1:36.5 | 1:34.2 | 1:33.5 | 4:44.3 | +1:29.0 | ||
| 41 | 1 | Martin Christensen | MG TD Mark II | 1A | 1:52.5 | 1:50.4 | 1:49.1 | 5:32.1 | +2:16.8 |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.