Munkebjerg Hillclimb Sprint
ⓘ Tryk en klasse i Kl.-kolonnen for klassens regler & kilder (gældende for 2021).
| Pl. | Nr | Kører | Co-driver | Bil | Kl. | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Straf | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Heino Mejer | Volvo 242 Tu 1983 | 7B | 1:25.7 | 1:25.9 | 1:25.9 | 4:17.5 | |||
| 2 | 9 | Per G. Hansen | BMW M3 1987 | 7B | 1:33.4 | 1:31.5 | 1:32.7 | 10.0 | 4:37.7 | +20.2 | |
| 3 | 15 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett 1977 | 7B | 1:35.8 | 1:40.9 | 1:37.0 | 5.0 | 4:53.7 | +36.2 | |
| 4 | 27 | Mads Nygaard | Lotus Seven 1960 | 9A | 1:38.4 | 1:36.2 | 1:39.7 | 4:54.2 | +36.7 | ||
| 5 | 39 | Karsten Skovsgaard | Volkswagen G 1986 | 11B | 1:38.0 | 1:41.7 | 1:35.1 | 4:54.8 | +37.3 | ||
| 6 | 50 | Benny Andersen | Opel Kadett 1985 | 12B | 1:38.7 | 1:38.8 | 1:38.9 | 4:56.4 | +38.9 | ||
| 7 | 54 | Steen Kjølhede | Lotus 7 S-4 1971 | 12B | 1:40.5 | 1:40.7 | 1:37.6 | 4:58.8 | +41.3 | ||
| 8 | 40 | Gert Simonsen | BMW 2002ti 1972 | 11B | 1:39.2 | 1:43.4 | 1:36.7 | 4:59.4 | +41.9 | ||
| 9 | 85 | Mark Skarsfeldt | BMW 2002 1973 | 9A | 1:40.1 | 1:39.6 | 1:40.8 | 5:00.5 | +43.0 | ||
| 10 | 20 | Erik Maagaard | Opel Manta i 1977 | 7B | 1:40.1 | 1:41.7 | 1:39.2 | 5:01.0 | +43.5 | ||
| 11 | 61 | Karsten Nørgaard | Toyota starl 1981 | 6B | 1:38.7 | 1:42.8 | 1:41.3 | 5:02.9 | +45.4 | ||
| 12 | 32 | Rene Mejer | Volvo 480 Tu 1987 | 10A | 1:45.7 | 1:42.3 | 5.0 | 5:05.2 | +47.7 | ||
| 13 | 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW 1990 | 10A | 1:41.7 | 1:43.0 | 1:42.5 | 5:07.2 | +49.7 | ||
| 14 | 53 | Lars Laursen | Fiat Abarth 1965 | 5B | 1:41.1 | 1:44.3 | 1:42.9 | 5:08.2 | +50.7 | ||
| 15 | 935 | Nicolai Hancke | Porsche 944 1986 | 9A | 1:39.6 | 1:51.3 | 5.0 | 5:10.4 | +52.9 | ||
| 16 | 30 | Christian Krogh | Mazda MX5 1990 | 10A | 1:40.0 | 1:50.3 | 1:40.2 | 5:10.4 | +52.9 | ||
| 17 | 22 | Peter Marott Lindberg | Toyota Celic 1985 | 10A | 1:43.5 | 1:47.9 | 1:41.6 | 5:13.1 | +55.6 | ||
| 18 | 571 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 1987 | 9A | 1:44.3 | 1:45.2 | 1:43.9 | 5:13.4 | +55.9 | ||
| 19 | 944 | Stiig Broby | Porsche 944 1990 | 10A | 1:44.4 | 1:46.2 | 1:45.1 | 5:15.7 | +58.2 | ||
| 20 | 43 | Søren Harritslev Andersen | Ford Escort 1987 | 11B | 1:45.8 | 1:46.9 | 1:43.5 | 5:16.3 | +58.8 | ||
| 21 | 202 | Finn Kristensen | Ford Escort 1979 | 7B | 1:37.8 | 1:55.7 | 1:43.5 | 5:16.9 | +59.4 | ||
| 22 | 42 | Jan Petersen | Toyota Corol 1983 | 11B | 1:45.3 | 1:49.9 | 1:42.2 | 5:17.4 | +59.9 | ||
| 23 | 128 | Ole Karlsen | Fiat 128 Ral 1974 | 6B | 1:42.0 | 1:52.4 | 1:43.9 | 5:18.3 | +1:00.8 | ||
| 24 | 23 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta 1980 | 8A | 1:46.6 | 1:45.0 | 1:48.0 | 5:19.6 | +1:02.1 | ||
| 25 | 59 | Carsten Møller | Opel Manta 1979 | 7B | 1:44.4 | 1:55.8 | 5.0 | 5:21.0 | +1:03.5 | ||
| 26 | 24 | Thomas Sommer | Opel Kadett 1977 | 8A | 1:46.9 | 1:47.6 | 1:46.7 | 5:21.2 | +1:03.7 | ||
| 27 | 7 | Bjarne Kloster | Mitsubishi S 1983 | 4A | 1:43.2 | 1:45.3 | 1:53.3 | 15.0 | 5:21.8 | +1:04.3 | |
| 28 | 84 | Poul Mandrup Christensen | Fiat 600 1973 | 8A | 1:47.9 | 1:46.9 | 1:47.6 | 5:22.4 | +1:04.9 | ||
| 29 | 38 | Stig Andersen | BMW e21 2,0 1976 | 11B | 1:45.5 | 1:54.8 | 1:42.2 | 5:22.5 | +1:05.0 | ||
| 30 | 57 | Benno Cavazzi | Honda CRX 1990 | 11B | 1:49.1 | 1:48.3 | 1:48.2 | 5:25.7 | +1:08.2 | ||
| 31 | 12 | Jacob Larsen | Volvo 360 1988 | 9A | 1:52.1 | 1:45.7 | 1:48.8 | 5:26.7 | +1:09.2 | ||
| 32 | 70 | Visti Petersen | Fiat Abarth 1970 | 5B | 1:47.4 | 1:56.4 | 1:46.2 | 5:30.0 | +1:12.5 | ||
| 33 | 205 | Kim Bendix Hansen | Peugeot 205 1990 | 8A | 1:50.5 | 1:50.0 | 1:50.7 | 5:31.2 | +1:13.7 | ||
| 34 | 127 | Jacob Leerhøj | Peugeot 205 1990 | 8A | 1:51.6 | 1:50.0 | 1:49.9 | 5:31.5 | +1:14.0 | ||
| 35 | 158 | Finn Pedersen | MG Midget 1972 | 8A | 1:53.9 | 1:50.3 | 1:51.2 | 5:35.3 | +1:17.8 | ||
| 36 | 13 | Steffen Larsen | Volvo 360 Gl 1983 | 9A | 1:52.3 | 1:50.7 | 1:52.6 | 5:35.6 | +1:18.1 | ||
| 37 | 17 | Severin Skallerup | Chevrolet Co 1974 | 3A | 1:52.4 | 1:45.5 | 2:01.1 | 5:39.1 | +1:21.6 | ||
| 38 | 28 | Erik Mortensen | Peugeot 205 1989 | 9A | 1:56.9 | 1:52.2 | 1:52.1 | 5:41.1 | +1:23.6 | ||
| 39 | 8 | Brian Brogaard | Opel Kadett 1986 | 4A | 1:54.7 | 1:50.6 | 1:57.5 | 5.0 | 5:42.8 | +1:25.3 | |
| 40 | 52 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon 1968 | 3A | 1:54.9 | 1:52.2 | 2:02.7 | 5:49.7 | +1:32.2 | ||
| 41 | 77 | Christian Wulff-Jørgensen | Porsche 924 1977 | 4A | 1:51.2 | 1:50.6 | 2:15.0 | 5.0 | 5:56.8 | +1:39.3 | |
| 42 | 48 | Jens Byskov Jensen | MGB 1965 | 2A | 1:52.6 | 1:51.3 | 2:14.7 | 5:58.6 | +1:41.1 | ||
| 43 | 96 | Niels Mørk | Austin Heale 1959 | 2A | 1:55.1 | 1:58.6 | 5.0 | 5:59.3 | +1:41.8 | ||
| 44 | 49 | Ole Wichmann | MGB GT 1971 | 3A | 2:01.7 | 2:01.6 | 2:11.9 | 6:15.2 | +1:57.7 | ||
| 45 | 35 | Martin Vestergaard | Austin Metro 1981 | 6B | 1:37.7 | 3:00.0 | 1:39.8 | 6:17.5 | +2:00.0 | ||
| 46 | 177 | Sune Pelle Borregaard | Citroën 11BL 1939 | 1A | 2:05.4 | 2:03.1 | 2:13.5 | 6:22.0 | +2:04.5 | ||
| 47 | 132 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett 1989 | 12B | 1:42.3 | 1:40.5 | 3:00.0 | 6:22.8 | +2:05.3 | ||
| 48 | 1 | Martin Christensen | MG TD Mark l 1952 | 1A | 2:14.4 | 2:08.6 | 2:16.1 | 6:39.1 | +2:21.6 | ||
| 49 | 55 | Claus Heede | Toyota Celic 1990 | 12B | 4:14.0 | 1:59.3 | 1:47.0 | 8:00.3 | +3:42.8 | ||
| 50 | 58 | Brian Rasmussen | Ford Escort 1776 | 11B | 1:41.6 | 1:45.8 | 16:40.5 | 20:07.9 | +15:50.4 | ||
| 19 | Erik Pedersen | Mazda 1979 | 7B | 1:36.4 | 3:00.0 | — |
Historisk arkiv-resultat · klik et navn for fuld karriere · klik en klasse for regler & kilder.