Lindum Skov
Hurtigste tider — gældende total
⚠ Banens layout kan variere mellem årgange — tider sammenlignet på tværs af år er vejledende. Den gældende total er kildens officielle resultat (bedste-2-af-3, sum-af-3 e.l. afhængigt af årgangen).
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Total | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i 8 | 8 | 50.0 | 2025 |
| 2 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 4 | 1:09.6 | 2025 |
| 3 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 10 | 2:16.3 | 2025 |
| 4 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7 | 2:16.4 | 2025 |
| 5 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 9 | 2:18.9 | 2025 |
| 6 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7 | 2:23.7 | 2025 |
| 7 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 10 | 2:27.2 | 2025 |
| 8 | Jan Hjersted | Porsche 944 turbo | 10 | 2:27.8 | 2025 |
| 9 | Jørn Bach | Audi 80 Coupe | 10 | 2:28.5 | 2025 |
| 10 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 10 | 2:29.2 | 2025 |
| 11 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 9 | 2:31.3 | 2025 |
| 12 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 306 GTI | 10 | 2:31.6 | 2025 |
| 13 | Steen Christensen | Opel Kadett Gsi | 10 | 2:33.5 | 2025 |
| 14 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8 | 2:33.5 | 2025 |
| 15 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6 | 2:40.8 | 2025 |
| 16 | Søren Harritslev Andersen | Volvo 240 | 8 | 2:47.2 | 2025 |
| 17 | Lars Hindsgaul Madsen | Fiat 128 coupe | 6 | 2:51.0 | 2025 |
| 18 | Benny Vilhelmsen | Ford Escort | 9 | 2:51.0 | 2025 |
| 19 | Mads Juul | Ford Escort mk2 | 10 | 2:55.1 | 2025 |
| 20 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 4 | 2:58.3 | 2025 |
| 21 | Allan Bjerg Pedersen | Ford Escort | 7 | 2:58.3 | 2025 |
| 22 | Chris Larsen | VW Golf Gti | 2 | 3:00.8 | 2025 |
| 23 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 3 | 3:02.7 | 2025 |
| 24 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7 | 3:04.8 | 2025 |
| 25 | Martin Lund Andersen | Peugeot 309 GTI 16V | 9 | 3:05.4 | 2025 |
| 26 | Kenneth Madsen | Porsche 924 | 4 | 3:05.4 | 2025 |
| 27 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 1 | 3:05.7 | 2025 |
| 28 | Per Frost Jensen | Porsche 944 | 4 | 3:07.6 | 2025 |
| 29 | Mads Vejlbjerg Jensen | Opel Kadett e | 2 | 3:10.7 | 2025 |
| 30 | Jens Byskov Jensen | MG B | 1 | 3:11.3 | 2025 |
| 31 | Michael Smed | Fiat 128 Rally | 6 | 3:11.3 | 2025 |
| 32 | Pernille Lindeberg | Peugeot 205 GTI | 2 | 3:12.6 | 2025 |
| 33 | Christian Fisker | Volvo 242 | 9 | 3:16.5 | 2025 |
| 34 | Henrik Vinther Larsen | VW Golf Gti | 4 | 3:16.5 | 2025 |
| 35 | Oliver Saust | Opel Corsa | PR | 3:19.2 | 2022 |
| 36 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 10 | 3:19.6 | 2025 |
| 37 | Peter Marott Lindberg | Toyota \"Celica Supra 2,8i\" | 9 | 3:22.8 | 2025 |
| 38 | Jørgen Frandsen | Mazda 323 GTXI | 2 | 3:22.8 | 2025 |
| 39 | Allan Geertsen | VW GOLF GOLF mk2, 1,6 | 2 | 3:22.9 | 2025 |
| 40 | Søren Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 7 | 3:23.8 | 2023 |
| 41 | Sebastian Aagaard | Opel Corsa A | 10 | 3:25.8 | 2023 |
| 42 | Rikke Fulton Wiilsbøll | Opel Kadett D | 4 | 3:26.2 | 2025 |
| 43 | Kennet Hvingelby | VW Golf GTI 16V | 9 | 3:26.2 | 2025 |
| 44 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK 2. BDG | 11 | 3:29.0 | 2022 |
| 45 | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 2 | 3:29.1 | 2025 |
| 46 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla | 11 | 3:32.0 | 2023 |
| 47 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10 | 3:33.0 | 2023 |
| 48 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 10 | 3:33.9 | 2023 |
| 49 | Per Jensen | Opel Kadett Gsi | 11 | 3:34.6 | 2023 |
| 50 | Steffen Kjær | BMW E30 | 12 | 3:35.3 | 2021 |
| 51 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo 33 | 9 | 3:38.5 | 2023 |
| 52 | Jan Jacobsen | Opel Corsa Opc gruppe E | PR | 3:38.8 | 2022 |
| 53 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 abarth | 6 | 3:39.5 | 2024 |
| 54 | Gert Marboe | Citroën Ds3 gruppe E | PR | 3:39.5 | 2022 |
| 55 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett KRB | 11 | 3:40.1 | 2022 |
| 56 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10 | 3:41.3 | 2023 |
| 57 | Martin Christensen | Volvo 142 | 6 | 3:41.3 | 2024 |
| 58 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupe | 7 | 3:41.6 | 2021 |
| 59 | Sophie Nielsen | MG B 1 | 1 | 3:43.8 | 2025 |
| 60 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10 | 3:44.2 | 2023 |
Hurtigste gennemløb — enkelt run
| Pl. | Kører | Bil | Kl. | Run | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino Mejer | Volvo 242 Turbo | 7 | 1:01.8 | 2023 |
| 2 | Søren Bøgeskov | Volvo 240 Turbo | 7 | 1:04.5 | 2023 |
| 3 | Oliver Saust | Opel Corsa | PR | 1:04.5 | 2022 |
| 4 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 10 | 1:07.6 | 2025 |
| 5 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 7 | 1:08.0 | 2025 |
| 6 | Sebastian Aagaard | Opel Corsa A | 10 | 1:08.3 | 2023 |
| 7 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK 2. BDG | 11 | 1:08.5 | 2022 |
| 8 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 9 | 1:09.8 | 2025 |
| 9 | Jan Jacobsen | Opel Corsa Opc gruppe E | PR | 1:09.8 | 2022 |
| 10 | Rene Mejer | Volvo 480 Turbo | 10 | 1:10.2 | 2023 |
| 11 | Lars Engebjerg | Toyota Corolla | 11 | 1:10.2 | 2023 |
| 12 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i | 10 | 1:10.2 | 2023 |
| 13 | Rolf Schröder | Opel Ascona B | 11 | 1:10.7 | 2023 |
| 14 | Steffen Kjær | BMW E30 | 12 | 1:10.7 | 2021 |
| 15 | Karsten Skovsgaard | VW Golf GTI 16V | 10 | 1:10.8 | 2023 |
| 16 | Karsten Holst Jensen | Opel Kadett GT/E | 7 | 1:10.9 | 2025 |
| 17 | Per Jensen | Opel Kadett Gsi | 11 | 1:11.0 | 2023 |
| 18 | Michael René Christensen | Opel Kadett E GSI 16V | 11 | 1:11.1 | 2024 |
| 19 | Gert Marboe | Citroën Ds3 gruppe E | PR | 1:11.5 | 2022 |
| 20 | Jørgen Hummeluhr | BMW E36 325i | 10 | 1:12.0 | 2024 |
| 21 | Jørgen Mogensen | Alfa Romeo 33 | 9 | 1:12.0 | 2023 |
| 22 | Erik Mortensen | Peugeot 205 GTI | 11 | 1:12.2 | 2023 |
| 23 | Kenn Rasmussen | Opel Kadett KRB | 11 | 1:12.4 | 2022 |
| 24 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 6 | 1:12.5 | 2023 |
| 25 | Søren Johan Tangaa | Fiat 131 abarth | 6 | 1:12.5 | 2024 |
| 26 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 5 | 1:13.0 | 2023 |
| 27 | Ejnar Rosenhøj | Opel Kadett C Coupe | 7 | 1:13.0 | 2021 |
| 28 | Stiig Broby | Porsche 944 s2 | 10 | 1:13.1 | 2023 |
| 29 | Christian Krogh Stender | Mazda MX5 | 9 | 1:13.2 | 2023 |
| 30 | Martin Christensen | Volvo 142 | 6 | 1:13.5 | 2024 |
| 31 | Brian Rasmussen | Ford Escort | 10 | 1:13.6 | 2023 |
| 32 | Nicolai Hancke | Porsche 944 | 9 | 1:14.3 | 2022 |
| 33 | Preben Møller Jørgensen | Opel Ascona | 7 | 1:14.4 | 2023 |
| 34 | Jan Hjersted | Porsche 944 turbo | 10 | 1:14.6 | 2025 |
| 35 | Flemming Lauresen | Peugeot 205 GTI | 10 | 1:14.7 | 2021 |
| 36 | Jørn Bach | Audi 80 Coupe | 10 | 1:14.9 | 2025 |
| 37 | Christian Krogh | Mazda MX5 | 10 | 1:15.1 | 2021 |
| 38 | Jacob Fjord Nielsen | Peugeot 205 GTI | 9 | 1:15.2 | 2023 |
| 39 | Steen Christensen | Opel Kadett Gsi | 11 | 1:15.3 | 2022 |
| 40 | Karsten Nørgaard | Toyota Starlet | 6 | 1:15.4 | 2021 |
| 41 | Jesper Rasmussen | Opel Kadett Gsi | 11 | 1:15.5 | 2022 |
| 42 | Steen Kjølhede | Lotus 7 S-4 | 12 | 1:15.9 | 2021 |
| 43 | Keld Nørgaard Jensen | Opel Kadett Gsi 16V | 11 | 1:16.0 | 2024 |
| 44 | Claus Heede | Toyota Celica | 11 | 1:16.0 | 2022 |
| 45 | Karsten Hansen | Ford Escort mk. 2 | 10 | 1:16.4 | 2023 |
| 46 | Troels Møller | Ford Sierra RS Cosworth | 12 | 1:16.4 | 2021 |
| 47 | Martin Lund Andersen | Volvo 740 GLT 16v | 9 | 1:16.7 | 2023 |
| 48 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 9 | 1:16.8 | 2021 |
| 49 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 8 | 1:17.0 | 2023 |
| 50 | Kristian Mulvad Madsen | Toyota Celica Ra 21 | 7 | 1:17.0 | 2023 |
| 51 | Erik Maagaard | Opel Manta i200 | 6 | 1:17.1 | 2024 |
| 52 | Brian Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 9 | 1:17.5 | 2024 |
| 53 | Jacob Emil Lassen | Ford Fiesta | 8 | 1:17.6 | 2023 |
| 54 | Jan Petersen | Toyota Corolla 1600 GT | 11 | 1:17.8 | 2021 |
| 55 | Ole Viborg Jensen | Toyota Starlet | 5 | 1:17.9 | 2024 |
| 56 | Henrik Lykke | Alfa Romeo 33 | 9 | 1:17.9 | 2023 |
| 57 | Flemming Mariegaard | Porsche 944 | 8 | 1:18.0 | 2025 |
| 58 | Ove Bøgeskov Thomsen | Mazda 323 GTXI | 9 | 1:18.2 | 2021 |
| 59 | Søren Harritslev Andersen | Volvo 240 | 10 | 1:18.3 | 2023 |
| 60 | Mark Skarsfeldt | BMW | 9 | 1:18.3 | 2021 |
Klasse-rekorder — gældende total
| Kl. | Kører | Bil | Total | År |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Dennis Sørensen | BMW E30 320i 8 | 50.0 | 2025 |
| 4 | Mads Nygaard | Lotus Seven S1 | 1:09.6 | 2025 |
| 10 | Johnny Andersen | Porsche 911 sc | 2:16.3 | 2025 |
| 7 | Kurt Mejer | Volvo 242 Turbo | 2:16.4 | 2025 |
| 9 | Gert Simonsen | BMW 2002ti | 2:18.9 | 2025 |
| 6 | Martin Vestergaard | Austin Metro | 2:40.8 | 2025 |
| 2 | Chris Larsen | VW Golf Gti | 3:00.8 | 2025 |
| 3 | Thomas Sommer | Opel Kadett c | 3:02.7 | 2025 |
| 1 | Niels Mørk | Austin Healey Sprite | 3:05.7 | 2025 |
| PR | Oliver Saust | Opel Corsa | 3:19.2 | 2022 |
| 11 | Christian Jakobsen | Ford Escort MK 2. BDG | 3:29.0 | 2022 |
| 12 | Steffen Kjær | BMW E30 | 3:35.3 | 2021 |
| 5 | Søren Deutch | Sunbeam Imp | 3:44.4 | 2023 |
Årgange
- 1Dennis Sørensen50.0
- 2Mads Nygaard1:09.6
- 3Johnny Andersen2:16.3 1:07.6
- 1Heino Mejer3:19.5 1:04.1 · 1:09.6 · 1:05.8
- 2Lars Engebjerg3:37.4 1:11.7 · 1:12.1 · 1:13.6
- 3Jørgen Hummeluhr3:39.1 1:14.3 · 1:12.0 · 1:12.8
- 1Heino Mejer3:07.5 1:01.8 · 1:02.6 · 1:03.1
- 2Søren Bøgeskov3:23.8 1:11.6 · 1:07.7 · 1:04.5
- 3Sebastian Aagaard3:25.8 1:08.6 · 1:08.3 · 1:08.9
- 1Heino Mejer3:15.3 1:06.0 · 1:05.2 · 1:04.0
- 2Oliver Saust3:19.2 1:05.7 · 1:04.5 · 1:08.9
- 3Christian Jakobsen3:29.0 1:11.3 · 1:09.1 · 1:08.5
- 1Heino Mejer3:17.2 1:05.5 · 1:05.3 · 1:06.3
- 2Steffen Kjær3:35.3 1:12.3 · 1:12.2 · 1:10.7
- 3Gert Simonsen3:41.5 1:14.1 · 1:14.1 · 1:13.2
Faste baner · gældende total = kildens officielle resultat · hurtigste gennemløb = bedste enkelt-run · klik et navn for fuld karriere · klik en årgang for det fulde resultat.